この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 122 |
| PERの中央値 | 17.8倍 |
| PBRの中央値 | 1.21倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.41% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業 2914 | プライム | 6,614円 | 18.2倍 | 2.67倍 | 4.11% | 13.23兆円 | 13,957円 | 2.11倍 |
| 味の素 2802 | プライム | 5,035円 | 38.8倍 | 6.19倍 | 0.99% | 4.92兆円 | 4,551円 | 0.90倍 |
| アサヒグループホールディングス 2502 | プライム | 1,594円 | 12.0倍 | 0.73倍 | 3.58% | 2.42兆円 | 4,511円 | 2.83倍 |
| キリンホールディングス 2503 | プライム | 2,791円 | 13.8倍 | 1.62倍 | 2.72% | 2.28兆円 | 5,073円 | 1.82倍 |
| キッコーマン 2801 | プライム | 1,682円 | 25.4倍 | 2.71倍 | 1.49% | 1.63兆円 | 2,604円 | 1.55倍 |
| サントリービバレッジ&フード 2587 | プライム | 4,456円 | 15.5倍 | 1.02倍 | 2.69% | 1.38兆円 | 7,015円 | 1.57倍 |
| 明治ホールディングス 2269 | プライム | 4,302円 | 18.7倍 | 1.51倍 | 2.56% | 1.21兆円 | 7,380円 | 1.72倍 |
| 東洋水産 2875 | プライム | 10,075円 | 14.6倍 | 1.79倍 | 2.18% | 1.12兆円 | 10,880円 | 1.08倍 |
| 日清食品ホールディングス 2897 | プライム | 2,902円 | 17.8倍 | 1.58倍 | 2.41% | 8,634億円 | 5,154円 | 1.78倍 |
| ヤクルト本社 2267 | プライム | 2,829円 | 17.3倍 | 1.34倍 | 2.55% | 8,565億円 | 3,311円 | 1.17倍 |
| 山崎製パン 2212 | プライム | 3,877円 | 18.0倍 | 1.62倍 | 1.55% | 8,540億円 | 6,235円 | 1.61倍 |
| サッポロホールディングス 2501 | プライム | 1,844円 | 2.4倍 | 1.40倍 | 2.17% | 7,265億円 | 428円 | 0.23倍 |
| キユーピー 2809 | プライム | 4,590円 | 24.3倍 | 1.91倍 | 1.42% | 6,495億円 | 8,343円 | 1.82倍 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 | プライム | 3,739円 | 26.8倍 | 1.65倍 | 1.93% | 6,404億円 | 6,090円 | 1.63倍 |
| 日本ハム 2282 | プライム | 6,143円 | 14.8倍 | 1.05倍 | 2.93% | 5,790億円 | 8,352円 | 1.36倍 |
| 日清製粉グループ本社 2002 | プライム | 2,038円 | 13.9倍 | 1.10倍 | 3.19% | 5,718億円 | 2,505円 | 1.23倍 |
| ニチレイ 2871 | プライム | 2,152円 | 19.8倍 | 1.87倍 | 3.10% | 5,533億円 | 3,506円 | 1.63倍 |
| 宝ホールディングス 2531 | プライム | 2,508円 | 40.4倍 | 1.85倍 | 1.24% | 4,948億円 | 4,602円 | 1.83倍 |
| 寿スピリッツ 2222 | プライム | 2,540円 | 28.4倍 | 8.67倍 | 1.77% | 3,954億円 | 4,703円 | 1.85倍 |
| 不二製油 2607 | プライム | 4,381円 | 19.3倍 | 1.52倍 | 1.42% | 3,836億円 | 12,397円 | 2.83倍 |
| 森永乳業 2264 | プライム | 1,089円 | 16.7倍 | 1.27倍 | 2.30% | 3,754億円 | 1,344円 | 1.23倍 |
| カルビー 2229 | プライム | 3,024円 | 21.1倍 | 1.77倍 | 2.28% | 3,688億円 | 3,987円 | 1.32倍 |
| ハウス食品グループ本社 2810 | プライム | 3,867円 | 20.1倍 | 1.19倍 | 2.59% | 3,561億円 | 4,233円 | 1.09倍 |
| 江崎グリコ 2206 | プライム | 4,998円 | 33.2倍 | 1.11倍 | 1.90% | 3,422億円 | 14,143円 | 2.83倍 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス 2296 | プライム | 4,960円 | 15.2倍 | 0.96倍 | 3.12% | 2,851億円 | 5,190円 | 1.05倍 |
| 伊藤園 2593 | プライム | 3,141円 | 32.9倍 | 2.06倍 | 1.66% | 2,676億円 | 2,906円 | 0.93倍 |
| カゴメ 2811 | プライム | 2,760円 | 23.8倍 | 1.29倍 | 2.10% | 2,515億円 | 1,917円 | 0.69倍 |
| ニップン 2001 | プライム | 2,955円 | 11.5倍 | 0.87倍 | 2.30% | 2,504億円 | 2,279円 | 0.77倍 |
| 雪印メグミルク 2270 | プライム | 3,700円 | 9.0倍 | 0.90倍 | 2.70% | 2,362億円 | 7,585円 | 2.05倍 |
| 森永製菓 2201 | プライム | 2,455円 | 12.5倍 | 1.43倍 | 2.85% | 2,114億円 | 3,486円 | 1.42倍 |
| ヱスビー食品 2805 | スタンダード | 7,340円 | 21.9倍 | 1.80倍 | 0.82% | 2,000億円 | 11,311円 | 1.54倍 |
| 日清オイリオグループ 2602 | プライム | 2,079円 | 15.9倍 | 0.90倍 | 2.89% | 1,981億円 | 3,947円 | 1.90倍 |
| アリアケジャパン 2815 | プライム | 5,250円 | 17.2倍 | 1.25倍 | 5.71% | 1,722億円 | 5,644円 | 1.08倍 |
| 昭和産業 2004 | プライム | 3,860円 | 13.2倍 | 0.82倍 | 3.63% | 1,274億円 | 5,180円 | 1.34倍 |
| プリマハム 2281 | プライム | 2,390円 | 16.0倍 | 0.99倍 | 3.35% | 1,208億円 | 5,530円 | 2.31倍 |
| DM三井製糖 2109 | プライム | 3,795円 | 15.3倍 | 1.04倍 | 3.69% | 1,194億円 | 5,137円 | 1.35倍 |
| ダイドーグループホールディングス 2590 | プライム | 3,045円 | 16.1倍 | 1.40倍 | 0.99% | 1,009億円 | 4,960円 | 1.63倍 |
| 理研ビタミン 4526 | プライム | 3,285円 | 12.6倍 | 1.12倍 | 3.35% | 1,009億円 | 4,891円 | 1.49倍 |
| ウェルネオシュガー 2117 | プライム | 2,818円 | 14.2倍 | 1.19倍 | 4.22% | 924億円 | 2,257円 | 0.80倍 |
| 亀田製菓 2220 | プライム | 1,340円 | 19.7倍 | 0.81倍 | 1.79% | 897億円 | 2,470円 | 1.84倍 |
| S Foods 2292 | プライム | 2,748円 | 13.4倍 | 0.67倍 | 4.00% | 887億円 | 2,954円 | 1.08倍 |
| ブルボン 2208 | スタンダード | 3,145円 | 18.5倍 | 1.12倍 | 1.40% | 871億円 | 1,420円 | 0.45倍 |
| プレミアムウォーターホールディングス 2588 | スタンダード | 3,650円 | 8.7倍 | 3.52倍 | 3.29% | 799億円 | 6,188円 | 1.70倍 |
| J-オイルミルズ 2613 | プライム | 2,234円 | 14.8倍 | 0.67倍 | 3.58% | 749億円 | 5,681円 | 2.54倍 |
| ライフドリンク カンパニー 2585 | プライム | 1,385円 | 17.1倍 | 4.26倍 | 1.08% | 725億円 | 3,310円 | 2.39倍 |
| 日東富士製粉 2003 | スタンダード | 1,844円 | 20.4倍 | 1.36倍 | 3.80% | 692億円 | 3,383円 | 1.83倍 |
| かどや製油 2612 | スタンダード | 2,394円 | 32.3倍 | 1.79倍 | 1.96% | 675億円 | 1,006円 | 0.42倍 |
| オカムラ食品工業 2938 | スタンダード | 1,294円 | 24.0倍 | 3.31倍 | 0.70% | 652億円 | 2,519円 | 1.95倍 |
| 日本甜菜製糖 2108 | プライム | 5,250円 | 12.7倍 | 0.80倍 | 5.14% | 646億円 | 5,618円 | 1.07倍 |
| 不二家 2211 | プライム | 2,494円 | 30.6倍 | 1.08倍 | 1.20% | 643億円 | 4,855円 | 1.95倍 |
| 中部飼料 2053 | プライム | 2,002円 | 8.3倍 | 0.77倍 | 3.80% | 608億円 | 1,641円 | 0.82倍 |
| 丸大食品 2288 | プライム | 2,253円 | 8.4倍 | 0.73倍 | 3.55% | 597億円 | 3,811円 | 1.69倍 |
| meito 2207 | プライム | 3,410円 | 12.0倍 | 0.84倍 | 2.35% | 568億円 | 9,650円 | 2.83倍 |
| フィード・ワン 2060 | プライム | 1,444円 | 8.5倍 | 0.88倍 | 3.60% | 556億円 | 2,358円 | 1.63倍 |
| 北海道コカ・コーラボトリング 2573 | スタンダード | 4,035円 | 49.9倍 | 1.26倍 | 0.74% | 549億円 | 2,078円 | 0.52倍 |
| 湖池屋 2226 | スタンダード | 4,905円 | 20.1倍 | 2.45倍 | 1.12% | 523億円 | 6,668円 | 1.36倍 |
| オリオンビール 409A | プライム | 1,180円 | 17.1倍 | 2.82倍 | 2.88% | 505億円 | 1,611円 | 1.37倍 |
| フジッコ 2908 | プライム | 1,612円 | 37.0倍 | 0.66倍 | 2.85% | 484億円 | 2,339円 | 1.45倍 |
| わらべや日洋ホールディングス 2918 | プライム | 2,741円 | 9.9倍 | 0.80倍 | 4.38% | 483億円 | 4,188円 | 1.53倍 |
| ユーグレナ 2931 | プライム | 346円 | — | 1.46倍 | — | 483億円 | — | — |
| カンロ 2216 | スタンダード | 1,076円 | 14.7倍 | 2.24倍 | 3.07% | 462億円 | 878円 | 0.82倍 |
| キーコーヒー 2594 | プライム | 2,016円 | 57.6倍 | 1.34倍 | 0.60% | 457億円 | 1,241円 | 0.62倍 |
| やまみ 2820 | スタンダード | 6,440円 | 21.7倍 | 3.79倍 | 1.55% | 449億円 | 14,741円 | 2.29倍 |
| サトウ食品 2923 | スタンダード | 7,770円 | 19.0倍 | 1.58倍 | 0.97% | 394億円 | 5,936円 | 0.76倍 |
| B-R サーティワン アイスクリーム 2268 | スタンダード | 4,050円 | 21.7倍 | 2.54倍 | 1.48% | 391億円 | 5,851円 | 1.44倍 |
| はごろもフーズ 2831 | スタンダード | 3,660円 | 11.5倍 | 0.69倍 | 1.91% | 378億円 | 2,917円 | 0.80倍 |
| ロック・フィールド 2910 | プライム | 1,388円 | 115.0倍 | 1.28倍 | 1.73% | 372億円 | 383円 | 0.28倍 |
| 岩塚製菓 2221 | スタンダード | 3,060円 | 23.6倍 | 0.51倍 | 1.05% | 367億円 | 710円 | 0.23倍 |
| フジ日本 2114 | スタンダード | 673円 | 13.8倍 | 1.24倍 | 2.82% | 346億円 | 643円 | 0.96倍 |
| ケンコーマヨネーズ 2915 | プライム | 2,022円 | 10.3倍 | 0.70倍 | 3.46% | 333億円 | 2,253円 | 1.11倍 |
| 柿安本店 2294 | プライム | 2,501円 | 30.0倍 | 1.63倍 | 3.40% | 311億円 | 3,033円 | 1.21倍 |
| オエノンホールディングス 2533 | プライム | 474円 | 9.0倍 | 0.95倍 | 2.53% | 311億円 | 510円 | 1.08倍 |
| 井村屋グループ 2209 | プライム | 2,369円 | 12.6倍 | 1.21倍 | 1.60% | 310億円 | 3,558円 | 1.50倍 |
| モロゾフ 2217 | プライム | 1,483円 | 102.0倍 | 1.50倍 | 0.67% | 305億円 | 344円 | 0.23倍 |
| なとり 2922 | プライム | 1,975円 | 17.0倍 | 0.89倍 | 1.52% | 297億円 | 3,941円 | 2.00倍 |
| 佐藤食品工業 2814 | スタンダード | 3,925円 | 38.3倍 | 0.68倍 | 1.27% | 290億円 | 910円 | 0.23倍 |
| 鳥越製粉 2009 | スタンダード | 1,094円 | 22.8倍 | 0.69倍 | 4.48% | 285億円 | 1,636円 | 1.50倍 |
| 紀文食品 2933 | プライム | 1,125円 | 10.0倍 | 1.03倍 | 2.04% | 257億円 | 3,184円 | 2.83倍 |
| ブルドックソース 2804 | プライム | 1,855円 | 23.8倍 | 0.89倍 | 2.43% | 245億円 | 2,555円 | 1.38倍 |
| エバラ食品工業 2819 | スタンダード | 2,459円 | 24.0倍 | 0.66倍 | 2.03% | 243億円 | 570円 | 0.23倍 |
| シマダヤ 250A | スタンダード | 1,580円 | 8.7倍 | 1.21倍 | 3.42% | 240億円 | 1,916円 | 1.21倍 |
| 六甲バター 2266 | プライム | 1,096円 | 14.4倍 | 0.62倍 | 2.78% | 235億円 | 1,748円 | 1.59倍 |
| ミヨシ油脂 4404 | スタンダード | 2,228円 | 15.2倍 | 0.52倍 | 3.14% | 230億円 | 6,253円 | 2.81倍 |
| イートアンドホールディングス 2882 | プライム | 2,011円 | 50.3倍 | 2.00倍 | 0.75% | 229億円 | 3,639円 | 1.81倍 |
| 日本食品化工 2892 | スタンダード | 4,595円 | 14.5倍 | 0.72倍 | 3.26% | 227億円 | 13,003円 | 2.83倍 |
| STIフードホールディングス 2932 | スタンダード | 1,103円 | 11.5倍 | 1.88倍 | 3.63% | 196億円 | 1,546円 | 1.40倍 |
| シノブフーズ 2903 | スタンダード | 1,589円 | 9.9倍 | 1.14倍 | 2.14% | 191億円 | 2,114円 | 1.33倍 |
| 中村屋 2204 | スタンダード | 3,130円 | 18.8倍 | 0.64倍 | 2.40% | 187億円 | 5,183円 | 1.66倍 |
| ファーマフーズ 2929 | プライム | 622円 | 9.3倍 | 1.79倍 | 4.02% | 181億円 | 1,133円 | 1.82倍 |
| ユニカフェ 2597 | スタンダード | 1,241円 | 23.7倍 | 2.23倍 | — | 172億円 | 2,822円 | 2.27倍 |
| ユタカフーズ 2806 | スタンダード | 1,918円 | 124.0倍 | 0.58倍 | 2.09% | 169億円 | 445円 | 0.23倍 |
| サンクゼール 2937 | グロース | 1,767円 | 40.8倍 | 3.34倍 | 1.98% | 164億円 | 2,608円 | 1.48倍 |
| 塩水港精糖 2112 | スタンダード | 464円 | 7.1倍 | 0.58倍 | 3.45% | 162億円 | 225円 | 0.48倍 |
| イフジ産業 2924 | スタンダード | 1,913円 | 7.7倍 | 1.23倍 | 3.61% | 160億円 | 3,037円 | 1.59倍 |
| ピックルスホールディングス 2935 | プライム | 1,194円 | 12.2倍 | 0.75倍 | 2.43% | 154億円 | 878円 | 0.74倍 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 | プライム | 624円 | 10.6倍 | 1.14倍 | — | 150億円 | 1,680円 | 2.69倍 |
| ベースフード 2936 | グロース | 274円 | — | 12.96倍 | — | 150億円 | — | — |
| 一正蒲鉾 2904 | スタンダード | 753円 | 28.8倍 | 0.92倍 | 1.86% | 140億円 | 2,131円 | 2.83倍 |
| ダイショー 2816 | スタンダード | 1,417円 | 32.6倍 | 1.37倍 | 1.41% | 140億円 | 2,110円 | 1.49倍 |
| コモ 2224 | スタンダード | 3,700円 | 62.7倍 | 5.85倍 | 0.19% | 134億円 | 8,636円 | 2.33倍 |
| AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 | スタンダード | 859円 | 8.1倍 | 0.77倍 | 4.66% | 125億円 | 1,419円 | 1.65倍 |
| ピエトロ 2818 | スタンダード | 1,766円 | — | 2.02倍 | 1.36% | 125億円 | — | — |
| 大冷 2883 | スタンダード | 2,040円 | 22.8倍 | 1.40倍 | 2.94% | 123億円 | 4,489円 | 2.20倍 |
| あじかん 2907 | スタンダード | 1,539円 | 10.0倍 | 0.63倍 | 3.77% | 118億円 | 3,320円 | 2.16倍 |
| 和弘食品 2813 | スタンダード | 3,940円 | 8.7倍 | 0.95倍 | 2.79% | 112億円 | 4,885円 | 1.24倍 |
| ジェイフロンティア 2934 | グロース | 1,977円 | 19.2倍 | 8.60倍 | — | 106億円 | 3,220円 | 1.63倍 |
| 日東ベスト 2877 | スタンダード | 747円 | 45.2倍 | 0.55倍 | 1.61% | 90億円 | 173円 | 0.23倍 |
| フルッタフルッタ 2586 | グロース | 72円 | 83.7倍 | 1.13倍 | — | 84億円 | — | — |
| JFLAホールディングス 3069 | スタンダード | 167円 | — | 1.31倍 | — | 81億円 | — | — |
| 林兼産業 2286 | スタンダード | 894円 | 6.1倍 | 0.56倍 | 5.03% | 80億円 | 376円 | 0.42倍 |
| 日和産業 2055 | スタンダード | 346円 | 20.9倍 | 0.32倍 | 1.73% | 72億円 | 80円 | 0.23倍 |
| 梅乃宿酒造 559A | スタンダード | 1,149円 | 19.3倍 | 1.96倍 | 2.08% | 69億円 | 2,414円 | 2.10倍 |
| 石井食品 2894 | スタンダード | 362円 | 86.2倍 | 1.54倍 | 1.10% | 67億円 | 590円 | 1.63倍 |
| 滝沢ハム 2293 | スタンダード | 2,701円 | 69.3倍 | 1.71倍 | 0.74% | 57億円 | 4,400円 | 1.63倍 |
| 大森屋 2917 | スタンダード | 922円 | 23.4倍 | 0.39倍 | — | 47億円 | 1,502円 | 1.63倍 |
| デルソーレ 2876 | スタンダード | 474円 | 10.6倍 | 0.66倍 | 2.53% | 43億円 | 1,341円 | 2.83倍 |
| 第一屋製パン 2215 | スタンダード | 619円 | 23.8倍 | 0.49倍 | — | 43億円 | 309円 | 0.50倍 |
| ウェルディッシュ 2901 | スタンダード | 150円 | 14.3倍 | 0.72倍 | 2.67% | 43億円 | 244円 | 1.63倍 |
| 旭松食品 2911 | スタンダード | 2,264円 | 26.7倍 | 0.48倍 | 1.55% | 42億円 | 6,407円 | 2.83倍 |
| セイヒョー 2872 | スタンダード | 1,927円 | 28.5倍 | 1.89倍 | 0.93% | 31億円 | 3,139円 | 1.63倍 |
| 篠崎屋 2926 | スタンダード | 125円 | — | 1.55倍 | 3.20% | 18億円 | — | — |
| 福留ハム 2291 | スタンダード | 510円 | 12.2倍 | 0.69倍 | — | 17億円 | 118円 | 0.23倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の4社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告ファイナンシャルアカデミー
株式投資スクールの体験学習会(参加無料)。教室でもWEBでも受けられます。当サイトは内容を確かめていません=くわしくはリンク先の公式でご確認ください。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
この表は「食料品 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。