| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 12月31日 | 2,200億円(220,044百万円) |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 12月31日 | 1,684億円(168,384百万円) |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 12月31日 | 1,020億円(102,046百万円) |
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 12月31日 | 1,000億円(100,000百万円) |
| 2802 | 味の素株式会社 | 3月31日 | 799億円(79,863百万円) |
| 2501 | サッポロビール株式会社 | 12月31日 | 539億円(53,887百万円) |
| 2282 | 日本ハム株式会社 | 3月31日 | 363億円(36,294百万円) |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社 | 3月31日 | 311億円(31,117百万円) |
| 2871 | 株式会社ニチレイ | 3月31日 | 307億円(30,660百万円) |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 300億円(30,003百万円) |
| 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 300億円(30,000百万円) |
| 2897 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 251億円(25,122百万円) |
| 2809 | キユーピー株式会社 | 11月30日 | 241億円(24,104百万円) |
| 2264 | 森永乳業株式会社 | 3月31日 | 218億円(21,821百万円) |
| 2270 | 雪印メグミルク株式会社 | 3月31日 | 200億円(20,000百万円) |
| 2811 | カゴメ株式会社 | 12月31日 | 200億円(19,985百万円) |
| 2593 | 株式会社伊藤園 | 4月30日 | 199億円(19,912百万円) |
| 2875 | 東洋水産株式会社 | 3月31日 | 190億円(18,969百万円) |
| 2001 | 株式会社ニップン | 3月31日 | 187億円(18,670百万円) |
| 2201 | 森永製菓株式会社 | 3月31日 | 186億円(18,612百万円) |
| 2211 | 株式会社不二家 | 12月31日 | 183億円(18,280百万円) |
| 2931 | 株式会社ユーグレナ | 12月31日 | 174億円(17,373百万円) |
| 2002 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 3月31日 | 171億円(17,117百万円) |
| 2602 | 日清オイリオグループ株式会社 | 3月31日 | 163億円(16,332百万円) |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 12月31日 | 152億円(15,231百万円) |
| 2004 | 昭和産業株式会社 | 3月31日 | 143億円(14,293百万円) |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 132億円(13,226百万円) |
| 2607 | 不二製油株式会社 | 3月31日 | 132億円(13,208百万円) |
| 2229 | カルビー株式会社 | 3月31日 | 120億円(12,044百万円) |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 3月31日 | 116億円(11,599百万円) |
| 2212 | 山崎製パン株式会社 | 12月31日 | 110億円(11,014百万円) |
| 2613 | 株式会社J-オイルミルズ | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 2060 | フィード・ワン株式会社 | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 2810 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 3月31日 | 9,948百万円 |
| 4404 | ミヨシ油脂株式会社 | 12月31日 | 9,015百万円 |
| 2108 | 日本甜菜製糖株式会社 | 3月31日 | 8,279百万円 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2月末日 | 8,049百万円 |
| 2281 | プリマハム株式会社 | 3月31日 | 7,908百万円 |
| 2206 | 江崎グリコ株式会社 | 12月31日 | 7,773百万円 |
| 2204 | 株式会社中村屋 | 3月31日 | 7,469百万円 |
| 2815 | アリアケジャパン株式会社 | 3月31日 | 7,095百万円 |
| 2109 | DM三井製糖株式会社 | 3月31日 | 7,083百万円 |
| 2117 | ウェルネオシュガー株式会社 | 3月31日 | 7,000百万円 |
| 2533 | オエノンホールディングス株式会社 | 12月31日 | 6,946百万円 |
| 2288 | 丸大食品株式会社 | 3月31日 | 6,716百万円 |
| 2908 | フジッコ株式会社 | 3月31日 | 6,566百万円 |
| 2910 | 株式会社ロック・フィールド | 4月30日 | 5,544百万円 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 3月31日 | 5,424百万円 |
| 2053 | 中部飼料株式会社 | 3月31日 | 4,736百万円 |
| 2903 | シノブフーズ株式会社 | 3月31日 | 4,693百万円 |
| 2594 | キーコーヒー株式会社 | 3月31日 | 4,628百万円 |
| 2933 | 株式会社紀文食品 | 3月末日 | 4,425百万円 |
| 2588 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 3月31日 | 4,329百万円 |
| 2292 | エスフーズ株式会社 | 2月末日 | 4,298百万円 |
| 2217 | モロゾフ株式会社 | 1月31日 | 3,737百万円 |
| 2814 | 佐藤食品工業株式会社 | 3月31日 | 3,672百万円 |
| 2286 | 林兼産業株式会社 | 3月31日 | 3,415百万円 |
| 2215 | 第一屋製パン株式会社 | 12月31日 | 3,305百万円 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 12月31日 | 2,935百万円 |
| 2216 | カンロ株式会社 | 12月31日 | 2,864百万円 |
| 2266 | 六甲バター株式会社 | 12月31日 | 2,843百万円 |
| 2009 | 鳥越製粉株式会社 | 12月31日 | 2,805百万円 |
| 2291 | 福留ハム株式会社 | 3月31日 | 2,691百万円 |
| 2209 | 井村屋グループ株式会社 | 3月31日 | 2,576百万円 |
| 4526 | 理研ビタミン株式会社 | 3月31日 | 2,537百万円 |
| 2597 | 株式会社ユニカフェ | 12月31日 | 2,520百万円 |
| 2003 | 日東富士製粉株式会社 | 3月31日 | 2,500百万円 |
| 2226 | 株式会社湖池屋 | 3月31日 | 2,269百万円 |
| 2612 | かどや製油株式会社 | 3月31日 | 2,160百万円 |
| 2927 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 8月31日 | 2,131百万円 |
| 2929 | 株式会社ファーマフーズ | 7月31日 | 2,043百万円 |
| 2882 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2月末日 | 2,016百万円 |
| 2055 | 日和産業株式会社 | 3月31日 | 2,011百万円 |
| 2922 | 株式会社なとり | 3月31日 | 1,975百万円 |
| 2220 | 亀田製菓株式会社 | 3月31日 | 1,946百万円 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 1月20日 | 1,924百万円 |
| 2883 | 株式会社大冷 | 3月末日 | 1,909百万円 |
| 2112 | 塩水港精糖株式会社 | 3月31日 | 1,750百万円 |
| 2805 | ヱスビー食品株式会社 | 3月31日 | 1,744百万円 |
| 2221 | 岩塚製菓株式会社 | 3月31日 | 1,634百万円 |
| 2911 | 旭松食品株式会社 | 3月31日 | 1,617百万円 |
| 2892 | 日本食品化工株式会社 | 3月31日 | 1,600百万円 |
| 2114 | フジ日本株式会社 | 3月31日 | 1,524百万円 |
| 2877 | 日東ベスト株式会社 | 3月31日 | 1,474百万円 |
| 2831 | はごろもフーズ株式会社 | 3月31日 | 1,441百万円 |
| 2813 | 和弘食品株式会社 | 3月31日 | 1,413百万円 |
| 2819 | エバラ食品工業株式会社 | 3月31日 | 1,387百万円 |
| 2207 | 株式会社meito | 3月31日 | 1,335百万円 |
| 2294 | 株式会社柿安本店 | 4月末日 | 1,265百万円 |
| 2938 | 株式会社オカムラ食品工業 | 6月30日 | 1,250百万円 |
| 2820 | 株式会社やまみ | 6月30日 | 1,245百万円 |
| 2222 | 寿スピリッツ株式会社 | 3月31日 | 1,217百万円 |
| 2806 | ユタカフーズ株式会社 | 3月31日 | 1,160百万円 |
| 2937 | 株式会社サンクゼール | 3月31日 | 1,135百万円 |
| 2907 | 株式会社あじかん | 3月31日 | 1,102百万円 |
| 2293 | 滝沢ハム株式会社 | 3月31日 | 1,080百万円 |
| 1384 | 株式会社 ホクリヨウ | 3月31日 | 1,055百万円 |
| 2586 | 株式会社フルッタフルッタ | 3月末日 | 1,047百万円 |
| 2804 | ブルドックソース株式会社 | 3月31日 | 1,044百万円 |
| 2818 | 株式会社ピエトロ | 3月31日 | 1,042百万円 |
| 2208 | 株式会社ブルボン | 3月31日 | 1,036百万円 |
| 2932 | 株式会社STIフードホールディングス | 12月末日 | 1,020百万円 |
| 250A | シマダヤ株式会社 | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 2904 | 一正蒲鉾株式会社 | 6月30日 | 940百万円 |
| 2876 | 株式会社デルソーレ | 3月31日 | 922百万円 |
| 2894 | 石井食品株式会社 | 3月31日 | 919百万円 |
| 2816 | 株式会社ダイショー | 3月31日 | 870百万円 |
| 2917 | 株式会社大森屋 | 9月30日 | 814百万円 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 12月31日 | 735百万円 |
| 2923 | サトウ食品株式会社 | 4月30日 | 543百万円 |
| 2901 | 株式会社ウェルディッシュ | 8月31日 | 533百万円 |
| 2924 | イフジ産業株式会社 | 3月31日 | 455百万円 |
| 409A | オリオンビール株式会社 | 3月31日 | 378百万円 |
| 2872 | 株式会社セイヒョー | 2月末日 | 377百万円 |
| 2224 | 株式会社コモ | 3月31日 | 222百万円 |
| 2926 | 株式会社 篠崎屋 | 9月30日 | 100百万円 |
| 2585 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 3月31日 | 100百万円 |
| 2935 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2月末日 | 100百万円 |
| 559A | 梅乃宿酒造株式会社 | 6月末日 | 30百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0