| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 3月31日 | 6,354億円(635,401百万円) |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 3月31日 | 6,058億円(605,813百万円) |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 3月31日 | 2,844億円(284,382百万円) |
| 7261 | マツダ株式会社 | 3月31日 | 2,840億円(283,957百万円) |
| 6902 | 株式会社デンソー | 3月31日 | 1,875億円(187,457百万円) |
| 7270 | 株式会社SUBARU | 3月31日 | 1,538億円(153,795百万円) |
| 7269 | スズキ株式会社 | 3月31日 | 1,384億円(138,370百万円) |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 | 3月31日 | 1,045億円(104,484百万円) |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 3月31日 | 861億円(86,067百万円) |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 12月31日 | 859億円(85,905百万円) |
| 7259 | 株式会社アイシン | 3月31日 | 450億円(45,049百万円) |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 3月31日 | 406億円(40,644百万円) |
| 7309 | 株式会社シマノ | 12月31日 | 356億円(35,613百万円) |
| 7282 | 豊田合成株式会社 | 3月31日 | 281億円(28,119百万円) |
| 7242 | カヤバ株式会社 | 3月31日 | 276億円(27,647百万円) |
| 7240 | NOK株式会社 | 3月31日 | 233億円(23,335百万円) |
| 6995 | 株式会社東海理化電機製作所 | 3月31日 | 229億円(22,856百万円) |
| 7231 | トピー工業株式会社 | 3月31日 | 210億円(20,983百万円) |
| 7238 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 3月31日 | 199億円(19,939百万円) |
| 7241 | フタバ産業株式会社 | 3月31日 | 168億円(16,820百万円) |
| 7224 | 新明和工業株式会社 | 3月31日 | 160億円(15,981百万円) |
| 7287 | 日本精機株式会社 | 3月31日 | 145億円(14,494百万円) |
| 7226 | 極東開発工業株式会社 | 3月31日 | 119億円(11,899百万円) |
| 7102 | 日本車輌製造株式会社 | 3月31日 | 118億円(11,810百万円) |
| 7283 | 愛三工業株式会社 | 3月31日 | 109億円(10,870百万円) |
| 5949 | ユニプレス株式会社 | 3月31日 | 102億円(10,168百万円) |
| 543A | ARCHION株式会社 | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 7239 | 株式会社タチエス | 3月31日 | 9,040百万円 |
| 7245 | 大同メタル工業株式会社 | 3月31日 | 8,413百万円 |
| 3116 | トヨタ紡織株式会社 | 3月31日 | 8,400百万円 |
| 7278 | 株式会社エクセディ | 3月31日 | 8,284百万円 |
| 7014 | 株式会社名村造船所 | 3月31日 | 8,135百万円 |
| 7246 | プレス工業株式会社 | 3月31日 | 8,070百万円 |
| 7222 | 日産車体株式会社 | 3月31日 | 7,904百万円 |
| 7266 | 株式会社今仙電機製作所 | 3月31日 | 7,289百万円 |
| 7236 | 株式会社ティラド | 3月31日 | 7,245百万円 |
| 7212 | 株式会社エフテック | 3月31日 | 6,790百万円 |
| 7294 | 株式会社ヨロズ | 3月31日 | 6,200百万円 |
| 7256 | 河西工業株式会社 | 3月31日 | 5,821百万円 |
| 7220 | 武蔵精密工業株式会社 | 3月31日 | 5,675百万円 |
| 7279 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 10月31日 | 5,657百万円 |
| 7122 | 近畿車輛株式会社 | 3月31日 | 5,252百万円 |
| 6455 | 株式会社モリタホールディングス | 3月31日 | 4,746百万円 |
| 7313 | テイ・エス テック株式会社 | 3月31日 | 4,700百万円 |
| 7277 | 株式会社TBK | 3月31日 | 4,617百万円 |
| 6493 | 株式会社NITTAN | 3月31日 | 4,530百万円 |
| 7296 | 株式会社エフ・シー・シー | 3月31日 | 4,175百万円 |
| 7254 | 株式会社ユニバンス | 3月31日 | 3,500百万円 |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 | 3月31日 | 3,481百万円 |
| 7291 | 日本プラスト株式会社 | 3月31日 | 3,206百万円 |
| 9348 | 株式会社ispace | 3月31日 | 3,191百万円 |
| 7292 | 株式会社村上開明堂 | 3月31日 | 3,165百万円 |
| 7299 | フジオーゼックス株式会社 | 3月31日 | 3,018百万円 |
| 7022 | サノヤスホールディングス株式会社 | 3月31日 | 2,538百万円 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 3月31日 | 2,434百万円 |
| 7273 | 株式会社イクヨ | 3月31日 | 2,298百万円 |
| 7215 | 株式会社ファルテック | 3月31日 | 2,291百万円 |
| 6016 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 3月31日 | 2,215百万円 |
| 7247 | 株式会社ミクニ | 3月31日 | 2,215百万円 |
| 7284 | 盟和産業株式会社 | 3月31日 | 2,167百万円 |
| 7271 | 株式会社安永 | 3月31日 | 2,142百万円 |
| 7399 | 株式会社ナンシン | 3月31日 | 1,696百万円 |
| 7297 | 株式会社カーメイト | 3月31日 | 1,637百万円 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 3月31日 | 1,317百万円 |
| 7018 | 内海造船株式会社 | 3月31日 | 1,200百万円 |
| 7213 | レシップホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,190百万円 |
| 7264 | 株式会社ムロコーポレーション | 3月31日 | 1,095百万円 |
| 7219 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 8月31日 | 878百万円 |
| 7214 | GMB株式会社 | 3月31日 | 863百万円 |
| 6018 | 阪神内燃機工業株式会社 | 3月31日 | 829百万円 |
| 6982 | 株式会社リード | 3月31日 | 658百万円 |
| 7265 | エイケン工業株式会社 | 10月31日 | 601百万円 |
| 7208 | 株式会社カネミツ | 3月31日 | 556百万円 |
| 7218 | 田中精密工業株式会社 | 3月31日 | 500百万円 |
| 7228 | 株式会社デイトナ | 12月31日 | 412百万円 |
| 7314 | 株式会社小田原機器 | 12月31日 | 324百万円 |
| 7217 | 株式会社テイン | 3月31日 | 217百万円 |
| 6224 | 株式会社JRC | 2月28日 | 131百万円 |
| 7255 | 株式会社 桜井製作所 | 3月31日 | 100百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0