| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 11 |
| PERの中央値 | 11.7倍 |
| PBRの中央値 | 1.39倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.54% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 7203 | プライム | 2,966円 | 11.7倍 | 0.88倍 | 3.37% | 43.28兆円 | 1,505円 | 0.51倍 |
| 本田技研工業 7267 | プライム | 1,583円 | 23.7倍 | 0.52倍 | 4.42% | 7.18兆円 | 2,579円 | 1.63倍 |
| ARCHION 543A | プライム | 293円 | 10.8倍 | 1.65倍 | 2.73% | 7,562億円 | 829円 | 2.83倍 |
| 豊田合成 7282 | プライム | 5,184円 | 10.7倍 | 1.07倍 | 3.38% | 6,097億円 | 6,987円 | 1.35倍 |
| ティラド 7236 | プライム | 1,540円 | 9.7倍 | 1.64倍 | 5.19% | 909億円 | 2,404円 | 1.56倍 |
| セレンディップ・ホールディングス 7318 | グロース | 2,004円 | 16.6倍 | 2.70倍 | — | 382億円 | 5,671円 | 2.83倍 |
| AeroEdge 7409 | グロース | 1,508円 | 53.4倍 | 8.12倍 | — | 374億円 | 4,267円 | 2.83倍 |
| 内海造船 7018 | スタンダード | 11,090円 | 18.8倍 | 1.39倍 | 0.36% | 250億円 | 2,571円 | 0.23倍 |
| ヨロズ 7294 | プライム | 893円 | 16.7倍 | 0.34倍 | 3.70% | 224億円 | 531円 | 0.59倍 |
| 河西工業 7256 | スタンダード | 412円 | 4.5倍 | 1.55倍 | — | 163億円 | 978円 | 2.37倍 |
| NITTAN 6493 | スタンダード | 474円 | 7.6倍 | 0.44倍 | 4.22% | 137億円 | 498円 | 1.05倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「輸送用機器 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。