| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 10 |
| PERの中央値 | 16.3倍 |
| PBRの中央値 | 0.97倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.31% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | プライム | 3,799円 | 15.8倍 | 1.92倍 | 2.53% | 45.09兆円 | 7,147円 | 1.88倍 |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | プライム | 7,214円 | 16.1倍 | 1.74倍 | 2.50% | 27.62兆円 | 12,433円 | 1.72倍 |
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | プライム | 8,631円 | 16.2倍 | 1.86倍 | 1.74% | 21.08兆円 | 13,530円 | 1.57倍 |
| あいちフィナンシャルグループ 7389 | プライム | 1,875円 | 19.9倍 | 1.06倍 | 1.60% | 4,605億円 | 1,611円 | 0.86倍 |
| 大分銀行 8392 | プライム | 2,878円 | 17.8倍 | 0.89倍 | 1.74% | 2,258億円 | 6,732円 | 2.34倍 |
| 宮崎銀行 8393 | プライム | 2,553円 | 14.8倍 | 0.96倍 | 2.19% | 2,187億円 | 4,349円 | 1.70倍 |
| 富山第一銀行 7184 | プライム | 3,195円 | 15.0倍 | 0.98倍 | 2.35% | 2,013億円 | 2,187円 | 0.68倍 |
| 四国銀行 8387 | プライム | 3,560円 | 16.9倍 | 0.78倍 | 2.42% | 1,509億円 | 4,613円 | 1.30倍 |
| 福井銀行 8362 | プライム | 6,250円 | 16.4倍 | 0.97倍 | 2.40% | 1,509億円 | 2,613円 | 0.42倍 |
| プロクレアホールディングス 7384 | プライム | 4,415円 | 17.9倍 | 0.77倍 | 2.27% | 1,265億円 | 12,494円 | 2.83倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「銀行業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。