| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 9 |
| PERの中央値 | 23.0倍 |
| PBRの中央値 | 2.68倍 |
| 配当利回りの中央値 | 0.89% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フジクラ 5803 | プライム | 4,325円 | 31.3倍 | 12.78倍 | 0.88% | 7.68兆円 | 12,239円 | 2.83倍 |
| 住友電気工業 5802 | プライム | 2,355円 | 23.0倍 | 2.68倍 | 1.66% | 7.48兆円 | 3,315円 | 1.41倍 |
| JX金属 5016 | プライム | 3,788円 | 29.7倍 | 4.66倍 | 0.53% | 3.61兆円 | 6,713円 | 1.77倍 |
| 古河電気工業 5801 | プライム | 3,277円 | 28.1倍 | 5.53倍 | 0.67% | 2.32兆円 | 9,273円 | 2.83倍 |
| 三井金属 5706 | プライム | 31,230円 | 23.8倍 | 4.34倍 | 0.90% | 1.79兆円 | 9,297円 | 0.30倍 |
| UACJ 5741 | プライム | 2,391円 | 15.5倍 | 1.25倍 | 2.43% | 4,431億円 | 1,450円 | 0.61倍 |
| CKサンエツ 5757 | プライム | 5,250円 | 6.7倍 | 0.79倍 | 1.90% | 466億円 | 1,659円 | 0.32倍 |
| アサカ理研 5724 | スタンダード | 2,445円 | 15.7倍 | 2.28倍 | 0.49% | 126億円 | 6,919円 | 2.83倍 |
| 中外鉱業 1491 | スタンダード | 724円 | 10.4倍 | 1.11倍 | — | 105億円 | 252円 | 0.35倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「非鉄金属 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。