| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 5711 | 三菱マテリアル株式会社 | 3月31日 | 1,195億円(119,457百万円) |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 3月31日 | 997億円(99,736百万円) |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 3月31日 | 932億円(93,242百万円) |
| 5016 | JX金属株式会社 | 3月末日 | 750億円(75,000百万円) |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 3月31日 | 694億円(69,395百万円) |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 3月31日 | 531億円(53,076百万円) |
| 5741 | 株式会社UACJ | 3月31日 | 523億円(52,277百万円) |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 3月末日 | 465億円(46,525百万円) |
| 5706 | 三井金属株式会社 | 3月31日 | 425億円(42,465百万円) |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社 | 3月31日 | 364億円(36,437百万円) |
| 5715 | 古河機械金属株式会社 | 3月31日 | 282億円(28,208百万円) |
| 5805 | SWCC株式会社 | 3月31日 | 242億円(24,221百万円) |
| 5851 | リョービ株式会社 | 12月31日 | 185億円(18,472百万円) |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 3月31日 | 8,739百万円 |
| 5857 | AREホールディングス株式会社 | 3月31日 | 7,790百万円 |
| 5852 | 株式会社アーレスティ | 3月31日 | 6,964百万円 |
| 5702 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 3月31日 | 6,346百万円 |
| 5721 | エスクリプトエナジー株式会社 | 3月31日 | 5,000百万円 |
| 5757 | 株式会社CKサンエツ | 3月31日 | 2,756百万円 |
| 5816 | オーナンバ株式会社 | 12月31日 | 2,323百万円 |
| 5753 | 日本伸銅株式会社 | 3月31日 | 1,595百万円 |
| 5821 | 平河ヒューテック株式会社 | 3月31日 | 1,555百万円 |
| 5820 | 株式会社三ッ星 | 3月31日 | 1,136百万円 |
| 5819 | カナレ電気株式会社 | 12月31日 | 1,047百万円 |
| 5729 | 日本精鉱株式会社 | 3月31日 | 1,018百万円 |
| 5707 | 東邦亜鉛株式会社 | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 5704 | 株式会社JMC | 12月31日 | 817百万円 |
| 5817 | JMACS株式会社 | 2月末日 | 647百万円 |
| 5724 | 株式会社アサカ理研 | 9月30日 | 504百万円 |
| 5858 | 株式会社STG | 3月末日 | 195百万円 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 3月31日 | 156百万円 |
| 1491 | 中外鉱業株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0