ホーム > フジクラ(5803)
この端末の中だけに保存します。登録もメールも要りません。どこにも送っていません。次に来たときは、下の「私の銘柄」に並びます。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
フジクラ(5803)を、このサイトの式に通すとこうなります。
この株価は 2026年9月10日の終値=1日前 です。いまの株価は証券会社の公開ページで無料で見られます。全銘柄を同じ日の終値でそろえています。
予想ではありません。5,209円 ÷ PER26.5倍 = 1株利益197円 から始めて、1年目は市場平均の +5.0%(会社予想の増益率が取れなかったため)で伸ばし、2年目からは市場平均の5.0%へ年々寄せていった、掛け算の答えです。途中の数字はこのページの表に全部出しています。式は計算のしかたにあります。
フジクラ は東証プライムに上場している非鉄金属の会社です。この会社の数字のうち、3,660社の中で位置がはっきりしているものから順に書くと、ROEは53.5%で、自己資本に対する利益がとても大きく出ています(3,327社中、高いほうから19番目)。PBRは14.17倍で、1株あたりの純資産の3倍を超える値段です(3,639社中、低いほうから3,610番目)。時価総額は9.25兆円で、1兆円を超える大型の会社です(3,660社中、大きいほうから30番目)。配当利回りは0.73%で、低いほうにあたります(2,939社中、高いほうから2,809番目)。配当性向は19.3%です。
そうなると考えている、という意味は一切ありません。買う・売る・待つといった判断も一切書きません。式は全部このページに書いてあるので、前提を変えればご自分で計算し直せます。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| 正式名称 | フジクラ |
| 証券コード | 5803 |
| 市場 | 東証プライム |
| 業種(東証33業種) | 非鉄金属 |
| 株価 | 5,209円 (2026年9月10日の終値) |
| PER(株価収益率) | 26.5倍 |
| PBR(株価純資産倍率) | 14.17倍 |
| 配当利回り | 0.73% |
| 時価総額 | 9.25兆円 (株価 × 発行済株式数) |
| ROE | 53.5% |
| 配当性向 | 19.3% |
| 会社予想の増益率(通期) | — (前期と比べられないため空欄です) |
| 1日の売買代金 | 1,826億円 |
| 次の決算発表(予定) | 2026/08/07 🔴 この日はもう過ぎています(35日前)。このページの数字は 2026年9月10日の終値 のもので、発表された決算の数字にはまだ入れ替えていません。会社予想の増益率が変わっていれば、下の計算の前提も変わります |
| 規模区分 | TOPIX Large70 |
フジクラ(5803)は東証33業種の非鉄金属に分けられており、この業種には32社があります。そのうち、時価総額は大きい順で1番目/32社中、PERは低い順で27番目/31社中、PBRは低い順で32番目/32社中、配当利回りは高い順で23番目/28社中、ROEは高い順で1番目/31社中 です(2026年9月10日の終値の数字で、その数字が取れた会社だけを数えています。だから順位ごとに分母が少しずつ違います)。
| 時価総額(大きい順) | 1位 / 32社中(上から3%のところ) |
| PER(低い順) | 27位 / 31社中(上から87%のところ) |
| PBR(低い順) | 32位 / 32社中(上から100%のところ) |
| 配当利回り(高い順) | 23位 / 28社中(上から82%のところ) |
| ROE(高い順) | 1位 / 31社中(上から3%のところ) |
順位は数字を並べ替えた結果で、良い・悪いを意味しません(PERが低いのは「安い」ではなく「利益に対して株価が低い」という事実だけを表します)。
この先の数字は、会社予想をこちらで置いた形で伸ばしたものです。別の前提(増益率・PER)で自分で計算し直すこともできます。
出発点は「株価 5,209円 ÷ PER 26.5倍 = 1株利益 197円」です。ここから、1年目は市場平均の +5.0%(会社予想の増益率が取れなかったため)で伸ばし、2年目からは市場平均の5.0%へ年々寄せていきます。PERは1本に固定せず、いまのPER 26.5倍を真ん中に置いて ×0.7/×1.0/×1.3 の3本で計算します。

| いつ | 1株利益 | PER 18.5倍 (低め) | PER 26.5倍 (いまのまま) | PER 34.5倍 (高め) | いまの何倍 (真ん中の線) |
|---|---|---|---|---|---|
| いま | 197円 | 株価 5,209円 | 1.00倍 | ||
| 1年後 | 206円 | 3,829円 | 5,469円 | 7,110円 | 1.05倍 |
| 3年後 | 228円 | 4,221円 | 6,030円 | 7,839円 | 1.16倍 |
| 5年後 | 251円 | 4,654円 | 6,648円 | 8,643円 | 1.28倍 |
| 10年後 | 320円 | 5,939円 | 8,485円 | 11,030円 | 1.63倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の フジクラ(5803)のページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の4社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告ファイナンシャルアカデミー
株式投資スクールの体験学習会(参加無料)。教室でもWEBでも受けられます。当サイトは内容を確かめていません=くわしくはリンク先の公式でご確認ください。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
おすすめではありません。どれも、このページに出ている数字の並べ替えです。何の順に並べたかは、それぞれの下に書いています。
時価総額の差が小さい順です
時価総額の大きい順です
PERの低い順です。低いから良い、という意味ではありません
この銘柄は、株探の銘柄ページで今期(通期)の前期比が空欄になっている(上場したばかり・決算期の変更・会計基準の変更などで前の期と比べられない)ため、1年目から市場平均の5.0%を置いています。そのため10年ぶんの伸び率がすべて同じ数字になっています。 2年目から先はこの計算式が置いた数字で、会社がそう言っているわけではありません。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% |
| 1.いまの1株利益 | 5,209円 ÷ 26.5倍 = 197円 |
| 2.1年後の1株利益 | 197円 × (1 +5.0%) = 206円 |
| 3.2年目の伸び率 | 5.0% + 0.8 ×(+5.0% − 5.0%)= +5.0% k はその年の伸び率が5.0%より上なら0.6・5.0%以下なら0.8(増益か減益かではありません)。年を追うごとに市場平均の5.0%へ寄っていきます |
| 4.10年後の1株利益 | これを10回くり返して 320円 |
| 5.10年後の株価 | 320円 × PER(18.5/26.5/34.5倍)= 5,939円 / 8,485円 / 11,030円 |
東証プライム・スタンダード・グロースに上場している内国株式ぜんぶを7つの型それぞれの数値条件でふるいにかけています。フジクラ(5803)の結果はこうです。
| この型での順位 | 6位 / 10本中(点数 70.0) |
| 点が付いた理由 | 時価総額9.2兆円・ROE53.5% |
| ふるいの条件(このサイトが実際に使っている門) | 時価総額が1,077億円以上かつ ROEが10%以上 |
| 参考にした公開基準(本に書いてある条件) | 時価総額1,077億円以上(上場企業の上位800社目安)/ROE10%以上/増益率10%以上 証券会社のカバレッジ開始基準は非公表のため、上位800社という近似を使用 |
| この型での順位 | 9位 / 10本中(点数 96.6) |
| 点が付いた理由 | 1日の売買代金1826億円・1年で+129% |
| ふるいの条件(このサイトが実際に使っている門) | 1日の売買代金が分かる |
| 参考にした公開基準(本に書いてある条件) | 1日の売買代金が大きい/1年の値動きが大きい テスタ氏が公開している売買の考え方(板と出来高) |
ふるいは通っています。順位が10位までに届かなかっただけです。点数は「この型の条件をどれだけ強く満たしているか」を0〜100で表したもので、値上がりのしやすさではありません。
| 型 | 点 | この銘柄の数字 |
|---|---|---|
| 🌐 海外資金型 | 75.0 | 売買代金1826億円/日・時価総額9.2兆円 |
| 型 | 入口の条件 | この銘柄 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 🌱 割安成長型 | PERが20倍以下(赤字は除く) | 26.5倍 | × |
| 📈 需給・回転型 | 1日の売買代金が分かる | 1,826億円 | ○ |
| 🦈 資本のゆがみ型 | PBRが1.0倍以下 | 14.17倍 | × |
| 時価総額が3,000億円以下 | 9.25兆円 | × | |
| 🏦 大手カバレッジ型 | 時価総額が1,077億円以上 | 9.25兆円 | ○ |
| ROEが10%以上 | 53.5% | ○ | |
| 🌐 海外資金型 | 1日の売買代金が10億円以上 | 1,826億円 | ○ |
| 時価総額が1,000億円以上 | 9.25兆円 | ○ | |
| 🧠 小型ネットキャッシュ型 | 時価総額が20億〜500億円 | 9.25兆円 | × |
| PERが12倍以下(赤字は除く) | 26.5倍 | × | |
| PBRが1.2倍以下 | 14.17倍 | × | |
| 🧊 配当で待つ型 | 配当利回りが3%以上 | 0.73% | × |
| PERが18倍以下(赤字は除く) | 26.5倍 | × | |
| PBRが1.5倍以下 | 14.17倍 | × |
ここに出しているのは入口の条件だけです。条件を通ったあと、型ごとの重みづけで点数を付けて上位10本を選んでいます。重みづけの中身は各型のページに書いています。
ここから下は、フジクラ(5803)の数字だけで出てくる計算です。ほかの会社のページには同じ文は出てきません。
| 1年あたりに直すと | 10年後の真ん中の線 8,485円 は、基準日の株価 5,209円 の 1.63倍です。これを1年あたりの複利に直すと 年+5.0% にあたります(1.63 の10乗根から出しています)。 |
| 配当だけで元を取るなら | 配当利回りが 0.73% なので、いまの配当がそのまま続いたとしたら、株価 5,209円 ぶんを配当だけで取り戻すのに およそ137.0年 かかる計算になります(100 ÷ 0.73%)。税金と、配当が変わることは入れていません。 |
| 1株あたりの純資産と同じ値段になるなら | PBR は 14.17倍 です。これが 1.0倍(帳簿上の1株あたりの純資産と同じ値段)になるとしたら、株価はいまの 0.07倍(下がる)にあたります(1 ÷ 14.17)。そうなると考えているという意味ではありません。 |
| 1日に動いている金額の割合 | 1日の売買代金はおよそ 1,826.3億円で、時価総額 92,469億円 の 1.98% にあたります。数字が小さいほど、売り買いの量が少ないことを意味します。 |
| PERだけで2倍になるとしたら | 1株利益がいまのまま動かなくても、PERが 53.0倍(いまの26.5倍の2倍)になれば株価は2倍になります。非鉄金属 の会社で、いまPERが53.0倍以上あるのは1社(PERが出る31社中)です。 |
| 同じ業種の中央値と比べる | PER は 26.5倍(業種の中央値 11.8倍 より125% 高い)/PBR は 14.17倍(業種の中央値 1.10倍 の約12.9倍)/配当利回り は 0.7%(業種の中央値 2.1% より64% 低い)/ROE は 53.5%(業種の中央値 10.1% の約5.3倍)。 中央値は、非鉄金属 のなかでその数字が取れた会社を小さい順に並べ、ちょうど真ん中に来た値です。高い・低いは事実の向きであって、良し悪しではありません。 |
| 1日にどれだけ売り買いされているか | 1日の売買代金は 1,826億円 で、時価総額 9.25兆円 の 1.975% にあたります。100万円ぶんなら1日の売買代金の1%に収まります。 |
| 配当を10年受け取ると | いまの配当利回り 0.73% がこのまま10年続いたとすると、受け取る配当の合計は基準日の株価の 7.3%(1株あたり約380円)にあたります。増配・減配は考えに入れていません。税金も引いていません。 |
| 条件は何項目を通ったか | 7つの型の入口の条件は全部で 14項目あり、フジクラ(5803)は5項目を通り、9項目で外れました。外れたうちの1つめは「割安成長型」で、条件は「PERが20倍以下(赤字は除く)」、この会社は 26.5倍 でした。 |
| 当サイトの3,660社ぜんぶの中では | 時価総額 は 大きい順 で 30位/3,660社中(上から0.8%)/PER は 低い順 で 2,805位/3,339社中(上から84.0%)/PBR は 低い順 で 3,610位/3,639社中(上から99.2%)/配当利回り は 高い順 で 2,809位/2,939社中(上から95.6%)/ROE は 高い順 で 19位/3,327社中(上から0.6%)。 同じ業種の中だけでなく、業種を問わず当サイトが扱っている3,660社を同じ物差しで並べたときの位置です。数字が取れなかった会社は分母に入っていません。順位は事実であって、良し悪しではありません。 |
| これは予想ではありません | 前提を置いた計算の答えです。前提が外れれば答えも外れます。 |
| 会社予想は1年ぶんだけです | 2年目から先は会社の予想ではなく、このページの式が置いた数字です。 |
このほかに「株価の半分はPERで動くこと」「高い成長は続かないこと」「10年のあいだに上場をやめる会社があること」を実測の数字つきで書いています。
| 会社(証券コード/市場) | 株価・PER・時価総額 |
|---|---|
| 📈 キオクシアホールディングス 285A / 東証プライム | 株価 58,090円 / PER — |
| 📈 イビデン 4062 / 東証プライム | 株価 20,680円 / PER 69.6倍 |
| 📈 JX金属 5016 / 東証プライム | 株価 3,812円 / PER 24.2倍 |
| 📈 パナソニック ホールディングス 6752 / 東証プライム | 株価 4,292円 / PER 22.3倍 |
| 📈 アドバンテスト 6857 / 東証プライム | 株価 33,920円 / PER 37.1倍 |
| 📈 村田製作所 6981 / 東証プライム | 株価 7,525円 / PER 40.3倍 |
| 📈 東京エレクトロン 8035 / 東証プライム | 株価 52,810円 / PER — |
| 📈 古河電気工業 5801 / 東証プライム | 株価 4,024円 / PER 27.0倍 |
| 📈 レーザーテック 6920 / 東証プライム | 株価 36,320円 / PER 36.2倍 |
| 🏦 リクルートホールディングス 6098 / 東証プライム | 株価 15,850円 / PER 29.1倍 |
| 🏦 GO 581A / 東証グロース | 株価 3,330円 / PER 24.3倍 |
| 🏦 Sansan 4443 / 東証プライム | 株価 1,976円 / PER 26.6倍 |
当サイトが扱っている3660銘柄のうち、非鉄金属は32社です(時価総額の大きい順)。同じ業種を並べると、PERやPBRが「その会社が安いのか、その業界がそうなのか」を見分けやすくなります。
| 会社(証券コード/市場) | 株価・PER・時価総額 |
|---|---|
| 住友電気工業 5802 / 東証プライム | 株価 2,112円 / PER 19.4倍 / 6.71兆円 |
| JX金属 5016 / 東証プライム | 株価 3,812円 / PER 24.2倍 / 3.62兆円 |
| 住友金属鉱山 5713 / 東証プライム | 株価 10,190円 / PER 12.7倍 / 2.96兆円 |
| 古河電気工業 5801 / 東証プライム | 株価 4,024円 / PER 27.0倍 / 2.84兆円 |
| 三井金属 5706 / 東証プライム | 株価 24,705円 / PER 17.7倍 / 1.42兆円 |
| 三菱マテリアル 5711 / 東証プライム | 株価 5,255円 / PER 4.9倍 / 6,910億円 |
| DOWAホールディングス 5714 / 東証プライム | 株価 9,263円 / PER 9.6倍 / 5,742億円 |
| SWCC 5805 / 東証プライム | 株価 13,870円 / PER 17.9倍 / 4,276億円 |
| UACJ 5741 / 東証プライム | 株価 2,230円 / PER 9.6倍 / 4,132億円 |
| AREホールディングス 5857 / 東証プライム | 株価 3,725円 / PER 11.0倍 / 3,235億円 |
| 日本軽金属ホールディングス 5703 / 東証プライム | 株価 2,976円 / PER 10.8倍 / 1,845億円 |
| 古河機械金属 5715 / 東証プライム | 株価 4,265円 / PER 9.3倍 / 1,388億円 |
2026年9月10日の終値時点の株価 5,209円 で計算すると、東証の売買単位(100株)で買うのに520,900円が要ります(手数料は含みません)。10万円では届かないので、少ない金額で買える会社の一覧を置いておきます。
株はいくらから買えるか(安い順) →業種べつ・いちばん少ない金額 →
東証の売買単位は100株ですが、証券会社によっては1株から買えます(単元未満株)。ただしDMM株・松井証券では、1株からの新規の買付はできません。扱いのある会社は株は何株から買えるかにまとめています。手数料と税金は入れていません。
| 株数 | 要る金額 | 配当の年額(*) |
|---|---|---|
| 1株 | 5,209円 | 38円 |
| 10株 | 52,090円 | 380円 |
| 100株(1単元) | 520,900円 | 3,803円 |
| 300株(3単元) | 1,562,700円 | 11,408円 |
| 500株(5単元) | 2,604,500円 | 19,013円 |
| 1,000株(10単元) | 5,209,000円 | 38,026円 |
*配当の年額は「金額 × 配当利回り 0.73%」で計算した目安です。税金(20.315%)は引いていません。配当は会社の判断で減ることも無くなることもあります。
上の計算は「会社予想がそのまま続く」「PERが変わらない」と置いた場合です。その2つが外れたときに、10年後の計算値がどう変わるかを並べました。計算のやり方は変えていません。入れる数字だけを変えています。
| 置きかえた前提 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|
| そのまま(このサイトの計算) | 8,485円 | 1.63倍 |
| PERが0.7倍に縮んだら | 5,939円 | 1.14倍 |
| PERが1.3倍に伸びたら | 11,030円 | 2.12倍 |
| 利益の伸びが半分だったら(*) | 6,847円 | 1.31倍 |
*「伸びが半分」は、10年で増えるぶんを半分にした簡単な置きかえです。式そのものは計算のしかたに全部書いています。自分の数字で計算し直す道具もあります。
同じ計算(会社予想がそのまま続き、PERも変わらないと置く)を同じ業種の 31社にあてて、10年後 ÷ いまの大きい順に並べました。フジクラ(5803)は16番目です。順位が高いほど良い、という意味ではありません。伸びる前提を大きく置いている会社ほど上に来ます。
PERは業種でまったく違うので、同じ業種の中でだけくらべます。PERが低いほど「利益のわりに株価が安い」と読めますが、安いのには理由があることのほうが多いので、それだけで良し悪しは決まりません。
| 順 | 会社 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱マテリアル(5711) | 4.9倍 | 0.89倍 |
| 2 | 日本伸銅(5753) | 5.2倍 | 0.42倍 |
| 3 | 東邦亜鉛(5707) | 5.3倍 | 1.00倍 |
| 4 | 大紀アルミニウム工業所(5702) | 5.8倍 | 0.89倍 |
| 5 | CKサンエツ(5757) | 6.1倍 | 0.71倍 |
| 6 | リョービ(5851) | 7.0倍 | 0.45倍 |
| 7 | オーナンバ(5816) | 9.2倍 | 0.59倍 |
| 8 | 古河機械金属(5715) | 9.3倍 | 0.84倍 |
| 9 | DOWAホールディングス(5714) | 9.6倍 | 1.19倍 |
| 10 | UACJ(5741) | 9.6倍 | 1.06倍 |
同じ10社を、並び順はそのままで PBR の棒にするとこうなります(上の表と同じ数字です)。PERが低いのに PBR も低いのか、そうでないのかが見えます。
同じ10社の配当利回り(会社が出している1株あたりの配当予想 ÷ 株価)です。受け取れる約束ではありません。株価が下がると、この数字は上がって見えます。
フジクラ(5803)は、低いほうから 27番目です(上の表は10社までにしています)。
この計算は2026年9月10日の終値時点の数字で作りました。1年後・3年後に「当たっていたか」をそのまま並べて出します。外れていたら外れていたと書きます。答え合わせの約束に、いま保存してある数字と、いつ何を出すかを書いています。
← 全3660銘柄の一覧へ7つの型を見る利益が出たときの税金この計算を自分で回す道具
フジクラ のIRご担当の方へ ― 当サイトは、公開されている数字にすべての会社で同じ式をあてはめた計算結果を並べています(買う・売るの判断は1行も書いていません)。数字の訂正・追記のご連絡、および同業他社と並べた比較データのご提供については法人のお客さまへをご覧ください。お問い合わせから直接ご連絡いただいても構いません。