| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 8267 | イオン株式会社 | 2月末日 | 2,200億円(220,007百万円) |
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 3月31日 | 711億円(71,149百万円) |
| 8233 | 株式会社髙島屋 | 2月末日 | 660億円(66,025百万円) |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 3月31日 | 625億円(62,504百万円) |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3月31日 | 513億円(51,340百万円) |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 2月末日 | 500億円(50,000百万円) |
| 7550 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 3月31日 | 475億円(47,497百万円) |
| 8252 | 株式会社 丸井グループ | 3月31日 | 359億円(35,920百万円) |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 2月末日 | 320億円(31,974百万円) |
| 7616 | 株式会社 コロワイド | 3月31日 | 279億円(27,905百万円) |
| 7513 | 株式会社コジマ | 8月31日 | 260億円(25,975百万円) |
| 3048 | 株式会社ビックカメラ | 8月31日 | 259億円(25,929百万円) |
| 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 12月31日 | 251億円(25,134百万円) |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 12月31日 | 241億円(24,113百万円) |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 6月30日 | 237億円(23,689百万円) |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 3月31日 | 233億円(23,282百万円) |
| 3088 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3月31日 | 221億円(22,051百万円) |
| 8278 | 株式会社フジ | 2月末日 | 220億円(22,000百万円) |
| 9627 | 株式会社アインホールディングス | 4月30日 | 219億円(21,894百万円) |
| 2678 | アスクル株式会社 | 5月20日 | 212億円(21,223百万円) |
| 9948 | 株式会社アークス | 2月末日 | 200億円(20,000百万円) |
| 3050 | DCMホールディングス株式会社 | 2月末日 | 200億円(19,973百万円) |
| 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 2月末日 | 200億円(19,972百万円) |
| 141A | 株式会社トライアルホールディングス | 6月30日 | 198億円(19,777百万円) |
| 8273 | 株式会社イズミ | 2月末日 | 196億円(19,613百万円) |
| 8218 | 株式会社コメリ | 3月31日 | 188億円(18,802百万円) |
| 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 3月31日 | 181億円(18,125百万円) |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 12月31日 | 178億円(17,830百万円) |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 3月31日 | 178億円(17,796百万円) |
| 7516 | コーナン商事株式会社 | 2月末日 | 177億円(17,658百万円) |
| 8227 | 株式会社しまむら | 2月20日 | 171億円(17,086百万円) |
| 3549 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 5月20日 | 167億円(16,749百万円) |
| 8281 | ゼビオホールディングス株式会社 | 3月31日 | 159億円(15,935百万円) |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 2月末日 | 154億円(15,434百万円) |
| 3028 | 株式会社アルペン | 6月30日 | 152億円(15,163百万円) |
| 8173 | 株式会社Joshin | 3月31日 | 151億円(15,121百万円) |
| 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 2月末日 | 150億円(15,000百万円) |
| 8217 | 株式会社オークワ | 2月20日 | 141億円(14,117百万円) |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 138億円(13,752百万円) |
| 9956 | 株式会社バローホールディングス | 3月31日 | 136億円(13,609百万円) |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 3月31日 | 134億円(13,370百万円) |
| 2664 | 株式会社カワチ薬品 | 3月15日 | 130億円(13,001百万円) |
| 8160 | 株式会社 木曽路 | 3月31日 | 126億円(12,648百万円) |
| 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 6月20日 | 120億円(12,000百万円) |
| 2730 | 株式会社エディオン | 3月31日 | 119億円(11,940百万円) |
| 8276 | 株式会社 平和堂 | 2月20日 | 116億円(11,614百万円) |
| 3391 | 株式会社ツルハホールディングス | 2月末日 | 115億円(11,520百万円) |
| 8163 | SRSホールディングス株式会社 | 3月31日 | 111億円(11,077百万円) |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 3月31日 | 106億円(10,612百万円) |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 8月31日 | 103億円(10,273百万円) |
| 9861 | 株式会社吉野家ホールディングス | 2月末日 | 103億円(10,265百万円) |
| 8203 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 2月末日 | 102億円(10,229百万円) |
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 2月末日 | 100億円(10,004百万円) |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 2月末日 | 100億円(10,000百万円) |
| 417A | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 3月31日 | 9,846百万円 |
| 2681 | 株式会社ゲオホールディングス | 3月31日 | 9,317百万円 |
| 9900 | 株式会社サガミホールディングス | 3月31日 | 9,090百万円 |
| 8200 | 株式会社リンガーハット | 2月末日 | 9,002百万円 |
| 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 8月31日 | 8,612百万円 |
| 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 2月末日 | 8,258百万円 |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 3月31日 | 8,166百万円 |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 11月30日 | 8,025百万円 |
| 9946 | ミニストップ株式会社 | 2月末日 | 7,491百万円 |
| 8167 | 株式会社リテールパートナーズ | 2月末日 | 7,218百万円 |
| 8237 | 株式会社松屋 | 2月末日 | 7,132百万円 |
| 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 3月31日 | 7,070百万円 |
| 8185 | 株式会社チヨダ | 2月末日 | 6,893百万円 |
| 7453 | 株式会社 良品計画 | 8月末日 | 6,766百万円 |
| 9887 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 3月31日 | 6,655百万円 |
| 9980 | MRKホールディングス株式会社 | 3月31日 | 6,491百万円 |
| 9842 | アークランズ株式会社 | 2月末日 | 6,462百万円 |
| 3186 | 株式会社ネクステージ | 11月30日 | 6,110百万円 |
| 7512 | イオン北海道株式会社 | 2月末日 | 6,100百万円 |
| 8005 | 株式会社スクロール | 3月31日 | 6,064百万円 |
| 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 6月30日 | 5,964百万円 |
| 3034 | クオールホールディングス株式会社 | 3月31日 | 5,786百万円 |
| 7419 | 株式会社ノジマ | 3月31日 | 5,669百万円 |
| 2742 | 株式会社ハローズ | 2月末日 | 5,540百万円 |
| 2752 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 12月31日 | 5,535百万円 |
| 9854 | 愛眼株式会社 | 3月31日 | 5,478百万円 |
| 7593 | VTホールディングス株式会社 | 3月31日 | 5,099百万円 |
| 7554 | 株式会社幸楽苑 | 3月31日 | 4,988百万円 |
| 7918 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 3月31日 | 4,935百万円 |
| 2653 | イオン九州株式会社 | 2月末日 | 4,915百万円 |
| 7522 | ワタミ株式会社 | 3月31日 | 4,910百万円 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 3月31日 | 4,908百万円 |
| 9876 | 株式会社コックス | 2月末日 | 4,503百万円 |
| 9835 | 株式会社ジュンテンドー | 2月末日 | 4,224百万円 |
| 3397 | 株式会社トリドールホールディングス | 3月31日 | 4,181百万円 |
| 3349 | 株式会社コスモス薬品 | 5月31日 | 4,178百万円 |
| 8230 | 株式会社はせがわ | 3月31日 | 4,037百万円 |
| 7561 | 株式会社ハークスレイホールディングス | 3月31日 | 4,036百万円 |
| 7416 | 株式会社はるやまホールディングス | 3月31日 | 3,991百万円 |
| 9989 | 株式会社サンドラッグ | 3月31日 | 3,931百万円 |
| 9974 | 株式会社ベルク | 2月末日 | 3,912百万円 |
| 2659 | 株式会社サンエー | 2月末日 | 3,723百万円 |
| 9846 | 株式会社天満屋ストア | 2月末日 | 3,697百万円 |
| 2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 5月31日 | 3,566百万円 |
| 2790 | 株式会社ナフコ | 3月31日 | 3,538百万円 |
| 8247 | 株式会社大和 | 2月末日 | 3,462百万円 |
| 7520 | 株式会社エコス | 2月末日 | 3,318百万円 |
| 3196 | 株式会社ホットランドホールディングス | 12月31日 | 3,313百万円 |
| 9994 | 株式会社やまや | 3月31日 | 3,247百万円 |
| 3046 | 株式会社ジンズホールディングス | 8月31日 | 3,202百万円 |
| 7562 | 株式会社安楽亭 | 3月31日 | 3,182百万円 |
| 2726 | 株式会社パルグループホールディングス | 2月末日 | 3,181百万円 |
| 8255 | アクシアル リテイリング株式会社 | 3月31日 | 3,159百万円 |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 3月31日 | 3,030百万円 |
| 2698 | 株式会社キャンドゥ | 2月末日 | 3,028百万円 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 1月31日 | 3,000百万円 |
| 9990 | 株式会社サックスバーホールディングス | 3月31日 | 2,986百万円 |
| 9976 | 株式会社 セキチュー | 2月20日 | 2,921百万円 |
| 3069 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3月31日 | 2,910百万円 |
| 9823 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9月30日 | 2,660百万円 |
| 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 2月末日 | 2,660百万円 |
| 7638 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 3月31日 | 2,617百万円 |
| 8181 | 株式会社東天紅 | 2月末日 | 2,572百万円 |
| 7514 | 株式会社 ヒマラヤ | 8月31日 | 2,544百万円 |
| 7545 | 株式会社西松屋チェーン | 2月20日 | 2,523百万円 |
| 2656 | 株式会社ベクターホールディングス | 3月31日 | 2,520百万円 |
| 2753 | 株式会社 あみやき亭 | 3月31日 | 2,473百万円 |
| 9993 | 株式会社ヤマザワ | 2月末日 | 2,388百万円 |
| 2769 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 5月31日 | 2,330百万円 |
| 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 2月末日 | 2,267百万円 |
| 3539 | 株式会社JMホールディングス | 7月31日 | 2,229百万円 |
| 3091 | 株式会社ブロンコビリー | 12月31日 | 2,210百万円 |
| 8254 | 株式会社さいか屋 | 8月末日 | 2,195百万円 |
| 3561 | 株式会社力の源ホールディングス | 3月31日 | 2,139百万円 |
| 2705 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 3月31日 | 2,078百万円 |
| 3333 | 株式会社あさひ | 2月20日 | 2,061百万円 |
| 3064 | 株式会社MonotaRO | 12月31日 | 2,042百万円 |
| 7640 | 株式会社トップカルチャー | 10月31日 | 2,007百万円 |
| 2695 | くら寿司株式会社 | 10月31日 | 2,005百万円 |
| 2669 | カネ美食品株式会社 | 2月末日 | 2,002百万円 |
| 9903 | 株式会社カンセキ | 2月末日 | 1,926百万円 |
| 3190 | 株式会社ホットマン | 3月31日 | 1,910百万円 |
| 3396 | 株式会社フェリシモ | 2月末日 | 1,868百万円 |
| 7578 | 株式会社ニチリョク | 3月31日 | 1,865百万円 |
| 2780 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 3月31日 | 1,803百万円 |
| 7508 | 株式会社G‐7ホールディングス | 3月31日 | 1,791百万円 |
| 7523 | アールビバン株式会社 | 3月31日 | 1,770百万円 |
| 2791 | 大黒天物産株式会社 | 5月31日 | 1,760百万円 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3月31日 | 1,731百万円 |
| 3556 | リネットジャパングループ株式会社 | 9月30日 | 1,718百万円 |
| 2674 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 3月31日 | 1,676百万円 |
| 7683 | 株式会社ダブルエー | 1月31日 | 1,653百万円 |
| 7643 | 株式会社ダイイチ | 9月30日 | 1,639百万円 |
| 7611 | 株式会社ハイデイ日高 | 2月末日 | 1,625百万円 |
| 7564 | 株式会社ワークマン | 3月31日 | 1,622百万円 |
| 7596 | 株式会社魚力 | 3月31日 | 1,563百万円 |
| 3189 | 株式会社ANAPホールディングス | 8月末日 | 1,553百万円 |
| 3358 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3月31日 | 1,541百万円 |
| 9950 | 株式会社ハチバン | 3月20日 | 1,518百万円 |
| 7524 | マルシェ株式会社 | 3月31日 | 1,510百万円 |
| 7630 | 株式会社壱番屋 | 2月28日 | 1,503百万円 |
| 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 7月31日 | 1,488百万円 |
| 7646 | 株式会社PLANT | 9月20日 | 1,425百万円 |
| 3083 | スターシーズ株式会社 | 2月末日 | 1,422百万円 |
| 3092 | 株式会社ZOZO | 3月末日 | 1,359百万円 |
| 3224 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3月末日 | 1,318百万円 |
| 7509 | アイエーグループ株式会社 | 3月31日 | 1,314百万円 |
| 7621 | 株式会社うかい | 3月31日 | 1,291百万円 |
| 2782 | 株式会社セリア | 3月31日 | 1,278百万円 |
| 2764 | 株式会社ひらまつ | 3月31日 | 1,213百万円 |
| 2687 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2月末日 | 1,200百万円 |
| 9890 | 株式会社マキヤ | 3月31日 | 1,198百万円 |
| 3192 | 株式会社白鳩 | 11月末日 | 1,196百万円 |
| 3372 | 株式会社関門海 | 3月31日 | 1,157百万円 |
| 3726 | 株式会社フォーシーズHD | 9月30日 | 1,122百万円 |
| 3199 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3月末日 | 1,101百万円 |
| 4350 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 3月31日 | 1,091百万円 |
| 9267 | Genky DrugStores株式会社 | 6月20日 | 1,077百万円 |
| 7636 | 株式会社ハンズマン | 6月30日 | 1,057百万円 |
| 3542 | 株式会社ベガコーポレーション | 3月31日 | 1,037百万円 |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 2月末日 | 1,000百万円 |
| 3148 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 5月31日 | 1,000百万円 |
| 3544 | サツドラホールディングス株式会社 | 5月15日 | 1,000百万円 |
| 7506 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 3月31日 | 934百万円 |
| 5891 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス | 12月31日 | 926百万円 |
| 3071 | 株式会社ストリーム | 1月31日 | 924百万円 |
| 3353 | 株式会社メディカル一光グループ | 2月末日 | 917百万円 |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 2月末日 | 906百万円 |
| 3370 | 株式会社フジタコーポレーション | 3月31日 | 889百万円 |
| 3361 | 株式会社トーエル | 4月30日 | 852百万円 |
| 2652 | 株式会社まんだらけ | 9月30日 | 837百万円 |
| 7112 | 株式会社キューブ | 12月31日 | 822百万円 |
| 3187 | 株式会社ミラタップ | 9月末日 | 817百万円 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 8月31日 | 807百万円 |
| 3326 | 株式会社ランシステム | 6月30日 | 803百万円 |
| 3096 | 株式会社オーシャンシステム | 3月31日 | 801百万円 |
| 9959 | アシードホールディングス株式会社 | 3月31日 | 798百万円 |
| 3185 | 夢展望株式会社 | 3月31日 | 793百万円 |
| 9279 | 株式会社ギフトホールディングス | 10月末日 | 777百万円 |
| 7674 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 1月31日 | 766百万円 |
| 3352 | 株式会社バッファロー | 3月31日 | 653百万円 |
| 3195 | 株式会社ジェネレーションパス | 10月31日 | 639百万円 |
| 2722 | 株式会社IKホールディングス | 5月31日 | 620百万円 |
| 3134 | Hamee株式会社 | 4月30日 | 607百万円 |
| 3133 | 株式会社海帆 | 3月末日 | 594百万円 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 6月30日 | 582百万円 |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE | 1月31日 | 576百万円 |
| 5888 | DAIWA CYCLE株式会社 | 1月31日 | 562百万円 |
| 3177 | 株式会社ありがとうサービス | 2月末日 | 547百万円 |
| 3179 | シュッピン株式会社 | 3月31日 | 535百万円 |
| 2673 | 夢みつけ隊株式会社 | 3月31日 | 534百万円 |
| 3067 | 株式会社東京一番フーズ | 9月30日 | 517百万円 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 2月末日 | 515百万円 |
| 3021 | 株式会社パシフィックネット | 5月31日 | 484百万円 |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 1月31日 | 466百万円 |
| 3174 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 8月末日 | 457百万円 |
| 3059 | ヒラキ株式会社 | 3月31日 | 450百万円 |
| 2735 | 株式会社ワッツ | 8月31日 | 440百万円 |
| 9973 | KOZOホールディングス株式会社 | 12月31日 | 417百万円 |
| 3538 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 6月30日 | 397百万円 |
| 3550 | 株式会社スタジオアタオ | 2月末日 | 391百万円 |
| 3020 | アプライド株式会社 | 3月31日 | 381百万円 |
| 3082 | 株式会社きちりホールディングス | 6月30日 | 381百万円 |
| 3169 | 株式会社ミサワ | 1月31日 | 380百万円 |
| 3172 | ティーライフ株式会社 | 7月31日 | 371百万円 |
| 3566 | ユニフォームネクスト株式会社 | 12月31日 | 371百万円 |
| 3221 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3月31日 | 335百万円 |
| 3375 | 株式会社ZOA | 3月31日 | 331百万円 |
| 3399 | 株式会社丸千代山岡家 | 1月31日 | 325百万円 |
| 3416 | ピクスタ株式会社 | 12月末日 | 325百万円 |
| 3080 | 株式会社ジェーソン | 2月末日 | 320百万円 |
| 3011 | 株式会社バナーズ | 3月31日 | 307百万円 |
| 3547 | 株式会社ユニシアホールディングス | 11月30日 | 305百万円 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 3月31日 | 300百万円 |
| 7682 | 株式会社浜木綿 | 7月31日 | 284百万円 |
| 3560 | 株式会社ほぼ日 | 8月31日 | 282百万円 |
| 3137 | 株式会社ファンデリー | 3月末日 | 279百万円 |
| 7140 | ペットゴー株式会社 | 3月31日 | 279百万円 |
| 7585 | 株式会社かんなん丸 | 6月30日 | 275百万円 |
| 9272 | ブティックス株式会社 | 3月31日 | 259百万円 |
| 7603 | ジーイエット株式会社 | 2月末日 | 221百万円 |
| 262A | 株式会社インターメスティック | 12月31日 | 220百万円 |
| 5892 | 株式会社yutori | 3月31日 | 198百万円 |
| 7615 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 3月31日 | 196百万円 |
| 7138 | 株式会社TORICO | 3月末日 | 188百万円 |
| 3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 12月31日 | 186百万円 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 3月末日 | 185百万円 |
| 3138 | 株式会社富士山マガジンサービス | 12月末日 | 162百万円 |
| 7692 | 株式会社アースインフィニティ | 7月末日 | 144百万円 |
| 9856 | 株式会社ケーユーホールディングス | 3月31日 | 100百万円 |
| 8260 | 株式会社井筒屋 | 2月末日 | 100百万円 |
| 8165 | 株式会社千趣会 | 12月31日 | 100百万円 |
| 8166 | 株式会社タカキュー | 2月末日 | 100百万円 |
| 8202 | ラオックスホールディングス株式会社 | 12月31日 | 100百万円 |
| 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 3月31日 | 100百万円 |
| 9853 | 株式会社銀座ルノアール | 3月31日 | 100百万円 |
| 9828 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 3月31日 | 100百万円 |
| 9904 | 株式会社ベリテ | 3月31日 | 100百万円 |
| 9969 | 株式会社ショクブン | 3月31日 | 100百万円 |
| 9979 | 株式会社大庄 | 8月31日 | 100百万円 |
| 7412 | 株式会社アトム | 3月31日 | 100百万円 |
| 7421 | カッパ・クリエイト株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 7494 | 株式会社コナカ | 9月30日 | 100百万円 |
| 7544 | 株式会社スリーエフ | 2月末日 | 100百万円 |
| 7571 | 株式会社ヤマノホールディングス | 3月31日 | 100百万円 |
| 7604 | 株式会社梅の花グループ | 4月30日 | 100百万円 |
| 7610 | 株式会社テイツー | 2月末日 | 100百万円 |
| 2666 | 株式会社 オートウェーブ | 3月31日 | 100百万円 |
| 2683 | 株式会社魚喜 | 2月末日 | 100百万円 |
| 2694 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 3月31日 | 100百万円 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2月20日 | 100百万円 |
| 3030 | 株式会社ハブ | 2月末日 | 100百万円 |
| 3058 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3月31日 | 100百万円 |
| 3065 | 株式会社ライフフーズ | 2月末日 | 100百万円 |
| 3077 | ホリイフードサービス株式会社 | 11月30日 | 100百万円 |
| 3075 | 株式会社銚子丸 | 2月末日 | 100百万円 |
| 3178 | チムニー株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 9月30日 | 100百万円 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 5月31日 | 100百万円 |
| 7679 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 2月末日 | 100百万円 |
| 7110 | 株式会社クラシコム | 7月末日 | 100百万円 |
| 2936 | ベースフード株式会社 | 2月末日 | 100百万円 |
| 325A | 株式会社TENTIAL | 1月末日 | 100百万円 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 8月31日 | 100百万円 |
| 386A | 株式会社みのや | 6月30日 | 100百万円 |
| 556A | 犬猫生活株式会社 | 4月30日 | 99百万円 |
| 7678 | 株式会社あさくま | 1月31日 | 91百万円 |
| 7462 | 株式会社CAPITA | 3月31日 | 90百万円 |
| 456A | HUMAN MADE株式会社 | 1月末日 | 87百万円 |
| 7126 | グローバルスタイル株式会社 | 7月末日 | 80百万円 |
| 3181 | 株式会社買取王国 | 2月末日 | 66百万円 |
| 9878 | 株式会社 セキド | 3月20日 | 56百万円 |
| 8207 | テンアライド株式会社 | 3月31日 | 50百万円 |
| 9978 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 8月31日 | 50百万円 |
| 2789 | 株式会社カルラ | 2月末日 | 50百万円 |
| 2798 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2月末日 | 50百万円 |
| 3317 | 株式会社フライングガーデン | 3月31日 | 50百万円 |
| 3329 | 東和フードサービス株式会社 | 4月30日 | 50百万円 |
| 3063 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 2月末日 | 50百万円 |
| 3068 | 株式会社WDI | 3月31日 | 50百万円 |
| 3387 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2月末日 | 50百万円 |
| 3175 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3月31日 | 50百万円 |
| 3536 | アクサスホールディングス株式会社 | 8月末日 | 50百万円 |
| 3558 | ジェイドグループ株式会社 | 2月末日 | 50百万円 |
| 9271 | 株式会社和心 | 12月末日 | 50百万円 |
| 3223 | 株式会社エスエルディー | 2月28日 | 48百万円 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 8月31日 | 45百万円 |
| 7625 | 株式会社グローバルダイニング | 12月31日 | 43百万円 |
| 7127 | 株式会社一家ホールディングス | 3月31日 | 35百万円 |
| 7601 | 株式会社ポプラ | 2月末日 | 30百万円 |
| 2762 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 6月30日 | 10百万円 |
| 7119 | 株式会社ハルメクホールディングス | 3月31日 | 10百万円 |
| 5884 | 株式会社クラダシ | 6月30日 | 10百万円 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 1月31日 | 10百万円 |
| 138A | 光フードサービス株式会社 | 11月30日 | 10百万円 |
| 245A | 株式会社INGS | 8月末日 | 10百万円 |
| 274A | 株式会社ガーデン | 2月末日 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0