| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 22 |
| PERの中央値 | 16.4倍 |
| PBRの中央値 | 2.93倍 |
| 配当利回りの中央値 | 1.56% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストリテイリング 9983 | プライム | 77,370円 | 47.5倍 | 8.70倍 | 0.83% | 24.62兆円 | 216,237円 | 2.79倍 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | プライム | 894円 | 25.2倍 | — | — | 2.84兆円 | 1,534円 | 1.72倍 |
| ツルハホールディングス 3391 | プライム | 2,479円 | 27.1倍 | 1.28倍 | 1.94% | 1.13兆円 | 7,015円 | 2.83倍 |
| MonotaRO 3064 | プライム | 1,980円 | 26.9倍 | 8.45倍 | 1.87% | 9,824億円 | 4,050円 | 2.05倍 |
| ノジマ 7419 | プライム | 1,443円 | 8.7倍 | 1.72倍 | 1.39% | 4,441億円 | 2,031円 | 1.41倍 |
| トリドールホールディングス 3397 | プライム | 4,185円 | 52.6倍 | 3.98倍 | 0.29% | 3,714億円 | 11,843円 | 2.83倍 |
| ブルーゾーンホールディングス 417A | プライム | 1,772円 | 15.1倍 | — | — | 3,713億円 | 2,639円 | 1.49倍 |
| ネクステージ 3186 | プライム | 3,495円 | 16.0倍 | 3.23倍 | 1.43% | 2,828億円 | 9,890円 | 2.83倍 |
| パルグループホールディングス 2726 | プライム | 1,444円 | 13.2倍 | 3.06倍 | 2.77% | 2,673億円 | 2,541円 | 1.76倍 |
| 松屋フーズホールディングス 9887 | プライム | 5,090円 | 27.6倍 | 1.82倍 | 0.51% | 1,048億円 | 8,896円 | 1.75倍 |
| 大戸屋ホールディングス 2705 | スタンダード | 8,160円 | 42.3倍 | 14.41倍 | 0.25% | 593億円 | 13,235円 | 1.62倍 |
| ブックオフグループホールディングス 9278 | プライム | 2,722円 | 17.1倍 | 2.26倍 | 1.47% | 559億円 | 4,615円 | 1.70倍 |
| ヨンドシーホールディングス 8008 | プライム | 2,054円 | 16.7倍 | 1.10倍 | 4.14% | 500億円 | 5,812円 | 2.83倍 |
| NEW ART HOLDINGS 7638 | スタンダード | 1,370円 | 9.4倍 | 2.11倍 | 5.84% | 238億円 | 2,285円 | 1.67倍 |
| TOKYO BASE 3415 | プライム | 421円 | 12.0倍 | 2.85倍 | 1.66% | 185億円 | 1,138円 | 2.70倍 |
| アシードホールディングス 9959 | スタンダード | 1,046円 | 12.9倍 | 1.63倍 | 2.29% | 141億円 | 1,803円 | 1.72倍 |
| ハークスレイ 7561 | スタンダード | 662円 | 7.7倍 | 0.48倍 | 4.53% | 126億円 | 596円 | 0.90倍 |
| リネットジャパングループ 3556 | グロース | 816円 | 10.0倍 | 8.26倍 | — | 120億円 | 2,309円 | 2.83倍 |
| スターシーズ 3083 | スタンダード | 944円 | 13.6倍 | 3.01倍 | 1.06% | 82億円 | 2,671円 | 2.83倍 |
| 交換できるくん 7695 | グロース | 727円 | 21.7倍 | 2.65倍 | — | 54億円 | 2,057円 | 2.83倍 |
| 一家ホールディングス 7127 | スタンダード | 699円 | 22.4倍 | 5.21倍 | — | 51億円 | 1,978円 | 2.83倍 |
| ベクターホールディングス 2656 | スタンダード | 156円 | 14.7倍 | 4.82倍 | — | 50億円 | 254円 | 1.63倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「小売業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。