| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 3863 | 日本製紙株式会社 | 3月31日 | 1,049億円(104,873百万円) |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,039億円(103,880百万円) |
| 3880 | 大王製紙株式会社 | 3月31日 | 539億円(53,884百万円) |
| 3865 | 北越コーポレーション株式会社 | 3月31日 | 420億円(42,020百万円) |
| 3864 | 三菱製紙株式会社 | 3月31日 | 366億円(36,561百万円) |
| 3941 | レンゴー株式会社 | 3月31日 | 311億円(31,066百万円) |
| 3877 | 中越パルプ工業株式会社 | 3月31日 | 189億円(18,864百万円) |
| 3946 | 株式会社トーモク | 3月31日 | 137億円(13,669百万円) |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | 3月31日 | 115億円(11,485百万円) |
| 3947 | ダイナパック株式会社 | 12月31日 | 4,000百万円 |
| 3950 | ザ・パック株式会社 | 12月31日 | 2,553百万円 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3月31日 | 2,241百万円 |
| 3951 | 朝日印刷株式会社 | 3月31日 | 2,228百万円 |
| 3878 | 株式会社巴川コーポレーション | 3月31日 | 2,122百万円 |
| 3896 | 阿波製紙株式会社 | 3月末日 | 1,385百万円 |
| 3945 | スーパーバッグ株式会社 | 3月31日 | 1,375百万円 |
| 3955 | 株式会社イムラ | 1月31日 | 1,197百万円 |
| 3892 | 株式会社岡山製紙 | 5月31日 | 821百万円 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 12月31日 | 798百万円 |
| 3954 | 昭和パックス株式会社 | 3月31日 | 640百万円 |
| 3895 | ハビックス株式会社 | 3月31日 | 593百万円 |
| 3953 | 大村紙業株式会社 | 3月31日 | 554百万円 |
| 3943 | 大石産業株式会社 | 3月31日 | 466百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0