この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 102 |
| PERの中央値 | 13.9倍 |
| PBRの中央値 | 0.95倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.98% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任天堂 7974 | プライム | 7,989円 | 29.7倍 | 3.16倍 | 2.03% | 10.28兆円 | 11,793円 | 1.48倍 |
| バンダイナムコホールディングス 7832 | プライム | 5,236円 | 25.8倍 | 3.79倍 | — | 3.38兆円 | 6,183円 | 1.18倍 |
| アシックス 7936 | プライム | 4,020円 | 23.7倍 | 7.95倍 | 1.09% | 2.95兆円 | 11,376円 | 2.83倍 |
| TOPPANホールディングス 7911 | プライム | 5,078円 | 25.7倍 | 1.02倍 | 1.14% | 1.50兆円 | 11,422円 | 2.25倍 |
| 大日本印刷 7912 | プライム | 3,082円 | 13.9倍 | 1.07倍 | 1.33% | 1.35兆円 | 5,250円 | 1.70倍 |
| ヤマハ 7951 | プライム | 1,221円 | 17.3倍 | 1.09倍 | 2.13% | 5,653億円 | 3,455円 | 2.83倍 |
| コクヨ 7984 | プライム | 911円 | 18.6倍 | 1.48倍 | 2.69% | 4,019億円 | 1,357円 | 1.49倍 |
| テクセンドフォトマスク 429A | プライム | 3,945円 | 16.5倍 | 2.21倍 | 1.77% | 3,920億円 | 6,927円 | 1.76倍 |
| リンテック 7966 | プライム | 5,320円 | 16.4倍 | 1.23倍 | 2.26% | 3,856億円 | 9,582円 | 1.80倍 |
| タカラトミー 7867 | プライム | 3,513円 | 16.8倍 | 2.77倍 | 1.99% | 3,289億円 | 6,026円 | 1.72倍 |
| MTG 7806 | グロース | 7,950円 | 28.4倍 | 5.18倍 | 0.47% | 3,196億円 | 22,497円 | 2.83倍 |
| 美津濃 8022 | プライム | 3,910円 | 15.7倍 | 1.67倍 | 1.69% | 3,118億円 | 7,628円 | 1.95倍 |
| フルヤ金属 7826 | プライム | 11,140円 | 15.5倍 | 3.50倍 | 1.62% | 2,828億円 | 18,976円 | 1.70倍 |
| ピジョン 7956 | プライム | 1,938円 | 25.3倍 | 2.71倍 | 3.92% | 2,357億円 | 3,201円 | 1.65倍 |
| オカムラ 7994 | プライム | 2,333円 | 10.5倍 | 1.08倍 | 4.50% | 2,348億円 | 4,049円 | 1.74倍 |
| パイロットコーポレーション 7846 | プライム | 2,028円 | 14.2倍 | 1.47倍 | 2.22% | 2,276億円 | 4,356円 | 2.15倍 |
| ヨネックス 7906 | スタンダード | 2,419円 | 14.6倍 | 2.42倍 | 1.16% | 2,246億円 | 4,871円 | 2.01倍 |
| フジシールインターナショナル 7864 | プライム | 3,255円 | 11.4倍 | 1.06倍 | 2.67% | 1,958億円 | 5,755円 | 1.77倍 |
| タカラスタンダード 7981 | プライム | 3,065円 | 13.5倍 | 0.99倍 | 4.05% | 1,942億円 | 4,041円 | 1.32倍 |
| 三菱鉛筆 7976 | プライム | 3,150円 | 19.7倍 | 1.15倍 | 1.81% | 1,891億円 | 7,008円 | 2.22倍 |
| 三井松島ホールディングス 1518 | プライム | 2,275円 | 9.8倍 | 1.45倍 | 5.71% | 1,486億円 | 3,628円 | 1.59倍 |
| 前田工繊 7821 | プライム | 1,938円 | 13.5倍 | 1.70倍 | 1.65% | 1,319億円 | 3,012円 | 1.55倍 |
| イトーキ 7972 | プライム | 2,457円 | 10.9倍 | 1.96倍 | 3.66% | 1,312億円 | 5,254円 | 2.14倍 |
| SHOEI 7839 | プライム | 2,072円 | 17.9倍 | 3.27倍 | 2.90% | 1,084億円 | 2,091円 | 1.01倍 |
| ローランド 7944 | プライム | 3,680円 | 13.5倍 | 2.24倍 | 4.62% | 978億円 | 6,166円 | 1.68倍 |
| 広済堂ホールディングス 7868 | プライム | 517円 | 16.5倍 | 1.55倍 | 2.58% | 850億円 | 848円 | 1.64倍 |
| トランザクション 7818 | プライム | 1,158円 | 15.3倍 | 3.00倍 | 2.68% | 666億円 | 2,139円 | 1.85倍 |
| ブシロード 7803 | グロース | 432円 | 13.8倍 | 2.03倍 | 0.69% | 594億円 | 818円 | 1.89倍 |
| NISSHA 7915 | プライム | 1,176円 | 17.4倍 | 0.48倍 | 4.25% | 565億円 | 3,328円 | 2.83倍 |
| 小松ウオール工業 7949 | プライム | 2,799円 | 16.2倍 | 1.28倍 | 4.82% | 552億円 | 4,350円 | 1.55倍 |
| グローブライド 7990 | プライム | 2,385円 | 9.2倍 | 0.78倍 | 4.19% | 530億円 | 4,139円 | 1.74倍 |
| TAKARA & COMPANY 7921 | プライム | 4,025円 | 14.8倍 | 1.60倍 | 4.47% | 529億円 | 7,521円 | 1.87倍 |
| 共同印刷 7914 | プライム | 1,741円 | 11.5倍 | 0.69倍 | 4.60% | 522億円 | 3,748円 | 2.15倍 |
| フランスベッドホールディングス 7840 | プライム | 1,284円 | 14.0倍 | 1.07倍 | 3.27% | 446億円 | 2,146円 | 1.67倍 |
| ツツミ 7937 | スタンダード | 2,551円 | 14.2倍 | 0.58倍 | 4.51% | 399億円 | 1,089円 | 0.43倍 |
| クリナップ 7955 | プライム | 949円 | 9.4倍 | 0.55倍 | 3.48% | 346億円 | 2,373円 | 2.50倍 |
| ニッピ 7932 | スタンダード | 11,610円 | 11.6倍 | 0.81倍 | 6.04% | 335億円 | 14,395円 | 1.24倍 |
| 日本創発グループ 7814 | スタンダード | 618円 | 14.5倍 | 1.46倍 | 2.43% | 315億円 | 314円 | 0.51倍 |
| プロネクサス 7893 | プライム | 1,084円 | 13.4倍 | 1.06倍 | 4.06% | 300億円 | 1,635円 | 1.51倍 |
| 萩原工業 7856 | プライム | 1,997円 | 18.8倍 | 0.88倍 | 3.76% | 298億円 | 5,651円 | 2.83倍 |
| 河合楽器製作所 7952 | プライム | 3,235円 | 17.4倍 | 0.60倍 | 2.94% | 292億円 | 9,154円 | 2.83倍 |
| アートネイチャー 7823 | スタンダード | 818円 | 22.0倍 | 0.98倍 | 3.42% | 281億円 | 375円 | 0.46倍 |
| キングジム 7962 | プライム | 787円 | 21.0倍 | 0.85倍 | 1.91% | 248億円 | 2,123円 | 2.70倍 |
| イーディーピー 7794 | グロース | 1,011円 | — | 7.28倍 | — | 177億円 | — | — |
| タカノ 7885 | スタンダード | 1,128円 | 23.5倍 | 0.53倍 | 1.77% | 177億円 | 2,521円 | 2.23倍 |
| ニホンフラッシュ 7820 | プライム | 701円 | 17.7倍 | 0.50倍 | 5.14% | 176億円 | 365円 | 0.52倍 |
| 中本パックス 7811 | スタンダード | 1,951円 | 7.9倍 | 0.81倍 | 3.79% | 174億円 | 3,596円 | 1.84倍 |
| ナカバヤシ 7987 | スタンダード | 552円 | 7.7倍 | 0.48倍 | 3.99% | 159億円 | 1,127円 | 2.04倍 |
| 竹田iPホールディングス 7875 | スタンダード | 801円 | 9.0倍 | 0.64倍 | 2.93% | 141億円 | 2,050円 | 2.56倍 |
| 粧美堂 7819 | スタンダード | 1,005円 | 12.1倍 | 1.76倍 | 3.28% | 135億円 | 2,428円 | 2.42倍 |
| コラントッテ 7792 | グロース | 1,477円 | 9.6倍 | 2.26倍 | 3.39% | 135億円 | 3,096円 | 2.10倍 |
| 永大産業 7822 | スタンダード | 256円 | 5.7倍 | 0.27倍 | 3.91% | 120億円 | 417円 | 1.63倍 |
| ノダ 7879 | スタンダード | 671円 | 49.1倍 | 0.29倍 | 4.47% | 116億円 | 1,093円 | 1.63倍 |
| 壽屋 7809 | スタンダード | 1,320円 | 21.3倍 | 1.29倍 | 3.41% | 113億円 | 2,123円 | 1.61倍 |
| KYORITSU 7795 | スタンダード | 215円 | 12.0倍 | 0.51倍 | 3.72% | 106億円 | 371円 | 1.73倍 |
| 遠藤製作所 7841 | スタンダード | 1,065円 | 9.4倍 | 0.40倍 | 3.76% | 101億円 | 2,040円 | 1.92倍 |
| 興研 7963 | スタンダード | 1,813円 | 10.6倍 | 0.64倍 | 1.93% | 92億円 | 1,993円 | 1.10倍 |
| ウッドワン 7898 | スタンダード | 915円 | 21.3倍 | 0.19倍 | 2.62% | 90億円 | 1,081円 | 1.18倍 |
| 南海プライウッド 7887 | スタンダード | 1,581円 | 5.1倍 | 0.29倍 | 2.53% | 80億円 | 1,692円 | 1.07倍 |
| サンメッセ 7883 | スタンダード | 400円 | 25.9倍 | 0.34倍 | 2.25% | 71億円 | 93円 | 0.23倍 |
| エステールホールディングス 7872 | スタンダード | 615円 | 15.0倍 | 0.57倍 | 4.39% | 70億円 | 1,740円 | 2.83倍 |
| アイフィスジャパン 7833 | スタンダード | 678円 | 11.5倍 | 1.09倍 | 4.42% | 69億円 | 1,031円 | 1.52倍 |
| リーガルコーポレーション 7938 | スタンダード | 2,119円 | 6.4倍 | 0.46倍 | 3.86% | 69億円 | 3,452円 | 1.63倍 |
| クレステック 7812 | スタンダード | 2,051円 | 6.5倍 | 0.63倍 | 4.68% | 67億円 | 3,965円 | 1.93倍 |
| 重松製作所 7980 | スタンダード | 834円 | 8.1倍 | 0.61倍 | 1.80% | 60億円 | 1,324円 | 1.59倍 |
| セキ 7857 | スタンダード | 1,290円 | 39.8倍 | 0.32倍 | 2.02% | 58億円 | 3,239円 | 2.51倍 |
| アルメディオ 7859 | スタンダード | 274円 | — | 0.70倍 | — | 57億円 | — | — |
| ビーアンドピー 7804 | スタンダード | 2,414円 | 11.2倍 | 1.41倍 | 3.60% | 56億円 | 4,122円 | 1.71倍 |
| ソノコム 7902 | スタンダード | 1,112円 | 22.6倍 | 0.42倍 | 1.17% | 56億円 | 258円 | 0.23倍 |
| シー・エス・ランバー 7808 | スタンダード | 2,770円 | 5.6倍 | 0.43倍 | 2.89% | 51億円 | 7,839円 | 2.83倍 |
| 菊水化学工業 7953 | スタンダード | 399円 | 10.2倍 | 0.49倍 | 4.26% | 51億円 | 1,129円 | 2.83倍 |
| 野崎印刷紙業 7919 | スタンダード | 228円 | 6.0倍 | 0.77倍 | 3.38% | 49億円 | 645円 | 2.83倍 |
| フジコピアン 7957 | スタンダード | 2,561円 | 3.2倍 | 0.46倍 | 6.64% | 46億円 | 4,172円 | 1.63倍 |
| リヒトラブ 7975 | スタンダード | 1,169円 | 19.8倍 | 0.36倍 | 2.14% | 45億円 | 1,904円 | 1.63倍 |
| グラファイトデザイン 7847 | スタンダード | 624円 | 19.5倍 | 0.80倍 | 4.81% | 43億円 | 1,766円 | 2.83倍 |
| 幸和製作所 7807 | スタンダード | 846円 | 7.2倍 | 0.97倍 | 1.54% | 43億円 | 1,150円 | 1.36倍 |
| プリントネット 7805 | スタンダード | 718円 | 9.4倍 | 0.78倍 | 1.81% | 39億円 | 1,317円 | 1.83倍 |
| イメージ・マジック 7793 | グロース | 1,516円 | 8.4倍 | 1.82倍 | 2.31% | 39億円 | 3,242円 | 2.14倍 |
| 平賀 7863 | スタンダード | 929円 | 10.3倍 | 0.56倍 | 4.31% | 37億円 | 2,629円 | 2.83倍 |
| ミロク 7983 | スタンダード | 1,215円 | 1.3倍 | 0.31倍 | 0.82% | 36億円 | 282円 | 0.23倍 |
| プラッツ 7813 | スタンダード | 925円 | 13.6倍 | 0.92倍 | 2.27% | 34億円 | 1,879円 | 2.03倍 |
| ドリームベッド 7791 | スタンダード | 821円 | 6.8倍 | 0.69倍 | 4.51% | 34億円 | 1,347円 | 1.64倍 |
| アミファ 7800 | スタンダード | 977円 | 4.6倍 | 1.10倍 | 3.07% | 32億円 | 1,591円 | 1.63倍 |
| セーラー万年筆 7992 | スタンダード | 104円 | — | 3.10倍 | — | 31億円 | — | — |
| オービス 7827 | スタンダード | 1,713円 | 8.6倍 | 0.54倍 | 3.62% | 30億円 | 1,054円 | 0.62倍 |
| ホクシン 7897 | スタンダード | 105円 | 22.9倍 | 0.51倍 | 1.90% | 30億円 | 171円 | 1.63倍 |
| クロスフォー 7810 | スタンダード | 159円 | 77.6倍 | 1.47倍 | 0.40% | 29億円 | 450円 | 2.83倍 |
| アビックス 7836 | スタンダード | 76円 | 15.4倍 | 1.42倍 | — | 27億円 | 138円 | 1.81倍 |
| 総合商研 7850 | スタンダード | 811円 | 7.8倍 | 0.67倍 | 2.47% | 25億円 | 668円 | 0.82倍 |
| 研創 7939 | スタンダード | 602円 | 10.3倍 | 0.69倍 | 3.82% | 24億円 | 1,689円 | 2.81倍 |
| 光・彩 7878 | スタンダード | 1,499円 | 8.6倍 | 1.28倍 | 2.00% | 24億円 | 2,442円 | 1.63倍 |
| セブン工業 7896 | スタンダード | 507円 | 50.3倍 | 0.38倍 | 3.94% | 24億円 | 826円 | 1.63倍 |
| 浅香工業 5962 | スタンダード | 2,074円 | 11.7倍 | 0.43倍 | 2.41% | 22億円 | 659円 | 0.32倍 |
| くろがね工作所 7997 | スタンダード | 1,087円 | 20.2倍 | 0.38倍 | 3.68% | 20億円 | 252円 | 0.23倍 |
| イタミアート 168A | グロース | 1,092円 | 9.6倍 | 1.21倍 | 1.83% | 16億円 | 2,184円 | 2.00倍 |
| 光陽社 7946 | スタンダード | 362円 | 10.0倍 | 0.51倍 | 3.04% | 15億円 | 630円 | 1.74倍 |
| アールシーコア 7837 | スタンダード | 338円 | 2.8倍 | 0.99倍 | — | 15億円 | 551円 | 1.63倍 |
| ピープル 7865 | スタンダード | 335円 | — | 0.84倍 | — | 15億円 | — | — |
| 東京ボード工業 7815 | スタンダード | 335円 | 0.2倍 | 1.43倍 | — | 12億円 | 546円 | 1.63倍 |
| ウイルコホールディングス 7831 | スタンダード | 66円 | 34.2倍 | 0.54倍 | 3.03% | 10億円 | 108円 | 1.63倍 |
| カワセコンピュータサプライ 7851 | スタンダード | 190円 | 28.9倍 | 0.34倍 | — | 10億円 | 44円 | 0.23倍 |
| マツモト 7901 | スタンダード | 854円 | 20.1倍 | 0.97倍 | — | 10億円 | 198円 | 0.23倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の4社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告ファイナンシャルアカデミー
株式投資スクールの体験学習会(参加無料)。教室でもWEBでも受けられます。当サイトは内容を確かめていません=くわしくはリンク先の公式でご確認ください。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
この表は「その他製品 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。