| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | 3月31日 | 1,145億円(114,464百万円) |
| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,050億円(104,986百万円) |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | 3月31日 | 285億円(28,534百万円) |
| 7981 | タカラスタンダード株式会社 | 3月31日 | 264億円(26,356百万円) |
| 8022 | 美津濃株式会社 | 3月31日 | 261億円(26,137百万円) |
| 7936 | 株式会社アシックス | 12月31日 | 240億円(23,972百万円) |
| 7966 | リンテック株式会社 | 3月31日 | 234億円(23,355百万円) |
| 7994 | 株式会社オカムラ | 3月31日 | 187億円(18,670百万円) |
| 7806 | 株式会社MTG | 9月30日 | 168億円(16,823百万円) |
| 7984 | コクヨ株式会社 | 12月31日 | 158億円(15,847百万円) |
| 7955 | クリナップ株式会社 | 3月31日 | 133億円(13,267百万円) |
| 7937 | 株式会社ツツミ | 3月31日 | 131億円(13,098百万円) |
| 7915 | NISSHA株式会社 | 12月31日 | 121億円(12,119百万円) |
| 287A | 黒田グループ株式会社 | 3月31日 | 116億円(11,642百万円) |
| 7974 | 任天堂株式会社 | 3月31日 | 101億円(10,065百万円) |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 7944 | ローランド株式会社 | 12月31日 | 9,641百万円 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 8,571百万円 |
| 7972 | 株式会社イトーキ | 12月31日 | 7,351百万円 |
| 7898 | 株式会社ウッドワン | 3月31日 | 7,324百万円 |
| 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | 3月31日 | 7,122百万円 |
| 7987 | ナカバヤシ株式会社 | 3月31日 | 6,666百万円 |
| 7821 | 前田工繊株式会社 | 6月30日 | 6,422百万円 |
| 7864 | 株式会社フジシールインターナショナル | 3月31日 | 5,990百万円 |
| 7803 | 株式会社ブシロード | 6月末日 | 5,781百万円 |
| 7826 | 株式会社フルヤ金属 | 6月30日 | 5,445百万円 |
| 7938 | 株式会社リーガルコーポレーション | 3月31日 | 5,355百万円 |
| 7956 | ピジョン株式会社 | 12月31日 | 5,199百万円 |
| 7957 | フジコピアン株式会社 | 12月31日 | 4,791百万円 |
| 7906 | ヨネックス株式会社 | 3月31日 | 4,706百万円 |
| 7992 | セーラー万年筆株式会社 | 12月31日 | 4,653百万円 |
| 7914 | 共同印刷株式会社 | 3月31日 | 4,510百万円 |
| 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | 12月31日 | 4,497百万円 |
| 7932 | 株式会社ニッピ | 3月31日 | 4,404百万円 |
| 7990 | グローブライド株式会社 | 3月31日 | 4,184百万円 |
| 7823 | 株式会社アートネイチャー | 3月31日 | 3,472百万円 |
| 7867 | 株式会社タカラトミー | 3月31日 | 3,459百万円 |
| 7795 | 株式会社KYORITSU | 3月31日 | 3,374百万円 |
| 6521 | 株式会社オキサイド | 2月末日 | 3,303百万円 |
| 7822 | 永大産業株式会社 | 3月31日 | 3,285百万円 |
| 7949 | 小松ウオール工業株式会社 | 3月31日 | 3,099百万円 |
| 7893 | 株式会社プロネクサス | 3月31日 | 3,058百万円 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 3月31日 | 3,000百万円 |
| 7997 | 株式会社くろがね工作所 | 11月30日 | 2,998百万円 |
| 4245 | 株式会社ダイキアクシス | 12月末日 | 2,554百万円 |
| 7896 | セブン工業株式会社 | 3月31日 | 2,473百万円 |
| 7897 | ホクシン株式会社 | 3月31日 | 2,343百万円 |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | 12月31日 | 2,340百万円 |
| 7921 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 5月31日 | 2,278百万円 |
| 7879 | 株式会社ノダ | 11月30日 | 2,141百万円 |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | 3月31日 | 2,121百万円 |
| 7885 | タカノ株式会社 | 3月31日 | 2,015百万円 |
| 7962 | 株式会社キングジム | 6月20日 | 1,978百万円 |
| 7953 | 菊水化学工業株式会社 | 3月31日 | 1,972百万円 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,937百万円 |
| 7975 | 株式会社リヒトラブ | 2月末日 | 1,830百万円 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | 10月31日 | 1,778百万円 |
| 7831 | 株式会社ウイルコホールディングス | 10月31日 | 1,667百万円 |
| 7872 | エステールホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,571百万円 |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | 3月31日 | 1,570百万円 |
| 7859 | 株式会社アルメディオ | 3月31日 | 1,538百万円 |
| 7839 | 株式会社SHOEI | 9月30日 | 1,394百万円 |
| 7841 | 株式会社遠藤製作所 | 12月31日 | 1,241百万円 |
| 7883 | サンメッセ株式会社 | 3月31日 | 1,236百万円 |
| 7836 | アビックス株式会社 | 3月31日 | 1,207百万円 |
| 7857 | セキ株式会社 | 3月31日 | 1,201百万円 |
| 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | 3月31日 | 1,117百万円 |
| 7811 | 中本パックス株式会社 | 2月末日 | 1,057百万円 |
| 7902 | 株式会社ソノコム | 3月31日 | 925百万円 |
| 7983 | 株式会社ミロク | 10月31日 | 863百万円 |
| 5962 | 浅香工業株式会社 | 3月31日 | 829百万円 |
| 7805 | プリントネット株式会社 | 8月31日 | 815百万円 |
| 7791 | ドリームベッド株式会社 | 3月31日 | 785百万円 |
| 7827 | 株式会社オービス | 10月31日 | 684百万円 |
| 7963 | 興研株式会社 | 12月31日 | 674百万円 |
| 7837 | 株式会社アールシーコア | 3月31日 | 671百万円 |
| 7939 | 株式会社研創 | 3月31日 | 664百万円 |
| 7878 | 株式会社光・彩 | 1月31日 | 602百万円 |
| 7847 | 株式会社グラファイトデザイン | 2月末日 | 589百万円 |
| 7813 | 株式会社プラッツ | 6月30日 | 582百万円 |
| 7980 | 株式会社 重松製作所 | 3月31日 | 570百万円 |
| 7819 | 粧美堂株式会社 | 9月30日 | 545百万円 |
| 7808 | 株式会社シー・エス・ランバー | 5月31日 | 532百万円 |
| 7794 | 株式会社イーディーピー | 3月末日 | 495百万円 |
| 7792 | 株式会社コラントッテ | 9月30日 | 488百万円 |
| 7809 | 株式会社壽屋 | 6月30日 | 469百万円 |
| 168A | 株式会社イタミアート | 1月末日 | 459百万円 |
| 7868 | 株式会社広済堂ホールディングス | 3月31日 | 437百万円 |
| 7863 | 株式会社平賀 | 3月31日 | 434百万円 |
| 7850 | 総合商研株式会社 | 7月31日 | 411百万円 |
| 7833 | 株式会社アイフィスジャパン | 12月31日 | 382百万円 |
| 9340 | 株式会社アソインターナショナル | 6月30日 | 350百万円 |
| 3958 | 笹徳印刷株式会社 | 6月30日 | 309百万円 |
| 7793 | 株式会社イメージ・マジック | 12月末日 | 302百万円 |
| 7804 | 株式会社ビーアンドピー | 10月31日 | 288百万円 |
| 303A | 株式会社visumo | 3月31日 | 248百万円 |
| 7865 | ピープル株式会社 | 1月20日 | 238百万円 |
| 7812 | 株式会社クレステック | 6月末日 | 215百万円 |
| 7946 | 株式会社光陽社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 7901 | 株式会社マツモト | 4月30日 | 100百万円 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 7814 | 株式会社日本創発グループ | 12月31日 | 100百万円 |
| 7815 | 東京ボード工業株式会社 | 2月末日 | 100百万円 |
| 7818 | 株式会社トランザクション | 8月31日 | 93百万円 |
| 7810 | 株式会社クロスフォー | 7月末日 | 84百万円 |
| 7807 | 株式会社幸和製作所 | 2月末日 | 57百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0