| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 100 |
| PERの中央値 | 17.2倍 |
| PBRの中央値 | 3.19倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.08% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ 9984 | プライム | 5,331円 | — | 1.72倍 | 0.21% | 30.45兆円 | — | — |
| NTT 9432 | プライム | 154円 | 12.8倍 | 1.29倍 | 3.50% | 13.97兆円 | 204円 | 1.32倍 |
| KDDI 9433 | プライム | 2,953円 | — | 2.15倍 | 2.84% | 11.83兆円 | — | — |
| 野村総合研究所 4307 | プライム | 5,196円 | 24.4倍 | 6.70倍 | 1.62% | 2.92兆円 | 14,704円 | 2.83倍 |
| コナミグループ 9766 | プライム | 19,480円 | 26.1倍 | 4.68倍 | 1.15% | 2.80兆円 | 31,881円 | 1.64倍 |
| オービック 4684 | プライム | 4,485円 | 23.6倍 | — | — | 2.21兆円 | 8,266円 | 1.84倍 |
| トレンドマイクロ 4704 | プライム | 6,490円 | 23.0倍 | 7.59倍 | — | 9,144億円 | 7,664円 | 1.18倍 |
| BIPROGY 8056 | プライム | 4,863円 | 14.6倍 | 2.63倍 | 2.88% | 4,812億円 | 9,661円 | 1.99倍 |
| シンプレクス・ホールディングス 4373 | プライム | 1,146円 | 20.7倍 | 5.16倍 | 2.09% | 2,720億円 | 2,583円 | 2.25倍 |
| Sansan 4443 | プライム | 1,900円 | 25.6倍 | 11.91倍 | 0.26% | 2,409億円 | 5,377円 | 2.83倍 |
| GO 581A | グロース | 2,946円 | 21.4倍 | 9.62倍 | — | 2,399億円 | 8,337円 | 2.83倍 |
| オークネット 3964 | プライム | 1,409円 | 17.0倍 | 4.76倍 | 2.98% | 1,353億円 | 3,282円 | 2.33倍 |
| JBCCホールディングス 9889 | プライム | 1,545円 | 15.5倍 | 3.77倍 | 3.24% | 1,098億円 | 3,513円 | 2.27倍 |
| プラスアルファ・コンサルティング 4071 | プライム | 2,267円 | 18.5倍 | 5.98倍 | 2.21% | 961億円 | 4,923円 | 2.17倍 |
| Appier Group 4180 | プライム | 913円 | 26.9倍 | 2.47倍 | 0.25% | 938億円 | 2,584円 | 2.83倍 |
| ブロードリーフ 3673 | プライム | 435円 | 24.6倍 | 3.20倍 | 1.78% | 852億円 | 1,231円 | 2.83倍 |
| Finatextホールディングス 4419 | グロース | 1,569円 | 35.1倍 | 7.74倍 | — | 814億円 | 4,440円 | 2.83倍 |
| QPSホールディングス 464A | グロース | 1,443円 | 42.5倍 | 2.55倍 | — | 807億円 | 4,083円 | 2.83倍 |
| エクサウィザーズ 4259 | グロース | 817円 | — | 17.15倍 | 0.61% | 792億円 | — | — |
| 日本ビジネスシステムズ 5036 | プライム | 1,560円 | 10.0倍 | 2.47倍 | 3.21% | 754億円 | 3,555円 | 2.28倍 |
| データセクション 3905 | グロース | 2,323円 | 8.5倍 | 4.00倍 | — | 744億円 | 6,574円 | 2.83倍 |
| グローバルセキュリティエキスパート 4417 | グロース | 4,450円 | 33.4倍 | 15.16倍 | 1.10% | 681億円 | 12,593円 | 2.83倍 |
| セルシス 3663 | プライム | 1,854円 | 25.1倍 | 11.94倍 | 2.70% | 645億円 | 3,536円 | 1.91倍 |
| ベース 4481 | プライム | 3,195円 | 12.7倍 | 4.09倍 | 5.82% | 601億円 | 5,902円 | 1.85倍 |
| スマレジ 4431 | グロース | 3,050円 | 21.1倍 | 6.11倍 | 0.95% | 601億円 | 7,691円 | 2.52倍 |
| エムアップホールディングス 3661 | プライム | 786円 | 15.6倍 | 5.82倍 | 3.05% | 574億円 | 1,644円 | 2.09倍 |
| デジタルアーツ 2326 | プライム | 4,050円 | 14.4倍 | 2.94倍 | 2.47% | 572億円 | 7,884円 | 1.95倍 |
| ビジョン 9416 | プライム | 1,021円 | 9.5倍 | 2.38倍 | 5.00% | 520億円 | 2,140円 | 2.10倍 |
| アバントグループ 3836 | プライム | 1,257円 | 12.4倍 | 3.02倍 | 2.55% | 446億円 | 2,343円 | 1.86倍 |
| HENNGE 4475 | グロース | 1,331円 | 26.0倍 | 11.32倍 | 0.45% | 433億円 | 2,710円 | 2.04倍 |
| note 5243 | グロース | 2,112円 | 34.1倍 | 5.34倍 | — | 409億円 | 5,977円 | 2.83倍 |
| VRAIN Solution 135A | グロース | 3,785円 | 39.9倍 | 18.79倍 | — | 388億円 | 10,711円 | 2.83倍 |
| 網屋 4258 | グロース | 4,390円 | 42.5倍 | 18.11倍 | — | 388億円 | 8,839円 | 2.01倍 |
| ワンキャリア 4377 | グロース | 2,060円 | 17.9倍 | 6.86倍 | 1.65% | 380億円 | 5,829円 | 2.83倍 |
| ULSグループ 3798 | スタンダード | 566円 | 13.9倍 | 2.73倍 | 1.45% | 362億円 | 1,338円 | 2.36倍 |
| FIG 4392 | プライム | 949円 | 47.4倍 | 3.68倍 | 1.05% | 334億円 | 2,167円 | 2.28倍 |
| 構造計画研究所ホールディングス 208A | スタンダード | 2,926円 | 13.4倍 | 2.90倍 | 3.08% | 322億円 | 5,430円 | 1.86倍 |
| システムリサーチ 3771 | プライム | 1,841円 | 10.8倍 | 2.27倍 | 3.80% | 308億円 | 3,448円 | 1.87倍 |
| 日本ファルコム 3723 | グロース | 2,634円 | 17.3倍 | 2.42倍 | 0.38% | 271億円 | 7,454円 | 2.83倍 |
| テラスカイ 3915 | プライム | 2,030円 | 17.2倍 | 2.10倍 | 0.84% | 262億円 | 5,745円 | 2.83倍 |
| アドソル日進 3837 | プライム | 1,482円 | 15.5倍 | 3.70倍 | 3.24% | 256億円 | 2,833円 | 1.91倍 |
| ABEJA 5574 | グロース | 2,515円 | 29.4倍 | 4.74倍 | — | 251億円 | 7,117円 | 2.83倍 |
| YE DIGITAL 2354 | スタンダード | 1,350円 | 15.2倍 | 3.19倍 | 2.22% | 250億円 | 3,820円 | 2.83倍 |
| ファインデックス 3649 | プライム | 850円 | 15.9倍 | 3.68倍 | 3.18% | 226億円 | 1,228円 | 1.44倍 |
| セグエグループ 3968 | プライム | 596円 | 15.4倍 | 3.05倍 | 3.02% | 222億円 | 1,490円 | 2.50倍 |
| IGポート 3791 | スタンダード | 1,006円 | 65.4倍 | 2.04倍 | 1.29% | 203億円 | 414円 | 0.41倍 |
| インフキュリオン 438A | グロース | 868円 | 37.7倍 | 3.25倍 | — | 181億円 | 2,456円 | 2.83倍 |
| デジタルハーツホールディングス 3676 | プライム | 736円 | 8.9倍 | 1.70倍 | 3.40% | 176億円 | 1,149円 | 1.56倍 |
| サーバーワークス 4434 | スタンダード | 2,070円 | 17.0倍 | 1.53倍 | 1.45% | 165億円 | 5,858円 | 2.83倍 |
| 環境フレンドリーホールディングス 3777 | グロース | 45円 | — | 4.33倍 | — | 162億円 | — | — |
| ヒューマンテクノロジーズ 5621 | グロース | 1,657円 | 14.3倍 | 3.02倍 | 2.11% | 159億円 | 3,189円 | 1.92倍 |
| pluszero 5132 | グロース | 1,970円 | 32.4倍 | 9.62倍 | — | 156億円 | 5,575円 | 2.83倍 |
| ブロードバンドタワー 3776 | スタンダード | 237円 | 30.4倍 | 1.66倍 | 0.84% | 147億円 | 302円 | 1.27倍 |
| Laboro.AI 5586 | グロース | 845円 | 67.1倍 | 4.98倍 | — | 135億円 | 2,391円 | 2.83倍 |
| サイバーステップホールディングス 3810 | スタンダード | 158円 | — | 2.45倍 | — | 129億円 | — | — |
| ファブリカホールディングス 4193 | スタンダード | 2,345円 | 13.4倍 | 3.43倍 | 1.71% | 128億円 | 4,786円 | 2.04倍 |
| プロパティデータバンク 4389 | グロース | 1,064円 | 12.4倍 | 3.33倍 | 3.01% | 126億円 | 2,462円 | 2.31倍 |
| HEROZ 4382 | スタンダード | 708円 | 42.0倍 | 2.53倍 | — | 126億円 | 2,004円 | 2.83倍 |
| ヘッドウォータース 4011 | グロース | 1,987円 | 31.1倍 | 9.07倍 | — | 121億円 | 5,623円 | 2.83倍 |
| ティアンドエスグループ 4055 | グロース | 1,507円 | 20.9倍 | 3.58倍 | 0.73% | 115億円 | 2,502円 | 1.66倍 |
| ネットスターズ 5590 | グロース | 676円 | 23.2倍 | 1.47倍 | — | 115億円 | 1,913円 | 2.83倍 |
| Ridge-i 5572 | グロース | 2,515円 | 29.3倍 | 3.07倍 | — | 108億円 | 7,117円 | 2.83倍 |
| tripla 5136 | グロース | 1,766円 | 17.4倍 | 5.14倍 | — | 105億円 | 4,997円 | 2.83倍 |
| アイキューブドシステムズ 4495 | グロース | 1,945円 | 13.5倍 | 3.18倍 | 1.95% | 103億円 | 4,750円 | 2.44倍 |
| セキュア 4264 | グロース | 1,567円 | 23.7倍 | 2.42倍 | — | 97億円 | 4,434円 | 2.83倍 |
| サイエンスアーツ 4412 | グロース | 1,172円 | 50.6倍 | 6.17倍 | 0.09% | 96億円 | 3,317円 | 2.83倍 |
| ミラティブ 472A | グロース | 527円 | 9.3倍 | 2.37倍 | — | 89億円 | 1,491円 | 2.83倍 |
| unerry 5034 | グロース | 2,273円 | 21.3倍 | 3.71倍 | — | 86億円 | 6,432円 | 2.83倍 |
| ARアドバンストテクノロジ 5578 | グロース | 804円 | 10.8倍 | 3.04倍 | 0.87% | 84億円 | 2,275円 | 2.83倍 |
| 日本情報クリエイト 4054 | グロース | 579円 | 10.9倍 | 1.99倍 | 2.07% | 83億円 | 1,311円 | 2.26倍 |
| スマートドライブ 5137 | グロース | 214円 | 9.0倍 | 5.94倍 | — | 81億円 | 606円 | 2.83倍 |
| データホライゾン 3628 | グロース | 606円 | 29.6倍 | 18.31倍 | — | 77億円 | 709円 | 1.17倍 |
| ココナラ 4176 | グロース | 269円 | 16.7倍 | 2.69倍 | — | 65億円 | 761円 | 2.83倍 |
| GMOプロダクトプラットフォーム 3695 | グロース | 1,452円 | 17.0倍 | 2.67倍 | 4.42% | 65億円 | 4,109円 | 2.83倍 |
| チームスピリット 4397 | グロース | 379円 | 18.0倍 | 4.39倍 | — | 63億円 | 1,072円 | 2.83倍 |
| gooddaysホールディングス 4437 | グロース | 817円 | 9.1倍 | 1.71倍 | 0.61% | 62億円 | 1,786円 | 2.19倍 |
| PRONI 479A | グロース | 1,322円 | 6.5倍 | 3.35倍 | — | 60億円 | 3,741円 | 2.83倍 |
| fonfun 2323 | スタンダード | 275円 | 12.9倍 | 4.32倍 | — | 59億円 | 778円 | 2.83倍 |
| ヌーラボ 5033 | グロース | 856円 | 11.2倍 | 2.76倍 | — | 56億円 | 2,422円 | 2.83倍 |
| フーバーブレイン 3927 | スタンダード | 948円 | 15.4倍 | 2.39倍 | 1.69% | 53億円 | 1,622円 | 1.71倍 |
| THECOO 4255 | グロース | 2,453円 | 20.8倍 | 7.72倍 | — | 52億円 | 6,942円 | 2.83倍 |
| L is B 145A | グロース | 877円 | 25.1倍 | 2.36倍 | — | 45億円 | 2,482円 | 2.83倍 |
| AI CROSS 4476 | グロース | 1,060円 | 11.2倍 | 2.03倍 | — | 43億円 | 3,000円 | 2.83倍 |
| Sapeet 269A | グロース | 2,440円 | 30.3倍 | 6.16倍 | — | 40億円 | 6,905円 | 2.83倍 |
| アイリッジ 3917 | グロース | 490円 | 12.8倍 | 1.28倍 | — | 38億円 | 114円 | 0.23倍 |
| ミライロ 335A | グロース | 336円 | 27.4倍 | 4.10倍 | — | 37億円 | 951円 | 2.83倍 |
| ノバシステム 5257 | スタンダード | 2,550円 | 8.0倍 | 1.51倍 | 4.12% | 36億円 | 7,216円 | 2.83倍 |
| サークレイス 5029 | グロース | 785円 | 9.8倍 | 2.70倍 | — | 34億円 | 2,221円 | 2.83倍 |
| シャノン 3976 | グロース | 563円 | 11.5倍 | 2.92倍 | — | 33億円 | 1,593円 | 2.83倍 |
| ベーシック 519A | グロース | 532円 | 9.4倍 | 2.16倍 | — | 31億円 | 1,505円 | 2.83倍 |
| ソーシャルワイヤー 3929 | グロース | 261円 | 9.3倍 | 1.72倍 | — | 31億円 | 739円 | 2.83倍 |
| インフォメティス 281A | グロース | 450円 | — | 3.07倍 | — | 27億円 | — | — |
| ディー・エル・イー 3686 | スタンダード | 61円 | 17.7倍 | 2.00倍 | — | 26億円 | 99円 | 1.63倍 |
| フォルシア 304A | グロース | 2,006円 | 9.0倍 | 1.22倍 | — | 25億円 | 5,677円 | 2.83倍 |
| MITホールディングス 4016 | スタンダード | 944円 | 11.0倍 | 2.62倍 | 3.18% | 20億円 | 2,671円 | 2.83倍 |
| ジーネクスト 4179 | グロース | 360円 | — | 25.71倍 | — | 20億円 | — | — |
| HODL1 2345 | スタンダード | 97円 | — | 10.36倍 | — | 18億円 | — | — |
| Institution for a Global Society 4265 | グロース | 306円 | 208.0倍 | 3.06倍 | — | 15億円 | 498円 | 1.63倍 |
| フライヤー 323A | グロース | 379円 | 22.3倍 | 4.24倍 | — | 13億円 | 1,072円 | 2.83倍 |
| ビーマップ 4316 | グロース | 95円 | 8.5倍 | 0.90倍 | — | 3億円 | 155円 | 1.63倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「情報・通信業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。