| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT株式会社 | 3月31日 | 9,380億円(937,950百万円) |
| 4689 | LINEヤフー株式会社 | 3月31日 | 2,481億円(248,144百万円) |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 3月31日 | 2,388億円(238,772百万円) |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 3月31日 | 2,060億円(205,985百万円) |
| 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 3月31日 | 1,462億円(146,200百万円) |
| 9433 | KDDI株式会社 | 3月31日 | 1,419億円(141,852百万円) |
| 9468 | 株式会社KADOKAWA | 3月31日 | 656億円(65,613百万円) |
| 9401 | 株式会社TBSホールディングス | 3月31日 | 550億円(54,986百万円) |
| 9435 | 株式会社光通信 | 3月31日 | 543億円(54,259百万円) |
| 3659 | 株式会社ネクソン | 12月末日 | 514億円(51,430百万円) |
| 4385 | 株式会社メルカリ | 6月30日 | 479億円(47,874百万円) |
| 9766 | コナミグループ株式会社 | 3月31日 | 474億円(47,398百万円) |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 3月31日 | 367億円(36,687百万円) |
| 9697 | 株式会社カプコン | 3月31日 | 332億円(33,239百万円) |
| 9601 | 松竹株式会社 | 2月末日 | 330億円(33,018百万円) |
| 3994 | 株式会社マネーフォワード | 11月30日 | 258億円(25,783百万円) |
| 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 3月31日 | 257億円(25,655百万円) |
| 4483 | 株式会社JMDC | 3月31日 | 252億円(25,166百万円) |
| 4716 | 日本オラクル株式会社 | 5月31日 | 249億円(24,935百万円) |
| 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 3月31日 | 240億円(24,039百万円) |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3月31日 | 231億円(23,123百万円) |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングス | 9月30日 | 198億円(19,817百万円) |
| 4684 | 株式会社オービック | 3月31日 | 192億円(19,178百万円) |
| 9404 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 3月31日 | 186億円(18,600百万円) |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 12月31日 | 184億円(18,386百万円) |
| 4813 | 株式会社ACCESS | 1月31日 | 172億円(17,179百万円) |
| 9742 | 株式会社アイネス | 3月31日 | 150億円(15,000百万円) |
| 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3月31日 | 150億円(15,000百万円) |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 9月30日 | 133億円(13,323百万円) |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3月31日 | 130億円(12,952百万円) |
| 9605 | 東映株式会社 | 3月31日 | 117億円(11,707百万円) |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 3月31日 | 113億円(11,283百万円) |
| 4733 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 3月31日 | 105億円(10,519百万円) |
| 4768 | 株式会社 大塚商会 | 12月31日 | 104億円(10,374百万円) |
| 9602 | 東宝株式会社 | 2月末日 | 104億円(10,355百万円) |
| 9412 | スカパーJSAT株式会社 | 3月31日 | 102億円(10,172百万円) |
| 4686 | 株式会社ジャストシステム | 3月31日 | 101億円(10,146百万円) |
| 3626 | TISI株式会社 | 3月31日 | 100億円(10,001百万円) |
| 9413 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 4477 | BASE株式会社 | 12月末日 | 8,513百万円 |
| 4719 | 株式会社アルファシステムズ | 3月31日 | 8,500百万円 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス株式会社 | 5月31日 | 8,215百万円 |
| 4812 | 株式会社電通総研 | 12月31日 | 8,180百万円 |
| 3825 | 株式会社リミックスポイント | 3月31日 | 7,877百万円 |
| 464A | 株式会社QPSホールディングス | 5月31日 | 7,734百万円 |
| 4180 | Appier Group株式会社 | 12月31日 | 7,555百万円 |
| 4819 | 株式会社デジタルガレージ | 3月31日 | 7,437百万円 |
| 9759 | 株式会社NSD | 3月31日 | 7,205百万円 |
| 4443 | Sansan株式会社 | 5月31日 | 7,203百万円 |
| 3773 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3月31日 | 6,930百万円 |
| 3668 | 株式会社コロプラ | 9月30日 | 6,680百万円 |
| 9692 | 株式会社シーイーシー | 1月31日 | 6,586百万円 |
| 9474 | 株式会社ゼンリン | 3月31日 | 6,557百万円 |
| 3903 | 株式会社gumi | 4月30日 | 6,481百万円 |
| 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 9月末日 | 6,336百万円 |
| 4194 | ビジョナル株式会社 | 7月31日 | 6,254百万円 |
| 5258 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 3月31日 | 6,146百万円 |
| 9682 | 株式会社DTS | 3月31日 | 6,113百万円 |
| 3678 | 株式会社メディアドゥ | 2月末日 | 5,909百万円 |
| 9746 | 株式会社 TKC | 9月30日 | 5,700百万円 |
| 3673 | 株式会社ブロードリーフ | 12月末日 | 5,615百万円 |
| 4375 | セーフィー株式会社 | 12月31日 | 5,557百万円 |
| 9438 | 株式会社エムティーアイ | 9月30日 | 5,511百万円 |
| 9739 | NSW株式会社 | 3月31日 | 5,500百万円 |
| 8056 | BIPROGY株式会社 | 3月31日 | 5,483百万円 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 12月31日 | 5,338百万円 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 3月31日 | 5,299百万円 |
| 9475 | 株式会社昭文社ホールディングス | 3月31日 | 5,000百万円 |
| 4839 | 株式会社WOWOW | 3月31日 | 5,000百万円 |
| 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 12月31日 | 5,000百万円 |
| 7860 | エイベックス株式会社 | 3月31日 | 4,755百万円 |
| 3656 | KLab株式会社 | 12月31日 | 4,720百万円 |
| 9889 | JBCCホールディングス株式会社 | 3月31日 | 4,713百万円 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 2月末日 | 4,536百万円 |
| 3843 | フリービット株式会社 | 4月30日 | 4,514百万円 |
| 9414 | 日本BS放送株式会社 | 8月31日 | 4,198百万円 |
| 7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 3月31日 | 4,134百万円 |
| 4013 | 勤次郎株式会社 | 12月末日 | 4,099百万円 |
| 4344 | ソースネクスト株式会社 | 12月31日 | 4,009百万円 |
| 4722 | フューチャー株式会社 | 12月31日 | 4,000百万円 |
| 5590 | 株式会社ネットスターズ | 12月末日 | 3,984百万円 |
| 9709 | NCS&A株式会社 | 3月31日 | 3,775百万円 |
| 4725 | 株式会社CAC Holdings | 12月31日 | 3,702百万円 |
| 7844 | 株式会社マーベラス | 3月31日 | 3,611百万円 |
| 4436 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3月31日 | 3,512百万円 |
| 3911 | 株式会社Aiming | 12月末日 | 3,407百万円 |
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワー | 12月31日 | 3,345百万円 |
| 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 3月31日 | 3,198百万円 |
| 9698 | 株式会社クレオ | 3月31日 | 3,149百万円 |
| 290A | 株式会社Synspective | 12月末日 | 2,950百万円 |
| 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 3月31日 | 2,905百万円 |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 3月31日 | 2,867百万円 |
| 3667 | 株式会社enish | 12月31日 | 2,824百万円 |
| 4820 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 12月31日 | 2,785百万円 |
| 3932 | 株式会社アカツキ | 3月31日 | 2,719百万円 |
| 4448 | 株式会社kubell | 12月31日 | 2,682百万円 |
| 4644 | イマジニア株式会社 | 3月31日 | 2,669百万円 |
| 4168 | 株式会社ヤプリ | 12月末日 | 2,563百万円 |
| 4674 | 株式会社クレスコ | 3月31日 | 2,514百万円 |
| 4192 | スパイダープラス株式会社 | 12月31日 | 2,513百万円 |
| 4072 | 株式会社電算システムホールディングス | 12月31日 | 2,510百万円 |
| 3679 | 株式会社じげん | 3月31日 | 2,508百万円 |
| 2329 | 株式会社東北新社 | 3月31日 | 2,487百万円 |
| 3627 | テクミラホールディングス株式会社 | 2月末日 | 2,458百万円 |
| 9702 | 株式会社アイ・エス・ビー | 12月31日 | 2,426百万円 |
| 4326 | 株式会社インテージホールディングス | 6月30日 | 2,378百万円 |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 12月31日 | 2,363百万円 |
| 3853 | アステリア株式会社 | 3月31日 | 2,275百万円 |
| 4826 | 株式会社CIJ | 6月30日 | 2,270百万円 |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 3月31日 | 2,233百万円 |
| 3840 | 株式会社ヴィクトン | 3月31日 | 2,214百万円 |
| 5255 | 株式会社モンスターラボ | 12月31日 | 2,193百万円 |
| 4308 | 株式会社Jストリーム | 3月31日 | 2,182百万円 |
| 3696 | 株式会社セレス | 12月末日 | 2,158百万円 |
| 3918 | PCIホールディングス株式会社 | 3月末日 | 2,091百万円 |
| 6942 | 株式会社ソフィアホールディングス | 3月31日 | 2,065百万円 |
| 4761 | 株式会社さくらケーシーエス | 3月31日 | 2,054百万円 |
| 4392 | FIG株式会社 | 12月31日 | 2,012百万円 |
| 545A | 株式会社トランヴィア | 3月31日 | 2,000百万円 |
| 4175 | 株式会社coly | 1月31日 | 1,910百万円 |
| 3981 | 株式会社ビーグリー | 12月31日 | 1,893百万円 |
| 3727 | 株式会社アプリックス | 12月31日 | 1,861百万円 |
| 4316 | 株式会社ビーマップ | 3月31日 | 1,854百万円 |
| 3793 | 株式会社ドリコム | 3月31日 | 1,811百万円 |
| 3964 | 株式会社オークネット | 12月31日 | 1,807百万円 |
| 3652 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3月31日 | 1,804百万円 |
| 4845 | 株式会社スカラ | 6月30日 | 1,796百万円 |
| 3653 | 株式会社モルフォ | 10月31日 | 1,779百万円 |
| 4264 | 株式会社セキュア | 12月31日 | 1,768百万円 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3月31日 | 1,737百万円 |
| 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 12月31日 | 1,717百万円 |
| 7527 | 株式会社システムソフト | 9月30日 | 1,706百万円 |
| 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 5月31日 | 1,706百万円 |
| 278A | Terra Drone株式会社 | 1月31日 | 1,656百万円 |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,631百万円 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 8月31日 | 1,617百万円 |
| 9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,612百万円 |
| 5139 | オープンワーク株式会社 | 12月末日 | 1,610百万円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 9月30日 | 1,605百万円 |
| 3660 | 株式会社アイスタイル | 6月30日 | 1,586百万円 |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 9月30日 | 1,545百万円 |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 3月31日 | 1,535百万円 |
| 3905 | データセクション株式会社 | 3月末日 | 1,516百万円 |
| 2317 | 株式会社システナ | 3月31日 | 1,513百万円 |
| 4284 | 株式会社 ソルクシーズ | 12月31日 | 1,494百万円 |
| 9651 | 日本プロセス株式会社 | 5月31日 | 1,487百万円 |
| 2934 | ジェイフロンティア株式会社 | 5月31日 | 1,485百万円 |
| 3858 | 株式会社ユビキタスAI | 3月末日 | 1,483百万円 |
| 3744 | サイオス株式会社 | 12月31日 | 1,481百万円 |
| 3747 | 株式会社インタートレード | 9月30日 | 1,478百万円 |
| 3935 | 株式会社エディア | 2月末日 | 1,461百万円 |
| 9687 | 株式会社KSK | 3月31日 | 1,448百万円 |
| 3648 | AGS株式会社 | 3月末日 | 1,431百万円 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 3月31日 | 1,414百万円 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 3月31日 | 1,406百万円 |
| 3640 | 株式会社電算 | 3月31日 | 1,395百万円 |
| 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 3月31日 | 1,390百万円 |
| 2351 | 株式会社ASJ | 3月31日 | 1,375百万円 |
| 4499 | 株式会社Speee | 9月30日 | 1,371百万円 |
| 4746 | 株式会社東計電算 | 12月31日 | 1,370百万円 |
| 9640 | 株式会社セゾンテクノロジー | 3月31日 | 1,367百万円 |
| 4416 | 株式会社True Data | 3月31日 | 1,351百万円 |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 3月31日 | 1,337百万円 |
| 6194 | 株式会社アトラエ | 9月末日 | 1,331百万円 |
| 3800 | 株式会社ユニリタ | 3月31日 | 1,330百万円 |
| 3040 | 株式会社ソリトンシステムズ | 12月31日 | 1,326百万円 |
| 4814 | ネクストウェア株式会社 | 3月31日 | 1,310百万円 |
| 4390 | 株式会社アイ・ピー・エス | 3月末日 | 1,310百万円 |
| 3647 | 株式会社アスリナ | 8月31日 | 1,299百万円 |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 3月31日 | 1,298百万円 |
| 4262 | ニフティライフスタイル株式会社 | 3月31日 | 1,274百万円 |
| 3967 | 株式会社エルテス | 2月末日 | 1,270百万円 |
| 3639 | 株式会社ボルテージ | 6月30日 | 1,250百万円 |
| 4736 | 日本ラッド株式会社 | 3月31日 | 1,239百万円 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 1月末日 | 1,239百万円 |
| 3623 | ビリングシステム株式会社 | 12月31日 | 1,237百万円 |
| 7351 | 株式会社グッドパッチ | 8月31日 | 1,235百万円 |
| 4488 | AI inside株式会社 | 3月31日 | 1,233百万円 |
| 3753 | 株式会社フライトソリューションズ | 3月31日 | 1,230百万円 |
| 5129 | 株式会社FIXER | 8月31日 | 1,213百万円 |
| 3983 | 株式会社オロ | 12月31日 | 1,193百万円 |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 3月31日 | 1,188百万円 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 3月31日 | 1,180百万円 |
| 4431 | 株式会社スマレジ | 4月末日 | 1,154百万円 |
| 9441 | 株式会社ベルパーク | 12月31日 | 1,148百万円 |
| 3842 | 株式会社ネクストジェン | 3月31日 | 1,145百万円 |
| 4743 | 株式会社アイティフォー | 3月31日 | 1,124百万円 |
| 4800 | オリコン株式会社 | 3月31日 | 1,092百万円 |
| 3976 | 株式会社シャノン | 12月末日 | 1,084百万円 |
| 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 2月末日 | 1,084百万円 |
| 5240 | monoAI technology株式会社 | 12月31日 | 1,057百万円 |
| 3917 | 株式会社アイリッジ | 3月末日 | 1,051百万円 |
| 9417 | 株式会社スマートバリュー | 6月30日 | 1,044百万円 |
| 4481 | ベース株式会社 | 12月末日 | 1,042百万円 |
| 4420 | イーソル株式会社 | 12月31日 | 1,041百万円 |
| 4379 | 株式会社Photosynth | 12月31日 | 1,039百万円 |
| 3844 | コムチュア株式会社 | 3月31日 | 1,022百万円 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 8月31日 | 1,020百万円 |
| 3997 | 株式会社トレードワークス | 12月31日 | 1,011百万円 |
| 5586 | 株式会社Laboro.AI | 9月30日 | 1,010百万円 |
| 208A | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 6月末日 | 1,010百万円 |
| 3962 | 株式会社チェンジホールディングス | 3月31日 | 1,006百万円 |
| 2307 | 株式会社クロスキャット | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 3625 | テックファームホールディングス株式会社 | 6月30日 | 1,000百万円 |
| 3798 | ULSグループ株式会社 | 3月31日 | 984百万円 |
| 4069 | 株式会社BlueMeme | 3月末日 | 974百万円 |
| 4687 | TDCソフト株式会社 | 3月31日 | 970百万円 |
| 4728 | 株式会社トーセ | 8月31日 | 967百万円 |
| 4165 | 株式会社プレイド | 9月末日 | 961百万円 |
| 3664 | 株式会社WIZE | 12月末日 | 944百万円 |
| 3965 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 9月30日 | 935百万円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 12月31日 | 916百万円 |
| 4438 | 株式会社Welby | 12月末日 | 916百万円 |
| 9419 | 株式会社ワイヤレスゲート | 12月末日 | 908百万円 |
| 3992 | 株式会社ニーズウェル | 9月30日 | 908百万円 |
| 9629 | ピー・シー・エー株式会社 | 3月31日 | 890百万円 |
| 2321 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 3月31日 | 887百万円 |
| 3674 | 株式会社オークファン | 9月30日 | 884百万円 |
| 3683 | 株式会社サイバーリンクス | 12月末日 | 883百万円 |
| 3963 | 株式会社シンクロ・フード | 3月末日 | 882百万円 |
| 5244 | 株式会社jig.jp | 3月末日 | 877百万円 |
| 9467 | 株式会社アルファポリス | 3月31日 | 863百万円 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 10月31日 | 847百万円 |
| 3371 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3月31日 | 845百万円 |
| 4847 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 6月30日 | 843百万円 |
| 4498 | サイバートラスト株式会社 | 3月31日 | 836百万円 |
| 5574 | 株式会社ABEJA | 8月末日 | 832百万円 |
| 4430 | 東海ソフト株式会社 | 5月末日 | 826百万円 |
| 4167 | 株式会社ココペリ | 3月31日 | 812百万円 |
| 4397 | 株式会社チームスピリット | 8月31日 | 801百万円 |
| 7047 | ポート株式会社 | 3月末日 | 800百万円 |
| 3937 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3月末日 | 799百万円 |
| 5597 | ブルーイノベーション株式会社 | 12月31日 | 799百万円 |
| 3698 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 9月末日 | 784百万円 |
| 4762 | 株式会社エックスネット | 3月31日 | 783百万円 |
| 3996 | サインポスト株式会社 | 2月末日 | 782百万円 |
| 3791 | 株式会社IGポート | 5月31日 | 781百万円 |
| 4288 | 株式会社アズジェント | 3月31日 | 770百万円 |
| 3763 | 株式会社プロシップ | 3月31日 | 770百万円 |
| 2335 | 株式会社キューブシステム | 3月31日 | 768百万円 |
| 4395 | 株式会社アクリート | 12月31日 | 765百万円 |
| 3841 | 株式会社ジーダット | 3月31日 | 761百万円 |
| 4414 | 株式会社フレクト | 3月末日 | 756百万円 |
| 4179 | 株式会社ジーネクスト | 3月31日 | 752百万円 |
| 9446 | 株式会社サカイホールディングス | 9月30日 | 747百万円 |
| 9444 | 株式会社トーシンホールディングス | 4月30日 | 742百万円 |
| 3900 | 株式会社クラウドワークス | 9月30日 | 741百万円 |
| 4685 | 株式会社菱友システムズ | 3月31日 | 739百万円 |
| 9799 | 旭情報サービス株式会社 | 3月31日 | 733百万円 |
| 3758 | 株式会社アエリア | 12月31日 | 733百万円 |
| 4054 | 日本情報クリエイト株式会社 | 6月30日 | 729百万円 |
| 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 6月30日 | 723百万円 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 9月末日 | 716百万円 |
| 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 3月31日 | 713百万円 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 3月31日 | 697百万円 |
| 6888 | アクモス株式会社 | 6月30日 | 693百万円 |
| 4170 | 株式会社Kaizen Platform | 12月31日 | 693百万円 |
| 4299 | 株式会社ハイマックス | 3月31日 | 689百万円 |
| 5136 | tripla株式会社 | 10月31日 | 688百万円 |
| 4177 | 株式会社i-plug | 3月末日 | 684百万円 |
| 2354 | 株式会社YE DIGITAL | 2月末日 | 673百万円 |
| 5589 | 株式会社オートサーバー | 12月31日 | 667百万円 |
| 4193 | 株式会社ファブリカホールディングス | 3月31日 | 655百万円 |
| 3926 | 株式会社オープンドア | 3月31日 | 648百万円 |
| 3675 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 6月30日 | 646百万円 |
| 5868 | 株式会社ロココ | 12月31日 | 642百万円 |
| 4174 | 株式会社アピリッツ | 1月31日 | 638百万円 |
| 3839 | 株式会社ODKソリューションズ | 3月31日 | 637百万円 |
| 175A | 株式会社Will Smart | 12月31日 | 634百万円 |
| 3834 | 株式会社朝日ネット | 3月31日 | 630百万円 |
| 5248 | 株式会社テクノロジーズ | 1月末日 | 630百万円 |
| 4439 | 株式会社東名 | 8月末日 | 629百万円 |
| 145A | 株式会社L is B | 12月末日 | 629百万円 |
| 3796 | 株式会社いい生活 | 3月31日 | 628百万円 |
| 3042 | 株式会社セキュアヴェイル | 3月31日 | 627百万円 |
| 4487 | 株式会社スペースマーケット | 12月31日 | 625百万円 |
| 4776 | サイボウズ株式会社 | 12月31日 | 613百万円 |
| 7359 | 株式会社東京通信グループ | 12月31日 | 613百万円 |
| 4440 | 株式会社ヴィッツ | 8月末日 | 612百万円 |
| 4019 | 株式会社スタメン | 12月末日 | 607百万円 |
| 3934 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3月31日 | 604百万円 |
| 4356 | 応用技術株式会社 | 12月31日 | 600百万円 |
| 5027 | AnyMind Group株式会社 | 12月31日 | 600百万円 |
| 4829 | 日本エンタープライズ株式会社 | 5月31日 | 595百万円 |
| 4709 | 株式会社IDホールディングス | 3月31日 | 592百万円 |
| 9421 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 6月30日 | 592百万円 |
| 4413 | 株式会社ボードルア | 2月末日 | 592百万円 |
| 5035 | HOUSEI株式会社 | 12月末日 | 581百万円 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 7月末日 | 580百万円 |
| 3837 | アドソル日進株式会社 | 3月31日 | 575百万円 |
| 4199 | ワンダープラネット株式会社 | 8月31日 | 575百万円 |
| 3622 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3月31日 | 570百万円 |
| 3851 | 株式会社日本一ソフトウェア | 3月31日 | 568百万円 |
| 472A | 株式会社ミラティブ | 12月31日 | 566百万円 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 7月末日 | 564百万円 |
| 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 9月30日 | 562百万円 |
| 4371 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 12月末日 | 554百万円 |
| 9445 | 株式会社フォーバルテレコム | 3月31日 | 553百万円 |
| 6552 | 株式会社GameWith | 5月31日 | 551百万円 |
| 3771 | 株式会社システムリサーチ | 3月31日 | 550百万円 |
| 3687 | 株式会社フィックスターズ | 9月30日 | 550百万円 |
| 9424 | 日本通信株式会社 | 3月31日 | 545百万円 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 3月末日 | 544百万円 |
| 5254 | 株式会社Arent | 6月末日 | 544百万円 |
| 4017 | 株式会社クリーマ | 2月末日 | 541百万円 |
| 7849 | スターツ出版株式会社 | 12月31日 | 540百万円 |
| 4381 | ビープラッツ株式会社 | 3月31日 | 540百万円 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 9月末日 | 539百万円 |
| 3662 | 株式会社エイチームホールディングス | 7月31日 | 533百万円 |
| 4422 | VALUENEX株式会社 | 7月末日 | 530百万円 |
| 3904 | 株式会社カヤック | 12月31日 | 523百万円 |
| 4475 | HENNGE株式会社 | 9月末日 | 521百万円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー株式会社 | 3月31日 | 520百万円 |
| 3850 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3月31日 | 516百万円 |
| 9466 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 3月31日 | 513百万円 |
| 4386 | 株式会社SIGグループ | 3月末日 | 507百万円 |
| 3634 | 株式会社ソケッツ | 3月末日 | 505百万円 |
| 3912 | 株式会社モバイルファクトリー | 12月31日 | 504百万円 |
| 3856 | Abalance株式会社 | 3月31日 | 500百万円 |
| 323A | 株式会社フライヤー | 2月末日 | 497百万円 |
| 9450 | 株式会社ファイバーゲート | 6月30日 | 494百万円 |
| 2332 | 株式会社クエスト | 3月31日 | 491百万円 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3月末日 | 489百万円 |
| 5570 | 株式会社ジェノバ | 9月30日 | 487百万円 |
| 3804 | 株式会社システム ディ | 10月31日 | 484百万円 |
| 3741 | 株式会社セック | 3月31日 | 477百万円 |
| 4446 | Link-Uグループ株式会社 | 7月末日 | 477百万円 |
| 3922 | 株式会社PR TIMES | 2月末日 | 476百万円 |
| 548A | 株式会社システムエグゼ | 3月31日 | 475百万円 |
| 3907 | シリコンスタジオ株式会社 | 11月30日 | 466百万円 |
| 3915 | 株式会社テラスカイ | 2月末日 | 464百万円 |
| 2138 | クルーズ株式会社 | 3月31日 | 460百万円 |
| 9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 12月31日 | 459百万円 |
| 4394 | 株式会社エクスモーション | 11月30日 | 454百万円 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 6月30日 | 453百万円 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 12月31日 | 453百万円 |
| 5253 | カバー株式会社 | 3月31日 | 452百万円 |
| 3815 | 株式会社メディア工房 | 8月31日 | 451百万円 |
| 4433 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 8月31日 | 450百万円 |
| 4370 | モビルス株式会社 | 8月末日 | 449百万円 |
| 3694 | 株式会社オプティム | 3月31日 | 443百万円 |
| 3920 | アイビーシー株式会社 | 9月30日 | 443百万円 |
| 3671 | ソフトマックス株式会社 | 12月31日 | 442百万円 |
| 5599 | S&J株式会社 | 3月31日 | 441百万円 |
| 2359 | 株式会社コア | 3月31日 | 440百万円 |
| 4783 | NCD株式会社 | 3月31日 | 438百万円 |
| 7371 | Zenken株式会社 | 6月30日 | 438百万円 |
| 155A | 株式会社情報戦略テクノロジー | 12月31日 | 438百万円 |
| 4178 | 株式会社Sharing Innovations | 12月31日 | 436百万円 |
| 338A | 株式会社ZenmuTech | 12月31日 | 434百万円 |
| 4073 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 6月末日 | 433百万円 |
| 9425 | ReYuu Japan株式会社 | 10月31日 | 431百万円 |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 3月31日 | 430百万円 |
| 4428 | 株式会社シノプス | 12月31日 | 429百万円 |
| 4495 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 6月末日 | 414百万円 |
| 4334 | 株式会社ユークス | 1月31日 | 412百万円 |
| 4261 | アジアクエスト株式会社 | 12月31日 | 412百万円 |
| 3641 | 株式会社パピレス | 3月31日 | 411百万円 |
| 4287 | 株式会社ジャストプランニング | 1月31日 | 410百万円 |
| 4493 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 12月31日 | 410百万円 |
| 4076 | 株式会社シイエヌエス | 5月末日 | 409百万円 |
| 5029 | サークレイス株式会社 | 3月31日 | 408百万円 |
| 4769 | 株式会社IC | 9月30日 | 407百万円 |
| 4491 | コンピューターマネージメント株式会社 | 3月31日 | 404百万円 |
| 4060 | rakumo株式会社 | 12月末日 | 399百万円 |
| 4011 | 株式会社ヘッドウォータース | 12月末日 | 398百万円 |
| 4058 | トヨクモ株式会社 | 12月末日 | 394百万円 |
| 5038 | 株式会社eWeLL | 12月末日 | 389百万円 |
| 4490 | 株式会社ビザスク | 2月末日 | 388百万円 |
| 4265 | Institution for a Global Society株式会社 | 3月31日 | 388百万円 |
| 6580 | 株式会社ライトアップ | 3月末日 | 386百万円 |
| 9476 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9月30日 | 383百万円 |
| 3816 | 株式会社大和コンピューター | 7月31日 | 382百万円 |
| 3931 | 株式会社バリューゴルフ | 1月末日 | 382百万円 |
| 3665 | 株式会社エニグモ | 1月31日 | 381百万円 |
| 5616 | 株式会社雨風太陽 | 12月末日 | 381百万円 |
| 3985 | テモナ株式会社 | 9月末日 | 379百万円 |
| 3923 | 株式会社ラクス | 3月末日 | 378百万円 |
| 4450 | 株式会社パワーソリューションズ | 12月31日 | 377百万円 |
| 3988 | 株式会社SYSホールディングス | 7月末日 | 376百万円 |
| 4166 | かっこ株式会社 | 12月31日 | 374百万円 |
| 3901 | マークラインズ株式会社 | 12月末日 | 372百万円 |
| 3826 | 株式会社システムインテグレータ | 2月末日 | 367百万円 |
| 4424 | 株式会社Amazia | 9月30日 | 366百万円 |
| 5572 | 株式会社Ridge-i | 7月31日 | 365百万円 |
| 2303 | 株式会社ドーン | 5月31日 | 363百万円 |
| 4492 | 株式会社ゼネテック | 3月末日 | 358百万円 |
| 3854 | 株式会社アイル | 7月31日 | 354百万円 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3月末日 | 354百万円 |
