| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 12月31日 | 6,714億円(671,432百万円) |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 12月31日 | 1,959億円(195,946百万円) |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 3月31日 | 1,257億円(125,738百万円) |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 3月31日 | 1,194億円(119,419百万円) |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 3月31日 | 1,034億円(103,389百万円) |
| 4204 | 積水化学工業株式会社 | 3月31日 | 1,000億円(100,002百万円) |
| 4631 | DIC株式会社 | 12月31日 | 966億円(96,557百万円) |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 3月31日 | 902億円(90,179百万円) |
| 3405 | 株式会社クラレ | 12月31日 | 890億円(88,955百万円) |
| 4452 | 花王株式会社 | 12月31日 | 854億円(85,424百万円) |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 12月31日 | 645億円(64,506百万円) |
| 4208 | UBE株式会社 | 3月31日 | 584億円(58,434百万円) |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社 | 3月31日 | 559億円(55,855百万円) |
| 4042 | 東ソー株式会社 | 3月31日 | 552億円(55,173百万円) |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 3月31日 | 517億円(51,730百万円) |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 3月31日 | 500億円(50,000百万円) |
| 4028 | 石原産業株式会社 | 3月31日 | 434億円(43,420百万円) |
| 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 3月31日 | 420億円(41,970百万円) |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 3月31日 | 404億円(40,363百万円) |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 373億円(37,344百万円) |
| 4203 | 住友ベークライト株式会社 | 3月31日 | 371億円(37,143百万円) |
| 4061 | デンカ株式会社 | 3月31日 | 370億円(36,998百万円) |
| 4202 | 株式会社ダイセル | 3月31日 | 363億円(36,275百万円) |
| 4912 | ライオン株式会社 | 12月31日 | 344億円(34,433百万円) |
| 4118 | 株式会社カネカ | 3月31日 | 330億円(33,046百万円) |
| 4634 | artience株式会社 | 12月31日 | 317億円(31,733百万円) |
| 4041 | 日本曹達株式会社 | 3月31日 | 292億円(29,166百万円) |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 3月31日 | 268億円(26,783百万円) |
| 4613 | 関西ペイント株式会社 | 3月31日 | 257億円(25,658百万円) |
| 4114 | 株式会社日本触媒 | 3月31日 | 250億円(25,038百万円) |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 3月31日 | 242億円(24,211百万円) |
| 4401 | 株式会社ADEKA | 3月31日 | 230億円(23,048百万円) |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 3月31日 | 218億円(21,838百万円) |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 12月31日 | 209億円(20,886百万円) |
| 4021 | 日産化学株式会社 | 3月31日 | 189億円(18,942百万円) |
| 4023 | 株式会社クレハ | 3月31日 | 182億円(18,169百万円) |
| 4044 | セントラル硝子株式会社 | 3月31日 | 182億円(18,168百万円) |
| 4403 | 日油株式会社 | 3月31日 | 177億円(17,742百万円) |
| 4228 | 積水化成品工業株式会社 | 3月31日 | 165億円(16,533百万円) |
| 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 3月末日 | 162億円(16,194百万円) |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12月31日 | 160億円(15,992百万円) |
| 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 3月31日 | 159億円(15,871百万円) |
| 4997 | 日本農薬株式会社 | 3月31日 | 149億円(14,939百万円) |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 3月31日 | 149億円(14,932百万円) |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 12月31日 | 146億円(14,640百万円) |
| 5142 | アキレス株式会社 | 3月31日 | 146億円(14,640百万円) |
| 7995 | 株式会社バルカー | 3月31日 | 140億円(13,957百万円) |
| 7947 | 株式会社エフピコ | 3月31日 | 132億円(13,150百万円) |
| 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 3月31日 | 131億円(13,051百万円) |
| 4212 | 積水樹脂株式会社 | 3月31日 | 123億円(12,334百万円) |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 3月31日 | 116億円(11,635百万円) |
| 4617 | 中国塗料株式会社 | 3月31日 | 116億円(11,626百万円) |
| 4112 | 保土谷化学工業株式会社 | 3月31日 | 112億円(11,196百万円) |
| 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 102億円(10,206百万円) |
| 4985 | アース製薬株式会社 | 12月31日 | 102億円(10,192百万円) |
| 7942 | 株式会社ジェイエスピー | 3月31日 | 101億円(10,128百万円) |
| 4116 | 大日精化工業株式会社 | 3月31日 | 100億円(10,039百万円) |
| 4410 | ハリマ化成グループ株式会社 | 3月31日 | 100億円(10,012百万円) |
| 4043 | 株式会社トクヤマ | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 4927 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 12月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 4206 | アイカ工業株式会社 | 3月31日 | 9,891百万円 |
| 4027 | テイカ株式会社 | 3月31日 | 9,855百万円 |
| 4008 | 住友精化株式会社 | 3月31日 | 9,742百万円 |
| 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 3月31日 | 9,248百万円 |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 3月31日 | 8,895百万円 |
| 4189 | KHネオケム株式会社 | 12月31日 | 8,855百万円 |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 3月31日 | 8,827百万円 |
| 4221 | 大倉工業株式会社 | 12月31日 | 8,619百万円 |
| 4220 | リケンテクノス株式会社 | 3月31日 | 8,514百万円 |
| 4022 | ラサ工業株式会社 | 3月31日 | 8,443百万円 |
| 5208 | 株式会社有沢製作所 | 3月31日 | 7,881百万円 |
| 4064 | 日本カーバイド工業株式会社 | 3月31日 | 7,797百万円 |
| 4100 | 戸田工業株式会社 | 3月31日 | 7,477百万円 |
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 12月31日 | 7,472百万円 |
| 4928 | 株式会社ノエビアホールディングス | 9月末日 | 7,319百万円 |
| 7988 | 株式会社ニフコ | 3月31日 | 7,290百万円 |
| 7931 | 未来工業株式会社 | 3月20日 | 7,067百万円 |
| 4951 | エステー株式会社 | 3月31日 | 7,065百万円 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 12月31日 | 6,867百万円 |
| 7971 | 東リ株式会社 | 3月31日 | 6,855百万円 |
| 7917 | ZACROS株式会社 | 3月31日 | 6,600百万円 |
| 4365 | 松本油脂製薬株式会社 | 3月31日 | 6,090百万円 |
| 4362 | 日本精化株式会社 | 3月31日 | 5,933百万円 |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 3月31日 | 5,757百万円 |
| 4406 | 新日本理化株式会社 | 3月31日 | 5,660百万円 |
| 7874 | レック株式会社 | 3月31日 | 5,491百万円 |
| 4218 | ニチバン株式会社 | 3月31日 | 5,451百万円 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 3月31日 | 5,426百万円 |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 9月30日 | 5,364百万円 |
| 4620 | 藤倉化成株式会社 | 3月31日 | 5,352百万円 |
| 4224 | ロンシール工業株式会社 | 3月31日 | 5,007百万円 |
| 4229 | 群栄化学工業株式会社 | 3月31日 | 5,000百万円 |
| 4216 | 旭有機材株式会社 | 3月31日 | 5,000百万円 |
| 4922 | 株式会社コーセーホールディングス | 12月31日 | 4,848百万円 |
| 4109 | ステラケミファ株式会社 | 3月31日 | 4,829百万円 |
| 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 3月31日 | 4,753百万円 |
| 4956 | コニシ株式会社 | 3月31日 | 4,603百万円 |
| 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 3月31日 | 4,560百万円 |
| 4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 10月31日 | 4,534百万円 |
| 4368 | 扶桑化学工業株式会社 | 3月31日 | 4,334百万円 |
| 4031 | 片倉コープアグリ株式会社 | 3月31日 | 4,214百万円 |
| 4931 | 新日本製薬株式会社 | 9月30日 | 4,158百万円 |
| 4231 | タイガースポリマー株式会社 | 3月31日 | 4,149百万円 |
| 7888 | 三光合成株式会社 | 5月31日 | 4,008百万円 |
| 4998 | フマキラー株式会社 | 3月31日 | 3,698百万円 |
| 4187 | 大阪有機化学工業株式会社 | 11月30日 | 3,600百万円 |
| 4107 | 伊勢化学工業株式会社 | 12月31日 | 3,599百万円 |
| 4967 | 小林製薬株式会社 | 12月31日 | 3,450百万円 |
| 4098 | チタン工業株式会社 | 3月31日 | 3,443百万円 |
| 4994 | 大成ラミックグループ株式会社 | 3月31日 | 3,426百万円 |
| 4972 | 綜研化学株式会社 | 3月31日 | 3,361百万円 |
| 4968 | 荒川化学工業株式会社 | 3月31日 | 3,343百万円 |
| 4933 | 株式会社I-ne | 12月31日 | 3,291百万円 |
| 4369 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 1月31日 | 3,278百万円 |
| 7908 | 株式会社きもと | 3月31日 | 3,274百万円 |
| 4635 | 東京インキ株式会社 | 3月31日 | 3,246百万円 |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 11月30日 | 3,214百万円 |
| 4977 | 新田ゼラチン株式会社 | 3月31日 | 3,144百万円 |
| 4366 | ダイトーケミックス株式会社 | 3月31日 | 2,901百万円 |
| 4463 | 日華化学株式会社 | 12月31日 | 2,898百万円 |
| 4097 | 高圧ガス工業株式会社 | 3月31日 | 2,885百万円 |
| 4047 | 関東電化工業株式会社 | 3月31日 | 2,877百万円 |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 3月31日 | 2,662百万円 |
| 4120 | スガイ化学工業株式会社 | 3月31日 | 2,510百万円 |
| 4464 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 3月31日 | 2,310百万円 |
| 4093 | 東邦アセチレン株式会社 | 3月31日 | 2,261百万円 |
| 4615 | 神東塗料株式会社 | 3月31日 | 2,255百万円 |
| 9845 | 株式会社パーカーコーポレーション | 3月31日 | 2,201百万円 |
| 7871 | フクビ化学工業株式会社 | 3月31日 | 2,194百万円 |
| 7927 | ムトー精工株式会社 | 3月31日 | 2,188百万円 |
| 4234 | 株式会社サンエー化研 | 3月31日 | 2,176百万円 |
| 4960 | ケミプロ化成株式会社 | 3月31日 | 2,155百万円 |
| 4025 | 多木化学株式会社 | 12月31日 | 2,147百万円 |
| 4242 | 株式会社タカギセイコー | 3月31日 | 2,114百万円 |
| 4936 | 株式会社アクシージア | 7月31日 | 2,109百万円 |
| 4275 | 株式会社カーリット | 3月31日 | 2,099百万円 |
| 4978 | 株式会社リプロセル | 3月31日 | 2,023百万円 |
| 4919 | 株式会社ミルボン | 12月31日 | 2,000百万円 |
| 4237 | フジプレアム株式会社 | 3月31日 | 2,000百万円 |
| 4462 | 石原ケミカル株式会社 | 3月31日 | 1,980百万円 |
| 3553 | 共和レザー株式会社 | 3月31日 | 1,810百万円 |
| 4409 | 東邦化学工業株式会社 | 3月31日 | 1,755百万円 |
| 4251 | 恵和株式会社 | 12月末日 | 1,700百万円 |
| 4249 | 森六株式会社 | 3月31日 | 1,640百万円 |
| 4627 | ナトコ株式会社 | 10月31日 | 1,626百万円 |
| 4970 | 東洋合成工業株式会社 | 3月31日 | 1,618百万円 |
| 4125 | 三和油化工業株式会社 | 3月31日 | 1,588百万円 |
| 4113 | 田岡化学工業株式会社 | 3月31日 | 1,572百万円 |
| 4119 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 3月31日 | 1,481百万円 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 12月31日 | 1,386百万円 |
| 4966 | 上村工業株式会社 | 3月31日 | 1,336百万円 |
| 4918 | 株式会社アイビー化粧品 | 3月31日 | 1,304百万円 |
| 4624 | イサム塗料株式会社 | 3月31日 | 1,290百万円 |
| 4973 | 日本高純度化学株式会社 | 3月31日 | 1,283百万円 |
| 4975 | 株式会社JCU | 3月31日 | 1,245百万円 |
| 7877 | 永大化工株式会社 | 3月31日 | 1,241百万円 |
| 4240 | クラスターテクノロジー株式会社 | 3月31日 | 1,240百万円 |
| 6776 | 天昇電気工業株式会社 | 3月31日 | 1,208百万円 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 3月31日 | 1,186百万円 |
| 4238 | ミライアル株式会社 | 1月31日 | 1,111百万円 |
| 4625 | アトミクス株式会社 | 3月31日 | 1,040百万円 |
| 4094 | 日本化学産業株式会社 | 3月31日 | 1,034百万円 |
| 4102 | 丸尾カルシウム株式会社 | 3月31日 | 876百万円 |
| 4241 | 株式会社アテクト | 3月31日 | 822百万円 |
| 4248 | 竹本容器株式会社 | 12月31日 | 803百万円 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 3月31日 | 787百万円 |
| 4929 | 株式会社アジュバンホールディングス | 3月20日 | 777百万円 |
| 4629 | 大伸化学株式会社 | 3月31日 | 729百万円 |
| 4925 | 株式会社ハーバー研究所 | 3月31日 | 696百万円 |
| 7928 | 旭化学工業株式会社 | 8月31日 | 671百万円 |
| 247A | Aiロボティクス株式会社 | 3月31日 | 627百万円 |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | 11月30日 | 610百万円 |
| 4990 | 昭和化学工業株式会社 | 3月31日 | 598百万円 |
| 4971 | メック株式会社 | 12月31日 | 594百万円 |
| 4465 | 株式会社ニイタカ | 5月31日 | 585百万円 |
| 4937 | 株式会社Waqoo | 9月末日 | 570百万円 |
| 4926 | 株式会社シーボン | 3月31日 | 480百万円 |
| 4243 | 株式会社ニックス | 9月30日 | 468百万円 |
| 4979 | OATアグリオ株式会社 | 12月31日 | 461百万円 |
| 4040 | 南海化学株式会社 | 3月31日 | 454百万円 |
| 4923 | コタ株式会社 | 3月31日 | 387百万円 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 6月末日 | 375百万円 |
| 4124 | 大阪油化工業株式会社 | 9月末日 | 346百万円 |
| 4360 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 3月31日 | 300百万円 |
| 2930 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2月末日 | 273百万円 |
| 9385 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 3月31日 | 229百万円 |
| 4274 | 細谷火工株式会社 | 3月31日 | 201百万円 |
| 4247 | ポバール興業株式会社 | 3月31日 | 179百万円 |
| 4932 | 株式会社アルマード | 3月末日 | 110百万円 |
| 542A | 株式会社ビタブリッドジャパン | 2月末日 | 105百万円 |
| 4222 | 児玉化学工業株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 4616 | 川上塗料株式会社 | 11月30日 | 100百万円 |
| 4623 | 株式会社アサヒペン | 3月31日 | 100百万円 |
| 4920 | 株式会社日本色材工業研究所 | 2月末日 | 100百万円 |
| 373A | 株式会社リップス | 8月31日 | 100百万円 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 7月31日 | 50百万円 |
| 4935 | 株式会社リベルタ | 12月31日 | 18百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0