| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 20 |
| PERの中央値 | 19.5倍 |
| PBRの中央値 | 1.31倍 |
| 配当利回りの中央値 | 1.90% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越化学工業 4063 | プライム | 6,146円 | 21.6倍 | 2.49倍 | 1.89% | 12.20兆円 | 11,301円 | 1.84倍 |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | プライム | 3,831円 | 16.4倍 | 1.19倍 | 1.96% | 4.73兆円 | 6,031円 | 1.57倍 |
| 花王 4452 | プライム | 3,284円 | — | — | 2.38% | 2.98兆円 | — | — |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | プライム | 13,970円 | 33.9倍 | 3.68倍 | 0.47% | 2.67兆円 | 39,532円 | 2.83倍 |
| 小林製薬 4967 | プライム | 5,587円 | — | — | 1.90% | 4,361億円 | — | — |
| デンカ 4061 | プライム | 3,623円 | 19.5倍 | 1.01倍 | 2.76% | 3,208億円 | 7,328円 | 2.02倍 |
| 四国化成ホールディングス 4099 | プライム | 2,683円 | 23.2倍 | 2.40倍 | 1.12% | 2,408億円 | 7,592円 | 2.83倍 |
| メック 4971 | プライム | 8,380円 | 27.6倍 | 4.84倍 | 1.31% | 1,640億円 | 23,714円 | 2.83倍 |
| 関東電化工業 4047 | プライム | 2,782円 | 23.5倍 | 2.20倍 | 1.29% | 1,601億円 | 7,873円 | 2.83倍 |
| 東洋合成工業 4970 | スタンダード | 15,000円 | 37.2倍 | 4.34倍 | 0.33% | 1,222億円 | 42,447円 | 2.83倍 |
| 第一工業製薬 4461 | プライム | 10,040円 | 15.9倍 | 2.05倍 | 1.49% | 1,073億円 | 17,875円 | 1.78倍 |
| 住友精化 4008 | プライム | 1,283円 | — | 0.80倍 | 3.74% | 830億円 | — | — |
| ステラ ケミファ 4109 | プライム | 5,420円 | 19.5倍 | 1.38倍 | 3.32% | 703億円 | 8,245円 | 1.52倍 |
| 綜研化学 4972 | スタンダード | 3,095円 | 11.9倍 | 1.24倍 | — | 514億円 | 4,452円 | 1.44倍 |
| 藤倉化成 4620 | スタンダード | 892円 | — | 0.52倍 | — | 275億円 | — | — |
| ハリマ化成グループ 4410 | プライム | 1,021円 | 9.4倍 | 0.61倍 | 4.11% | 266億円 | 1,727円 | 1.69倍 |
| 積水化成品工業 4228 | プライム | 518円 | 9.5倍 | 0.47倍 | 3.28% | 243億円 | 1,225円 | 2.36倍 |
| 三和油化工業 4125 | スタンダード | 3,475円 | 13.7倍 | 1.13倍 | 1.44% | 150億円 | 6,390円 | 1.84倍 |
| ショーエイコーポレーション 9385 | スタンダード | 794円 | 6.3倍 | 1.19倍 | 4.41% | 62億円 | 1,391円 | 1.75倍 |
| Waqoo 4937 | グロース | 1,570円 | 22.4倍 | 2.51倍 | — | 58億円 | 4,443円 | 2.83倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「化学 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。