この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 201 |
| PERの中央値 | 13.5倍 |
| PBRの中央値 | 0.91倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.85% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越化学工業 4063 | プライム | 5,762円 | 19.9倍 | 2.30倍 | 2.01% | 11.44兆円 | 10,595円 | 1.84倍 |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | プライム | 3,232円 | 13.8倍 | 0.99倍 | 2.32% | 3.99兆円 | 5,088円 | 1.57倍 |
| 花王 4452 | プライム | 3,439円 | 23.0倍 | 2.78倍 | 2.27% | 3.12兆円 | 7,177円 | 2.09倍 |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | プライム | 16,005円 | 27.0倍 | 3.85倍 | 0.41% | 3.06兆円 | 26,070円 | 1.63倍 |
| 日本ペイントホールディングス 4612 | プライム | 1,114円 | 13.7倍 | 1.29倍 | 1.53% | 2.64兆円 | 2,045円 | 1.83倍 |
| 日本酸素ホールディングス 4091 | プライム | 5,450円 | 18.0倍 | 1.86倍 | 1.21% | 2.36兆円 | 9,681円 | 1.78倍 |
| 日東電工 6988 | プライム | 3,196円 | 14.8倍 | 1.83倍 | 2.00% | 2.17兆円 | 5,703円 | 1.78倍 |
| 旭化成 3407 | プライム | 1,566円 | 13.1倍 | 0.99倍 | 2.81% | 2.14兆円 | 2,693円 | 1.72倍 |
| ユニ・チャーム 8113 | プライム | 945円 | 23.2倍 | 2.00倍 | 2.33% | 1.76兆円 | 1,640円 | 1.74倍 |
| 三菱ケミカルグループ 4188 | プライム | 1,184円 | 12.7倍 | 0.88倍 | 2.70% | 1.71兆円 | 1,929円 | 1.63倍 |
| 資生堂 4911 | プライム | 3,330円 | 31.7倍 | 2.09倍 | 1.80% | 1.33兆円 | 5,424円 | 1.63倍 |
| 日産化学 4021 | プライム | 7,946円 | 20.6倍 | 4.22倍 | 2.67% | 1.07兆円 | 12,974円 | 1.63倍 |
| 東京応化工業 4186 | プライム | 8,316円 | 23.4倍 | 4.02倍 | 0.96% | 1.06兆円 | 22,527円 | 2.71倍 |
| 積水化学工業 4204 | プライム | 2,484円 | 13.2倍 | 1.18倍 | 3.26% | 1.01兆円 | 4,342円 | 1.75倍 |
| 住友化学 4005 | プライム | 567円 | 13.5倍 | 0.86倍 | 2.82% | 9,432億円 | 1,205円 | 2.12倍 |
| 東ソー 4042 | プライム | 2,581円 | 13.5倍 | 0.95倍 | 3.87% | 8,390億円 | 4,713円 | 1.83倍 |
| 三菱瓦斯化学 4182 | プライム | 3,863円 | 13.7倍 | 1.13倍 | 2.85% | 8,178億円 | 10,932円 | 2.83倍 |
| 三井化学 4183 | プライム | 2,143円 | 17.2倍 | 0.89倍 | 3.50% | 8,177億円 | 4,153円 | 1.94倍 |
| エア・ウォーター 4088 | プライム | 2,980円 | 24.4倍 | 1.75倍 | — | 6,847億円 | 4,854円 | 1.63倍 |
| 住友ベークライト 4203 | プライム | 7,508円 | 23.1倍 | 1.83倍 | 1.60% | 6,626億円 | 12,434円 | 1.66倍 |
| 日油 4403 | プライム | 2,620円 | 15.0倍 | 2.00倍 | 2.67% | 6,197億円 | 4,318円 | 1.65倍 |
| 太陽ホールディングス 4626 | プライム | 4,719円 | 20.7倍 | 4.16倍 | — | 5,514億円 | 9,021円 | 1.91倍 |
| クラレ 3405 | プライム | 1,776円 | 13.4倍 | 0.71倍 | 3.60% | 5,366億円 | 3,969円 | 2.23倍 |
| 関西ペイント 4613 | プライム | 2,802円 | 17.6倍 | 1.65倍 | 4.14% | 4,988億円 | 5,201円 | 1.86倍 |
| 日本ゼオン 4205 | プライム | 2,352円 | 12.5倍 | 1.14倍 | 3.36% | 4,923億円 | 3,751円 | 1.59倍 |
| デクセリアルズ 4980 | プライム | 2,815円 | 17.1倍 | 4.23倍 | 2.27% | 4,919億円 | 3,877円 | 1.38倍 |
| ニフコ 7988 | プライム | 4,898円 | 12.3倍 | 1.40倍 | 2.29% | 4,909億円 | 8,111円 | 1.66倍 |
| ライオン 4912 | プライム | 1,744円 | 19.3倍 | 1.45倍 | 1.95% | 4,879億円 | 3,192円 | 1.83倍 |
| 小林製薬 4967 | プライム | 5,777円 | 42.9倍 | 2.06倍 | 1.83% | 4,509億円 | 3,590円 | 0.62倍 |
| DIC 4631 | プライム | 4,645円 | 9.1倍 | 0.86倍 | 3.23% | 4,420億円 | 13,144円 | 2.83倍 |
| ADEKA 4401 | プライム | 4,435円 | 13.4倍 | 1.34倍 | 2.98% | 4,388億円 | 10,196円 | 2.30倍 |
| 日本触媒 4114 | プライム | 2,520円 | 18.2倍 | 0.93倍 | 5.56% | 3,779億円 | 5,742円 | 2.28倍 |
| カネカ 4118 | プライム | 5,931円 | 11.3倍 | 0.71倍 | 3.54% | 3,736億円 | 10,707円 | 1.81倍 |
| UBE 4208 | プライム | 3,408円 | 13.5倍 | 0.75倍 | 4.69% | 3,619億円 | 8,520円 | 2.50倍 |
| ダイセル 4202 | プライム | 1,398円 | 11.2倍 | 0.97倍 | 5.01% | 3,582億円 | 1,918円 | 1.37倍 |
| 上村工業 4966 | スタンダード | 19,180円 | 21.1倍 | 2.67倍 | 1.51% | 3,471億円 | 20,433円 | 1.07倍 |
| コーセーホールディングス 4922 | プライム | 5,522円 | 25.9倍 | 1.10倍 | 2.72% | 3,346億円 | 9,718円 | 1.76倍 |
| ポーラ・オルビスホールディングス 4927 | プライム | 1,342円 | 33.0倍 | 1.84倍 | 3.88% | 3,074億円 | 2,467円 | 1.84倍 |
| 扶桑化学工業 4368 | プライム | 2,871円 | 15.8倍 | 2.47倍 | 0.98% | 3,059億円 | 7,941円 | 2.77倍 |
| 日本化薬 4272 | プライム | 2,039円 | 12.8倍 | 1.04倍 | 3.24% | 3,032億円 | 4,832円 | 2.37倍 |
| デンカ 4061 | プライム | 3,312円 | 17.8倍 | 0.92倍 | 3.02% | 2,933億円 | 6,699円 | 2.02倍 |
| トクヤマ 4043 | プライム | 4,052円 | 11.2倍 | 1.02倍 | 3.26% | 2,921億円 | 3,663円 | 0.90倍 |
| アイカ工業 4206 | プライム | 4,112円 | 13.3倍 | 1.34倍 | 3.50% | 2,779億円 | 9,290円 | 2.26倍 |
| 大阪ソーダ 4046 | プライム | 1,968円 | 16.0倍 | 1.82倍 | 1.52% | 2,630億円 | 4,153円 | 2.11倍 |
| artience 4634 | プライム | 5,000円 | 11.2倍 | 0.84倍 | 2.40% | 2,364億円 | 9,321円 | 1.86倍 |
| エフピコ 7947 | プライム | 2,766円 | — | 1.36倍 | 2.64% | 2,339億円 | — | — |
| 日本パーカライジング 4095 | プライム | 1,741円 | 13.1倍 | 0.90倍 | 2.87% | 2,309億円 | 2,419円 | 1.39倍 |
| 日本曹達 4041 | プライム | 3,810円 | 12.9倍 | 0.96倍 | 4.20% | 2,107億円 | 3,986円 | 1.05倍 |
| 伊勢化学工業 4107 | スタンダード | 3,940円 | 37.2倍 | 4.79倍 | 1.02% | 2,023億円 | 2,521円 | 0.64倍 |
| 四国化成ホールディングス 4099 | プライム | 2,185円 | 15.0倍 | 1.85倍 | 1.83% | 1,961億円 | 6,183円 | 2.83倍 |
| 東亞合成 4045 | プライム | 1,806円 | 16.2倍 | 0.87倍 | 3.99% | 1,950億円 | 3,252円 | 1.80倍 |
| 中国塗料 4617 | プライム | 3,455円 | 15.6倍 | 1.77倍 | 2.89% | 1,900億円 | 4,616円 | 1.34倍 |
| 信越ポリマー 7970 | プライム | 2,200円 | 16.9倍 | 1.36倍 | 3.00% | 1,818億円 | 4,410円 | 2.00倍 |
| クレハ 4023 | プライム | 4,345円 | 22.1倍 | 0.98倍 | 4.97% | 1,748億円 | 7,078円 | 1.63倍 |
| ノエビアホールディングス 4928 | プライム | 4,745円 | 19.8倍 | 3.18倍 | 4.85% | 1,621億円 | 7,065円 | 1.49倍 |
| エスケー化研 4628 | スタンダード | 9,890円 | 14.0倍 | 0.76倍 | 1.82% | 1,550億円 | 9,622円 | 0.97倍 |
| JCU 4975 | プライム | 5,720円 | 16.0倍 | 2.51倍 | 3.15% | 1,500億円 | 7,913円 | 1.38倍 |
| 東洋紡 3101 | プライム | 1,639円 | 20.7倍 | 0.68倍 | 2.44% | 1,460億円 | 951円 | 0.58倍 |
| 第一工業製薬 4461 | プライム | 13,220円 | 18.2倍 | 2.55倍 | 1.13% | 1,412億円 | 32,771円 | 2.48倍 |
| 長谷川香料 4958 | プライム | 3,225円 | 17.9倍 | 0.97倍 | 3.10% | 1,377億円 | 5,998円 | 1.86倍 |
| 三洋化成工業 4471 | プライム | 5,940円 | 11.9倍 | 0.81倍 | 3.37% | 1,339億円 | 16,774円 | 2.82倍 |
| 高砂香料工業 4914 | プライム | 1,287円 | 13.3倍 | 0.80倍 | 4.04% | 1,297億円 | 3,642円 | 2.83倍 |
| 関東電化工業 4047 | プライム | 2,204円 | 16.6倍 | 1.66倍 | 1.63% | 1,268億円 | 6,237円 | 2.83倍 |
| サカタインクス 4633 | プライム | 2,531円 | 10.5倍 | 0.98倍 | 3.95% | 1,266億円 | 4,816円 | 1.90倍 |
| リケンテクノス 4220 | プライム | 2,371円 | 11.7倍 | 1.62倍 | 3.58% | 1,216億円 | 6,316円 | 2.66倍 |
| バルカー 7995 | プライム | 6,450円 | 13.1倍 | 2.03倍 | 3.10% | 1,205億円 | 18,252円 | 2.83倍 |
| メック 4971 | プライム | 6,140円 | 18.7倍 | 3.10倍 | 1.79% | 1,202億円 | 17,375円 | 2.83倍 |
| 旭有機材 4216 | プライム | 6,010円 | 18.5倍 | 1.38倍 | 2.16% | 1,190億円 | 11,567円 | 1.92倍 |
| 石原産業 4028 | プライム | 2,937円 | — | 0.88倍 | 4.43% | 1,186億円 | — | — |
| KHネオケム 4189 | プライム | 3,175円 | 12.8倍 | 1.49倍 | 4.09% | 1,180億円 | 7,267円 | 2.29倍 |
| 松本油脂製薬 4365 | スタンダード | 25,200円 | 10.8倍 | 0.80倍 | 1.79% | 1,137億円 | 32,082円 | 1.27倍 |
| セントラル硝子 4044 | プライム | 4,210円 | 13.0倍 | 0.82倍 | 4.04% | 1,095億円 | 7,653円 | 1.82倍 |
| アース製薬 4985 | プライム | 4,655円 | 16.5倍 | 1.26倍 | 2.79% | 1,034億円 | 8,778円 | 1.89倍 |
| コニシ 4956 | プライム | 1,455円 | 11.0倍 | 0.98倍 | 2.61% | 1,024億円 | 2,657円 | 1.83倍 |
| クミアイ化学工業 4996 | プライム | 759円 | 14.3倍 | 0.59倍 | 3.16% | 1,011億円 | 209円 | 0.28倍 |
| ミルボン 4919 | プライム | 3,075円 | 21.1倍 | 1.94倍 | 2.86% | 993億円 | 6,431円 | 2.09倍 |
| トリケミカル研究所 4369 | プライム | 3,040円 | 15.0倍 | 2.58倍 | 1.15% | 988億円 | 7,946円 | 2.61倍 |
| 日本農薬 4997 | プライム | 1,168円 | 12.4倍 | 1.04倍 | 3.25% | 957億円 | 1,934円 | 1.66倍 |
| 大日精化工業 4116 | プライム | 1,306円 | 10.3倍 | 0.63倍 | 4.21% | 946億円 | 3,696円 | 2.83倍 |
| ZACROS 7917 | プライム | 1,227円 | 13.5倍 | 0.91倍 | 2.93% | 946億円 | 1,705円 | 1.39倍 |
| 未来工業 7931 | プライム | 3,650円 | 13.6倍 | 1.07倍 | 3.70% | 935億円 | 3,455円 | 0.95倍 |
| 住友精化 4008 | プライム | 1,435円 | 11.5倍 | 0.87倍 | 4.88% | 929億円 | 606円 | 0.42倍 |
| 大阪有機化学工業 4187 | プライム | 4,140円 | 16.2倍 | 1.55倍 | 2.08% | 928億円 | 9,726円 | 2.35倍 |
| 積水樹脂 4212 | プライム | 2,867円 | 15.9倍 | 0.86倍 | 3.49% | 883億円 | 5,345円 | 1.86倍 |
| 有沢製作所 5208 | プライム | 2,589円 | 18.9倍 | 1.71倍 | 4.25% | 870億円 | 4,960円 | 1.92倍 |
| 東洋合成工業 4970 | スタンダード | 10,100円 | 21.1倍 | 2.78倍 | 0.50% | 822億円 | 28,581円 | 2.83倍 |
| ソフト99コーポレーション 4464 | スタンダード | 3,440円 | 24.0倍 | 1.25倍 | 1.98% | 766億円 | 4,117円 | 1.20倍 |
| ラサ工業 4022 | プライム | 1,915円 | 17.4倍 | 2.32倍 | 1.88% | 761億円 | 2,876円 | 1.50倍 |
| JSP 7942 | プライム | 2,864円 | 10.0倍 | 0.68倍 | 3.49% | 751億円 | 7,905円 | 2.76倍 |
| ダイキョーニシカワ 4246 | プライム | 1,052円 | 6.7倍 | 0.76倍 | 5.51% | 747億円 | 720円 | 0.68倍 |
| ステラ ケミファ 4109 | プライム | 5,370円 | 19.1倍 | 1.36倍 | 3.35% | 697億円 | 8,169円 | 1.52倍 |
| Aiロボティクス 247A | グロース | 1,040円 | — | 12.07倍 | — | 676億円 | — | — |
| 大倉工業 4221 | プライム | 5,380円 | 10.6倍 | 0.93倍 | 4.46% | 668億円 | 15,224円 | 2.83倍 |
| 高圧ガス工業 4097 | プライム | 1,181円 | 14.2倍 | 0.76倍 | 3.39% | 656億円 | 1,585円 | 1.34倍 |
| 堺化学工業 4078 | プライム | 3,665円 | 12.8倍 | 0.68倍 | 4.37% | 642億円 | 3,517円 | 0.96倍 |
| 綜研化学 4972 | スタンダード | 3,850円 | 14.9倍 | 1.51倍 | — | 639億円 | 5,538円 | 1.44倍 |
| 日本精化 4362 | プライム | 2,605円 | 10.9倍 | 1.11倍 | 3.99% | 621億円 | 4,417円 | 1.70倍 |
| 日本特殊塗料 4619 | スタンダード | 2,601円 | 10.5倍 | 0.91倍 | 5.00% | 614億円 | 3,583円 | 1.38倍 |
| 第一稀元素化学工業 4082 | プライム | 2,439円 | 39.3倍 | 1.51倍 | 1.23% | 595億円 | 1,702円 | 0.70倍 |
| テイカ 4027 | プライム | 2,392円 | 29.8倍 | 0.88倍 | 3.34% | 548億円 | 4,893円 | 2.05倍 |
| 多木化学 4025 | プライム | 5,680円 | 13.5倍 | 1.01倍 | 1.85% | 537億円 | 10,183円 | 1.79倍 |
| 北興化学工業 4992 | スタンダード | 1,887円 | 10.7倍 | 0.79倍 | 2.86% | 519億円 | 3,132円 | 1.66倍 |
| 日本化学工業 4092 | プライム | 5,600円 | 10.8倍 | 0.87倍 | 4.29% | 500億円 | 11,712円 | 2.09倍 |
| 日本化学産業 4094 | スタンダード | 2,251円 | 35.1倍 | 0.84倍 | 4.00% | 456億円 | 522円 | 0.23倍 |
| 大日本塗料 4611 | プライム | 1,519円 | 12.8倍 | 0.65倍 | 3.82% | 451億円 | 4,298円 | 2.83倍 |
| カーリット 4275 | プライム | 1,957円 | 14.2倍 | 1.13倍 | 2.15% | 449億円 | 1,835円 | 0.94倍 |
| 新日本製薬 4931 | プライム | 2,024円 | 12.6倍 | 1.77倍 | 2.82% | 442億円 | 3,241円 | 1.60倍 |
| 荒川化学工業 4968 | プライム | 2,127円 | 18.8倍 | 0.65倍 | 2.59% | 439億円 | 6,019円 | 2.83倍 |
| 石原ケミカル 4462 | プライム | 2,860円 | 14.1倍 | 1.54倍 | 1.68% | 433億円 | 3,423円 | 1.20倍 |
| 東リ 7971 | スタンダード | 703円 | 11.7倍 | 0.77倍 | 4.84% | 423億円 | 369円 | 0.53倍 |
| 森六 4249 | プライム | 2,835円 | 7.5倍 | 0.58倍 | 4.41% | 408億円 | 8,023円 | 2.83倍 |
| ニチバン 4218 | プライム | 1,916円 | 16.8倍 | 0.88倍 | 2.09% | 397億円 | 5,422円 | 2.83倍 |
| コタ 4923 | プライム | 1,211円 | 27.3倍 | 2.92倍 | 1.65% | 392億円 | 1,095円 | 0.90倍 |
| 群栄化学工業 4229 | プライム | 4,120円 | 16.1倍 | 0.48倍 | 2.91% | 371億円 | 5,724円 | 1.39倍 |
| レック 7874 | プライム | 954円 | 10.4倍 | 0.83倍 | 2.94% | 364億円 | 1,337円 | 1.40倍 |
| パーカーコーポレーション 9845 | スタンダード | 1,346円 | 7.7倍 | 0.65倍 | 3.94% | 361億円 | 1,093円 | 0.81倍 |
| 保土谷化学工業 4112 | プライム | 2,080円 | 25.5倍 | 0.61倍 | 2.88% | 350億円 | 1,872円 | 0.90倍 |
| エステー 4951 | プライム | 1,503円 | 16.1倍 | 0.86倍 | 3.06% | 346億円 | 3,904円 | 2.60倍 |
| 日華化学 4463 | スタンダード | 1,933円 | 8.1倍 | 0.83倍 | 3.62% | 342億円 | 5,470円 | 2.83倍 |
| 日本カーバイド工業 4064 | プライム | 3,550円 | 10.7倍 | 0.85倍 | 3.77% | 334億円 | 6,483円 | 1.83倍 |
| OATアグリオ 4979 | スタンダード | 2,907円 | 12.2倍 | 1.38倍 | 2.06% | 322億円 | 5,333円 | 1.83倍 |
| 藤倉化成 4620 | スタンダード | 969円 | 10.4倍 | 0.53倍 | 2.06% | 299億円 | 1,346円 | 1.39倍 |
| 日本高純度化学 4973 | プライム | 4,785円 | 12.8倍 | 1.25倍 | 4.81% | 290億円 | 7,962円 | 1.66倍 |
| 東京インキ 4635 | スタンダード | 2,093円 | 9.8倍 | 0.82倍 | 4.54% | 285億円 | 4,981円 | 2.38倍 |
| ハリマ化成グループ 4410 | プライム | 1,083円 | 9.9倍 | 0.63倍 | 3.88% | 282億円 | 1,832円 | 1.69倍 |
| 積水化成品工業 4228 | プライム | 575円 | 10.5倍 | 0.50倍 | 2.96% | 270億円 | 1,360円 | 2.36倍 |
| 三光合成 7888 | プライム | 865円 | 5.9倍 | 0.76倍 | 3.70% | 266億円 | 1,635円 | 1.89倍 |
| アキレス 5142 | プライム | 1,785円 | 11.1倍 | 0.55倍 | 2.80% | 260億円 | 676円 | 0.38倍 |
| I-ne 4933 | プライム | 1,416円 | — | 1.42倍 | 1.06% | 252億円 | — | — |
| 共和レザー 3553 | スタンダード | 920円 | — | 0.61倍 | 5.65% | 225億円 | — | — |
| 恵和 4251 | プライム | 1,157円 | 10.4倍 | 0.86倍 | 4.32% | 223億円 | 289円 | 0.25倍 |
| 新田ゼラチン 4977 | スタンダード | 1,182円 | 9.0倍 | 0.86倍 | 3.38% | 217億円 | 1,607円 | 1.36倍 |
| フクビ化学工業 7871 | スタンダード | 1,019円 | 10.3倍 | 0.49倍 | 3.04% | 211億円 | 2,872円 | 2.82倍 |
| タイガースポリマー 4231 | スタンダード | 1,029円 | 8.3倍 | 0.42倍 | 3.69% | 207億円 | 1,322円 | 1.28倍 |
| 大成ラミックグループ 4994 | スタンダード | 2,735円 | 11.1倍 | 0.62倍 | 2.56% | 193億円 | 1,619円 | 0.59倍 |
| フマキラー 4998 | スタンダード | 1,166円 | 11.8倍 | 0.70倍 | 2.06% | 192億円 | 3,300円 | 2.83倍 |
| 北の達人コーポレーション 2930 | プライム | 129円 | 24.6倍 | 2.33倍 | 2.71% | 182億円 | 215円 | 1.66倍 |
| ミライアル 4238 | スタンダード | 1,951円 | — | 0.76倍 | — | 178億円 | — | — |
| ムトー精工 7927 | スタンダード | 2,257円 | 5.2倍 | 0.74倍 | 5.18% | 175億円 | 4,742円 | 2.10倍 |
| 東邦化学工業 4409 | スタンダード | 791円 | 9.0倍 | 0.67倍 | 3.16% | 169億円 | 1,799円 | 2.27倍 |
| 三和油化工業 4125 | スタンダード | 3,630円 | 14.3倍 | 1.13倍 | 1.38% | 157億円 | 6,675円 | 1.84倍 |
| ナトコ 4627 | スタンダード | 1,910円 | 9.9倍 | 0.56倍 | 2.83% | 156億円 | 5,405円 | 2.83倍 |
| ダイトーケミックス 4366 | スタンダード | 444円 | 16.8倍 | 0.84倍 | 2.03% | 149億円 | 1,256円 | 2.83倍 |
| 東邦アセチレン 4093 | スタンダード | 421円 | 12.2倍 | 0.77倍 | 3.33% | 147億円 | 553円 | 1.31倍 |
| リプロセル 4978 | グロース | 140円 | — | 1.60倍 | — | 146億円 | — | — |
| ニイタカ 4465 | スタンダード | 2,376円 | 10.7倍 | 0.85倍 | 3.54% | 141億円 | 1,565円 | 0.66倍 |
| きもと 7908 | スタンダード | 236円 | 12.9倍 | 0.54倍 | 2.97% | 129億円 | 511円 | 2.17倍 |
| サンエー化研 4234 | スタンダード | 1,032円 | 6.2倍 | 0.44倍 | 1.74% | 117億円 | 2,920円 | 2.83倍 |
| 大伸化学 4629 | スタンダード | 2,531円 | 9.0倍 | 0.65倍 | 1.78% | 116億円 | 7,162円 | 2.83倍 |
| 田岡化学工業 4113 | スタンダード | 798円 | 45.7倍 | 0.59倍 | 0.75% | 115億円 | 185円 | 0.23倍 |
| ウルトラファブリックス・ホールディングス 4235 | スタンダード | 670円 | 25.4倍 | 0.71倍 | 5.22% | 114億円 | 831円 | 1.24倍 |
| 片倉コープアグリ 4031 | スタンダード | 1,097円 | 19.7倍 | 0.43倍 | 2.55% | 112億円 | 3,104円 | 2.83倍 |
| 竹本容器 4248 | スタンダード | 877円 | 11.8倍 | 0.85倍 | 4.33% | 110億円 | 1,838円 | 2.10倍 |
| 児玉化学工業 4222 | スタンダード | 677円 | 7.5倍 | 0.37倍 | 1.48% | 106億円 | 387円 | 0.57倍 |
| フジプレアム 4237 | スタンダード | 340円 | 34.0倍 | 1.28倍 | 1.76% | 101億円 | 554円 | 1.63倍 |
| 戸田工業 4100 | スタンダード | 1,621円 | 18.8倍 | 0.83倍 | — | 99億円 | 3,398円 | 2.10倍 |
| ロンシール工業 4224 | スタンダード | 2,099円 | 9.2倍 | 0.49倍 | 4.05% | 97億円 | 3,304円 | 1.57倍 |
| ダイキアクシス 4245 | スタンダード | 703円 | 17.3倍 | 0.91倍 | 3.41% | 96億円 | 1,409円 | 2.00倍 |
| 日本ピグメントホールディングス 4119 | スタンダード | 5,970円 | 7.2倍 | 0.41倍 | 1.68% | 94億円 | 11,621円 | 1.95倍 |
| ケミプロ化成 4960 | スタンダード | 565円 | 56.9倍 | 1.83倍 | 0.53% | 94億円 | 830円 | 1.47倍 |
| 南海化学 4040 | スタンダード | 3,835円 | 6.1倍 | 0.67倍 | 1.69% | 89億円 | 10,852円 | 2.83倍 |
| Waqoo 4937 | グロース | 2,438円 | 21.2倍 | 3.48倍 | — | 89億円 | 3,971円 | 1.63倍 |
| 新日本理化 4406 | スタンダード | 238円 | 11.1倍 | 0.43倍 | 1.89% | 89億円 | 673円 | 2.83倍 |
| 巴川コーポレーション 3878 | スタンダード | 838円 | 11.8倍 | 0.45倍 | 1.79% | 87億円 | 1,048円 | 1.25倍 |
| アルマード 4932 | スタンダード | 820円 | 14.1倍 | 6.16倍 | — | 85億円 | 1,750円 | 2.13倍 |
| マナック・ケミカル・パートナーズ 4360 | スタンダード | 959円 | — | 0.68倍 | 1.56% | 83億円 | — | — |
| アサヒペン 4623 | スタンダード | 1,835円 | 9.5倍 | 0.42倍 | 3.27% | 83億円 | 5,193円 | 2.83倍 |
| イサム塗料 4624 | スタンダード | 4,000円 | 8.8倍 | 0.41倍 | 1.25% | 80億円 | 8,347円 | 2.09倍 |
| 有機合成薬品工業 4531 | スタンダード | 353円 | 12.7倍 | 0.57倍 | 2.83% | 78億円 | 999円 | 2.83倍 |
| アクシージア 4936 | スタンダード | 316円 | — | 0.95倍 | 3.16% | 76億円 | — | — |
| リベルタ 4935 | スタンダード | 199円 | 53.5倍 | 4.54倍 | 1.01% | 68億円 | 324円 | 1.63倍 |
| ハーバー研究所 4925 | スタンダード | 1,728円 | 13.9倍 | 0.70倍 | 2.31% | 68億円 | 1,079円 | 0.62倍 |
| 昭和化学工業 4990 | スタンダード | 535円 | 13.0倍 | 0.57倍 | 1.12% | 64億円 | 179円 | 0.34倍 |
| 東洋ドライルーブ 4976 | スタンダード | 1,562円 | 10.2倍 | 0.56倍 | 2.69% | 64億円 | 1,263円 | 0.81倍 |
| アトミクス 4625 | スタンダード | 854円 | 9.1倍 | 0.40倍 | 2.34% | 62億円 | 1,790円 | 2.10倍 |
| アジュバンホールディングス 4929 | スタンダード | 739円 | 246.0倍 | 1.41倍 | 1.62% | 59億円 | 171円 | 0.23倍 |
| ショーエイコーポレーション 9385 | スタンダード | 748円 | 5.9倍 | 1.13倍 | 4.68% | 59億円 | 1,310円 | 1.75倍 |
| ビタブリッドジャパン 542A | グロース | 1,029円 | 7.8倍 | 1.11倍 | — | 58億円 | 1,782円 | 1.73倍 |
| シーボン 4926 | スタンダード | 1,245円 | 25.9倍 | 0.92倍 | 1.61% | 53億円 | 2,957円 | 2.37倍 |
| プレミアアンチエイジング 4934 | グロース | 596円 | 17.3倍 | 0.73倍 | — | 52億円 | 138円 | 0.23倍 |
| タカギセイコー 4242 | スタンダード | 1,766円 | 8.0倍 | 0.38倍 | 3.40% | 50億円 | 742円 | 0.42倍 |
| 天昇電気工業 6776 | スタンダード | 285円 | 8.1倍 | 0.43倍 | 1.75% | 48億円 | 619円 | 2.17倍 |
| 神東塗料 4615 | スタンダード | 130円 | 22.1倍 | 0.34倍 | — | 44億円 | 62円 | 0.48倍 |
| 細谷火工 4274 | スタンダード | 1,066円 | 19.4倍 | 1.23倍 | 1.22% | 43億円 | 1,547円 | 1.45倍 |
| コージンバイオ 177A | グロース | 828円 | 38.5倍 | 0.72倍 | 1.21% | 42億円 | 192円 | 0.23倍 |
| スガイ化学工業 4120 | スタンダード | 3,000円 | — | 0.45倍 | 3.00% | 41億円 | — | — |
| リップス 373A | グロース | 1,470円 | 7.8倍 | 0.96倍 | — | 38億円 | 565円 | 0.38倍 |
| ポバール興業 4247 | スタンダード | 1,395円 | 11.9倍 | 0.61倍 | 3.01% | 37億円 | 1,357円 | 0.97倍 |
| 丸尾カルシウム 4102 | スタンダード | 1,446円 | 20.7倍 | 0.30倍 | 2.07% | 34億円 | 3,140円 | 2.17倍 |
| 永大化工 7877 | スタンダード | 2,181円 | 7.7倍 | 0.36倍 | 3.21% | 32億円 | 3,523円 | 1.62倍 |
