| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 17 |
| PERの中央値 | 15.3倍 |
| PBRの中央値 | 1.97倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.39% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱商事 8058 | プライム | 4,847円 | 16.1倍 | 1.88倍 | 2.58% | 17.98兆円 | 13,716円 | 2.83倍 |
| 伊藤忠商事 8001 | プライム | 1,984円 | 14.6倍 | 2.10倍 | 2.22% | 15.73兆円 | 3,271円 | 1.65倍 |
| 三井物産 8031 | プライム | 4,975円 | 15.3倍 | 1.61倍 | 2.81% | 14.25兆円 | 9,169円 | 1.84倍 |
| 丸紅 8002 | プライム | 5,450円 | 15.3倍 | 2.03倍 | 2.11% | 9.05兆円 | 9,218円 | 1.69倍 |
| サンリオ 8136 | プライム | 1,246円 | 23.7倍 | 9.69倍 | 1.28% | 1.59兆円 | 2,553円 | 2.05倍 |
| BuySell Technologies 7685 | グロース | 3,075円 | 20.2倍 | 8.10倍 | 0.72% | 1,903億円 | 8,702円 | 2.83倍 |
| 松田産業 7456 | プライム | 5,580円 | 8.4倍 | 1.22倍 | 1.97% | 1,502億円 | 9,527円 | 1.71倍 |
| 横浜冷凍 2874 | プライム | 2,161円 | 26.6倍 | 1.49倍 | 1.25% | 1,280億円 | 6,115円 | 2.83倍 |
| トーメンデバイス 2737 | プライム | 16,730円 | 10.3倍 | 1.92倍 | 3.59% | 1,138億円 | 19,150円 | 1.14倍 |
| 円谷フィールズホールディングス 2767 | プライム | 1,530円 | 6.3倍 | 1.56倍 | 9.15% | 1,001億円 | 4,232円 | 2.77倍 |
| ナガホリ 8139 | スタンダード | 2,122円 | 54.2倍 | 2.30倍 | 0.71% | 356億円 | 869円 | 0.41倍 |
| SPK 7466 | プライム | 1,373円 | — | — | 2.99% | 287億円 | — | — |
| 高島 8007 | プライム | 804円 | 17.2倍 | 1.18倍 | 5.72% | 276億円 | 1,451円 | 1.81倍 |
| バリュエンスホールディングス 9270 | グロース | 1,909円 | 8.4倍 | 2.40倍 | 2.36% | 266億円 | 5,402円 | 2.83倍 |
| No.1 3562 | スタンダード | 1,599円 | 10.7倍 | 2.58倍 | 4.94% | 112億円 | 3,998円 | 2.50倍 |
| 中山福 7442 | スタンダード | 496円 | 15.6倍 | 0.40倍 | 2.42% | 100億円 | 972円 | 1.96倍 |
| TMH 280A | グロース | 949円 | — | 2.53倍 | — | 36億円 | — | — |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「卸売業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。