| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 8031 | 三井物産株式会社 | 3月31日 | 3,442億円(344,163百万円) |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 3月31日 | 2,637億円(263,711百万円) |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 3月31日 | 2,534億円(253,448百万円) |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 3月31日 | 2,216億円(221,650百万円) |
| 8058 | 三菱商事株式会社 | 3月31日 | 2,044億円(204,446百万円) |
| 2768 | 双日株式会社 | 3月31日 | 1,603億円(160,339百万円) |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 12月31日 | 733億円(73,303百万円) |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 3月31日 | 649億円(64,936百万円) |
| 8078 | 阪和興業株式会社 | 3月31日 | 457億円(45,651百万円) |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 3月31日 | 351億円(35,096百万円) |
| 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 3月31日 | 340億円(33,998百万円) |
| 8020 | 兼松株式会社 | 3月31日 | 278億円(27,781百万円) |
| 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 3月31日 | 224億円(22,398百万円) |
| 8089 | ナイス株式会社 | 3月31日 | 221億円(22,069百万円) |
| 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3月31日 | 217億円(21,696百万円) |
| 8074 | 株式会社YUASA | 3月31日 | 206億円(20,644百万円) |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 3月31日 | 199億円(19,878百万円) |
| 2784 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 3月31日 | 185億円(18,454百万円) |
| 8032 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 3月31日 | 166億円(16,649百万円) |
| 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 3月31日 | 156億円(15,630百万円) |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3月31日 | 156億円(15,553百万円) |
| 9882 | 株式会社イエローハット | 3月31日 | 151億円(15,072百万円) |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 150億円(15,000百万円) |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 3月31日 | 148億円(14,811百万円) |
| 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 3月31日 | 145億円(14,529百万円) |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 9月30日 | 143億円(14,303百万円) |
| 3132 | マクニカホールディングス株式会社 | 3月31日 | 140億円(14,040百万円) |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3月31日 | 140億円(14,000百万円) |
| 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 3月31日 | 139億円(13,859百万円) |
| 8125 | 株式会社ワキタ | 2月末日 | 138億円(13,821百万円) |
| 8130 | 株式会社サンゲツ | 3月31日 | 136億円(13,616百万円) |
| 9987 | 株式会社スズケン | 3月31日 | 135億円(13,546百万円) |
| 7463 | 株式会社アドヴァン | 3月31日 | 125億円(12,500百万円) |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 3月31日 | 124億円(12,350百万円) |
| 8154 | 加賀電子株式会社 | 3月31日 | 121億円(12,133百万円) |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 3月31日 | 117億円(11,658百万円) |
| 8153 | 株式会社モスフードサービス | 3月31日 | 114億円(11,412百万円) |
| 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 106億円(10,649百万円) |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | 3月31日 | 106億円(10,555百万円) |
| 8084 | 株式会社RYODEN | 3月31日 | 103億円(10,334百万円) |
| 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 3月31日 | 101億円(10,127百万円) |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 8157 | 都築電気株式会社 | 3月31日 | 9,812百万円 |
| 8012 | 長瀬産業株式会社 | 3月31日 | 9,699百万円 |
| 8141 | 新光商事株式会社 | 3月31日 | 9,501百万円 |
| 8098 | 稲畑産業株式会社 | 3月31日 | 9,364百万円 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 3月31日 | 9,175百万円 |
| 2733 | 株式会社あらた | 3月31日 | 8,568百万円 |
| 8037 | カメイ株式会社 | 3月31日 | 8,132百万円 |
| 7433 | 伯東株式会社 | 3月31日 | 8,100百万円 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 3月31日 | 7,948百万円 |
| 8051 | 株式会社山善 | 3月31日 | 7,909百万円 |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 3月31日 | 7,186百万円 |
| 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 3月31日 | 7,077百万円 |
| 7414 | 小野建株式会社 | 3月31日 | 6,842百万円 |
| 8014 | 蝶理株式会社 | 3月31日 | 6,800百万円 |
| 8061 | 西華産業株式会社 | 3月31日 | 6,728百万円 |
| 8041 | OUGホールディングス株式会社 | 3月31日 | 6,495百万円 |
| 8091 | ニチモウ株式会社 | 3月31日 | 6,354百万円 |
| 7537 | 丸文株式会社 | 3月31日 | 6,214百万円 |
| 3612 | 株式会社ワールド | 2月末日 | 6,000百万円 |
| 9869 | 加藤産業株式会社 | 9月30日 | 5,934百万円 |
| 8159 | 株式会社立花エレテック | 3月31日 | 5,874百万円 |
| 3036 | アルコニックス株式会社 | 3月31日 | 5,830百万円 |
| 8075 | 神鋼商事株式会社 | 3月31日 | 5,650百万円 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 3月31日 | 5,599百万円 |
| 8081 | 株式会社カナデン | 3月31日 | 5,576百万円 |
| 9972 | アルテック株式会社 | 11月30日 | 5,527百万円 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 3月末日 | 5,500百万円 |
| 9902 | 株式会社日伝 | 3月31日 | 5,368百万円 |
| 8142 | 株式会社トーホー | 1月31日 | 5,344百万円 |
| 8139 | 株式会社ナガホリ | 3月31日 | 5,323百万円 |
| 8152 | ソマール株式会社 | 3月31日 | 5,115百万円 |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 3月31日 | 5,105百万円 |
| 7476 | アズワン株式会社 | 3月31日 | 5,075百万円 |
| 8093 | 極東貿易株式会社 | 3月31日 | 5,030百万円 |
| 9830 | トラスコ中山株式会社 | 12月31日 | 5,022百万円 |
| 8066 | 三谷商事株式会社 | 3月31日 | 5,008百万円 |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 7月20日 | 5,000百万円 |
| 3076 | あいホールディングス株式会社 | 6月30日 | 5,000百万円 |
| 3151 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3月31日 | 5,000百万円 |
| 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 12月31日 | 5,000百万円 |
| 7483 | 株式会社ドウシシャ | 3月31日 | 4,993百万円 |
| 8285 | 三谷産業株式会社 | 3月31日 | 4,808百万円 |
| 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 3月31日 | 4,723百万円 |
| 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 11月30日 | 4,629百万円 |
| 9991 | ジェコス株式会社 | 3月31日 | 4,398百万円 |
| 3156 | 株式会社レスター | 3月31日 | 4,383百万円 |
| 2788 | アップルインターナショナル株式会社 | 12月31日 | 4,325百万円 |
| 8835 | 太平洋興発株式会社 | 3月31日 | 4,244百万円 |
| 8151 | 株式会社東陽テクニカ | 9月30日 | 4,158百万円 |
| 7599 | 株式会社IDOM | 2月末日 | 4,157百万円 |
| 8275 | 株式会社フォーバル | 3月31日 | 4,150百万円 |
| 9895 | 株式会社コンセック | 3月31日 | 4,090百万円 |
| 8103 | 明和産業株式会社 | 3月31日 | 4,024百万円 |
| 8007 | 高島株式会社 | 3月31日 | 3,801百万円 |
| 8158 | ソーダニッカ株式会社 | 3月31日 | 3,762百万円 |
| 8137 | サンワテクノス株式会社 | 3月31日 | 3,727百万円 |
| 8046 | 丸藤シートパイル株式会社 | 3月31日 | 3,626百万円 |
| 7490 | 日新商事株式会社 | 3月31日 | 3,624百万円 |
| 9982 | タキヒヨー株式会社 | 2月末日 | 3,622百万円 |
| 7456 | 松田産業株式会社 | 3月31日 | 3,559百万円 |
| 9837 | モリト株式会社 | 11月30日 | 3,532百万円 |
| 8070 | 東京産業株式会社 | 3月31日 | 3,443百万円 |
| 8226 | 株式会社 理経 | 3月31日 | 3,426百万円 |
| 7510 | 株式会社たけびし | 3月31日 | 3,384百万円 |
| 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 10月31日 | 3,379百万円 |
| 9827 | リリカラ株式会社 | 12月31日 | 3,335百万円 |
| 9930 | 北沢産業株式会社 | 3月31日 | 3,235百万円 |
| 9913 | 日邦産業株式会社 | 3月31日 | 3,137百万円 |
| 7590 | 株式会社タカショー | 1月20日 | 3,043百万円 |
| 423A | 株式会社ライオン事務器 | 9月30日 | 3,001百万円 |
| 8018 | 三共生興株式会社 | 3月31日 | 3,000百万円 |
| 8030 | 中央魚類株式会社 | 3月31日 | 2,995百万円 |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 3月31日 | 2,945百万円 |
| 8025 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 3月31日 | 2,829百万円 |
| 7602 | 株式会社レダックス | 3月31日 | 2,820百万円 |
| 2667 | 株式会社イメージワン | 9月30日 | 2,777百万円 |
| 7552 | 株式会社ハピネット | 3月31日 | 2,751百万円 |
| 8077 | トルク株式会社 | 10月31日 | 2,712百万円 |
| 7438 | コンドーテック株式会社 | 3月31日 | 2,666百万円 |
| 9763 | 丸建リース株式会社 | 3月31日 | 2,651百万円 |
| 8144 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 3月31日 | 2,644百万円 |
| 9896 | JKホールディングス株式会社 | 3月31日 | 2,600百万円 |
| 9932 | 杉本商事株式会社 | 3月31日 | 2,597百万円 |
| 9824 | 泉州電業株式会社 | 10月31日 | 2,575百万円 |
| 2776 | 新都ホールディングス株式会社 | 1月31日 | 2,548百万円 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 3月31日 | 2,495百万円 |
| 8008 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 2月末日 | 2,486百万円 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3月31日 | 2,486百万円 |
| 3323 | レカム株式会社 | 9月30日 | 2,437百万円 |
| 8085 | ナラサキ産業株式会社 | 3月31日 | 2,354百万円 |
| 2654 | 株式会社アスモ | 3月31日 | 2,323百万円 |
| 8076 | 株式会社カノークス | 3月31日 | 2,310百万円 |
| 9867 | ソレキア株式会社 | 3月31日 | 2,293百万円 |
| 7624 | 株式会社NaITO | 2月末日 | 2,291百万円 |
| 9872 | 北恵株式会社 | 11月20日 | 2,220百万円 |
| 7609 | ダイトロン株式会社 | 12月31日 | 2,200百万円 |
| 9955 | 株式会社ヨンキュウ | 3月31日 | 2,187百万円 |
| 7613 | シークス株式会社 | 12月31日 | 2,144百万円 |
| 7575 | 日本ライフライン株式会社 | 3月31日 | 2,115百万円 |
| 9929 | 平和紙業株式会社 | 3月31日 | 2,107百万円 |
| 9986 | 蔵王産業株式会社 | 3月31日 | 2,077百万円 |
| 3023 | ラサ商事株式会社 | 3月31日 | 2,076百万円 |
| 3004 | 神栄株式会社 | 3月31日 | 2,065百万円 |
| 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 3月31日 | 2,054百万円 |
| 8039 | 築地魚市場株式会社 | 3月31日 | 2,045百万円 |
| 7427 | エコートレーディング株式会社 | 2月末日 | 1,988百万円 |
| 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 3月31日 | 1,969百万円 |
| 3320 | クロスプラス株式会社 | 1月31日 | 1,944百万円 |
| 7447 | ナガイレーベン株式会社 | 8月31日 | 1,925百万円 |
| 9906 | 藤井産業株式会社 | 3月31日 | 1,883百万円 |
| 9960 | 東テク株式会社 | 3月31日 | 1,857百万円 |
| 7628 | 株式会社オーハシテクニカ | 3月31日 | 1,825百万円 |
| 7480 | スズデン株式会社 | 3月31日 | 1,819百万円 |
| 8123 | 川辺株式会社 | 3月31日 | 1,720百万円 |
| 7442 | 中山福株式会社 | 3月31日 | 1,706百万円 |
| 9264 | ポエック株式会社 | 8月31日 | 1,694百万円 |
| 7504 | 株式会社高速 | 3月31日 | 1,690百万円 |
| 8105 | Bitcoin Japan株式会社 | 3月31日 | 1,672百万円 |
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 3月31日 | 1,658百万円 |
| 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 1月31日 | 1,635百万円 |
| 9816 | 株式会社 ストライダーズ | 3月31日 | 1,585百万円 |
| 3153 | 八洲電機株式会社 | 3月31日 | 1,585百万円 |
| 8045 | 横浜丸魚株式会社 | 3月31日 | 1,541百万円 |
| 9857 | 英和株式会社 | 3月31日 | 1,533百万円 |
| 9888 | 株式会社UEX | 3月31日 | 1,512百万円 |
| 7486 | サンリン株式会社 | 3月31日 | 1,512百万円 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3月末日 | 1,438百万円 |
| 9996 | 株式会社サトー商会 | 3月31日 | 1,405百万円 |
| 7482 | 株式会社シモジマ | 3月31日 | 1,405百万円 |
| 2693 | YKT株式会社 | 12月31日 | 1,389百万円 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,377百万円 |
| 3154 | メディアスホールディングス株式会社 | 6月30日 | 1,344百万円 |
| 7487 | 小津産業株式会社 | 5月31日 | 1,322百万円 |
| 8065 | 佐藤商事株式会社 | 3月31日 | 1,321百万円 |
| 7434 | 株式会社オータケ | 5月31日 | 1,312百万円 |
| 7481 | 尾家産業株式会社 | 3月31日 | 1,305百万円 |
| 5283 | 株式会社高見澤 | 6月30日 | 1,264百万円 |
| 2676 | 高千穂交易株式会社 | 3月31日 | 1,209百万円 |
| 7521 | 株式会社ムサシ | 3月31日 | 1,208百万円 |
| 7417 | 株式会社南陽 | 3月31日 | 1,181百万円 |
| 9908 | 日本電計株式会社 | 3月31日 | 1,159百万円 |
| 7472 | 株式会社鳥羽洋行 | 3月31日 | 1,148百万円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 8月31日 | 1,146百万円 |
| 3139 | 株式会社ラクト・ジャパン | 11月30日 | 1,134百万円 |
| 7426 | 株式会社 山大 | 3月31日 | 1,103百万円 |
| 7460 | 株式会社ヤギ | 3月31日 | 1,088百万円 |
| 3374 | 内外テック株式会社 | 3月31日 | 1,087百万円 |
| 7505 | 扶桑電通株式会社 | 9月30日 | 1,083百万円 |
| 3160 | 株式会社大光 | 5月31日 | 1,076百万円 |
| 7619 | 田中商事株式会社 | 3月31日 | 1,073百万円 |
| 7435 | 株式会社ナ・デックス | 4月30日 | 1,028百万円 |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 9月30日 | 1,006百万円 |
| 7565 | 萬世電機株式会社 | 3月31日 | 1,005百万円 |
| 8135 | ゼット株式会社 | 3月31日 | 1,005百万円 |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 3月31日 | 1,001百万円 |
| 8115 | ムーンバット株式会社 | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 8119 | 株式会社三栄コーポレーション | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 8225 | 株式会社タカチホ | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 7637 | 白銅株式会社 | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 3168 | 株式会社MERF | 8月末日 | 1,000百万円 |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 12月20日 | 961百万円 |
| 7607 | 株式会社進和 | 8月31日 | 951百万円 |
| 7413 | 株式会社創健社 | 3月31日 | 920百万円 |
| 3386 | コスモ・バイオ株式会社 | 12月31日 | 918百万円 |
| 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 12月31日 | 902百万円 |
| 7466 | SPK株式会社 | 3月31日 | 898百万円 |
| 7539 | 株式会社アイナボホールディングス | 9月30日 | 896百万円 |
| 3161 | アゼアス株式会社 | 4月30日 | 887百万円 |
| 7464 | セフテック株式会社 | 3月31日 | 886百万円 |
| 7425 | 初穂商事株式会社 | 12月31日 | 885百万円 |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 3月31日 | 870百万円 |
| 7670 | オーウエル株式会社 | 3月末日 | 857百万円 |
| 7551 | 株式会社ウェッズ | 3月31日 | 852百万円 |
| 3157 | ジオリーブグループ株式会社 | 3月31日 | 850百万円 |
| 3031 | 株式会社ラクーンホールディングス | 4月30日 | 837百万円 |
| 7443 | 横浜魚類株式会社 | 3月31日 | 829百万円 |
| 7525 | リックス株式会社 | 3月31日 | 827百万円 |
| 3393 | スターティアホールディングス株式会社 | 3月31日 | 824百万円 |
| 7446 | 東北化学薬品株式会社 | 9月30日 | 820百万円 |
| 7461 | 株式会社キムラ | 3月31日 | 793百万円 |
| 3355 | クリヤマホールディングス株式会社 | 12月31日 | 783百万円 |
| 3180 | 株式会社ビューティガレージ | 4月末日 | 768百万円 |
| 3306 | 日本製麻株式会社 | 3月31日 | 743百万円 |
| 7444 | ハリマ共和物産株式会社 | 3月31日 | 719百万円 |
| 9262 | 株式会社シルバーライフ | 7月末日 | 710百万円 |
| 3150 | 株式会社グリムス | 3月31日 | 708百万円 |
| 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 2月末日 | 673百万円 |
| 3359 | 株式会社cotta | 9月30日 | 665百万円 |
| 3024 | クリエイト株式会社 | 3月31日 | 646百万円 |
| 2750 | 石光商事株式会社 | 3月31日 | 623百万円 |
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア株式会社 | 6月30日 | 607百万円 |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 11月30日 | 590百万円 |
| 7115 | 株式会社アルファパーチェス | 12月31日 | 585百万円 |
| 7673 | ダイコー通産株式会社 | 5月31日 | 583百万円 |
| 3054 | 株式会社ハイパー | 12月31日 | 567百万円 |
| 7555 | 株式会社大田花き | 3月31日 | 551百万円 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3月31日 | 550百万円 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 542百万円 |
| 7681 | 株式会社レオクラン | 9月30日 | 539百万円 |
| 2700 | 木徳神糧株式会社 | 12月31日 | 529百万円 |
| 3321 | ミタチ産業株式会社 | 5月31日 | 521百万円 |
| 3562 | 株式会社No.1 | 2月末日 | 521百万円 |
| 7567 | 株式会社栄電子 | 3月31日 | 500百万円 |
| 3038 | 株式会社神戸物産 | 10月31日 | 500百万円 |
| 2751 | 株式会社テンポスホールディングス | 4月30日 | 499百万円 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 5月31日 | 494百万円 |
| 7608 | 株式会社エスケイジャパン | 2月末日 | 472百万円 |
| 5133 | 株式会社テリロジーホールディングス | 3月末日 | 450百万円 |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 3月31日 | 436百万円 |
| 9268 | 株式会社オプティマスグループ | 3月末日 | 431百万円 |
| 8104 | クワザワホールディングス株式会社 | 3月31日 | 417百万円 |
| 2668 | タビオ株式会社 | 2月末日 | 414百万円 |
| 7689 | 株式会社コパ・コーポレーション | 2月末日 | 401百万円 |
| 3166 | OCHIホールディングス株式会社 | 3月31日 | 400百万円 |
| 8147 | 株式会社トミタ | 3月31日 | 397百万円 |
| 2795 | 日本プリメックス株式会社 | 3月31日 | 393百万円 |
| 7686 | 株式会社ひとまいる | 3月末日 | 373百万円 |
| 3143 | オーウイル株式会社 | 3月31日 | 363百万円 |
| 3173 | 株式会社Cominix | 3月31日 | 350百万円 |
| 7698 | 株式会社アイスコ | 3月31日 | 348百万円 |
| 280A | 株式会社TMH | 11月末日 | 312百万円 |
| 3035 | ケイティケイ株式会社 | 8月20日 | 294百万円 |
| 5885 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 5月31日 | 290百万円 |
| 9941 | 太洋物産株式会社 | 9月30日 | 257百万円 |
| 3537 | 昭栄薬品株式会社 | 3月31日 | 248百万円 |
| 3565 | アセンテック株式会社 | 1月31日 | 226百万円 |
| 3041 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 6月30日 | 213百万円 |
| 3559 | 株式会社ピーバンドットコム | 3月末日 | 181百万円 |
| 2721 | 株式会社ジェイホールディングス | 12月31日 | 150百万円 |
| 9885 | 株式会社 シャルレ | 3月31日 | 100百万円 |
| 7538 | 株式会社大水 | 3月31日 | 100百万円 |
| 7477 | ムラキ株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 2708 | 株式会社久世 | 3月31日 | 100百万円 |
| 3089 | テクノアルファ株式会社 | 11月30日 | 100百万円 |
| 9812 | 株式会社テーオーホールディングス | 5月31日 | 100百万円 |
| 3140 | BRUNO株式会社 | 6月30日 | 100百万円 |
| 7111 | INEST株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 7687 | 株式会社ミクリード | 3月末日 | 89百万円 |
| 7800 | 株式会社アミファ | 9月末日 | 37百万円 |
| 3045 | 株式会社カワサキ | 8月31日 | 4百万円 |
| 3350 | 株式会社メタプラネット | 12月31日 | 1百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0