この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 274 |
| PERの中央値 | 12.3倍 |
| PBRの中央値 | 0.96倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.09% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱商事 8058 | プライム | 4,987円 | 16.6倍 | 1.90倍 | 2.51% | 18.50兆円 | 14,112円 | 2.83倍 |
| 伊藤忠商事 8001 | プライム | 2,283円 | 16.8倍 | 2.36倍 | 1.93% | 18.09兆円 | 3,763円 | 1.65倍 |
| 三井物産 8031 | プライム | 5,093円 | 15.7倍 | 1.61倍 | 2.75% | 14.59兆円 | 9,386円 | 1.84倍 |
| 住友商事 8053 | プライム | 1,812円 | 13.6倍 | 1.81倍 | 2.21% | 8.66兆円 | 2,939円 | 1.62倍 |
| 丸紅 8002 | プライム | 5,019円 | 14.1倍 | 1.83倍 | 2.29% | 8.34兆円 | 8,489円 | 1.69倍 |
| 豊田通商 8015 | プライム | 7,430円 | 16.2倍 | 2.69倍 | 1.68% | 7.01兆円 | 15,609円 | 2.10倍 |
| サンリオ 8136 | プライム | 1,174円 | 22.3倍 | 8.72倍 | 1.36% | 1.50兆円 | 2,406円 | 2.05倍 |
| 双日 2768 | プライム | 5,745円 | 9.2倍 | 1.04倍 | 3.13% | 1.21兆円 | 14,797円 | 2.58倍 |
| ミスミグループ本社 9962 | プライム | 3,539円 | 20.7倍 | 2.41倍 | 1.68% | 1.01兆円 | 10,015円 | 2.83倍 |
| 神戸物産 3038 | プライム | 3,071円 | 23.1倍 | 4.06倍 | 1.04% | 8,402億円 | 5,342円 | 1.74倍 |
| キヤノンマーケティングジャパン 8060 | プライム | 3,616円 | 16.9倍 | 1.91倍 | 2.63% | 8,033億円 | 6,364円 | 1.76倍 |
| マクニカホールディングス 3132 | プライム | 3,674円 | 20.5倍 | 2.29倍 | 2.18% | 6,579億円 | 9,166円 | 2.49倍 |
| メディパルホールディングス 7459 | プライム | 2,884円 | 13.7倍 | 0.91倍 | 3.05% | 6,230億円 | 3,887円 | 1.35倍 |
| 岩谷産業 8088 | プライム | 2,154円 | 10.9倍 | 1.04倍 | 2.18% | 5,044億円 | 5,773円 | 2.68倍 |
| 長瀬産業 8012 | プライム | 1,139円 | 13.4倍 | 1.03倍 | 2.37% | 5,007億円 | 1,535円 | 1.35倍 |
| アルフレッサ ホールディングス 2784 | プライム | 2,295円 | 19.4倍 | 0.83倍 | 3.09% | 4,390億円 | 2,274円 | 0.99倍 |
| 阪和興業 8078 | プライム | 1,911円 | 9.2倍 | 0.84倍 | 3.45% | 4,045億円 | 3,255円 | 1.70倍 |
| 兼松 8020 | プライム | 2,280円 | 10.8倍 | 1.78倍 | 3.07% | 3,854億円 | 4,271円 | 1.87倍 |
| スズケン 9987 | プライム | 5,197円 | 13.9倍 | 0.83倍 | 2.31% | 3,750億円 | 3,558円 | 0.68倍 |
| 因幡電機産業 9934 | プライム | 3,031円 | 14.4倍 | 1.64倍 | 2.80% | 3,445億円 | 5,638円 | 1.86倍 |
| メタプラネット 3350 | スタンダード | 259円 | — | 0.98倍 | — | 3,319億円 | — | — |
| ダイワボウホールディングス 3107 | プライム | 3,730円 | 12.6倍 | 1.88倍 | 2.95% | 3,300億円 | 2,186円 | 0.59倍 |
| 三谷商事 8066 | スタンダード | 3,515円 | 13.8倍 | 1.55倍 | 2.50% | 3,199億円 | 4,041円 | 1.15倍 |
| 東邦ホールディングス 8129 | プライム | 3,952円 | 20.0倍 | 0.97倍 | 4.55% | 2,886億円 | 3,180円 | 0.80倍 |
| 伊藤忠エネクス 8133 | プライム | 2,253円 | 15.4倍 | 1.36倍 | 3.02% | 2,633億円 | 3,158円 | 1.40倍 |
| 加賀電子 8154 | プライム | 4,785円 | 10.4倍 | 1.19倍 | 2.93% | 2,512億円 | 8,324円 | 1.74倍 |
| トーメンデバイス 2737 | プライム | 35,750円 | 8.1倍 | 3.45倍 | 4.59% | 2,432億円 | 58,233円 | 1.63倍 |
| 稲畑産業 8098 | プライム | 4,450円 | 11.3倍 | 0.98倍 | 3.21% | 2,390億円 | 7,266円 | 1.63倍 |
| 加藤産業 9869 | プライム | 6,730円 | 14.2倍 | 1.18倍 | 2.38% | 2,356億円 | 7,500円 | 1.11倍 |
| シップヘルスケアホールディングス 3360 | プライム | 2,388円 | 13.5倍 | 1.47倍 | 2.72% | 2,253億円 | 4,001円 | 1.68倍 |
| 松田産業 7456 | プライム | 7,180円 | 9.0倍 | 1.48倍 | 1.67% | 1,932億円 | 19,086円 | 2.66倍 |
| 第一興商 7458 | プライム | 1,839円 | 15.1倍 | 1.54倍 | 3.70% | 1,912億円 | 3,192円 | 1.74倍 |
| サンゲツ 8130 | プライム | 3,165円 | 13.8倍 | 1.53倍 | 4.90% | 1,874億円 | 3,788円 | 1.20倍 |
| アズワン 7476 | プライム | 2,464円 | 19.6倍 | 2.40倍 | 2.68% | 1,848億円 | 3,306円 | 1.34倍 |
| 山善 8051 | プライム | 1,919円 | 16.6倍 | 1.16倍 | 2.92% | 1,829億円 | 4,849円 | 2.53倍 |
| TOKAIホールディングス 3167 | プライム | 1,325円 | 15.4倍 | 1.64倍 | 2.87% | 1,826億円 | 1,865円 | 1.41倍 |
| BuySell Technologies 7685 | グロース | 2,899円 | 18.3倍 | 6.76倍 | 0.93% | 1,794億円 | 8,204円 | 2.83倍 |
| ハピネット 7552 | プライム | 3,690円 | 15.2倍 | 2.72倍 | — | 1,775億円 | 5,127円 | 1.39倍 |
| 東テク 9960 | プライム | 4,095円 | 12.3倍 | 2.25倍 | 3.13% | 1,718億円 | 6,686円 | 1.63倍 |
| あい ホールディングス 3076 | プライム | 2,981円 | 17.7倍 | 1.35倍 | 4.70% | 1,687億円 | 4,307円 | 1.44倍 |
| 円谷フィールズホールディングス 2767 | プライム | 2,478円 | 10.3倍 | 2.53倍 | 5.65% | 1,621億円 | 6,854円 | 2.77倍 |
| レスター 3156 | プライム | 5,310円 | 11.1倍 | 1.53倍 | 2.73% | 1,597億円 | 15,026円 | 2.83倍 |
| リョーサン菱洋ホールディングス 167A | プライム | 3,160円 | 16.9倍 | 0.92倍 | 4.43% | 1,580億円 | 7,000円 | 2.22倍 |
| トラスコ中山 9830 | プライム | 2,373円 | 10.3倍 | 0.81倍 | 2.57% | 1,566億円 | 2,981円 | 1.26倍 |
| 三愛オブリ 8097 | プライム | 2,409円 | 18.1倍 | 1.28倍 | 4.15% | 1,518億円 | 2,782円 | 1.15倍 |
| カメイ 8037 | プライム | 4,540円 | 11.5倍 | 0.77倍 | 3.00% | 1,498億円 | 7,465円 | 1.64倍 |
| イエローハット 9882 | プライム | 1,718円 | 11.8倍 | 1.16倍 | 3.96% | 1,478億円 | 2,872円 | 1.67倍 |
| 日本紙パルプ商事 8032 | プライム | 1,220円 | 16.7倍 | 1.02倍 | 2.95% | 1,467億円 | 3,452円 | 2.83倍 |
| YUASA 8074 | プライム | 6,380円 | 11.7倍 | 1.09倍 | 2.98% | 1,410億円 | 8,981円 | 1.41倍 |
| 泉州電業 9824 | プライム | 7,700円 | 14.3倍 | 2.09倍 | 2.21% | 1,386億円 | 21,790円 | 2.83倍 |
| ミツウロコグループホールディングス 8131 | スタンダード | 2,421円 | 22.0倍 | 1.25倍 | 2.73% | 1,382億円 | 690円 | 0.28倍 |
| 横浜冷凍 2874 | プライム | 2,277円 | 21.4倍 | 1.58倍 | 1.19% | 1,348億円 | 6,443円 | 2.83倍 |
| コメダホールディングス 3543 | プライム | 2,847円 | 18.8倍 | 2.57倍 | 2.18% | 1,317億円 | 4,999円 | 1.76倍 |
| IDOM 7599 | プライム | 1,214円 | 8.6倍 | 1.36倍 | 3.50% | 1,298億円 | 2,707円 | 2.23倍 |
| 東京エレクトロン デバイス 2760 | プライム | 4,110円 | 12.9倍 | 2.27倍 | 3.14% | 1,288億円 | 11,631円 | 2.83倍 |
| オートバックスセブン 9832 | プライム | 1,562円 | 11.0倍 | 0.91倍 | 3.84% | 1,282億円 | 2,775円 | 1.78倍 |
| モスフードサービス 8153 | プライム | 3,940円 | 33.6倍 | 2.07倍 | 0.86% | 1,261億円 | 2,940円 | 0.75倍 |
| 中央自動車工業 8117 | スタンダード | 2,095円 | 12.2倍 | 1.83倍 | 3.01% | 1,258億円 | 3,747円 | 1.79倍 |
| 第一実業 8059 | プライム | 3,620円 | 12.1倍 | 1.23倍 | 3.45% | 1,186億円 | 2,701円 | 0.75倍 |
| ドウシシャ 7483 | プライム | 3,070円 | 12.9倍 | 1.16倍 | 3.58% | 1,147億円 | 4,435円 | 1.44倍 |
| 伯東 7433 | プライム | 5,250円 | 15.4倍 | 1.43倍 | 4.86% | 1,110億円 | 14,856円 | 2.83倍 |
| 内田洋行 8057 | プライム | 2,095円 | 9.8倍 | 1.21倍 | 3.63% | 1,091億円 | 2,303円 | 1.10倍 |
| 西華産業 8061 | プライム | 2,947円 | 12.3倍 | 1.95倍 | 3.56% | 1,089億円 | 8,339円 | 2.83倍 |
| 日本ライフライン 7575 | プライム | 1,517円 | 13.3倍 | 1.65倍 | 5.34% | 1,082億円 | 995円 | 0.66倍 |
| アルコニックス 3036 | プライム | 3,385円 | 11.1倍 | 0.90倍 | 2.81% | 1,055億円 | 9,579円 | 2.83倍 |
| 蝶理 8014 | プライム | 4,155円 | 9.8倍 | 0.98倍 | 4.12% | 1,051億円 | 7,799円 | 1.88倍 |
| RYODEN 8084 | プライム | 4,680円 | 16.8倍 | 1.06倍 | 3.63% | 1,011億円 | 13,243円 | 2.83倍 |
| ワキタ 8125 | プライム | 1,942円 | 26.8倍 | 0.99倍 | 5.15% | 1,010億円 | 3,538円 | 1.82倍 |
| 立花エレテック 8159 | プライム | 4,015円 | 12.6倍 | 0.81倍 | 2.99% | 1,005億円 | 10,561円 | 2.63倍 |
| あらた 2733 | プライム | 2,665円 | 12.8倍 | 0.72倍 | 4.20% | 961億円 | 1,616円 | 0.61倍 |
| 高速 7504 | プライム | 4,520円 | 21.8倍 | 2.05倍 | 2.65% | 949億円 | 7,300円 | 1.62倍 |
| 日伝 9902 | プライム | 3,040円 | 14.4倍 | 0.92倍 | 3.95% | 912億円 | 8,047円 | 2.65倍 |
| スターゼン 8043 | プライム | 1,513円 | 10.0倍 | 0.89倍 | 3.44% | 886億円 | 2,465円 | 1.63倍 |
| ダイトロン 7609 | プライム | 4,040円 | 13.2倍 | 2.11倍 | 2.97% | 859億円 | 11,059円 | 2.74倍 |
| MIRAINIホールディングス 546A | プライム | 2,324円 | 5.3倍 | 0.91倍 | 4.13% | 825億円 | 3,786円 | 1.63倍 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス 3151 | プライム | 1,580円 | 10.0倍 | 0.66倍 | 4.43% | 820億円 | 2,243円 | 1.42倍 |
| 神鋼商事 8075 | プライム | 3,075円 | 8.6倍 | 0.79倍 | 4.49% | 817億円 | 6,532円 | 2.12倍 |
| シナネンホールディングス 8132 | プライム | 7,420円 | 15.4倍 | 1.35倍 | 1.62% | 815億円 | 20,997円 | 2.83倍 |
| ヤマエグループホールディングス 7130 | プライム | 2,794円 | 6.2倍 | 0.71倍 | 2.86% | 777億円 | 6,635円 | 2.37倍 |
| 正栄食品工業 8079 | プライム | 4,520円 | 18.7倍 | 1.27倍 | 1.99% | 773億円 | 9,773円 | 2.16倍 |
| シークス 7613 | プライム | 1,488円 | 8.6倍 | 0.64倍 | 3.36% | 750億円 | 3,303円 | 2.22倍 |
| 佐藤商事 8065 | プライム | 3,425円 | 8.8倍 | 0.91倍 | 3.07% | 747億円 | 9,692円 | 2.83倍 |
| KPPグループホールディングス 9274 | プライム | 1,085円 | 13.2倍 | 0.73倍 | 3.69% | 697億円 | 1,950円 | 1.80倍 |
| サンワテクノス 8137 | プライム | 4,315円 | 16.1倍 | 1.20倍 | 3.01% | 692億円 | 12,211円 | 2.83倍 |
| ユニソルホールディングス 7128 | プライム | 2,784円 | 31.4倍 | 0.91倍 | 6.50% | 676億円 | 3,752円 | 1.35倍 |
| 三洋貿易 3176 | プライム | 1,145円 | 11.0倍 | 1.18倍 | 3.49% | 664億円 | 2,432円 | 2.12倍 |
| 八洲電機 3153 | プライム | 3,005円 | 11.7倍 | 1.80倍 | 1.86% | 655億円 | 5,301円 | 1.76倍 |
| ジェコス 9991 | プライム | 1,785円 | 10.5倍 | 0.85倍 | 3.87% | 603億円 | 2,883円 | 1.62倍 |
| 椿本興業 8052 | プライム | 2,882円 | 10.0倍 | 1.03倍 | 3.12% | 562億円 | 4,291円 | 1.49倍 |
| カナデン 8081 | プライム | 2,497円 | 13.9倍 | 1.09倍 | 4.00% | 562億円 | 4,644円 | 1.86倍 |
| テンポスホールディングス 2751 | スタンダード | 3,660円 | 16.3倍 | 2.44倍 | 0.25% | 524億円 | 10,357円 | 2.83倍 |
| ナガイレーベン 7447 | プライム | 1,645円 | 16.7倍 | 1.23倍 | 4.26% | 506億円 | 3,173円 | 1.93倍 |
| 黒田グループ 287A | スタンダード | 1,128円 | 11.7倍 | 1.14倍 | 5.59% | 504億円 | 1,930円 | 1.71倍 |
| 丸文 7537 | プライム | 1,783円 | 11.7倍 | 0.81倍 | 4.32% | 500億円 | 2,393円 | 1.34倍 |
| 新光商事 8141 | プライム | 1,567円 | 32.0倍 | 0.84倍 | — | 486億円 | 4,434円 | 2.83倍 |
| 三谷産業 8285 | スタンダード | 775円 | 18.4倍 | 0.83倍 | 1.68% | 479億円 | 612円 | 0.79倍 |
| モリト 9837 | プライム | 1,775円 | 14.7倍 | 1.08倍 | 4.06% | 476億円 | 2,891円 | 1.63倍 |
| 東陽テクニカ 8151 | プライム | 1,808円 | 14.5倍 | 1.30倍 | 3.87% | 472億円 | 5,116円 | 2.83倍 |
| トーホー 8142 | プライム | 1,421円 | 9.4倍 | 1.29倍 | 4.29% | 469億円 | 2,256円 | 1.59倍 |
| ヤマタネ 9305 | プライム | 2,057円 | 9.9倍 | 0.70倍 | 4.13% | 467億円 | 633円 | 0.31倍 |
| コンドーテック 7438 | プライム | 1,731円 | 13.1倍 | 1.15倍 | 3.35% | 456億円 | 2,928円 | 1.69倍 |
| スズデン 7480 | スタンダード | 3,405円 | 15.5倍 | 2.61倍 | 5.17% | 452億円 | 9,635円 | 2.83倍 |
| JKホールディングス 9896 | スタンダード | 1,378円 | 8.8倍 | 0.57倍 | 4.35% | 428億円 | 2,025円 | 1.47倍 |
| 藤井産業 9906 | スタンダード | 4,260円 | 9.5倍 | 0.87倍 | 3.76% | 426億円 | 2,875円 | 0.67倍 |
| たけびし 7510 | プライム | 2,632円 | 12.2倍 | 0.93倍 | 3.61% | 422億円 | 5,869円 | 2.23倍 |
| 高千穂交易 2676 | プライム | 2,059円 | 23.3倍 | 2.29倍 | 3.69% | 419億円 | 3,945円 | 1.92倍 |
| ヤギ 7460 | スタンダード | 1,660円 | 10.9倍 | 0.85倍 | 3.61% | 413億円 | 2,602円 | 1.57倍 |
| 進和 7607 | プライム | 2,985円 | 12.9倍 | 0.86倍 | 4.15% | 412億円 | 3,109円 | 1.04倍 |
| 三信電気 8150 | プライム | 3,175円 | 10.8倍 | 0.86倍 | 4.41% | 404億円 | 1,660円 | 0.52倍 |
| 白銅 7637 | プライム | 3,515円 | 11.1倍 | 1.52倍 | 4.07% | 399億円 | 9,947円 | 2.83倍 |
| クリヤマホールディングス 3355 | スタンダード | 1,756円 | 9.1倍 | 0.66倍 | 3.47% | 392億円 | 3,763円 | 2.14倍 |
| 明和産業 8103 | プライム | 964円 | 9.7倍 | 0.90倍 | 4.88% | 389億円 | 1,357円 | 1.41倍 |
| 三共生興 8018 | スタンダード | 830円 | 15.4倍 | 0.51倍 | 3.25% | 382億円 | 2,102円 | 2.53倍 |
| ウイン・パートナーズ 3183 | プライム | 1,250円 | 15.6倍 | 1.55倍 | 4.40% | 381億円 | 2,336円 | 1.87倍 |
| ナガホリ 8139 | スタンダード | 2,207円 | 56.4倍 | 2.43倍 | 0.68% | 370億円 | 904円 | 0.41倍 |
| シモジマ 7482 | プライム | 1,497円 | 13.5倍 | 0.94倍 | 3.94% | 354億円 | 2,562円 | 1.71倍 |
| 小野建 7414 | プライム | 1,407円 | 8.4倍 | 0.37倍 | 4.90% | 354億円 | 3,982円 | 2.83倍 |
| ヨンキュウ 9955 | スタンダード | 2,806円 | — | 0.84倍 | — | 345億円 | — | — |
| ラクト・ジャパン 3139 | プライム | 3,415円 | 9.9倍 | 1.02倍 | 3.87% | 343億円 | 2,021円 | 0.59倍 |
| 日本電計 9908 | スタンダード | 2,818円 | 9.1倍 | 0.96倍 | 3.87% | 333億円 | 4,513円 | 1.60倍 |
| 日邦産業 9913 | スタンダード | 3,640円 | 23.4倍 | 1.93倍 | 2.17% | 332億円 | 4,493円 | 1.23倍 |
| GSIクレオス 8101 | プライム | 2,589円 | 12.0倍 | 0.93倍 | 4.09% | 327億円 | 4,257円 | 1.64倍 |
| コーア商事ホールディングス 9273 | プライム | 756円 | 8.9倍 | 1.02倍 | 2.51% | 318億円 | 839円 | 1.11倍 |
| スターティアホールディングス 3393 | プライム | 3,020円 | 12.1倍 | 3.52倍 | 4.80% | 309億円 | 5,464円 | 1.81倍 |
| リックス 7525 | プライム | 3,530円 | 9.5倍 | 0.99倍 | 4.59% | 305億円 | 7,957円 | 2.25倍 |
| 扶桑電通 7505 | スタンダード | 2,185円 | 9.9倍 | 1.39倍 | 4.07% | 304億円 | 3,469円 | 1.59倍 |
| ソーダニッカ 8158 | プライム | 1,322円 | 12.3倍 | 0.83倍 | 3.33% | 304億円 | 2,164円 | 1.64倍 |
| SPK 7466 | プライム | 1,439円 | 10.7倍 | 0.99倍 | 2.85% | 301億円 | 2,170円 | 1.51倍 |
| オプティマスグループ 9268 | スタンダード | 388円 | 8.3倍 | 0.63倍 | 4.64% | 299億円 | 908円 | 2.34倍 |
| 橋本総業ホールディングス 7570 | スタンダード | 1,377円 | 7.2倍 | 0.71倍 | 3.78% | 293億円 | 3,897円 | 2.83倍 |
| ユアサ・フナショク 8006 | スタンダード | 1,480円 | 10.5倍 | 0.59倍 | 2.23% | 290億円 | 1,960円 | 1.32倍 |
| オーハシテクニカ 7628 | プライム | 1,124円 | 13.7倍 | 0.70倍 | 4.00% | 290億円 | 1,835円 | 1.63倍 |
| フォーバル 8275 | スタンダード | 1,001円 | 11.9倍 | 1.42倍 | 3.20% | 278億円 | 1,836円 | 1.83倍 |
| 東京産業 8070 | プライム | 955円 | 14.7倍 | 0.95倍 | 4.19% | 274億円 | 343円 | 0.36倍 |
| バリュエンスホールディングス 9270 | グロース | 1,962円 | 8.6倍 | 2.46倍 | 2.29% | 273億円 | 3,196円 | 1.63倍 |
| 高島 8007 | プライム | 793円 | 16.9倍 | 1.18倍 | 5.80% | 273億円 | 1,432円 | 1.81倍 |
| 明治電機工業 3388 | プライム | 2,060円 | 8.5倍 | 0.68倍 | 4.66% | 263億円 | 3,849円 | 1.87倍 |
| OUGホールディングス 8041 | スタンダード | 4,600円 | 7.8倍 | 0.60倍 | 3.74% | 256億円 | 1,618円 | 0.35倍 |
| ナイス 8089 | スタンダード | 2,009円 | 7.3倍 | 0.39倍 | 3.93% | 247億円 | 3,438円 | 1.71倍 |
| 南陽 7417 | スタンダード | 1,844円 | 9.9倍 | 0.80倍 | 3.52% | 244億円 | 3,134円 | 1.70倍 |
| 尾家産業 7481 | スタンダード | 2,610円 | 7.6倍 | 1.26倍 | 3.98% | 242億円 | 4,477円 | 1.72倍 |
| 杉本商事 9932 | プライム | 1,289円 | 13.0倍 | 0.64倍 | 4.19% | 237億円 | 1,775円 | 1.38倍 |
| タキヒヨー 9982 | スタンダード | 2,720円 | 14.2倍 | 0.71倍 | 1.84% | 233億円 | 3,634円 | 1.34倍 |
| カノークス 8076 | スタンダード | 2,087円 | 9.9倍 | 0.61倍 | 5.08% | 232億円 | 3,698円 | 1.77倍 |
| ラサ商事 3023 | スタンダード | 2,014円 | 10.6倍 | 0.90倍 | 3.97% | 229億円 | 1,295円 | 0.64倍 |
| ナラサキ産業 8085 | スタンダード | 4,200円 | 8.5倍 | 0.71倍 | 3.33% | 224億円 | 8,438円 | 2.01倍 |
| ムサシ 7521 | スタンダード | 2,799円 | 48.8倍 | 0.52倍 | 1.29% | 222億円 | 649円 | 0.23倍 |
| 極東貿易 8093 | プライム | 1,775円 | 8.6倍 | 0.64倍 | 4.17% | 216億円 | 1,415円 | 0.80倍 |
| アセンテック 3565 | スタンダード | 490円 | 14.7倍 | 3.48倍 | 3.06% | 214億円 | 153円 | 0.31倍 |
| ニチモウ 8091 | プライム | 2,375円 | 7.7倍 | 0.57倍 | 4.21% | 214億円 | 4,978円 | 2.10倍 |
| アステナホールディングス 8095 | プライム | 515円 | 8.9倍 | 0.73倍 | 3.50% | 212億円 | 1,002円 | 1.95倍 |
| オルバヘルスケアホールディングス 2689 | スタンダード | 1,949円 | — | 1.54倍 | — | 208億円 | — | — |
| ビューティガレージ 3180 | プライム | 1,600円 | 14.9倍 | 2.35倍 | 1.12% | 204億円 | 4,528円 | 2.83倍 |
| OCHIホールディングス 3166 | スタンダード | 1,466円 | 14.6倍 | 0.77倍 | 3.75% | 200億円 | 2,733円 | 1.86倍 |
| ジオリーブグループ 3157 | スタンダード | 1,427円 | 8.1倍 | 0.75倍 | 3.85% | 196億円 | 1,817円 | 1.27倍 |
| 丸藤シートパイル 8046 | スタンダード | 982円 | 9.7倍 | 0.52倍 | 3.87% | 196億円 | 1,023円 | 1.04倍 |
| サトー商会 9996 | スタンダード | 2,067円 | 14.1倍 | 0.63倍 | 2.32% | 189億円 | 2,355円 | 1.14倍 |
| アイナボホールディングス 7539 | スタンダード | 810円 | 11.8倍 | 0.69倍 | 3.21% | 189億円 | 484円 | 0.60倍 |
| MERF 3168 | スタンダード | 1,307円 | 6.6倍 | 1.54倍 | 3.06% | 187億円 | 2,129円 | 1.63倍 |
| 鳥羽洋行 7472 | スタンダード | 3,910円 | 12.2倍 | 0.69倍 | 3.07% | 184億円 | 8,160円 | 2.09倍 |
| ジーデップ・アドバンス 5885 | スタンダード | 3,335円 | 22.1倍 | 5.20倍 | 1.44% | 183億円 | 6,610円 | 1.98倍 |
| メディアスホールディングス 3154 | プライム | 771円 | 12.2倍 | 0.83倍 | 2.59% | 172億円 | 1,491円 | 1.93倍 |
| 星医療酸器 7634 | スタンダード | 4,960円 | 11.1倍 | 0.77倍 | 1.81% | 170億円 | 7,481円 | 1.51倍 |
| 中央魚類 8030 | スタンダード | 3,900円 | 7.1倍 | 0.41倍 | 3.08% | 168億円 | 3,525円 | 0.90倍 |
| 英和 9857 | スタンダード | 2,583円 | 8.8倍 | 0.85倍 | 3.72% | 167億円 | 2,098円 | 0.81倍 |
| 日新商事 7490 | スタンダード | 2,187円 | — | 0.55倍 | — | 166億円 | — | — |
| 蔵王産業 9986 | スタンダード | 2,504円 | 18.1倍 | 1.06倍 | 3.99% | 157億円 | 4,573円 | 1.83倍 |
| 小津産業 7487 | スタンダード | 1,818円 | 34.8倍 | 0.80倍 | 1.49% | 153億円 | 1,801円 | 0.99倍 |
| エスケイジャパン 7608 | スタンダード | 879円 | 10.8倍 | 2.19倍 | 2.73% | 150億円 | 1,426円 | 1.62倍 |
| BRUNO 3140 | グロース | 1,015円 | 20.5倍 | 2.42倍 | 1.13% | 149億円 | 2,872円 | 2.83倍 |
| アルファパーチェス 7115 | スタンダード | 1,501円 | 13.1倍 | 2.13倍 | 2.47% | 149億円 | 2,902円 | 1.93倍 |
| 木徳神糧 2700 | スタンダード | 1,715円 | 4.7倍 | 0.68倍 | 2.92% | 146億円 | 398円 | 0.23倍 |
| 内外テック 3374 | スタンダード | 4,045円 | 8.4倍 | 1.08倍 | 3.56% | 144億円 | 11,447円 | 2.83倍 |
| 大木ヘルスケアホールディングス 3417 | スタンダード | 1,000円 | — | 0.41倍 | 3.00% | 141億円 | — | — |
| ソマール 8152 | スタンダード | 7,160円 | 5.5倍 | 0.59倍 | 1.40% | 140億円 | 20,261円 | 2.83倍 |
| 萬世電機 7565 | スタンダード | 8,500円 | 12.8倍 | 1.04倍 | — | 139億円 | 12,069円 | 1.42倍 |
| UEX 9888 | スタンダード | 1,230円 | 4.2倍 | 0.66倍 | — | 139億円 | 3,481円 | 2.83倍 |
| シンデン・ハイテックス 3131 | スタンダード | 6,530円 | 6.2倍 | 1.57倍 | 3.60% | 138億円 | 10,637円 | 1.63倍 |
| 横浜丸魚 8045 | スタンダード | 2,085円 | 20.3倍 | 0.52倍 | 1.63% | 138億円 | 3,241円 | 1.55倍 |
| ミタチ産業 3321 | スタンダード | 1,659円 | 8.8倍 | 0.74倍 | 4.22% | 132億円 | 387円 | 0.23倍 |
| デリカフーズホールディングス 3392 | スタンダード | 803円 | 7.5倍 | 1.25倍 | 3.36% | 132億円 | 1,602円 | 2.00倍 |
| 丸建リース 9763 | スタンダード | 1,270円 | 8.6倍 | 0.66倍 | 4.25% | 131億円 | 2,439円 | 1.92倍 |
| オーウエル 7670 | スタンダード | 1,228円 | 6.5倍 | 0.52倍 | 4.48% | 129億円 | 3,258円 | 2.65倍 |
| 大丸エナウィン 9818 | スタンダード | 1,545円 | 13.2倍 | 0.73倍 | 1.94% | 124億円 | 2,681円 | 1.74倍 |
| クワザワホールディングス 8104 | スタンダード | 708円 | 9.1倍 | 0.62倍 | 4.24% | 118億円 | 1,610円 | 2.27倍 |
| No.1 3562 | スタンダード | 1,559円 | 10.4倍 | 2.52倍 | 5.07% | 110億円 | 3,898円 | 2.50倍 |
| ライオン事務器 423A | スタンダード | 323円 | 11.0倍 | 0.82倍 | 4.64% | 109億円 | 703円 | 2.18倍 |
| ナ・デックス 7435 | スタンダード | 1,262円 | 9.5倍 | 0.49倍 | 3.17% | 109億円 | 3,571円 | 2.83倍 |
| アイスコ 7698 | スタンダード | 2,748円 | 22.2倍 | 2.57倍 | 0.76% | 108億円 | 2,589円 | 0.94倍 |
