ホーム > 丸紅(8002)
丸紅 は東証プライムに上場している卸売業の会社です。このページは「1株利益が年◯%で伸びて、PERが◯倍だったら株価はいくらになるか」という割り算と掛け算の答えだけを出しています。
そうなると考えている、という意味は一切ありません。買う・売る・待つといった判断も一切書きません。式は全部このページに書いてあるので、前提を変えればご自分で計算し直せます。
| 正式名称 | 丸紅 |
| 証券コード | 8002 |
| 市場 | 東証プライム |
| 業種(東証33業種) | 卸売業 |
| 株価 | 5,450円 (2026年7月27日の終値) |
| PER(株価収益率) | 15.3倍 |
| PBR(株価純資産倍率) | 2.03倍 |
| 配当利回り | 2.11% |
| 時価総額 | 9.05兆円 (株価 × 発行済株式数) |
| ROE | 13.3% |
| 配当性向 | 32.3% |
| 会社予想の増益率(通期) | +6.6% (最終増益率・2027年3月期) |
| 1日の売買代金 | 229億円 |
| 次の決算発表(予定) | — |
| 規模区分 | TOPIX Large70 |
東証プライム・スタンダード・グロースの396銘柄を株探の8つのランキングから集め、7つの型それぞれの数値条件でふるいにかけています。丸紅(8002)の結果はこうです。
ふるいは通っています。順位が10位までに届かなかっただけです。点数は「この型の条件をどれだけ強く満たしているか」を0〜100で表したもので、値上がりのしやすさではありません。
| 型 | 点 | この銘柄の数字 |
|---|---|---|
| 🌐 海外資金型 | 67.3 | 売買代金229億円/日・時価総額9.1兆円 |
| 📈 需給・回転型 | 60.8 | 1日の売買代金229億円 |
| 🏦 大手カバレッジ型 | 38.4 | 時価総額9.1兆円・ROE13.3%・今期最終増益率+6.6% |
| 🌱 割安成長型 | 30.7 | PER15.3倍・利回り2.11%・配当性向32% |
| 型 | 入口の条件 | この銘柄 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 🌱 割安成長型 | PERが20倍以下(赤字は除く) | 15.3倍 | ○ |
| 📈 需給・回転型 | 1日の売買代金が分かる | 229億円 | ○ |
| 🦈 資本のゆがみ型 | PBRが1.0倍以下 | 2.03倍 | × |
| 時価総額が3,000億円以下 | 9.05兆円 | × | |
| 🏦 大手カバレッジ型 | 時価総額が1,077億円以上 | 9.05兆円 | ○ |
| ROEが10%以上 | 13.3% | ○ | |
| 🌐 海外資金型 | 1日の売買代金が10億円以上 | 229億円 | ○ |
| 時価総額が1,000億円以上 | 9.05兆円 | ○ | |
| 🧠 小型ネットキャッシュ型 | 時価総額が20億〜500億円 | 9.05兆円 | × |
| PERが12倍以下(赤字は除く) | 15.3倍 | × | |
| PBRが1.2倍以下 | 2.03倍 | × | |
| 🧊 配当で待つ型 | 配当利回りが3%以上 | 2.11% | × |
| PERが18倍以下(赤字は除く) | 15.3倍 | ○ | |
| PBRが1.5倍以下 | 2.03倍 | × |
ここに出しているのは入口の条件だけです。条件を通ったあと、型ごとの重みづけで点数を付けて上位10本を選んでいます。重みづけの中身は各型のページに書いています。
出発点は「株価 5,450円 ÷ PER 15.3倍 = 1株利益 356.2円」です。ここから、1年目は会社予想の最終増益率 +6.6% で伸ばし、2年目からは市場平均の5.0%へ年々寄せていきます。PERは1本に固定せず、いまのPER 15.3倍を真ん中に置いて ×0.7/×1.0/×1.3 の3本で計算します。
| いつ | 1株利益 | PER 10.7倍 (低め) | PER 15.3倍 (いまのまま) | PER 19.9倍 (高め) | いまの何倍 (真ん中の線) |
|---|---|---|---|---|---|
| いま | 356.2円 | 株価 5,450円 | 1.00倍 | ||
| 1年後 | 379.7円 | 4,067円 | 5,810円 | 7,553円 | 1.07倍 |
| 3年後 | 424.8円 | 4,549円 | 6,499円 | 8,449円 | 1.19倍 |
| 5年後 | 470.8円 | 5,042円 | 7,203円 | 9,364円 | 1.32倍 |
| 10年後 | 602.5円 | 6,453円 | 9,218円 | 11,984円 | 1.69倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
1年目に使っているのは、会社が自分で出している今期(通期=2027年3月期)の最終増益率です。 2年目から先はこの計算式が置いた数字で、会社がそう言っているわけではありません。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.6% | +6.0% | +5.6% | +5.3% | +5.2% | +5.1% | +5.1% | +5.0% | +5.0% | +5.0% |
| 1.いまの1株利益 | 5,450円 ÷ 15.3倍 = 356.2円 |
| 2.1年後の1株利益 | 356.2円 × (1 +6.6%) = 379.7円 |
| 3.2年目の伸び率 | 5.0% + 0.6 ×(+6.6% − 5.0%)= +6.0% k は上向きなら0.6・下向きなら0.8。年を追うごとに市場平均の5.0%へ寄っていきます |
| 4.10年後の1株利益 | これを10回くり返して 602.5円 |
| 5.10年後の株価 | 602.5円 × PER(10.7/15.3/19.9倍)= 6,453円 / 9,218円 / 11,984円 |
| これは予想ではありません | 前提を置いた計算の答えです。前提が外れれば答えも外れます。 |
| 株価の半分はPERで動きます | プライム市場の直近4年は、値上がりの52%がPERの拡大によるものでした。だからPERを1本に固定していません。 |
| 高い成長は続きません | プライム33業種で、成長率が上位1/3に入った翌年もそこに留まった率は15%(偶然なら33%)。4年連続で保った業種は0でした。 |
| 10年後には上場していないかもしれません | 2025年の上場廃止は124社。この率が続くと10年後にはおよそ4分の1が上場していない計算になります。 |
| 会社予想は1年ぶんだけです | 2年目から先は会社の予想ではなく、このページの式が置いた数字です。 |
当サイトが扱っている396銘柄のうち、卸売業は17社です(時価総額の大きい順)。同じ業種を並べると、PERやPBRが「その会社が安いのか、その業界がそうなのか」を見分けやすくなります。
この計算は2026年7月27日の終値時点の数字で作りました。1年後・3年後に「当たっていたか」をそのまま並べて出します。外れていたら外れていたと書きます。答え合わせの約束に、いま保存してある数字と、いつ何を出すかを書いています。