| ふるいの条件 | 1日の売買代金が大きい/1年の値動きが大きい |
| 参考にした公開情報 | テスタ氏が公開している売買の考え方(板と出来高) |
| 母集団 | 東証3市場の396銘柄(株探の8ランキング。ETF・REITは除外) |
| # | 銘柄 | 市場 | 株価 | 時価総額 | 点 | この型が点を付けた理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス 285A | 東証プライム | 54,550円 | 29.89兆円 | 100.0 | 1日の売買代金29430億円・1年で+2120% |
| 2 | フジクラ 5803 | 東証プライム | 4,325円 | 7.68兆円 | 100.0 | 1日の売買代金1776億円・1年で+193% |
| 3 | 村田製作所 6981 | 東証プライム | 8,102円 | 15.90兆円 | 100.0 | 1日の売買代金1679億円・1年で+266% |
| 4 | イビデン 4062 | 東証プライム | 16,700円 | 4.71兆円 | 100.0 | 1日の売買代金1173億円・1年で+433% |
| 5 | JX金属 5016 | 東証プライム | 3,788円 | 3.61兆円 | 100.0 | 1日の売買代金567億円・1年で+328% |
| 6 | 古河電気工業 5801 | 東証プライム | 3,277円 | 2.32兆円 | 96.6 | 1日の売買代金348億円・1年で+302% |
| 7 | レゾナック・ホールディングス 4004 | 東証プライム | 13,970円 | 2.67兆円 | 96.3 | 1日の売買代金290億円・1年で+277% |
| 8 | 太陽誘電 6976 | 東証プライム | 11,545円 | 1.56兆円 | 92.8 | 1日の売買代金1828億円・1年で+325% |
| 9 | 三井金属 5706 | 東証プライム | 31,230円 | 1.79兆円 | 92.4 | 1日の売買代金292億円・1年で+436% |
| 10 | SUMCO 3436 | 東証プライム | 3,762円 | 1.32兆円 | 91.6 | 1日の売買代金942億円・1年で+205% |
点数は、この型の条件それぞれをどれだけ強く満たしているかを0〜100で表したものです。点が高いほど値上がりする、という意味ではありません。