| 情報・通信業 | 140社 |
| サービス業 | 102社 |
| 機械 | 31社 |
| 化学 | 30社 |
| 電気機器 | 30社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 化学 | 6,714億円(671,432百万円) |
| 1605 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 2,908億円(290,809百万円) |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 2,200億円(220,044百万円) |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | サービス業 | 2,059億円(205,924百万円) |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 金属製品 | 1,990億円(199,034百万円) |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 1,959億円(195,946百万円) |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 1,748億円(174,762百万円) |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 食料品 | 1,684億円(168,384百万円) |
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 1,264億円(126,354百万円) |
| 3003 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 1,116億円(111,609百万円) |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 食料品 | 1,020億円(102,046百万円) |
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 食料品 | 1,000億円(100,000百万円) |
| 4631 | DIC株式会社 | 化学 | 966億円(96,557百万円) |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 925億円(92,451百万円) |
| 5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 909億円(90,873百万円) |
| 3405 | 株式会社クラレ | 化学 | 890億円(88,955百万円) |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 | 859億円(85,905百万円) |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 854億円(85,424百万円) |
| 6326 | 株式会社 クボタ | 機械 | 841億円(84,130百万円) |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 817億円(81,690百万円) |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 機械 | 795億円(79,451百万円) |
| 4324 | 株式会社電通グループ | サービス業 | 746億円(74,609百万円) |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 733億円(73,303百万円) |
| 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 732億円(73,201百万円) |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 機械 | 718億円(71,804百万円) |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 陸運業 | 702億円(70,175百万円) |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 化学 | 645億円(64,506百万円) |
| 5105 | TOYO TIRE株式会社 | ゴム製品 | 559億円(55,935百万円) |
| 2501 | サッポロビール株式会社 | 食料品 | 539億円(53,887百万円) |
| 3659 | 株式会社ネクソン | 情報・通信業 | 514億円(51,430百万円) |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 建設業 | 501億円(50,074百万円) |
| 4565 | ネクセラファーマ株式会社 | 医薬品 | 474億円(47,450百万円) |
| 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 427億円(42,658百万円) |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 389億円(38,909百万円) |
| 7309 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 356億円(35,613百万円) |
| 4563 | アンジェス株式会社 | 医薬品 | 351億円(35,053百万円) |
| 6481 | THK株式会社 | 機械 | 346億円(34,606百万円) |
| 4912 | ライオン株式会社 | 化学 | 344億円(34,433百万円) |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 322億円(32,155百万円) |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 機械 | 319億円(31,865百万円) |
| 4634 | artience株式会社 | 化学 | 317億円(31,733百万円) |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 機械 | 309億円(30,872百万円) |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 279億円(27,869百万円) |
| 4151 | 協和キリン株式会社 | 医薬品 | 267億円(26,745百万円) |
| 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 小売業 | 251億円(25,134百万円) |
| 6143 | 株式会社ソディック | 機械 | 246億円(24,618百万円) |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 小売業 | 241億円(24,113百万円) |
| 7936 | 株式会社アシックス | その他製品 | 240億円(23,972百万円) |
| 6310 | 井関農機株式会社 | 機械 | 233億円(23,344百万円) |
| 6444 | サンデン株式会社 | 機械 | 217億円(21,741百万円) |
| 6498 | 株式会社キッツ | 機械 | 212億円(21,207百万円) |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 209億円(20,886百万円) |
| 6592 | マブチモーター株式会社 | 電気機器 | 207億円(20,704百万円) |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 204億円(20,436百万円) |
| 5943 | 株式会社ノーリツ | 金属製品 | 202億円(20,167百万円) |
| 2811 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 200億円(19,985百万円) |
| 5851 | リョービ株式会社 | 非鉄金属 | 185億円(18,472百万円) |
| 4293 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 184億円(18,430百万円) |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | 184億円(18,386百万円) |
| 2211 | 株式会社不二家 | 食料品 | 183億円(18,280百万円) |
| 6269 | 三井海洋開発株式会社 | 機械 | 182億円(18,166百万円) |
| 6440 | JUKI株式会社 | 機械 | 180億円(18,044百万円) |
| 4582 | シンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 180億円(17,952百万円) |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 178億円(17,830百万円) |
| 2931 | 株式会社ユーグレナ | 食料品 | 174億円(17,373百万円) |
| 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 機械 | 171億円(17,117百万円) |
| 9755 | 応用地質株式会社 | サービス業 | 162億円(16,174百万円) |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 160億円(15,992百万円) |
| 7984 | コクヨ株式会社 | その他製品 | 158億円(15,847百万円) |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 食料品 | 152億円(15,231百万円) |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 146億円(14,640百万円) |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 電気機器 | 135億円(13,519百万円) |
| 7915 | NISSHA株式会社 | その他製品 | 121億円(12,119百万円) |
| 6856 | 株式会社堀場製作所 | 電気機器 | 120億円(12,011百万円) |
| 6627 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 118億円(11,823百万円) |
| 7172 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 117億円(11,661百万円) |
| 5563 | 新日本電工株式会社 | 鉄鋼 | 111億円(11,072百万円) |
| 2212 | 山崎製パン株式会社 | 食料品 | 110億円(11,014百万円) |
| 6929 | 日本セラミック株式会社 | 電気機器 | 110億円(10,994百万円) |
| 9672 | 東京都競馬株式会社 | サービス業 | 106億円(10,586百万円) |
| 4768 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 104億円(10,374百万円) |
| 4985 | アース製薬株式会社 | 化学 | 102億円(10,192百万円) |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 電気機器 | 100億円(10,019百万円) |
| 6268 | ナブテスコ株式会社 | 機械 | 100億円(10,000百万円) |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 100億円(10,000百万円) |
| 4927 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 100億円(10,000百万円) |
| 6459 | だいわ株式会社 | 機械 | 9,907百万円 |
| 7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 9,641百万円 |
| 4404 | ミヨシ油脂株式会社 | 食料品 | 9,015百万円 |
| 7244 | 市光工業株式会社 | 電気機器 | 8,955百万円 |
| 4189 | KHネオケム株式会社 | 化学 | 8,855百万円 |
| 4221 | 大倉工業株式会社 | 化学 | 8,619百万円 |
| 9704 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 | 8,534百万円 |
| 4477 | BASE株式会社 | 情報・通信業 | 8,513百万円 |
| 4812 | 株式会社電通総研 | 情報・通信業 | 8,180百万円 |
| 6465 | ホシザキ株式会社 | 機械 | 8,070百万円 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 鉱業 | 8,000百万円 |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 7,947百万円 |
| 2206 | 江崎グリコ株式会社 | 食料品 | 7,773百万円 |
| 4180 | Appier Group株式会社 | 情報・通信業 | 7,555百万円 |
| 2160 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 7,525百万円 |
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 化学 | 7,472百万円 |
| 5302 | 日本カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 7,402百万円 |
| 7972 | 株式会社イトーキ | その他製品 | 7,351百万円 |
| 6858 | 株式会社小野測器 | 電気機器 | 7,134百万円 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 7,025百万円 |
| 5946 | 株式会社長府製作所 | 金属製品 | 7,000百万円 |
| 2533 | オエノンホールディングス株式会社 | 食料品 | 6,946百万円 |
| 7740 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 6,923百万円 |
| 5959 | 岡部株式会社 | 金属製品 | 6,911百万円 |
| 5842 | インテグラル株式会社 | その他金融業 | 6,880百万円 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 化学 | 6,867百万円 |
| 6376 | 日機装株式会社 | 精密機器 | 6,544百万円 |
| 3252 | 地主株式会社 | 不動産業 | 6,461百万円 |
| 8029 | 株式会社ルックホールディングス | 繊維製品 | 6,447百万円 |
| 2982 | 株式会社ADワークスグループ | 不動産業 | 6,283百万円 |
| 9543 | 静岡ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 6,279百万円 |
| 8914 | エリアリンク株式会社 | 不動産業 | 6,111百万円 |
| 6250 | 株式会社やまびこ | 機械 | 6,000百万円 |
| 3673 | 株式会社ブロードリーフ | 情報・通信業 | 5,615百万円 |
| 4375 | セーフィー株式会社 | 情報・通信業 | 5,557百万円 |
| 2752 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 小売業 | 5,535百万円 |
| 3445 | 株式会社RS Technologies | 金属製品 | 5,438百万円 |
| 485A | 株式会社パワーエックス | 電気機器 | 5,354百万円 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 情報・通信業 | 5,338百万円 |
| 7956 | ピジョン株式会社 | その他製品 | 5,199百万円 |
| 1899 | 株式会社福田組 | 建設業 | 5,158百万円 |
| 9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 5,022百万円 |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 電気機器 | 5,018百万円 |
| 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | 5,000百万円 |
| 4840 | 株式会社トライアイズ | サービス業 | 5,000百万円 |
| 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 卸売業 | 5,000百万円 |
| 2492 | 株式会社インフォマート | サービス業 | 4,969百万円 |
| 4593 | 株式会社ヘリオス | 医薬品 | 4,905百万円 |
| 4922 | 株式会社コーセーホールディングス | 化学 | 4,848百万円 |
| 7957 | フジコピアン株式会社 | その他製品 | 4,791百万円 |
| 9612 | 株式会社ラックランド | サービス業 | 4,742百万円 |
| 3656 | KLab株式会社 | 情報・通信業 | 4,720百万円 |
| 7992 | セーラー万年筆株式会社 | その他製品 | 4,653百万円 |
| 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | その他製品 | 4,497百万円 |
| 7989 | 立川ブラインド工業株式会社 | 金属製品 | 4,475百万円 |
| 2788 | アップルインターナショナル株式会社 | 卸売業 | 4,325百万円 |
| 9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | サービス業 | 4,180百万円 |
| 504A | イノバセル株式会社 | 医薬品 | 4,131百万円 |
| 4013 | 勤次郎株式会社 | 情報・通信業 | 4,099百万円 |
| 7347 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 4,057百万円 |
| 8040 | 株式会社東京ソワール | 繊維製品 | 4,049百万円 |
| 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | 4,009百万円 |
| 3947 | ダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | 4,000百万円 |
| 4722 | フューチャー株式会社 | 情報・通信業 | 4,000百万円 |
| 5590 | 株式会社ネットスターズ | 情報・通信業 | 3,984百万円 |
| 4587 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 3,956百万円 |
| 4579 | ラクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | 3,952百万円 |
| 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 3,940百万円 |
| 2384 | SBSホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3,920百万円 |
| 4725 | 株式会社CAC Holdings | 情報・通信業 | 3,702百万円 |
| 6748 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 3,648百万円 |
| 4107 | 伊勢化学工業株式会社 | 化学 | 3,599百万円 |
| 5957 | 日東精工株式会社 | 金属製品 | 3,522百万円 |
| 7776 | 株式会社セルシード | 精密機器 | 3,509百万円 |
| 6266 | タツモ株式会社 | 機械 | 3,495百万円 |
| 4967 | 小林製薬株式会社 | 化学 | 3,450百万円 |
| 3911 | 株式会社Aiming | 情報・通信業 | 3,407百万円 |
| 9622 | 株式会社スペース | サービス業 | 3,395百万円 |
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 3,345百万円 |
| 9827 | リリカラ株式会社 | 卸売業 | 3,335百万円 |
| 3196 | 株式会社ホットランドホールディングス | 小売業 | 3,313百万円 |
| 2215 | 第一屋製パン株式会社 | 食料品 | 3,305百万円 |
| 6866 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 3,299百万円 |
| 4933 | 株式会社I-ne | 化学 | 3,291百万円 |
| 9768 | いであ株式会社 | サービス業 | 3,173百万円 |
| 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 3,125百万円 |
| 9621 | 株式会社建設技術研究所 | サービス業 | 3,025百万円 |
| 6232 | 株式会社ACSL | 機械 | 3,021百万円 |
| 6278 | ユニオンツール株式会社 | 機械 | 2,998百万円 |
| 6721 | ウインテスト株式会社 | 電気機器 | 2,954百万円 |
| 290A | 株式会社Synspective | 情報・通信業 | 2,950百万円 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 2,935百万円 |
| 4463 | 日華化学株式会社 | 化学 | 2,898百万円 |
| 2216 | カンロ株式会社 | 食料品 | 2,864百万円 |
| 2266 | 六甲バター株式会社 | 食料品 | 2,843百万円 |
| 3667 | 株式会社enish | 情報・通信業 | 2,824百万円 |
| 2009 | 鳥越製粉株式会社 | 食料品 | 2,805百万円 |
| 6914 | オプテックスグループ株式会社 | 電気機器 | 2,798百万円 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 医薬品 | 2,787百万円 |
| 4820 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 情報・通信業 | 2,785百万円 |
| 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | サービス業 | 2,780百万円 |
| 9539 | 京葉瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 2,754百万円 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 医薬品 | 2,744百万円 |
| 4883 | 株式会社モダリス | 医薬品 | 2,700百万円 |
| 4448 | 株式会社kubell | 情報・通信業 | 2,682百万円 |
| 4168 | 株式会社ヤプリ | 情報・通信業 | 2,563百万円 |
| 4245 | 株式会社ダイキアクシス | その他製品 | 2,554百万円 |
| 3950 | ザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 2,553百万円 |
| 3299 | 株式会社ムゲンエステート | 不動産業 | 2,552百万円 |
| 2597 | 株式会社ユニカフェ | 食料品 | 2,520百万円 |
| 4192 | スパイダープラス株式会社 | 情報・通信業 | 2,513百万円 |
| 4072 | 株式会社電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 2,510百万円 |
| 9702 | 株式会社アイ・エス・ビー | 情報・通信業 | 2,426百万円 |
| 9731 | 株式会社白洋舍 | サービス業 | 2,410百万円 |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 情報・通信業 | 2,363百万円 |
| 4641 | 株式会社アルプス技研 | サービス業 | 2,347百万円 |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | その他製品 | 2,340百万円 |
| 4881 | 株式会社ファンペップ | 医薬品 | 2,334百万円 |
| 6915 | 千代田インテグレ株式会社 | 電気機器 | 2,331百万円 |
| 5816 | オーナンバ株式会社 | 非鉄金属 | 2,323百万円 |
| 6653 | 株式会社正興電機製作所 | 電気機器 | 2,323百万円 |
| 7354 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 2,242百万円 |
| 3091 | 株式会社ブロンコビリー | 小売業 | 2,210百万円 |
| 7609 | ダイトロン株式会社 | 卸売業 | 2,200百万円 |
| 5255 | 株式会社モンスターラボ | 情報・通信業 | 2,193百万円 |
| 5184 | 株式会社ニチリン | ゴム製品 | 2,158百万円 |
| 3696 | 株式会社セレス | 情報・通信業 | 2,158百万円 |
| 4025 | 多木化学株式会社 | 化学 | 2,147百万円 |
| 7613 | シークス株式会社 | 卸売業 | 2,144百万円 |
| 7358 | 株式会社ポピンズ | サービス業 | 2,095百万円 |
| 6291 | 日本エアーテック株式会社 | 機械 | 2,094百万円 |
| 2986 | 株式会社LAホールディングス | 不動産業 | 2,057百万円 |
| 3064 | 株式会社MonotaRO | 小売業 | 2,042百万円 |
| 4392 | FIG株式会社 | 情報・通信業 | 2,012百万円 |
| 4919 | 株式会社ミルボン | 化学 | 2,000百万円 |
| 3452 | 株式会社ビーロット | 不動産業 | 1,992百万円 |
| 1429 | 株式会社日本アクア | 建設業 | 1,903百万円 |
| 3981 | 株式会社ビーグリー | 情報・通信業 | 1,893百万円 |
| 3727 | 株式会社アプリックス | 情報・通信業 | 1,861百万円 |
| 6228 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 機械 | 1,848百万円 |
| 7048 | ベルトラ株式会社 | サービス業 | 1,823百万円 |
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 繊維製品 | 1,817百万円 |
| 6630 | ヤーマン株式会社 | 電気機器 | 1,813百万円 |
| 3964 | 株式会社オークネット | 情報・通信業 | 1,807百万円 |
| 4264 | 株式会社セキュア | 情報・通信業 | 1,768百万円 |
| 2491 | バリューコマース株式会社 | サービス業 | 1,728百万円 |
| 6853 | 株式会社共和電業 | 電気機器 | 1,723百万円 |
| 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 情報・通信業 | 1,717百万円 |
| 2489 | 株式会社アドウェイズ | サービス業 | 1,716百万円 |
| 8946 | 株式会社ASIAN STAR | 不動産業 | 1,705百万円 |
| 4251 | 恵和株式会社 | 化学 | 1,700百万円 |
| 3302 | 帝国繊維株式会社 | 繊維製品 | 1,689百万円 |
| 5337 | ダントーホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,635百万円 |
| 5139 | オープンワーク株式会社 | 情報・通信業 | 1,610百万円 |
| 6078 | 株式会社バリューHR | サービス業 | 1,556百万円 |
| 4284 | 株式会社 ソルクシーズ | 情報・通信業 | 1,494百万円 |
| 5015 | ビーピー・カストロール株式会社 | 石油・石炭製品 | 1,491百万円 |
| 3744 | サイオス株式会社 | 情報・通信業 | 1,481百万円 |
| 5965 | 株式会社フジマック | 金属製品 | 1,471百万円 |
| 5187 | クリエートメディック株式会社 | 精密機器 | 1,461百万円 |
| 6612 | バルミューダ株式会社 | 電気機器 | 1,414百万円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 1,402百万円 |
| 2693 | YKT株式会社 | 卸売業 | 1,389百万円 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 化学 | 1,386百万円 |
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | サービス業 | 1,380百万円 |
| 4746 | 株式会社東計電算 | 情報・通信業 | 1,370百万円 |
| 3040 | 株式会社ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 1,326百万円 |
| 8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1,271百万円 |
| 9211 | 株式会社エフ・コード | サービス業 | 1,266百万円 |
| 6149 | 株式会社小田原エンジニアリング | 機械 | 1,250百万円 |
| 7841 | 株式会社遠藤製作所 | その他製品 | 1,241百万円 |
| 2429 | 株式会社ワールドホールディングス | サービス業 | 1,241百万円 |
| 3623 | ビリングシステム株式会社 | 情報・通信業 | 1,237百万円 |
| 3983 | 株式会社オロ | 情報・通信業 | 1,193百万円 |
| 6171 | 株式会社土木管理総合試験所 | サービス業 | 1,181百万円 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 1,175百万円 |
| 6635 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 1,174百万円 |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 1,173百万円 |
| 9441 | 株式会社ベルパーク | 情報・通信業 | 1,148百万円 |
| 9173 | 東海汽船株式会社 | 海運業 | 1,100百万円 |
| 4642 | オリジナル設計株式会社 | サービス業 | 1,093百万円 |
| 4583 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 1,085百万円 |
| 4351 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | サービス業 | 1,084百万円 |
| 3976 | 株式会社シャノン | 情報・通信業 | 1,084百万円 |
| 5240 | monoAI technology株式会社 | 情報・通信業 | 1,057百万円 |
| 5819 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 1,047百万円 |
| 4481 | ベース株式会社 | 情報・通信業 | 1,042百万円 |
| 4420 | イーソル株式会社 | 情報・通信業 | 1,041百万円 |
| 4379 | 株式会社Photosynth | 情報・通信業 | 1,039百万円 |
| 2932 | 株式会社STIフードホールディングス | 食料品 | 1,020百万円 |
| 3997 | 株式会社トレードワークス | 情報・通信業 | 1,011百万円 |
| 2408 | 株式会社KG情報 | サービス業 | 1,010百万円 |
| 6328 | 荏原実業株式会社 | 機械 | 1,001百万円 |
| 1897 | 金下建設株式会社 | 建設業 | 1,000百万円 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 1,000百万円 |
| 3449 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 1,000百万円 |
| 6870 | 日本フェンオール株式会社 | 電気機器 | 996百万円 |
| 6537 | WASHハウス株式会社 | サービス業 | 996百万円 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 医薬品 | 967百万円 |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 卸売業 | 961百万円 |
| 3664 | 株式会社WIZE | 情報・通信業 | 944百万円 |
| 5891 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス | 小売業 | 926百万円 |
| 3386 | コスモ・バイオ株式会社 | 卸売業 | 918百万円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 916百万円 |
| 4438 | 株式会社Welby | 情報・通信業 | 916百万円 |
| 9419 | 株式会社ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 908百万円 |
| 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 卸売業 | 902百万円 |
| 2169 | CDS株式会社 | サービス業 | 893百万円 |
| 7425 | 初穂商事株式会社 | 卸売業 | 885百万円 |
| 3683 | 株式会社サイバーリンクス | 情報・通信業 | 883百万円 |
| 7081 | コーユーレンティア株式会社 | サービス業 | 874百万円 |
| 7716 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 867百万円 |
| 3277 | 株式会社サンセイランディック | 不動産業 | 860百万円 |
| 7044 | 株式会社ピアラ | サービス業 | 849百万円 |
| 4576 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 848百万円 |
| 1724 | シンクレイヤ株式会社 | 建設業 | 835百万円 |
| 6081 | アライドアーキテクツ株式会社 | サービス業 | 831百万円 |
| 6663 | 太洋テクノレックス株式会社 | 電気機器 | 822百万円 |
| 7112 | 株式会社キューブ | 小売業 | 822百万円 |
| 5704 | 株式会社JMC | 非鉄金属 | 817百万円 |
| 4248 | 竹本容器株式会社 | 化学 | 803百万円 |
| 7353 | KIYOラーニング株式会社 | サービス業 | 803百万円 |
| 5597 | ブルーイノベーション株式会社 | 情報・通信業 | 799百万円 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム株式会社 | パルプ・紙 | 798百万円 |
| 3355 | クリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 783百万円 |
| 4395 | 株式会社アクリート | 情報・通信業 | 765百万円 |
| 1718 | 美樹工業株式会社 | 建設業 | 764百万円 |
| 6180 | GMOメディア株式会社 | サービス業 | 761百万円 |
| 6265 | コンバム株式会社 | 機械 | 748百万円 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 食料品 | 735百万円 |
| 3758 | 株式会社アエリア | 情報・通信業 | 733百万円 |
| 6977 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 724百万円 |
| 6223 | 株式会社 西部技研 | 機械 | 711百万円 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 705百万円 |
| 6071 | 株式会社IBJ | サービス業 | 699百万円 |
| 4170 | 株式会社Kaizen Platform | 情報・通信業 | 693百万円 |
| 9563 | Atlas Technologies株式会社 | サービス業 | 675百万円 |
| 7963 | 興研株式会社 | その他製品 | 674百万円 |
| 5589 | 株式会社オートサーバー | 情報・通信業 | 667百万円 |
| 5868 | 株式会社ロココ | 情報・通信業 | 642百万円 |
| 9145 | 株式会社ビーイングホールディングス | 陸運業 | 639百万円 |
| 175A | 株式会社Will Smart | 情報・通信業 | 634百万円 |
| 9339 | 株式会社コーチ・エィ | サービス業 | 630百万円 |
| 145A | 株式会社L is B | 情報・通信業 | 629百万円 |
| 4487 | 株式会社スペースマーケット | 情報・通信業 | 625百万円 |
| 7033 | 株式会社マネジメントソリューションズ | サービス業 | 621百万円 |
| 2124 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 619百万円 |
| 4776 | サイボウズ株式会社 | 情報・通信業 | 613百万円 |
| 7359 | 株式会社東京通信グループ | 情報・通信業 | 613百万円 |
| 4019 | 株式会社スタメン | 情報・通信業 | 607百万円 |
| 4356 | 応用技術株式会社 | 情報・通信業 | 600百万円 |
| 5027 | AnyMind Group株式会社 | 情報・通信業 | 600百万円 |
| 4971 | メック株式会社 | 化学 | 594百万円 |
| 7115 | 株式会社アルファパーチェス | 卸売業 | 585百万円 |
| 3486 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 582百万円 |
| 5035 | HOUSEI株式会社 | 情報・通信業 | 581百万円 |
| 6099 | 株式会社エラン | サービス業 | 573百万円 |
| 6573 | CRAVIA株式会社 | サービス業 | 568百万円 |
| 3054 | 株式会社ハイパー | 卸売業 | 567百万円 |
| 5867 | 株式会社エスネットワークス | サービス業 | 567百万円 |
| 472A | 株式会社ミラティブ | 情報・通信業 | 566百万円 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 558百万円 |
| 4371 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 554百万円 |
| 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | 553百万円 |
| 7849 | スターツ出版株式会社 | 情報・通信業 | 540百万円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル株式会社 | サービス業 | 539百万円 |
| 2700 | 木徳神糧株式会社 | 卸売業 | 529百万円 |
| 3904 | 株式会社カヤック | 情報・通信業 | 523百万円 |
| 2325 | 株式会社NJS | サービス業 | 520百万円 |
| 3912 | 株式会社モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 504百万円 |
| 6633 | 株式会社CGSホールディングス | 電気機器 | 500百万円 |
| 6400 | 不二精機株式会社 | 機械 | 500百万円 |
| 4784 | GMOインターネット株式会社 | サービス業 | 500百万円 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス株式会社 | サービス業 | 478百万円 |
| 2195 | アミタホールディングス株式会社 | サービス業 | 474百万円 |
| 268A | リガク・ホールディングス株式会社 | 精密機器 | 473百万円 |
| 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 472百万円 |
| 3276 | 株式会社JPMC | 不動産業 | 465百万円 |
| 4595 | 株式会社ミズホメディー | 医薬品 | 464百万円 |
| 3261 | 株式会社グランディーズ | 不動産業 | 462百万円 |
| 4979 | OATアグリオ株式会社 | 化学 | 461百万円 |
| 9245 | 株式会社リベロ | サービス業 | 460百万円 |
| 9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 情報・通信業 | 459百万円 |
| 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | サービス業 | 453百万円 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 情報・通信業 | 453百万円 |
| 3671 | ソフトマックス株式会社 | 情報・通信業 | 442百万円 |
| 155A | 株式会社情報戦略テクノロジー | 情報・通信業 | 438百万円 |
| 4178 | 株式会社Sharing Innovations | 情報・通信業 | 436百万円 |
| 338A | 株式会社ZenmuTech | 情報・通信業 | 434百万円 |
| 6034 | MRT株式会社 | サービス業 | 431百万円 |
| 4428 | 株式会社シノプス | 情報・通信業 | 429百万円 |
