証券コード順に400銘柄ずつ並べています。このページは 4260〜5010 です。一覧の説明と数え方は 1ページ目 に書いてあります。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | PBR | 時価総額 | 会社予想の 増益率(通期) | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 207円 | — | 1.18倍 | 24億円 | — | 計算していません | — |
| 4261 | アジアクエスト | グロース | 情報・通信業 | 2,915円 | 43.5倍 | 2.21倍 | 43億円 | -54.4%† | 676円 | 0.23倍 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | グロース | 情報・通信業 | 1,373円 | 10.5倍 | 1.43倍 | 88億円 | +10.4% | 2,536円 | 1.85倍 |
| 4263 | サスメド | グロース | 情報・通信業 | 576円 | — | 2.44倍 | 97億円 | — | 計算していません | — |
| 4264 | セキュア | グロース | 情報・通信業 | 1,501円 | 22.8倍 | 2.34倍 | 93億円 | +90.2%* | 4,248円 | 2.83倍 |
| 4265 | Institution for a Global Society | グロース | 情報・通信業 | 294円 | 200.0倍 | 3.61倍 | 14億円 | — | 479円 | 1.63倍 |
| 4270 | BeeX | グロース | 情報・通信業 | 1,886円 | 9.4倍 | 1.38倍 | 42億円 | +2.2% | 2,725円 | 1.44倍 |
| 4272 | 日本化薬 | プライム | 化学 | 2,084円 | 13.2倍 | 1.07倍 | 3,100億円 | +21.6% | 4,940円 | 2.37倍 |
| 4274 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 | 1,103円 | 20.1倍 | 1.27倍 | 44億円 | +2.3% | 1,600円 | 1.45倍 |
| 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 2,102円 | 15.5倍 | 1.22倍 | 482億円 | -7.5% | 1,971円 | 0.94倍 |
| 4284 | ソルクシーズ | スタンダード | 情報・通信業 | 442円 | 8.9倍 | 1.31倍 | 118億円 | +14.5% | 896円 | 2.03倍 |
| 4286 | CLホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1,332円 | 13.0倍 | 1.75倍 | 154億円 | +21.1% | 3,122円 | 2.34倍 |
| 4287 | ジャストプランニング | スタンダード | 情報・通信業 | 490円 | 11.4倍 | 1.47倍 | 60億円 | +13.7% | 976円 | 1.99倍 |
| 4288 | アズジェント | スタンダード | 情報・通信業 | 469円 | 35.8倍 | 4.01倍 | 18億円 | -65.8%† | 109円 | 0.23倍 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1,436円 | 35.2倍 | 6.84倍 | 183億円 | +11.1% | 2,695円 | 1.88倍 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | プライム | サービス業 | 736円 | 15.5倍 | 1.90倍 | 937億円 | +8.2% | 1,292円 | 1.76倍 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 511円 | 17.4倍 | 1.60倍 | 1,080億円 | +71.9%* | 1,446円 | 2.83倍 |
| 4299 | ハイマックス | スタンダード | 情報・通信業 | 1,213円 | 16.3倍 | 1.17倍 | 133億円 | -23.2% | 531円 | 0.44倍 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | プライム | その他製品 | 3,630円 | 15.2倍 | 2.03倍 | 3,607億円 | +8.2% | 6,374円 | 1.76倍 |
| 4301 | アミューズ | プライム | サービス業 | 1,933円 | 25.1倍 | 0.88倍 | 342億円 | -67.3%† | 448円 | 0.23倍 |
| 4307 | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 | 5,012円 | 23.6倍 | 7.51倍 | 2.81兆円 | — | 8,164円 | 1.63倍 |
| 4308 | Jストリーム | グロース | 情報・通信業 | 356円 | 16.5倍 | 0.84倍 | 100億円 | +11.4% | 673円 | 1.89倍 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | プライム | サービス業 | 2,544円 | — | 2.08倍 | 243億円 | — | 計算していません | — |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 81円 | — | 1.03倍 | 3億円 | — | 計算していません | — |
| 4317 | レイ | スタンダード | サービス業 | 558円 | 9.0倍 | 0.94倍 | 80億円 | -43.1%† | 129円 | 0.23倍 |
| 4318 | クイック | プライム | サービス業 | 856円 | 17.0倍 | 2.37倍 | 484億円 | -10.3% | 705円 | 0.82倍 |
| 431A | ユーソナー | グロース | 情報・通信業 | 2,175円 | 17.0倍 | 3.61倍 | 189億円 | +26.9% | 5,770円 | 2.65倍 |
| 4320 | CEホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1,675円 | 32.1倍 | 3.42倍 | 285億円 | +13.4% | 3,313円 | 1.98倍 |
| 4323 | 日本システム技術 | プライム | 情報・通信業 | 1,954円 | 16.3倍 | 3.00倍 | 485億円 | +6.1% | 3,267円 | 1.67倍 |
| 4324 | 電通グループ | プライム | サービス業 | 3,519円 | 13.1倍 | 2.15倍 | 9,354億円 | — | 5,732円 | 1.63倍 |
| 4326 | インテージホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1,925円 | 18.4倍 | 2.16倍 | 778億円 | +7.8% | 3,349円 | 1.74倍 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム | サービス業 | 752円 | 13.7倍 | 0.61倍 | 110億円 | — | 1,225円 | 1.63倍 |
| 4334 | ユークス | スタンダード | 情報・通信業 | 378円 | 11.4倍 | 1.27倍 | 42億円 | +51.9%* | 1,070円 | 2.83倍 |
| 4335 | IPSホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1,100円 | 9.5倍 | 1.41倍 | 27億円 | +3.3% | 1,666円 | 1.51倍 |
| 4337 | ぴあ | プライム | サービス業 | 2,822円 | 28.9倍 | 4.02倍 | 442億円 | -42.0%† | 654円 | 0.23倍 |
| 4341 | 西菱電機 | スタンダード | サービス業 | 906円 | 14.6倍 | 0.58倍 | 32億円 | +0.0% | 1,189円 | 1.31倍 |
| 4343 | イオンファンタジー | プライム | サービス業 | 2,905円 | 19.2倍 | 7.33倍 | 575億円 | +30.8%* | 8,221円 | 2.83倍 |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 114円 | — | 3.34倍 | 159億円 | — | 計算していません | — |
| 4345 | シーティーエス | プライム | サービス業 | 838円 | 12.7倍 | 2.09倍 | 352億円 | +4.8% | 1,353円 | 1.62倍 |
| 4346 | NEXYZ.Group | スタンダード | その他金融業 | 868円 | 11.9倍 | 3.32倍 | 117億円 | +20.9% | 2,026円 | 2.33倍 |
| 4347 | ブロードメディア | スタンダード | サービス業 | 1,640円 | 13.1倍 | 2.41倍 | 123億円 | +3.5% | 2,506円 | 1.53倍 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | スタンダード | 小売業 | 486円 | 14.2倍 | 0.84倍 | 149億円 | -9.4% | 417円 | 0.86倍 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | スタンダード | その他金融業 | 824円 | 24.5倍 | 1.12倍 | 35億円 | — | 1,342円 | 1.63倍 |
| 4356 | 応用技術 | スタンダード | 情報・通信業 | 1,650円 | 12.0倍 | 1.48倍 | 94億円 | -8.3% | 1,492円 | 0.90倍 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | スタンダード | 化学 | 894円 | — | 0.62倍 | 77億円 | — | 計算していません | — |
| 4361 | 川口化学工業 | スタンダード | 化学 | 1,535円 | 7.8倍 | 0.57倍 | 19億円 | -12.0% | 1,167円 | 0.76倍 |
| 4362 | 日本精化 | プライム | 化学 | 2,724円 | 11.4倍 | 1.16倍 | 649億円 | +6.7% | 4,618円 | 1.70倍 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | スタンダード | 化学 | 20,910円 | 8.9倍 | 0.66倍 | 944億円 | -0.7% | 26,621円 | 1.27倍 |
| 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード | 化学 | 438円 | 16.6倍 | 0.83倍 | 147億円 | +31.9%* | 1,239円 | 2.83倍 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | プライム | 化学 | 3,075円 | 16.9倍 | 2.65倍 | 3,276億円 | +28.9% | 8,505円 | 2.77倍 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 3,170円 | 22.4倍 | 2.80倍 | 1,030億円 | +1.7% | 4,482円 | 1.41倍 |
| 436A | サイバーソリューションズ | グロース | 情報・通信業 | 1,163円 | 15.4倍 | 4.34倍 | 184億円 | +20.0% | 2,662円 | 2.29倍 |
| 4370 | モビルス | グロース | 情報・通信業 | 300円 | — | 1.33倍 | 18億円 | — | 計算していません | — |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 1,308円 | 16.0倍 | 4.08倍 | 234億円 | +10.4% | 2,416円 | 1.85倍 |
| 4372 | ユミルリンク | グロース | 情報・通信業 | 1,289円 | 13.5倍 | 1.56倍 | 50億円 | -21.0% | 631円 | 0.49倍 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1,166円 | 21.0倍 | 5.25倍 | 2,768億円 | +19.3% | 2,628円 | 2.25倍 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | グロース | 情報・通信業 | 2,475円 | 15.8倍 | 6.10倍 | 96億円 | +9.8% | 4,509円 | 1.82倍 |
| 4375 | セーフィー | グロース | 情報・通信業 | 667円 | — | 4.05倍 | 372億円 | — | 計算していません | — |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 162円 | — | 1.18倍 | 98億円 | +91.6%* | 計算していません | — |
| 4377 | ワンキャリア | グロース | 情報・通信業 | 2,443円 | 20.9倍 | 6.63倍 | 450億円 | +45.7%* | 6,913円 | 2.83倍 |
| 4378 | CINC | グロース | 情報・通信業 | 500円 | 370.0倍 | 1.34倍 | 18億円 | — | 814円 | 1.63倍 |
| 4379 | Photosynth | グロース | 情報・通信業 | 431円 | 22.6倍 | 2.59倍 | 68億円 | +3.9% | 670円 | 1.55倍 |
| 4380 | Mマート | グロース | 情報・通信業 | 665円 | 14.3倍 | 3.05倍 | 65億円 | +9.0% | 1,189円 | 1.79倍 |
| 4381 | ビープラッツ | グロース | 情報・通信業 | 355円 | 28.3倍 | — | 12億円 | — | 578円 | 1.63倍 |
| 4382 | HEROZ | スタンダード | 情報・通信業 | 766円 | 45.4倍 | 2.73倍 | 136億円 | +53.0%* | 2,168円 | 2.83倍 |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 4,745円 | — | 5.72倍 | 7,843億円 | — | 計算していません | — |
| 4386 | SIGグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 903円 | 10.3倍 | 1.81倍 | 54億円 | +6.5% | 1,524円 | 1.69倍 |
| 4387 | ZUU | グロース | 情報・通信業 | 496円 | 235.0倍 | 2.19倍 | 24億円 | — | 808円 | 1.63倍 |
| 4388 | エーアイ | スタンダード | 情報・通信業 | 370円 | 37.2倍 | 1.03倍 | 23億円 | -60.0%† | 86円 | 0.23倍 |
| 4389 | プロパティデータバンク | グロース | 情報・通信業 | 1,044円 | 12.1倍 | 3.46倍 | 124億円 | +20.5% | 2,416円 | 2.31倍 |
| 438A | インフキュリオン | グロース | 情報・通信業 | 1,020円 | 44.6倍 | 3.81倍 | 214億円 | +36.4%* | 2,886円 | 2.83倍 |
| 4390 | IPS | プライム | 情報・通信業 | 4,065円 | 12.7倍 | 2.64倍 | 533億円 | +13.6% | 8,075円 | 1.99倍 |
| 4391 | ロジザード | グロース | 情報・通信業 | 1,129円 | 12.8倍 | 1.50倍 | 37億円 | +0.0% | 1,482円 | 1.31倍 |
| 4392 | FIG | プライム | 情報・通信業 | 1,132円 | 58.5倍 | 3.52倍 | 398億円 | +19.9% | 2,585円 | 2.28倍 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 5,420円 | — | 3.16倍 | 217億円 | — | 計算していません | — |
| 4394 | エクスモーション | グロース | 情報・通信業 | 556円 | 25.3倍 | 2.01倍 | 34億円 | +7.9% | 969円 | 1.74倍 |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 693円 | 12.4倍 | 1.48倍 | 54億円 | +24.0% | 1,729円 | 2.49倍 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1,394円 | 13.3倍 | 4.00倍 | 290億円 | +15.0% | 2,858円 | 2.05倍 |
| 4397 | チームスピリット | グロース | 情報・通信業 | 417円 | 19.8倍 | 4.83倍 | 69億円 | +59.9%* | 1,180円 | 2.83倍 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | スタンダード | 情報・通信業 | 1,290円 | 12.1倍 | 2.35倍 | 60億円 | +46.8%* | 3,650円 | 2.83倍 |
| 4401 | ADEKA | プライム | 化学 | 4,572円 | 13.9倍 | 1.38倍 | 4,524億円 | +20.2% | 10,510円 | 2.30倍 |
| 4403 | 日油 | プライム | 化学 | 2,782円 | 16.0倍 | 2.13倍 | 6,580億円 | +5.5% | 4,585円 | 1.65倍 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | スタンダード | 食料品 | 2,128円 | 14.6倍 | 0.50倍 | 219億円 | +29.6% | 5,972円 | 2.81倍 |
| 4406 | 新日本理化 | スタンダード | 化学 | 245円 | 11.4倍 | 0.44倍 | 91億円 | +34.0%* | 693円 | 2.83倍 |
| 4409 | 東邦化学工業 | スタンダード | 化学 | 779円 | 8.9倍 | 0.66倍 | 166億円 | +19.7% | 1,771円 | 2.27倍 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | プライム | 化学 | 1,166円 | 10.7倍 | 0.68倍 | 304億円 | +6.6% | 1,972円 | 1.69倍 |
| 4412 | サイエンスアーツ | グロース | 情報・通信業 | 1,236円 | 53.3倍 | 6.51倍 | 102億円 | +67.9%* | 3,498円 | 2.83倍 |
| 4413 | ボードルア | プライム | 情報・通信業 | 3,020円 | 30.1倍 | 11.68倍 | 971億円 | +30.0% | 8,546円 | 2.83倍 |
| 4414 | フレクト | グロース | 情報・通信業 | 1,133円 | 8.2倍 | 2.67倍 | 70億円 | +0.2% | 1,501円 | 1.32倍 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | グロース | 情報・通信業 | 1,335円 | — | 3.77倍 | 82億円 | — | 計算していません | — |
| 4416 | True Data | グロース | 情報・通信業 | 400円 | 30.7倍 | 1.66倍 | 19億円 | -20.8% | 198円 | 0.49倍 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 情報・通信業 | 4,500円 | 33.8倍 | 15.19倍 | 689億円 | +31.3%* | 12,734円 | 2.83倍 |
| 4418 | JDSC | グロース | 情報・通信業 | 1,043円 | 15.7倍 | 2.50倍 | 169億円 | +48.4%* | 2,951円 | 2.83倍 |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1,380円 | 30.9倍 | 6.46倍 | 716億円 | +75.7%* | 3,905円 | 2.83倍 |
| 441A | NE | グロース | 情報・通信業 | 276円 | 9.0倍 | 1.99倍 | 91億円 | -18.5% | 153円 | 0.56倍 |
| 4420 | イーソル | スタンダード | 情報・通信業 | 702円 | 16.8倍 | 2.25倍 | 140億円 | +34.1%* | 1,987円 | 2.83倍 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | スタンダード | 情報・通信業 | 938円 | 10.7倍 | 1.61倍 | 29億円 | +7.0% | 1,602円 | 1.71倍 |
| 4422 | VALUENEX | グロース | 情報・通信業 | 571円 | — | 5.83倍 | 50億円 | — | 計算していません | — |
| 4424 | Amazia | グロース | 情報・通信業 | 337円 | — | 2.85倍 | 23億円 | — | 計算していません | — |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1,395円 | — | 6.33倍 | 158億円 | — | 計算していません | — |
| 4427 | EduLab | グロース | 情報・通信業 | 218円 | 222.0倍 | 1.74倍 | 22億円 | -79.5%† | 計算していません | — |
| 4428 | シノプス | グロース | 情報・通信業 | 697円 | 15.9倍 | 2.27倍 | 44億円 | +26.2% | 1,822円 | 2.61倍 |
| 4429 | リックソフト | グロース | 情報・通信業 | 716円 | 20.2倍 | 0.94倍 | 33億円 | -46.8%† | 166円 | 0.23倍 |
| 442A | クラシコ | グロース | 繊維製品 | 984円 | 13.6倍 | 1.25倍 | 20億円 | +42.1%* | 2,785円 | 2.83倍 |
| 4430 | 東海ソフト | スタンダード | 情報・通信業 | 1,663円 | 8.9倍 | 1.17倍 | 82億円 | -1.5% | 2,044円 | 1.23倍 |
| 4431 | スマレジ | グロース | 情報・通信業 | 3,395円 | 23.5倍 | 6.80倍 | 669億円 | +24.5% | 8,561円 | 2.52倍 |
| 4432 | ウイングアーク1st | プライム | 情報・通信業 | 3,320円 | 15.6倍 | 2.53倍 | 1,164億円 | +17.9% | 7,258円 | 2.19倍 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | プライム | サービス業 | 910円 | 106.0倍 | 0.96倍 | 163億円 | -53.9%† | 211円 | 0.23倍 |
| 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 2,446円 | 20.1倍 | 1.81倍 | 195億円 | +82.5%* | 6,922円 | 2.83倍 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 422円 | 13.0倍 | 4.73倍 | 65億円 | +31.1%* | 1,194円 | 2.83倍 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 786円 | 8.7倍 | 1.61倍 | 60億円 | +17.9% | 1,718円 | 2.19倍 |
| 4438 | Welby | グロース | 情報・通信業 | 260円 | — | 39.16倍 | 22億円 | — | 計算していません | — |
| 4439 | 東名 | スタンダード | 情報・通信業 | 772円 | 9.0倍 | 2.08倍 | 232億円 | +11.2% | 1,452円 | 1.88倍 |
| 4440 | ヴィッツ | スタンダード | 情報・通信業 | 1,170円 | 10.4倍 | 1.47倍 | 49億円 | +11.8% | 2,231円 | 1.91倍 |
| 4441 | トビラシステムズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1,456円 | 28.3倍 | 5.19倍 | 156億円 | -12.6% | 1,076円 | 0.74倍 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 404円 | 13.2倍 | 2.34倍 | 87億円 | +5.1% | 660円 | 1.63倍 |
| 4443 | Sansan | プライム | 情報・通信業 | 2,231円 | 30.1倍 | 13.98倍 | 2,830億円 | +64.8%* | 6,313円 | 2.83倍 |
| 4444 | インフォネット | グロース | 情報・通信業 | 951円 | 32.2倍 | 2.36倍 | 24億円 | — | 1,549円 | 1.63倍 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1,880円 | 34.4倍 | 3.17倍 | 51億円 | -42.3%† | 436円 | 0.23倍 |
| 4446 | Link-Uグループ | プライム | 情報・通信業 | 855円 | 69.2倍 | 4.48倍 | 121億円 | +10.4% | 1,579円 | 1.85倍 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | グロース | 情報・通信業 | 500円 | 17.7倍 | 2.78倍 | 33億円 | +97.6%* | 1,415円 | 2.83倍 |
| 4448 | kubell | グロース | 情報・通信業 | 365円 | 25.6倍 | 6.03倍 | 156億円 | +58.6%* | 1,033円 | 2.83倍 |
| 4450 | パワーソリューションズ | グロース | 情報・通信業 | 2,245円 | 32.4倍 | 1.90倍 | 71億円 | -27.6% | 781円 | 0.35倍 |
| 4452 | 花王 | プライム | 化学 | 3,556円 | 23.8倍 | 2.87倍 | 3.23兆円 | +15.8% | 7,421円 | 2.09倍 |
| 4461 | 第一工業製薬 | プライム | 化学 | 13,840円 | 19.1倍 | 2.67倍 | 1,479億円 | +23.7% | 34,308円 | 2.48倍 |
| 4462 | 石原ケミカル | プライム | 化学 | 2,995円 | 14.8倍 | 1.61倍 | 454億円 | -2.1% | 3,584円 | 1.20倍 |
| 4463 | 日華化学 | スタンダード | 化学 | 2,000円 | 8.4倍 | 0.86倍 | 354億円 | +40.4%* | 5,660円 | 2.83倍 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | スタンダード | 化学 | 3,560円 | 24.8倍 | 1.29倍 | 793億円 | -2.1% | 4,260円 | 1.20倍 |
| 4465 | ニイタカ | スタンダード | 化学 | 2,383円 | 10.7倍 | 0.85倍 | 142億円 | -15.0% | 1,570円 | 0.66倍 |
| 446A | ノースサンド | グロース | サービス業 | 1,985円 | 21.4倍 | 7.70倍 | 1,370億円 | +55.6%* | 5,617円 | 2.83倍 |
| 4471 | 三洋化成工業 | プライム | 化学 | 6,360円 | 12.8倍 | 0.87倍 | 1,497億円 | +29.9% | 17,960円 | 2.82倍 |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1,512円 | 29.5倍 | 11.58倍 | 491億円 | +14.7% | 3,079円 | 2.04倍 |
| 4476 | AI CROSS | グロース | 情報・通信業 | 1,097円 | 11.6倍 | 2.00倍 | 45億円 | +62.2%* | 3,104円 | 2.83倍 |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 312円 | 24.0倍 | 2.43倍 | 368億円 | +34.6%* | 883円 | 2.83倍 |
| 4478 | フリー | グロース | 情報・通信業 | 3,780円 | — | 10.64倍 | 2,260億円 | — | 計算していません | — |
| 4479 | マクアケ | グロース | 情報・通信業 | 920円 | 18.2倍 | 1.94倍 | 118億円 | +64.4%* | 2,603円 | 2.83倍 |
| 4480 | メドレー | プライム | 情報・通信業 | 2,863円 | 48.1倍 | 5.78倍 | 937億円 | +37.2%* | 8,102円 | 2.83倍 |
| 4481 | ベース | プライム | 情報・通信業 | 3,360円 | 13.4倍 | 4.02倍 | 632億円 | +10.4% | 6,207円 | 1.85倍 |
| 4482 | ウィルズ | グロース | 情報・通信業 | 728円 | 15.5倍 | 4.71倍 | 153億円 | +15.2% | 1,499円 | 2.06倍 |
| 4483 | JMDC | プライム | 情報・通信業 | 3,365円 | 31.0倍 | 2.65倍 | 2,202億円 | +9.3% | 6,061円 | 1.80倍 |
| 4484 | ランサーズ | グロース | 情報・通信業 | 290円 | 18.5倍 | 3.47倍 | 47億円 | +49.3%* | 821円 | 2.83倍 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | グロース | 情報・通信業 | 678円 | 11.1倍 | 2.21倍 | 54億円 | +16.4% | 1,434円 | 2.11倍 |
| 4487 | スペースマーケット | グロース | 情報・通信業 | 225円 | — | 2.79倍 | 27億円 | — | 計算していません | — |
| 4488 | AI inside | グロース | 情報・通信業 | 2,156円 | 23.8倍 | 1.67倍 | 86億円 | +68.7%* | 6,101円 | 2.83倍 |
| 4490 | ビザスク | グロース | 情報・通信業 | 665円 | 8.2倍 | 3.12倍 | 62億円 | +4.4% | 1,056円 | 1.59倍 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | スタンダード | 情報・通信業 | 3,250円 | 12.9倍 | 1.54倍 | 66億円 | +7.5% | 5,614円 | 1.73倍 |
| 4492 | ゼネテック | スタンダード | 情報・通信業 | 373円 | 11.8倍 | 1.68倍 | 44億円 | -14.6% | 251円 | 0.67倍 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 1,874円 | 21.8倍 | 4.15倍 | 195億円 | +8.9% | 3,344円 | 1.78倍 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | グロース | 情報・通信業 | 1,918円 | 11.8倍 | 3.08倍 | 102億円 | +10.3% | 3,535円 | 1.84倍 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 778円 | 16.5倍 | 2.07倍 | 56億円 | +31.6%* | 2,202円 | 2.83倍 |
| 4498 | サイバートラスト | グロース | 情報・通信業 | 1,313円 | 17.4倍 | 2.87倍 | 219億円 | +12.8% | 2,562円 | 1.95倍 |
| 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 2,631円 | — | 4.62倍 | 304億円 | — | 計算していません | — |
| 4502 | 武田薬品工業 | プライム | 医薬品 | 5,764円 | 55.5倍 | 1.22倍 | 9.23兆円 | — | 9,389円 | 1.63倍 |
| 4503 | アステラス製薬 | プライム | 医薬品 | 2,387円 | 14.3倍 | 2.20倍 | 4.32兆円 | +3.2% | 3,600円 | 1.51倍 |
| 4506 | 住友ファーマ | プライム | 医薬品 | 1,412円 | 8.2倍 | 1.55倍 | 6,340億円 | -16.2% | 877円 | 0.62倍 |
| 4507 | 塩野義製薬 | プライム | 医薬品 | 2,919円 | 11.8倍 | 1.40倍 | 2.60兆円 | +32.0%* | 8,260円 | 2.83倍 |
| 4512 | わかもと製薬 | スタンダード | 医薬品 | 297円 | 44.8倍 | 0.88倍 | 104億円 | -21.6% | 141円 | 0.48倍 |
| 4516 | 日本新薬 | プライム | 医薬品 | 3,667円 | 8.2倍 | 0.84倍 | 2,576億円 | +7.1% | 6,276円 | 1.71倍 |
| 4519 | 中外製薬 | プライム | 医薬品 | 7,011円 | — | 5.69倍 | 11.77兆円 | — | 計算していません | — |
| 4521 | 科研製薬 | プライム | 医薬品 | 3,985円 | 23.2倍 | 0.99倍 | 1,759億円 | — | 6,491円 | 1.63倍 |
| 4523 | エーザイ | プライム | 医薬品 | 4,902円 | 26.5倍 | 1.53倍 | 1.43兆円 | +58.6%* | 13,872円 | 2.83倍 |
| 4524 | 森下仁丹 | スタンダード | 医薬品 | 2,238円 | 17.3倍 | 0.71倍 | 93億円 | -6.1% | 2,238円 | 1.00倍 |
| 4526 | 理研ビタミン | プライム | 食料品 | 3,340円 | 12.8倍 | 1.14倍 | 1,026億円 | +2.9% | 4,973円 | 1.49倍 |
| 4527 | ロート製薬 | プライム | 医薬品 | 2,866円 | 18.4倍 | 2.10倍 | 6,770億円 | +9.4% | 5,175円 | 1.81倍 |
| 4528 | 小野薬品工業 | プライム | 医薬品 | 2,448円 | 16.2倍 | 1.33倍 | 1.22兆円 | +1.9% | 3,491円 | 1.43倍 |
