ホーム > 全銘柄
会社名を押すと、その会社のデータ(業種・決算日・資本金・EDINETコード)が開きます。
| コード | 会社名 | 業種 | 決算日 |
|---|---|---|---|
| 4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | サービス業 | 9月30日 |
| 4072 | 株式会社電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4073 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 6月末日 |
| 4074 | 株式会社ラキール | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 7月末日 |
| 4076 | 株式会社シイエヌエス | 情報・通信業 | 5月末日 |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 407A | 株式会社UNICONホールディングス | 建設業 | 6月30日 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4093 | 東邦アセチレン株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4094 | 日本化学産業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4097 | 高圧ガス工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4098 | チタン工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 409A | オリオンビール株式会社 | 食料品 | 3月31日 |
| 4100 | 戸田工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4102 | 丸尾カルシウム株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4107 | 伊勢化学工業株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4109 | ステラケミファ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 410A | GMOコマース株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4112 | 保土谷化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4113 | 田岡化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4114 | 株式会社日本触媒 | 化学 | 3月31日 |
| 4116 | 大日精化工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 3月31日 |
| 4119 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 化学 | 3月31日 |
| 4120 | スガイ化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4124 | 大阪油化工業株式会社 | 化学 | 9月末日 |
| 4125 | 三和油化工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 414A | 株式会社オーバーラップホールディングス | 情報・通信業 | 8月末日 |
| 4151 | 協和キリン株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 415A | GMO TECHホールディングス株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 4165 | 株式会社プレイド | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 4166 | かっこ株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4167 | 株式会社ココペリ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4168 | 株式会社ヤプリ | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4169 | ENECHANGE株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月末日 |
| 4170 | 株式会社Kaizen Platform | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4172 | Hiクラテス株式会社 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4174 | 株式会社アピリッツ | 情報・通信業 | 1月31日 |
| 4175 | 株式会社coly | 情報・通信業 | 1月31日 |
| 4176 | 株式会社ココナラ | サービス業 | 8月31日 |
| 4177 | 株式会社i-plug | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4178 | 株式会社Sharing Innovations | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4179 | 株式会社ジーネクスト | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 417A | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 4180 | Appier Group株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4187 | 大阪有機化学工業株式会社 | 化学 | 11月30日 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4189 | KHネオケム株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4192 | スパイダープラス株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4193 | 株式会社ファブリカホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | 7月31日 |
| 4196 | 株式会社ネオマーケティング | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4197 | 株式会社アスマーク | 情報・通信業 | 11月末日 |
| 4198 | 株式会社テンダ | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 4199 | ワンダープラネット株式会社 | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 4202 | 株式会社ダイセル | 化学 | 3月31日 |
| 4203 | 住友ベークライト株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4204 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4206 | アイカ工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4208 | UBE株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4212 | 積水樹脂株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4216 | 旭有機材株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4218 | ニチバン株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 421A | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | サービス業 | 12月31日 |
| 4220 | リケンテクノス株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4221 | 大倉工業株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4222 | 児玉化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4224 | ロンシール工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4228 | 積水化成品工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4229 | 群栄化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4231 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4234 | 株式会社サンエー化研 | 化学 | 3月31日 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4237 | フジプレアム株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4238 | ミライアル株式会社 | 化学 | 1月31日 |
| 423A | 株式会社ライオン事務器 | 卸売業 | 9月30日 |
| 4240 | クラスターテクノロジー株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4241 | 株式会社アテクト | 化学 | 3月31日 |
| 4242 | 株式会社タカギセイコー | 化学 | 3月31日 |
| 4243 | 株式会社ニックス | 化学 | 9月30日 |
| 4245 | 株式会社ダイキアクシス | その他製品 | 12月末日 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4247 | ポバール興業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4248 | 竹本容器株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4249 | 森六株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4251 | 恵和株式会社 | 化学 | 12月末日 |
| 4255 | THECOO株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4256 | 株式会社サインド | サービス業 | 3月31日 |
| 4258 | 株式会社網屋 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4259 | 株式会社エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4260 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4261 | アジアクエスト株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4262 | ニフティライフスタイル株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4263 | サスメド株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4264 | 株式会社セキュア | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4265 | Institution for a Global Society株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4270 | 株式会社BeeX | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4274 | 細谷火工株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4275 | 株式会社カーリット | 化学 | 3月31日 |
| 4284 | 株式会社 ソルクシーズ | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4286 | 株式会社CLホールディングス | サービス業 | 12月31日 |
| 4287 | 株式会社ジャストプランニング | 情報・通信業 | 1月31日 |
| 4288 | 株式会社アズジェント | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 8月31日 |
| 4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 3月31日 |
| 4293 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 12月31日 |
| 4299 | 株式会社ハイマックス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 429A | テクセンドフォトマスク株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 4301 | 株式会社アミューズ | サービス業 | 3月31日 |
| 4307 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4308 | 株式会社Jストリーム | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4310 | 株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | 3月31日 |
| 4316 | 株式会社ビーマップ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4317 | 株式会社レイ | サービス業 | 2月末日 |
| 4318 | 株式会社クイック | サービス業 | 3月31日 |
| 431A | ユーソナー株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4324 | 株式会社電通グループ | サービス業 | 12月31日 |
| 4326 | 株式会社インテージホールディングス | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4331 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 3月31日 |
| 4334 | 株式会社ユークス | 情報・通信業 | 1月31日 |
| 4335 | IPSホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 6月末日 |
| 4337 | ぴあ株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 4341 | 西菱電機株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 2月末日 |
| 4344 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | サービス業 | 3月31日 |
| 4346 | 株式会社NEXYZ.Group | サービス業 | 9月30日 |
| 4347 | ブロードメディア株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 4350 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 3月31日 |
| 4351 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | サービス業 | 12月31日 |
| 4356 | 応用技術株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4360 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 3月31日 |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | 化学 | 11月30日 |
| 4362 | 日本精化株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4365 | 松本油脂製薬株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4366 | ダイトーケミックス株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4368 | 扶桑化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4369 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 化学 | 1月31日 |
| 436A | サイバーソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 4月末日 |
| 4370 | モビルス株式会社 | 情報・通信業 | 8月末日 |
| 4371 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4372 | ユミルリンク株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4374 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4375 | セーフィー株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4376 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4377 | 株式会社ワンキャリア | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4378 | 株式会社CINC | 情報・通信業 | 10月末日 |
| 4379 | 株式会社Photosynth | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4380 | 株式会社Mマート | 情報・通信業 | 1月31日 |
| 4381 | ビープラッツ株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4382 | HEROZ株式会社 | 情報・通信業 | 4月末日 |
| 4385 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4386 | 株式会社SIGグループ | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4387 | 株式会社ZUU | サービス業 | 3月31日 |
| 4388 | 株式会社エーアイ | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4389 | プロパティデータバンク株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 438A | 株式会社インフキュリオン | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4390 | 株式会社アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4391 | ロジザード株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4392 | FIG株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4394 | 株式会社エクスモーション | 情報・通信業 | 11月30日 |
| 4395 | 株式会社アクリート | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4397 | 株式会社チームスピリット | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 4398 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | 6月末日 |
| 4401 | 株式会社ADEKA | 化学 | 3月31日 |
| 4403 | 日油株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4404 | ミヨシ油脂株式会社 | 食料品 | 12月31日 |
| 4406 | 新日本理化株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4409 | 東邦化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4410 | ハリマ化成グループ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4412 | 株式会社サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 4413 | 株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 4414 | 株式会社フレクト | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4415 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4416 | 株式会社True Data | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4418 | 株式会社JDSC | 情報・通信業 | 6月末日 |
| 4419 | 株式会社Finatextホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 441A | NE株式会社 | 情報・通信業 | 4月30日 |
| 4420 | イーソル株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4421 | 株式会社ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4422 | VALUENEX株式会社 | 情報・通信業 | 7月末日 |
| 4424 | 株式会社Amazia | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4425 | Kudan株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4427 | 株式会社EduLab | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 4428 | 株式会社シノプス | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4429 | リックソフト株式会社 | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 442A | クラシコ株式会社 | 繊維製品 | 10月31日 |
| 4430 | 東海ソフト株式会社 | 情報・通信業 | 5月末日 |
| 4431 | 株式会社スマレジ | 情報・通信業 | 4月末日 |
| 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 4433 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 4434 | 株式会社サーバーワークス | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 4436 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4437 | gooddaysホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4438 | 株式会社Welby | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4439 | 株式会社東名 | 情報・通信業 | 8月末日 |
| 4440 | 株式会社ヴィッツ | 情報・通信業 | 8月末日 |
| 4441 | トビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 10月31日 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4443 | Sansan株式会社 | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 4444 | 株式会社インフォネット | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4446 | Link-Uグループ株式会社 | 情報・通信業 | 7月末日 |
| 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 4448 | 株式会社kubell | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4450 | 株式会社パワーソリューションズ | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4462 | 石原ケミカル株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4463 | 日華化学株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4464 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 化学 | 3月31日 |
| 4465 | 株式会社ニイタカ | 化学 | 5月31日 |
| 446A | 株式会社ノースサンド | サービス業 | 1月末日 |
| 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4475 | HENNGE株式会社 | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 4476 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4477 | BASE株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4478 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4479 | 株式会社マクアケ | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4480 | 株式会社メドレー | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4481 | ベース株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4482 | 株式会社ウィルズ | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4483 | 株式会社JMDC | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4484 | ランサーズ株式会社 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4487 | 株式会社スペースマーケット | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4488 | AI inside株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4490 | 株式会社ビザスク | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 4491 | コンピューターマネージメント株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4492 | 株式会社ゼネテック | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 4493 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4495 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 6月末日 |
| 4496 | 株式会社コマースOneホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4498 | サイバートラスト株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4499 | 株式会社Speee | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4512 | わかもと製薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4516 | 日本新薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4521 | 科研製薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4524 | 森下仁丹株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4526 | 理研ビタミン株式会社 | 食料品 | 3月31日 |
| 4527 | ロート製薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4528 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4531 | 有機合成薬品工業株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4538 | 扶桑薬品工業株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4539 | 日本ケミファ株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4540 | 株式会社ツムラ | 医薬品 | 3月31日 |
| 4543 | テルモ株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4548 | 生化学工業株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4549 | 栄研化学株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4552 | JCRファーマ株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4553 | 東和薬品株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4554 | 富士製薬工業株式会社 | 医薬品 | 9月30日 |
| 4558 | 株式会社中京医薬品 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4559 | ゼリア新薬工業株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4563 | アンジェス株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4565 | ネクセラファーマ株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4569 | 杏林製薬株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 456A | HUMAN MADE株式会社 | 小売業 | 1月末日 |
| 4570 | 株式会社免疫生物研究所 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4571 | NANOホールディングス株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 12月末日 |
| 4574 | 大幸薬品株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4575 | 株式会社キャンバス | 医薬品 | 6月末日 |
| 4576 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4577 | ダイト株式会社 | 医薬品 | 5月31日 |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4579 | ラクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4582 | シンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 12月末日 |
| 4583 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 12月31日 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4586 | 株式会社メドレックス | 医薬品 | 12月31日 |
| 4587 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4591 | 株式会社リボミック | 医薬品 | 3月31日 |
| 4592 | サンバイオ株式会社 | 医薬品 | 1月末日 |
| 4593 | 株式会社ヘリオス | 医薬品 | 12月末日 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4595 | 株式会社ミズホメディー | 医薬品 | 12月31日 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 医薬品 | 12月31日 |
| 4598 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 医薬品 | 3月31日 |
| 4599 | 株式会社ステムリム | 医薬品 | 7月31日 |
| 460A | BRANU株式会社 | 情報・通信業 | 10月末日 |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4613 | 関西ペイント株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4615 | 神東塗料株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4616 | 川上塗料株式会社 | 化学 | 11月30日 |
| 4617 | 中国塗料株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4620 | 藤倉化成株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4623 | 株式会社アサヒペン | 化学 | 3月31日 |
| 4624 | イサム塗料株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4625 | アトミクス株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4627 | ナトコ株式会社 | 化学 | 10月31日 |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4629 | 大伸化学株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 462A | 株式会社FUNDINNO | 証券、商品先物取引業 | 10月31日 |
| 4631 | DIC株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4634 | artience株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4635 | 東京インキ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 463A | 株式会社インテリックスホールディングス | 不動産業 | 5月31日 |
| 4641 | 株式会社アルプス技研 | サービス業 | 12月31日 |
| 4642 | オリジナル設計株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 4644 | イマジニア株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4645 | 株式会社市進ホールディングス | サービス業 | 2月末日 |
| 464A | 株式会社QPSホールディングス | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 4650 | SDエンターテイメント株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 4651 | 株式会社サニックスホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 4657 | 株式会社環境管理センター | サービス業 | 6月30日 |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 3月31日 |
| 4662 | 株式会社フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4664 | 株式会社アール・エス・シー | サービス業 | 3月31日 |
| 4665 | 株式会社ダスキン | サービス業 | 3月31日 |
| 4666 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 不動産業 | 10月31日 |
| 4667 | アイサンテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | サービス業 | 8月31日 |
| 4671 | 株式会社ファルコホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 4673 | 川崎地質株式会社 | サービス業 | 11月30日 |
| 4674 | 株式会社クレスコ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4678 | 株式会社 秀英予備校 | サービス業 | 3月31日 |
| 4679 | 株式会社 田 谷 | サービス業 | 3月31日 |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | サービス業 | 3月31日 |
| 4681 | リゾートトラスト株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 4684 | 株式会社オービック | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4685 | 株式会社菱友システムズ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4686 | 株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4687 | TDCソフト株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4689 | LINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 4691 | ワシントンホテル株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 3月31日 |
| 469A | 株式会社フィットクルー | サービス業 | 11月30日 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0