証券コード順に400銘柄ずつ並べています。このページは 6177〜6914 です。一覧の説明と数え方は 1ページ目 に書いてあります。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | PBR | 時価総額 | 会社予想の 増益率(通期) | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 83円 | — | 3.05倍 | 21億円 | — | 計算していません | — |
| 6178 | 日本郵政 | プライム | サービス業 | 2,336円 | 16.8倍 | 0.64倍 | 6.56兆円 | +8.8% | 4,159円 | 1.78倍 |
| 6180 | GMOメディア | グロース | サービス業 | 3,780円 | 11.7倍 | 2.34倍 | 71億円 | +5.4% | 6,216円 | 1.64倍 |
| 6181 | タメニー | グロース | サービス業 | 83円 | 11.6倍 | 3.21倍 | 37億円 | — | 135円 | 1.63倍 |
| 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 478円 | 32.5倍 | 2.64倍 | 52億円 | +54.2%* | 1,353円 | 2.83倍 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | プライム | サービス業 | 1,411円 | 12.3倍 | 1.42倍 | 1,052億円 | +2.8% | 2,092円 | 1.48倍 |
| 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 601円 | 22.5倍 | 4.54倍 | 248億円 | +46.4%* | 1,701円 | 2.83倍 |
| 6185 | SMN | スタンダード | サービス業 | 368円 | 10.8倍 | 1.25倍 | 54億円 | +24.8% | 934円 | 2.54倍 |
| 6186 | 一蔵 | スタンダード | サービス業 | 384円 | 12.0倍 | 0.94倍 | 21億円 | — | 625円 | 1.63倍 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | スタンダード | サービス業 | 1,031円 | 14.0倍 | 1.20倍 | 98億円 | +63.2%* | 2,918円 | 2.83倍 |
| 6190 | フェニックスバイオ | グロース | サービス業 | 346円 | 18.5倍 | 0.97倍 | 14億円 | +3.7% | 533円 | 1.54倍 |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 835円 | 28.9倍 | 1.03倍 | 190億円 | -51.6%† | 194円 | 0.23倍 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | グロース | サービス業 | 1,134円 | 12.4倍 | 1.93倍 | 34億円 | +4.1% | 1,778円 | 1.57倍 |
| 6194 | アトラエ | プライム | サービス業 | 902円 | 20.8倍 | 4.97倍 | 201億円 | -24.4% | 371円 | 0.41倍 |
| 6195 | ホープ | グロース | サービス業 | 200円 | 8.9倍 | 3.08倍 | 33億円 | +25.6% | 516円 | 2.58倍 |
| 6196 | ストライクグループ | プライム | サービス業 | 1,359円 | 15.6倍 | 3.65倍 | 783億円 | +15.5% | 2,817円 | 2.07倍 |
| 6198 | キャリア | グロース | サービス業 | 206円 | — | 1.04倍 | 18億円 | — | 計算していません | — |
| 6199 | セラク | スタンダード | 情報・通信業 | 1,388円 | 9.6倍 | 1.84倍 | 188億円 | +11.8% | 2,647円 | 1.91倍 |
| 6200 | インソース | プライム | サービス業 | 737円 | 13.6倍 | 4.44倍 | 628億円 | +6.7% | 1,250円 | 1.70倍 |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 1,446円 | 16.1倍 | 0.78倍 | 181億円 | +18.9% | 3,231円 | 2.23倍 |
| 6208 | 石川製作所 | スタンダード | 機械 | 1,626円 | 15.8倍 | 1.65倍 | 104億円 | -23.4% | 705円 | 0.43倍 |
| 6209 | リケンNPR | プライム | 機械 | 3,950円 | 11.8倍 | 0.64倍 | 1,116億円 | -22.2% | 1,821円 | 0.46倍 |
| 6217 | 津田駒工業 | スタンダード | 機械 | 797円 | 50.9倍 | 2.02倍 | 54億円 | — | 1,298円 | 1.63倍 |
| 6218 | エンシュウ | スタンダード | 機械 | 633円 | 16.0倍 | 0.37倍 | 40億円 | +65.3%* | 1,791円 | 2.83倍 |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 973円 | 36.7倍 | 0.40倍 | 339億円 | +5.1% | 1,589円 | 1.63倍 |
| 6223 | 西部技研 | スタンダード | 機械 | 1,922円 | 9.7倍 | 1.13倍 | 394億円 | -11.0% | 1,532円 | 0.80倍 |
| 6224 | JRC | グロース | 機械 | 1,133円 | 11.7倍 | 2.49倍 | 149億円 | +0.1% | 1,494円 | 1.32倍 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | スタンダード | 機械 | 2,415円 | 19.3倍 | 5.56倍 | 854億円 | +2.9% | 3,596円 | 1.49倍 |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 5,920円 | 22.4倍 | 7.69倍 | 1,116億円 | +31.0%* | 16,752円 | 2.83倍 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | スタンダード | 機械 | 497円 | — | 0.75倍 | 67億円 | — | 計算していません | — |
| 6229 | オーケーエム | スタンダード | 機械 | 1,519円 | 9.1倍 | 0.61倍 | 69億円 | -18.1% | 860円 | 0.57倍 |
| 6230 | SANEI | スタンダード | 機械 | 2,130円 | 7.6倍 | 0.64倍 | 98億円 | +9.3% | 3,836円 | 1.80倍 |
| 6231 | 木村工機 | スタンダード | 機械 | 13,260円 | 13.5倍 | 3.21倍 | 510億円 | +9.0% | 23,717円 | 1.79倍 |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 1,655円 | — | 11.36倍 | 322億円 | — | 計算していません | — |
| 6233 | KLASS | スタンダード | 機械 | 394円 | 8.8倍 | 0.65倍 | 21億円 | +42.3%* | 1,115円 | 2.83倍 |
| 6235 | オプトラン | プライム | 機械 | 2,674円 | 19.0倍 | 1.14倍 | 1,186億円 | +86.0%* | 7,567円 | 2.83倍 |
| 6237 | イワキポンプ | プライム | 機械 | 4,400円 | 19.0倍 | 2.32倍 | 990億円 | +8.5% | 7,779円 | 1.77倍 |
| 6238 | フリュー | プライム | 機械 | 1,392円 | 14.7倍 | 1.59倍 | 394億円 | +20.7% | 3,235円 | 2.32倍 |
| 6239 | ナガオカ | スタンダード | 機械 | 1,380円 | 8.7倍 | 1.20倍 | 98億円 | — | 2,248円 | 1.63倍 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 537円 | 18.6倍 | 1.70倍 | 376億円 | +9.0% | 960円 | 1.79倍 |
| 6245 | ヒラノテクシード | スタンダード | 機械 | 1,739円 | 23.9倍 | 0.66倍 | 268億円 | -6.2% | 1,731円 | 1.00倍 |
| 6246 | テクノスマート | スタンダード | 機械 | 1,836円 | 15.1倍 | 1.01倍 | 228億円 | -32.7% | 484円 | 0.26倍 |
| 6247 | 日阪製作所 | プライム | 機械 | 1,715円 | 18.7倍 | 0.70倍 | 493億円 | -0.1% | 2,242円 | 1.31倍 |
| 6248 | 横田製作所 | スタンダード | 機械 | 1,745円 | 10.8倍 | 1.06倍 | 33億円 | -8.5% | 1,563円 | 0.90倍 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード | 機械 | 2,757円 | 16.1倍 | 0.64倍 | 405億円 | -33.8% | 684円 | 0.25倍 |
| 6250 | やまびこ | プライム | 機械 | 4,045円 | 10.0倍 | 1.26倍 | 1,784億円 | +16.6% | 8,593円 | 2.12倍 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 3,635円 | 12.6倍 | 3.70倍 | 1,476億円 | — | 5,921円 | 1.63倍 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 686円 | 27.1倍 | 1.41倍 | 151億円 | -60.4%† | 159円 | 0.23倍 |
| 6257 | 藤商事 | スタンダード | 機械 | 1,007円 | 10.0倍 | 0.50倍 | 231億円 | — | 1,640円 | 1.63倍 |
| 6258 | 平田機工 | プライム | 機械 | 3,525円 | 16.6倍 | 1.38倍 | 1,138億円 | +8.2% | 6,189円 | 1.76倍 |
| 6262 | PEGASUS | スタンダード | 機械 | 535円 | 51.3倍 | 0.39倍 | 133億円 | -11.2% | 422円 | 0.79倍 |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 2,045円 | 17.6倍 | 3.82倍 | 581億円 | +95.0%* | 5,787円 | 2.83倍 |
| 6265 | コンバム | スタンダード | 機械 | 3,210円 | 17.4倍 | 0.80倍 | 53億円 | +28.2% | 8,750円 | 2.73倍 |
| 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 3,545円 | 20.6倍 | 1.95倍 | 526億円 | -24.5% | 1,452円 | 0.41倍 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | スタンダード | 機械 | 3,990円 | 8.7倍 | 0.88倍 | 72億円 | +2.1% | 5,739円 | 1.44倍 |
| 6268 | ナブテスコ | プライム | 機械 | 4,527円 | 22.0倍 | 1.86倍 | 5,345億円 | +57.3%* | 12,811円 | 2.83倍 |
| 6269 | 三井海洋開発 | プライム | 機械 | 9,600円 | 11.3倍 | 2.45倍 | 6,561億円 | +5.1% | 15,674円 | 1.63倍 |
| 6272 | レオン自動機 | プライム | 機械 | 1,532円 | 10.3倍 | 0.95倍 | 435億円 | +8.6% | 2,715円 | 1.77倍 |
| 6273 | SMC | プライム | 機械 | 71,090円 | 26.2倍 | 2.07倍 | 4.54兆円 | +14.9% | 145,406円 | 2.05倍 |
| 6276 | シリウスビジョン | スタンダード | 電気機器 | 366円 | 3.3倍 | 0.81倍 | 21億円 | — | 596円 | 1.63倍 |
| 6277 | ホソカワミクロン | プライム | 機械 | 5,300円 | 24.3倍 | 1.08倍 | 834億円 | -36.2%† | 1,229円 | 0.23倍 |
| 6278 | ユニオンツール | プライム | 機械 | 14,450円 | 22.9倍 | 2.35倍 | 2,858億円 | +92.5%* | 40,891円 | 2.83倍 |
| 6279 | 瑞光 | プライム | 機械 | 925円 | 18.8倍 | 0.67倍 | 266億円 | -35.1%† | 214円 | 0.23倍 |
| 6282 | オイレス工業 | プライム | 機械 | 2,894円 | 16.5倍 | 1.04倍 | 964億円 | +2.8% | 4,291円 | 1.48倍 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | プライム | 機械 | 8,760円 | 14.4倍 | 2.02倍 | 1,313億円 | +22.2% | 21,028円 | 2.40倍 |
| 6286 | 靜甲 | スタンダード | 機械 | 1,441円 | 9.3倍 | 0.52倍 | 93億円 | -10.4% | 1,181円 | 0.82倍 |
| 6287 | サトー | プライム | 機械 | 2,759円 | 11.6倍 | 1.02倍 | 928億円 | +9.6% | 5,004円 | 1.81倍 |
| 6289 | 技研製作所 | プライム | 機械 | 1,950円 | 22.5倍 | 1.26倍 | 506億円 | +13.0% | 3,822円 | 1.96倍 |
| 6291 | 日本エアーテック | スタンダード | 機械 | 1,352円 | 12.5倍 | 0.90倍 | 142億円 | -1.1% | 1,691円 | 1.25倍 |
| 6292 | カワタ | スタンダード | 機械 | 860円 | 15.8倍 | 0.45倍 | 62億円 | +47.7%* | 2,434円 | 2.83倍 |
| 6294 | オカダアイヨン | プライム | 機械 | 1,951円 | 9.3倍 | 0.88倍 | 164億円 | +10.6% | 3,620円 | 1.86倍 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 1,331円 | 11.7倍 | 1.46倍 | 260億円 | +50.8%* | 3,766円 | 2.83倍 |
| 6301 | 小松製作所 | プライム | 機械 | 7,065円 | 18.0倍 | 1.78倍 | 6.57兆円 | -2.2% | 8,418円 | 1.19倍 |
| 6302 | 住友重機械工業 | プライム | 機械 | 5,615円 | 19.0倍 | 0.95倍 | 6,901億円 | +32.1%* | 15,889円 | 2.83倍 |
| 6305 | 日立建機 | プライム | 機械 | 5,644円 | 14.3倍 | 1.30倍 | 1.21兆円 | +12.8% | 11,012円 | 1.95倍 |
| 6306 | 日工 | プライム | 機械 | 1,034円 | 15.1倍 | 1.08倍 | 414億円 | +22.6% | 2,504円 | 2.42倍 |
| 6307 | サンセイ | スタンダード | 機械 | 478円 | 9.3倍 | 0.73倍 | 43億円 | -47.4%† | 111円 | 0.23倍 |
| 6309 | 巴工業 | プライム | 機械 | 2,011円 | 13.4倍 | 1.35倍 | 602億円 | +10.2% | 3,698円 | 1.84倍 |
| 6310 | 井関農機 | プライム | 機械 | 1,832円 | 13.8倍 | 0.53倍 | 421億円 | +42.0%* | 5,184円 | 2.83倍 |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 2,274円 | 24.4倍 | 2.26倍 | 1,709億円 | +48.0%* | 6,435円 | 2.83倍 |
| 6316 | 丸山製作所 | スタンダード | 機械 | 2,871円 | 10.1倍 | 0.49倍 | 144億円 | +66.7%* | 8,124円 | 2.83倍 |
| 6317 | 北川鉄工所 | スタンダード | 機械 | 1,881円 | 8.9倍 | 0.38倍 | 182億円 | +11.6% | 3,571円 | 1.90倍 |
| 6322 | タクミナ | スタンダード | 機械 | 1,587円 | 8.9倍 | 0.97倍 | 123億円 | +0.3% | 2,111円 | 1.33倍 |
| 6323 | ローツェ | プライム | 機械 | 3,929円 | 24.5倍 | 4.99倍 | 6,931億円 | +22.3% | 9,452円 | 2.41倍 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 5,700円 | 89.9倍 | 6.63倍 | 5,490億円 | — | 9,285円 | 1.63倍 |
| 6325 | タカキタ | スタンダード | 機械 | 418円 | 19.1倍 | 0.57倍 | 58億円 | +6.1% | 699円 | 1.67倍 |
| 6326 | クボタ | プライム | 機械 | 2,712円 | 10.6倍 | 1.09倍 | 3.09兆円 | +50.7%* | 7,674円 | 2.83倍 |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード | 機械 | 3,235円 | 32.6倍 | 4.19倍 | 273億円 | +26.4% | 8,492円 | 2.62倍 |
| 6328 | 荏原実業 | プライム | 機械 | 2,458円 | 12.8倍 | 1.77倍 | 636億円 | +2.9% | 3,660円 | 1.49倍 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 2,328円 | 22.7倍 | 3.51倍 | 1,370億円 | — | 3,792円 | 1.63倍 |
| 6331 | 三菱化工機 | プライム | 機械 | 3,265円 | 10.9倍 | 1.65倍 | 775億円 | -4.1% | 3,574円 | 1.09倍 |
| 6332 | 月島ホールディングス | プライム | 機械 | 2,737円 | 12.8倍 | 1.12倍 | 1,098億円 | +11.8% | 5,220円 | 1.91倍 |
| 6333 | TEIKOKU | プライム | 機械 | 3,375円 | 13.8倍 | 1.66倍 | 533億円 | +0.7% | 4,568円 | 1.35倍 |
| 6334 | 明治機械 | スタンダード | 機械 | 500円 | 53.8倍 | 2.03倍 | 57億円 | — | 814円 | 1.63倍 |
| 6335 | 東京機械製作所 | スタンダード | 機械 | 583円 | 8.2倍 | 0.51倍 | 51億円 | -2.9% | 673円 | 1.15倍 |
| 6336 | 石井表記 | スタンダード | 機械 | 1,642円 | 13.9倍 | 1.21倍 | 134億円 | +1.3% | 2,281円 | 1.39倍 |
| 6337 | テセック | スタンダード | 機械 | 3,055円 | 15.1倍 | 1.09倍 | 170億円 | — | 4,976円 | 1.63倍 |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 1,688円 | 27.3倍 | 0.91倍 | 93億円 | -47.6%† | 391円 | 0.23倍 |
| 6339 | 新東工業 | プライム | 機械 | 1,215円 | 11.4倍 | 0.55倍 | 663億円 | +90.6%* | 3,438円 | 2.83倍 |
| 6340 | 澁谷工業 | プライム | 機械 | 5,140円 | 12.9倍 | 1.19倍 | 1,447億円 | +22.3% | 12,365円 | 2.41倍 |
| 6342 | 太平製作所 | スタンダード | 機械 | 3,055円 | 8.9倍 | 0.54倍 | 46億円 | +20.3% | 7,038円 | 2.30倍 |
| 6343 | フリージア・マクロス | スタンダード | 機械 | 152円 | 4.3倍 | 0.41倍 | 69億円 | -6.5% | 149円 | 0.98倍 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | プライム | 機械 | 1,435円 | 13.8倍 | 1.24倍 | 927億円 | +5.2% | 2,349円 | 1.64倍 |
| 6346 | キクカワエンタープライズ | スタンダード | 機械 | 5,800円 | 20.1倍 | 0.54倍 | 77億円 | +19.4% | 13,103円 | 2.26倍 |
| 6347 | プラコー | スタンダード | 機械 | 253円 | 24.4倍 | 1.52倍 | 26億円 | +8.7% | 449円 | 1.78倍 |
| 6349 | 小森コーポレーション | プライム | 機械 | 2,024円 | 14.9倍 | 0.86倍 | 1,082億円 | +1.0% | 2,776円 | 1.37倍 |
| 6351 | 鶴見製作所 | プライム | 機械 | 2,347円 | 15.3倍 | 1.07倍 | 1,193億円 | -12.3% | 1,759円 | 0.75倍 |
| 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード | 機械 | 1,299円 | 10.5倍 | 1.24倍 | 186億円 | +1.8% | 1,844円 | 1.42倍 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | スタンダード | 機械 | 2,570円 | 8.6倍 | 0.90倍 | 497億円 | +17.2% | 5,532円 | 2.15倍 |
| 6358 | 酒井重工業 | プライム | 機械 | 2,172円 | 17.0倍 | 0.59倍 | 194億円 | +3.9% | 3,376円 | 1.55倍 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | スタンダード | 機械 | 4,625円 | 14.1倍 | 0.63倍 | 67億円 | -25.3% | 1,817円 | 0.39倍 |
| 6361 | 荏原製作所 | プライム | 機械 | 4,921円 | 22.5倍 | 4.21倍 | 2.25兆円 | +9.8% | 8,966円 | 1.82倍 |
| 6363 | 酉島製作所 | プライム | 機械 | 3,170円 | 11.8倍 | 1.36倍 | 905億円 | +13.9% | 6,340円 | 2.00倍 |
| 6364 | AIRMAN | プライム | 機械 | 2,483円 | 11.0倍 | 1.44倍 | 749億円 | +15.5% | 5,147円 | 2.07倍 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | スタンダード | 機械 | 5,570円 | 9.1倍 | 0.74倍 | 266億円 | -11.3% | 4,378円 | 0.79倍 |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 696円 | 26.1倍 | 5.41倍 | 1,812億円 | -87.8%† | 161円 | 0.23倍 |
| 6367 | ダイキン工業 | プライム | 機械 | 20,700円 | 20.7倍 | 1.93倍 | 6.07兆円 | +5.1% | 33,798円 | 1.63倍 |
| 6368 | オルガノ | プライム | 機械 | 13,575円 | 20.8倍 | 4.40倍 | 6,293億円 | +6.2% | 22,747円 | 1.68倍 |
| 6369 | トーヨーカネツ | プライム | 機械 | 2,453円 | 13.9倍 | 0.95倍 | 394億円 | +11.7% | 4,668円 | 1.90倍 |
| 6370 | 栗田工業 | プライム | 機械 | 8,026円 | 17.0倍 | 2.58倍 | 9,326億円 | +12.4% | 15,518円 | 1.93倍 |
| 6371 | 椿本チエイン | プライム | 機械 | 2,687円 | 12.4倍 | 0.92倍 | 2,854億円 | +18.2% | 5,913円 | 2.20倍 |
| 6376 | 日機装 | プライム | 精密機器 | 3,450円 | 14.3倍 | 1.31倍 | 2,387億円 | +28.5% | 9,463円 | 2.74倍 |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード | 機械 | 1,217円 | 12.6倍 | 1.17倍 | 251億円 | -13.4% | 866円 | 0.71倍 |
| 6379 | レイズネクスト | プライム | 建設業 | 3,180円 | 19.1倍 | 1.95倍 | 1,722億円 | -11.6% | 2,464円 | 0.77倍 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | スタンダード | 機械 | 3,915円 | 74.3倍 | 2.62倍 | 78億円 | -19.8% | 2,037円 | 0.52倍 |
| 6381 | アネスト岩田 | プライム | 機械 | 1,951円 | 19.2倍 | 1.51倍 | 814億円 | -2.9% | 2,253円 | 1.15倍 |
| 6382 | トリニティ工業 | スタンダード | 機械 | 1,234円 | 10.2倍 | 0.58倍 | 225億円 | -37.3%† | 286円 | 0.23倍 |
| 6383 | ダイフク | プライム | 機械 | 5,900円 | 25.4倍 | 4.38倍 | 2.24兆円 | +12.1% | 11,330円 | 1.92倍 |
| 6384 | 昭和真空 | スタンダード | 機械 | 1,651円 | 18.2倍 | 0.88倍 | 107億円 | -27.8% | 568円 | 0.34倍 |
| 6387 | サムコ | プライム | 機械 | 8,880円 | 37.2倍 | 4.87倍 | 714億円 | +12.3% | 17,130円 | 1.93倍 |
| 6390 | 加藤製作所 | プライム | 機械 | 1,345円 | — | 0.36倍 | 158億円 | — | 計算していません | — |
| 6391 | 加地テック | スタンダード | 機械 | 4,550円 | 10.3倍 | 0.88倍 | 78億円 | +4.9% | 7,380円 | 1.62倍 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | スタンダード | 機械 | 7,650円 | 10.8倍 | 0.99倍 | 184億円 | -13.8% | 5,339円 | 0.70倍 |
| 6393 | 油研工業 | スタンダード | 機械 | 3,035円 | 10.8倍 | 0.45倍 | 137億円 | +1.3% | 4,217円 | 1.39倍 |
| 6395 | タダノ | プライム | 機械 | 1,343円 | 12.2倍 | 0.78倍 | 1,739億円 | +34.8%* | 3,800円 | 2.83倍 |
| 6400 | 不二精機 | スタンダード | 機械 | 291円 | 6.4倍 | 0.57倍 | 26億円 | +32.9%* | 823円 | 2.83倍 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | スタンダード | 機械 | 1,598円 | 12.0倍 | 1.00倍 | 89億円 | -29.9% | 491円 | 0.31倍 |
| 6405 | 鈴茂器工 | スタンダード | 機械 | 1,162円 | 20.6倍 | 1.00倍 | 151億円 | -0.9% | 1,466円 | 1.26倍 |
| 6407 | CKD | プライム | 機械 | 5,580円 | 19.6倍 | 2.32倍 | 3,789億円 | +45.1%* | 15,790円 | 2.83倍 |
| 6408 | 小倉クラッチ | スタンダード | 機械 | 4,230円 | 20.4倍 | 0.31倍 | 66億円 | -56.6%† | 981円 | 0.23倍 |
| 6412 | 平和 | プライム | 機械 | 2,230円 | 10.8倍 | 0.87倍 | 2,226億円 | +19.8% | 5,082円 | 2.28倍 |
| 6413 | 理想科学工業 | プライム | 機械 | 1,142円 | 17.5倍 | 1.06倍 | 822億円 | -4.1% | 1,250円 | 1.09倍 |
| 6417 | SANKYO | プライム | 機械 | 1,911円 | 9.4倍 | 1.52倍 | 4,395億円 | -10.4% | 1,567円 | 0.82倍 |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム | 機械 | 1,235円 | 14.6倍 | 0.90倍 | 366億円 | +20.1% | 2,833円 | 2.29倍 |
| 6419 | マースグループホールディングス | プライム | 機械 | 3,160円 | 8.3倍 | 0.65倍 | 718億円 | +1.8% | 4,487円 | 1.42倍 |
| 6420 | ガリレイ | プライム | 機械 | 3,540円 | 11.5倍 | 1.26倍 | 1,562億円 | +0.4% | 4,729円 | 1.34倍 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | スタンダード | 機械 | 898円 | 7.2倍 | 0.63倍 | 41億円 | +24.6% | 2,269円 | 2.53倍 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード | 機械 | 728円 | 28.2倍 | 0.44倍 | 584億円 | — | 1,186円 | 1.63倍 |
| 6428 | オーイズミ | スタンダード | 機械 | 326円 | 12.2倍 | 0.39倍 | 73億円 | +34.8%* | 923円 | 2.83倍 |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 2,462円 | 11.6倍 | 0.72倍 | 365億円 | -53.5%† | 571円 | 0.23倍 |
| 6432 | 竹内製作所 | プライム | 機械 | 7,370円 | 13.1倍 | 1.83倍 | 3,611億円 | -1.0% | 9,260円 | 1.26倍 |
| 6433 | ヒーハイスト | スタンダード | 機械 | 1,035円 | 70.2倍 | 3.07倍 | 65億円 | — | 1,686円 | 1.63倍 |
| 6436 | アマノ | プライム | 機械 | 3,864円 | 15.2倍 | 2.04倍 | 2,748億円 | +6.4% | 6,505円 | 1.68倍 |
| 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 603円 | 11.9倍 | 0.53倍 | 180億円 | +69.0%* | 1,706円 | 2.83倍 |
| 6444 | サンデン | スタンダード | 機械 | 202円 | 45.5倍 | 0.73倍 | 228億円 | +52.2%* | 572円 | 2.83倍 |
| 6445 | ジャノメ | プライム | 機械 | 1,436円 | 12.0倍 | 0.69倍 | 244億円 | +57.1%* | 4,064円 | 2.83倍 |
| 6448 | ブラザー工業 | プライム | 電気機器 | 4,608円 | 14.7倍 | 1.41倍 | 1.15兆円 | +15.6% | 9,573円 | 2.08倍 |
| 6454 | マックス | プライム | 機械 | 1,777円 | 20.8倍 | 2.78倍 | 3,308億円 | +13.3% | 3,506円 | 1.97倍 |
| 6455 | モリタホールディングス | プライム | 輸送用機器 | 2,424円 | 10.3倍 | 0.98倍 | 1,101億円 | -6.2% | 2,413円 | 1.00倍 |
| 6457 | グローリー | プライム | 機械 | 4,818円 | 12.7倍 | 1.17倍 | 2,645億円 | +7.6% | 8,342円 | 1.73倍 |
| 6458 | 新晃工業 | プライム | 機械 | 1,242円 | 11.6倍 | 1.27倍 | 901億円 | +5.9% | 2,067円 | 1.66倍 |
| 6459 | 大和冷機工業 | プライム | 機械 | 1,688円 | 14.8倍 | 1.16倍 | 873億円 | +12.3% | 3,256円 | 1.93倍 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム | 機械 | 2,792円 | 17.4倍 | 1.59倍 | 5,961億円 | -5.6% | 2,855円 | 1.02倍 |
