ホーム > 全銘柄
会社名を押すと、その会社のデータ(業種・決算日・資本金・EDINETコード)が開きます。
| コード | 会社名 | 業種 | 決算日 |
|---|---|---|---|
| 9072 | ニッコンホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9074 | 日本石油輸送株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9075 | 福山通運株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9081 | 神奈川中央交通株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9082 | 大和自動車交通株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9083 | 神姫バス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9087 | タカセ株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月末日 |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9104 | 株式会社 商船三井 | 海運業 | 3月31日 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9110 | NSユナイテッド海運株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9115 | 明海グループ株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9119 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9127 | 玉井商船株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9130 | 共栄タンカー株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9142 | 九州旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9145 | 株式会社ビーイングホールディングス | 陸運業 | 12月末日 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 陸運業 | 12月31日 |
| 9158 | 株式会社シーユーシー | サービス業 | 3月31日 |
| 9159 | 株式会社W TOKYO | サービス業 | 6月30日 |
| 9160 | 株式会社オンザページ | サービス業 | 12月末日 |
| 9162 | 株式会社ブリーチ | サービス業 | 6月30日 |
| 9163 | 株式会社ナレルグループ | サービス業 | 10月31日 |
| 9165 | 株式会社クオルテック | サービス業 | 6月30日 |
| 9166 | 株式会社GENDA | サービス業 | 1月31日 |
| 9168 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | 2月末日 |
| 9171 | 栗林商船株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9173 | 東海汽船株式会社 | 海運業 | 12月31日 |
| 9193 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 | 3月31日 |
| 9202 | ANAホールディングス株式会社 | 空運業 | 3月31日 |
| 9204 | スカイマーク株式会社 | 空運業 | 3月末日 |
| 9206 | 株式会社スターフライヤー | 空運業 | 3月31日 |
| 9211 | 株式会社エフ・コード | サービス業 | 12月末日 |
| 9212 | Green Earth Institute株式会社 | サービス業 | 9月30日 |
| 9214 | Recovery International株式会社 | サービス業 | 12月末日 |
| 9215 | 株式会社CaSy | サービス業 | 11月30日 |
| 9216 | ビーウィズ株式会社 | サービス業 | 5月末日 |
| 9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 9219 | 株式会社ギックス | サービス業 | 6月30日 |
| 9220 | エフビー介護サービス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9221 | フルハシEPO株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9223 | 株式会社ASNOVA | サービス業 | 3月末日 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | サービス業 | 9月末日 |
| 9227 | マイクロ波化学株式会社 | サービス業 | 6月30日 |
| 9229 | 株式会社サンウェルズ | サービス業 | 3月31日 |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 9月30日 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 情報・通信業 | 7月末日 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | サービス業 | 10月末日 |
| 9237 | 株式会社笑美面 | サービス業 | 10月末日 |
| 9238 | バリュークリエーション株式会社 | サービス業 | 2月末日 |
| 9240 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 情報・通信業 | 7月31日 |
| 9241 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 8月31日 |
| 9242 | メディア総研株式会社 | サービス業 | 7月31日 |
| 9244 | 株式会社デジタリフト | サービス業 | 9月30日 |
| 9245 | 株式会社リベロ | サービス業 | 12月31日 |
| 9246 | 株式会社プロジェクトホールディングス | サービス業 | 12月末日 |
| 9247 | TREホールディングス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ株式会社 | サービス業 | 9月30日 |
| 9249 | 日本エコシステム株式会社 | サービス業 | 9月30日 |
| 9250 | 株式会社GRCS | サービス業 | 11月30日 |
| 9251 | 株式会社AB&Company | サービス業 | 10月末日 |
| 9252 | 株式会社ラストワンマイル | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 9253 | スローガン株式会社 | サービス業 | 2月末日 |
| 9256 | 株式会社サクシード | サービス業 | 3月31日 |
| 9258 | 株式会社CS-C | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 9259 | 株式会社タカヨシホールディングス | サービス業 | 9月30日 |
| 9262 | 株式会社シルバーライフ | 卸売業 | 7月末日 |
| 9264 | ポエック株式会社 | 卸売業 | 8月31日 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 5月31日 |
| 9267 | Genky DrugStores株式会社 | 小売業 | 6月20日 |
| 9268 | 株式会社オプティマスグループ | 卸売業 | 3月末日 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 8月31日 |
| 9271 | 株式会社和心 | 小売業 | 12月末日 |
| 9272 | ブティックス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 6月末日 |
| 9274 | KPPグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 小売業 | 5月31日 |
| 9279 | 株式会社ギフトホールディングス | 小売業 | 10月末日 |
| 9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9303 | 株式会社住友倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9304 | 澁澤倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | 卸売業 | 3月31日 |
| 9306 | 東陽倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9307 | 株式会社杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9308 | 乾汽船株式会社 | 海運業 | 3月31日 |
| 9310 | 日本トランスシティ株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9311 | アサガミ株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9312 | ケイヒン株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9313 | 丸八倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 11月30日 |
| 9319 | 株式会社中央倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9322 | 川西倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9324 | 安田倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9325 | ファイズホールディングス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9326 | 関通ホールディングス株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 2月末日 |
| 9327 | 株式会社イー・ロジット | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9330 | 株式会社揚羽 | サービス業 | 9月30日 |
| 9332 | NISSOホールディングス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9336 | 大栄環境株式会社 | サービス業 | 3月末日 |
| 9337 | 株式会社トリドリ | サービス業 | 12月31日 |
| 9339 | 株式会社コーチ・エィ | サービス業 | 12月末日 |
| 9340 | 株式会社アソインターナショナル | その他製品 | 6月30日 |
| 9341 | 株式会社GENOVA | サービス業 | 3月31日 |
| 9342 | 株式会社スマサポ | サービス業 | 9月末日 |
| 9343 | 株式会社アイビス | サービス業 | 12月末日 |
| 9344 | アクシスコンサルティング株式会社 | サービス業 | 6月末日 |
| 9345 | ビズメイツ株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 9346 | 株式会社ココルポート | サービス業 | 6月30日 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9348 | 株式会社ispace | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 9351 | 東洋埠頭株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9353 | 櫻島埠頭株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9355 | 株式会社リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9360 | 鈴与シンワート株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9362 | 兵機海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9363 | 株式会社大運 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9365 | トレーディア株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9366 | 株式会社サンリツ | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9367 | 大東港運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9368 | キムラユニティー株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連 | 11月30日 |
| 9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 9月30日 |
| 9380 | 東海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3月31日 |
| 9381 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連 | 2月末日 |
| 9385 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 化学 | 3月31日 |
| 9401 | 株式会社TBSホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9412 | スカパーJSAT株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9413 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9414 | 日本BS放送株式会社 | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 9417 | 株式会社スマートバリュー | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 9418 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 9419 | 株式会社ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 9421 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 9423 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9424 | 日本通信株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9425 | ReYuu Japan株式会社 | 情報・通信業 | 10月31日 |
| 9428 | 株式会社クロップス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9432 | NTT株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9438 | 株式会社エムティーアイ | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループ | サービス業 | 6月30日 |
| 9441 | 株式会社ベルパーク | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 9444 | 株式会社トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 4月30日 |
| 9445 | 株式会社フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9446 | 株式会社サカイホールディングス | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 9450 | 株式会社ファイバーゲート | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 9466 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9467 | 株式会社アルファポリス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9468 | 株式会社KADOKAWA | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングス | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 9474 | 株式会社ゼンリン | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9475 | 株式会社昭文社ホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9476 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9502 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9504 | 中国電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9505 | 北陸電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9506 | 東北電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9507 | 四国電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9511 | 沖縄電力株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9513 | 電源開発株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9514 | 株式会社エフオン | 電気・ガス業 | 6月30日 |
| 9517 | イーレックス株式会社 | 電気・ガス業 | 3月末日 |
| 9519 | 株式会社レノバ | 電気・ガス業 | 3月末日 |
| 9531 | 東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9532 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9533 | 東邦瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9534 | 北海道瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9535 | 広島ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9536 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9537 | 北陸瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9539 | 京葉瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 12月31日 |
| 9543 | 静岡ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 12月31日 |
| 9551 | メタウォーター株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 9552 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 9月30日 |
| 9553 | 株式会社マイクロアド | サービス業 | 9月30日 |
| 9554 | 株式会社AViC | サービス業 | 9月30日 |
| 9556 | INTLOOP株式会社 | サービス業 | 7月末日 |
| 9557 | 株式会社エアークローゼット | サービス業 | 6月末日 |
| 9558 | ジャパニアス株式会社 | サービス業 | 11月30日 |
| 9560 | 株式会社プログリット | サービス業 | 8月31日 |
| 9561 | 株式会社グラッドキューブ | サービス業 | 12月31日 |
| 9562 | ビジネスコーチ株式会社 | サービス業 | 9月30日 |
| 9563 | Atlas Technologies株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 9564 | 株式会社FCE | サービス業 | 9月30日 |
| 9565 | GLOE株式会社 | サービス業 | 6月30日 |
| 9601 | 松竹株式会社 | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 9602 | 東宝株式会社 | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | サービス業 | 10月31日 |
| 9605 | 東映株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9612 | 株式会社ラックランド | サービス業 | 12月31日 |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | サービス業 | 3月31日 |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 9621 | 株式会社建設技術研究所 | サービス業 | 12月31日 |
| 9622 | 株式会社スペース | サービス業 | 12月31日 |
| 9625 | 株式会社セレスポ | サービス業 | 3月31日 |
| 9627 | 株式会社アインホールディングス | 小売業 | 4月30日 |
| 9628 | 燦ホールディングス株式会社 | サービス業 | 8月31日 |
| 9629 | ピー・シー・エー株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9632 | スバル興業株式会社 | サービス業 | 1月31日 |
| 9633 | 東京テアトル株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9635 | 武蔵野興業株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9636 | 株式会社きんえい | サービス業 | 1月31日 |
| 9639 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9640 | 株式会社セゾンテクノロジー | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9644 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | サービス業 | 3月31日 |
| 9647 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 11月30日 |
| 9651 | 日本プロセス株式会社 | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9661 | 株式会社歌舞伎座 | サービス業 | 2月末日 |
| 9663 | 株式会社ナガワ | サービス業 | 3月31日 |
| 9672 | 東京都競馬株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 9678 | 株式会社カナモト | サービス業 | 10月31日 |
| 9679 | ホウライ株式会社 | サービス業 | 9月30日 |
| 9682 | 株式会社DTS | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9684 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9692 | 株式会社シーイーシー | 情報・通信業 | 1月31日 |
| 9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9698 | 株式会社クレオ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9699 | ニシオホールディングス株式会社 | サービス業 | 9月30日 |
| 9701 | 株式会社東京會舘 | サービス業 | 3月31日 |
| 9702 | 株式会社アイ・エス・ビー | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 9704 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 | 12月31日 |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 9708 | 株式会社帝国ホテル | サービス業 | 3月31日 |
| 9709 | NCS&A株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 3月31日 |
| 9715 | トランス・コスモス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | サービス業 | 2月末日 |
| 9720 | 株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | 11月30日 |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 3月31日 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9729 | 株式会社トーカイ | サービス業 | 3月31日 |
| 9731 | 株式会社白洋舍 | サービス業 | 12月31日 |
| 9733 | 株式会社ナガセ | サービス業 | 3月31日 |
| 9735 | セコム株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9739 | NSW株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9740 | セントラル警備保障株式会社 | サービス業 | 2月末日 |
| 9742 | 株式会社アイネス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9743 | 株式会社丹青社 | サービス業 | 1月31日 |
| 9744 | 株式会社メイテックグループホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 9746 | 株式会社 TKC | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9755 | 応用地質株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 12月31日 |
| 9759 | 株式会社NSD | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9760 | 株式会社 進学会ホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9763 | 丸建リース株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9765 | 株式会社オオバ | サービス業 | 5月31日 |
| 9766 | コナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9767 | 日建工学株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9768 | いであ株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 9769 | 株式会社学究社 | サービス業 | 3月31日 |
| 9778 | 株式会社昴 | サービス業 | 2月末日 |
| 9780 | 株式会社ハリマビステム | サービス業 | 3月31日 |
| 9782 | 株式会社ディーエムエス | サービス業 | 3月31日 |
| 9788 | 株式会社ナック | サービス業 | 3月31日 |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9791 | 株式会社ビケンテクノ | サービス業 | 3月31日 |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | サービス業 | 2月末日 |
| 9795 | 株式会社ステップ | サービス業 | 9月30日 |
| 9799 | 旭情報サービス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9812 | 株式会社テーオーホールディングス | 卸売業 | 5月31日 |
| 9816 | 株式会社 ストライダーズ | 卸売業 | 3月31日 |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 9823 | 株式会社マミーマートホールディングス | 小売業 | 9月30日 |
| 9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 10月31日 |
| 9827 | リリカラ株式会社 | 卸売業 | 12月31日 |
| 9828 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 3月31日 |
| 9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 12月31日 |
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 3月31日 |
| 9835 | 株式会社ジュンテンドー | 小売業 | 2月末日 |
| 9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 11月30日 |
| 9842 | アークランズ株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 9845 | 株式会社パーカーコーポレーション | 化学 | 3月31日 |
| 9846 | 株式会社天満屋ストア | 小売業 | 2月末日 |
| 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 小売業 | 3月31日 |
| 9853 | 株式会社銀座ルノアール | 小売業 | 3月31日 |
| 9854 | 愛眼株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 9856 | 株式会社ケーユーホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 9857 | 英和株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9861 | 株式会社吉野家ホールディングス | 小売業 | 2月末日 |
| 9867 | ソレキア株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9869 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 9月30日 |
| 9872 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 11月20日 |
| 9876 | 株式会社コックス | 小売業 | 2月末日 |
| 9878 | 株式会社 セキド | 小売業 | 3月20日 |
| 9880 | イノテック株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 9882 | 株式会社イエローハット | 卸売業 | 3月31日 |
| 9885 | 株式会社 シャルレ | 卸売業 | 3月31日 |
| 9887 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 9888 | 株式会社UEX | 卸売業 | 3月31日 |
| 9889 | JBCCホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9890 | 株式会社マキヤ | 小売業 | 3月31日 |
| 9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 3月31日 |
| 9896 | JKホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9900 | 株式会社サガミホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 9902 | 株式会社日伝 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9903 | 株式会社カンセキ | 小売業 | 2月末日 |
| 9904 | 株式会社ベリテ | 小売業 | 3月31日 |
| 9906 | 藤井産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9908 | 日本電計株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9913 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9928 | 株式会社ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9929 | 平和紙業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9930 | 北沢産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9932 | 杉本商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9934 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 3月31日 |
| 9941 | 太洋物産株式会社 | 卸売業 | 9月30日 |
| 9946 | ミニストップ株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 9948 | 株式会社アークス | 小売業 | 2月末日 |
| 9950 | 株式会社ハチバン | 小売業 | 3月20日 |
| 9955 | 株式会社ヨンキュウ | 卸売業 | 3月31日 |
| 9956 | 株式会社バローホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 9959 | アシードホールディングス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 9960 | 東テク株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9969 | 株式会社ショクブン | 小売業 | 3月31日 |
| 9972 | アルテック株式会社 | 卸売業 | 11月30日 |
| 9973 | KOZOホールディングス株式会社 | 小売業 | 12月31日 |
| 9974 | 株式会社ベルク | 小売業 | 2月末日 |
| 9976 | 株式会社 セキチュー | 小売業 | 2月20日 |
| 9978 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 小売業 | 8月31日 |
| 9979 | 株式会社大庄 | 小売業 | 8月31日 |
| 9980 | MRKホールディングス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 2月末日 |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 8月31日 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 9986 | 蔵王産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9987 | 株式会社スズケン | 卸売業 | 3月31日 |
| 9989 | 株式会社サンドラッグ | 小売業 | 3月31日 |
| 9990 | 株式会社サックスバーホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 9991 | ジェコス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9993 | 株式会社ヤマザワ | 小売業 | 2月末日 |
| 9994 | 株式会社やまや | 小売業 | 3月31日 |
| 9996 | 株式会社サトー商会 | 卸売業 | 3月31日 |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 小売業 | 3月31日 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0