証券コード順に400銘柄ずつ並べています。このページは 9853〜9997 です。一覧の説明と数え方は 1ページ目 に書いてあります。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | PBR | 時価総額 | 会社予想の 増益率(通期) | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9853 | 銀座ルノアール | スタンダード | 小売業 | 908円 | 13.3倍 | 1.71倍 | 57億円 | +84.4%* | 2,569円 | 2.83倍 |
| 9854 | 愛眼 | スタンダード | 小売業 | 284円 | 28.3倍 | 0.45倍 | 60億円 | +3.1% | 427円 | 1.50倍 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1,243円 | 7.0倍 | 0.56倍 | 548億円 | -3.3% | 1,410円 | 1.13倍 |
| 9857 | 英和 | スタンダード | 卸売業 | 2,590円 | 8.9倍 | 0.85倍 | 168億円 | -10.6% | 2,104円 | 0.81倍 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 3,860円 | 50.7倍 | 3.58倍 | 2,514億円 | +5.1% | 6,302円 | 1.63倍 |
| 9867 | ソレキア | スタンダード | 卸売業 | 10,770円 | 6.7倍 | 0.72倍 | 93億円 | -12.2% | 8,112円 | 0.75倍 |
| 9869 | 加藤産業 | プライム | 卸売業 | 6,610円 | 14.0倍 | 1.15倍 | 2,314億円 | -3.7% | 7,366円 | 1.11倍 |
| 9872 | 北恵 | スタンダード | 卸売業 | 949円 | 15.7倍 | 0.62倍 | 95億円 | +1.0% | 1,301円 | 1.37倍 |
| 9876 | コックス | スタンダード | 小売業 | 219円 | 5.6倍 | 0.58倍 | 61億円 | +2.7% | 323円 | 1.48倍 |
| 9878 | セキド | スタンダード | 小売業 | 413円 | 677.0倍 | — | 14億円 | — | 計算していません | — |
| 9880 | イノテック | プライム | 電気機器 | 3,595円 | 8.4倍 | 1.62倍 | 492億円 | +28.7% | 9,902円 | 2.75倍 |
| 9882 | イエローハット | プライム | 卸売業 | 1,797円 | 12.4倍 | 1.22倍 | 1,546億円 | +6.1% | 3,004円 | 1.67倍 |
| 9885 | シャルレ | スタンダード | 卸売業 | 334円 | 45.1倍 | 0.39倍 | 54億円 | — | 544円 | 1.63倍 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | プライム | 小売業 | 5,130円 | 27.8倍 | 1.82倍 | 1,056億円 | +8.0% | 8,965円 | 1.75倍 |
| 9888 | UEX | スタンダード | 卸売業 | 1,212円 | 4.2倍 | 0.65倍 | 137億円 | +81.0%* | 3,430円 | 2.83倍 |
| 9889 | JBCCホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1,757円 | 17.7倍 | 4.35倍 | 1,249億円 | +19.7% | 3,995円 | 2.27倍 |
| 9890 | マキヤ | スタンダード | 小売業 | 1,359円 | 6.4倍 | 0.42倍 | 143億円 | +0.8% | 1,848円 | 1.36倍 |
| 9895 | コンセック | スタンダード | 卸売業 | 1,265円 | 22.3倍 | 0.29倍 | 24億円 | +63.0%* | 3,580円 | 2.83倍 |
| 9896 | JKホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1,411円 | 9.0倍 | 0.58倍 | 438億円 | +2.6% | 2,074円 | 1.47倍 |
| 9900 | サガミホールディングス | プライム | 小売業 | 2,169円 | 54.7倍 | 3.32倍 | 657億円 | -19.4% | 1,151円 | 0.53倍 |
| 9902 | 日伝 | プライム | 卸売業 | 3,035円 | 14.4倍 | 0.92倍 | 910億円 | +26.8% | 8,034円 | 2.65倍 |
| 9903 | カンセキ | スタンダード | 小売業 | 905円 | 21.1倍 | 1.05倍 | 73億円 | +4.0% | 1,413円 | 1.56倍 |
| 9904 | ベリテ | スタンダード | 小売業 | 242円 | 15.7倍 | 1.55倍 | 66億円 | +14.3% | 488円 | 2.02倍 |
| 9906 | 藤井産業 | スタンダード | 卸売業 | 4,250円 | 9.5倍 | 0.87倍 | 425億円 | -14.5% | 2,868円 | 0.67倍 |
| 9908 | 日本電計 | スタンダード | 卸売業 | 2,711円 | 8.8倍 | 0.92倍 | 320億円 | +4.6% | 4,341円 | 1.60倍 |
| 9913 | 日邦産業 | スタンダード | 卸売業 | 3,260円 | 21.0倍 | 1.73倍 | 298億円 | -1.4% | 4,024円 | 1.23倍 |
| 9914 | 植松商会 | スタンダード | 卸売業 | 750円 | 14.9倍 | 0.50倍 | 18億円 | +2.4% | 1,093円 | 1.46倍 |
| 9928 | ミロク情報サービス | プライム | 情報・通信業 | 1,955円 | 12.2倍 | 1.81倍 | 632億円 | +8.3% | 3,441円 | 1.76倍 |
| 9929 | 平和紙業 | スタンダード | 卸売業 | 474円 | 28.3倍 | 0.42倍 | 48億円 | +58.6%* | 1,341円 | 2.83倍 |
| 9930 | 北沢産業 | スタンダード | 卸売業 | 402円 | 24.1倍 | 0.67倍 | 96億円 | +76.7%* | 1,138円 | 2.83倍 |
| 9932 | 杉本商事 | プライム | 卸売業 | 1,333円 | 13.4倍 | 0.67倍 | 245億円 | +1.1% | 1,836円 | 1.38倍 |
| 9934 | 因幡電機産業 | プライム | 卸売業 | 2,966円 | 14.1倍 | 1.61倍 | 3,371億円 | +10.7% | 5,517円 | 1.86倍 |
| 9936 | 王将フードサービス | プライム | 小売業 | 2,953円 | 21.9倍 | 2.42倍 | 1,915億円 | +5.2% | 4,833円 | 1.64倍 |
| 9941 | 太洋物産 | スタンダード | 卸売業 | 1,169円 | 15.7倍 | 2.58倍 | 29億円 | +17.4% | 2,528円 | 2.16倍 |
| 9946 | ミニストップ | プライム | 小売業 | 1,865円 | 540.0倍 | 2.27倍 | 548億円 | — | 3,038円 | 1.63倍 |
| 9948 | アークス | プライム | 小売業 | 3,705円 | 15.9倍 | 1.01倍 | 2,136億円 | +2.1% | 5,329円 | 1.44倍 |
| 9950 | ハチバン | スタンダード | 小売業 | 3,415円 | 107.0倍 | 2.59倍 | 105億円 | +14.0% | 6,845円 | 2.00倍 |
| 9955 | ヨンキュウ | スタンダード | 卸売業 | 2,821円 | — | 0.84倍 | 347億円 | — | 計算していません | — |
| 9956 | バローホールディングス | プライム | 小売業 | 3,250円 | 11.4倍 | 1.00倍 | 1,930億円 | +1.5% | 4,555円 | 1.40倍 |
| 9959 | アシードホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1,100円 | 13.6倍 | 1.66倍 | 148億円 | +7.4% | 1,896円 | 1.72倍 |
| 9960 | 東テク | プライム | 卸売業 | 3,695円 | 11.1倍 | 2.03倍 | 1,551億円 | +5.1% | 6,033円 | 1.63倍 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | プライム | 卸売業 | 3,615円 | 21.2倍 | 2.47倍 | 1.03兆円 | +40.7%* | 10,230円 | 2.83倍 |
| 9969 | ショクブン | スタンダード | 小売業 | 233円 | 1,792.0倍 | 1.57倍 | 41億円 | +53.6%* | 計算していません | — |
| 9972 | アルテック | スタンダード | 卸売業 | 281円 | 9.7倍 | 0.43倍 | 43億円 | — | 458円 | 1.63倍 |
| 9973 | KOZOホールディングス | スタンダード | 小売業 | 20円 | 111.0倍 | 12.66倍 | 59億円 | — | 計算していません | — |
| 9974 | ベルク | プライム | 小売業 | 6,750円 | 10.8倍 | 1.16倍 | 1,409億円 | +5.6% | 11,152円 | 1.65倍 |
| 9976 | セキチュー | スタンダード | 小売業 | 1,060円 | 16.4倍 | 0.48倍 | 59億円 | -19.2% | 568円 | 0.54倍 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | スタンダード | 小売業 | 45円 | 166.0倍 | — | 20億円 | — | 計算していません | — |
| 9979 | 大庄 | スタンダード | 小売業 | 1,100円 | 25.1倍 | 1.98倍 | 233億円 | +6.2% | 1,843円 | 1.68倍 |
| 9980 | MRKホールディングス | スタンダード | 小売業 | 95円 | 6.7倍 | 0.59倍 | 96億円 | +39.8%* | 269円 | 2.83倍 |
| 9982 | タキヒヨー | スタンダード | 卸売業 | 2,576円 | 13.4倍 | 0.67倍 | 220億円 | +0.4% | 3,442円 | 1.34倍 |
| 9983 | ファーストリテイリング | プライム | 小売業 | 73,510円 | 45.1倍 | 8.27倍 | 23.39兆円 | +29.4% | 205,449円 | 2.79倍 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | プライム | 情報・通信業 | 5,255円 | — | 1.63倍 | 30.02兆円 | — | 計算していません | — |
| 9986 | 蔵王産業 | スタンダード | 卸売業 | 2,507円 | 18.1倍 | 1.06倍 | 157億円 | +9.9% | 4,578円 | 1.83倍 |
| 9987 | スズケン | プライム | 卸売業 | 5,124円 | 13.9倍 | 0.83倍 | 3,698億円 | -14.2% | 3,508円 | 0.68倍 |
| 9989 | サンドラッグ | プライム | 小売業 | 3,712円 | 13.5倍 | 1.52倍 | 4,430億円 | +4.2% | 5,844円 | 1.57倍 |
| 9990 | サックスバー ホールディングス | プライム | 小売業 | 757円 | 10.5倍 | 0.73倍 | 226億円 | +5.8% | 1,257円 | 1.66倍 |
| 9991 | ジェコス | プライム | 卸売業 | 1,780円 | 10.5倍 | 0.85倍 | 602億円 | +4.8% | 2,875円 | 1.62倍 |
| 9993 | ヤマザワ | スタンダード | 小売業 | 1,187円 | 27.1倍 | 0.45倍 | 130億円 | -38.6%† | 275円 | 0.23倍 |
| 9994 | やまや | スタンダード | 小売業 | 2,083円 | 10.8倍 | 0.61倍 | 226億円 | +5.3% | 3,417円 | 1.64倍 |
| 9996 | サトー商会 | スタンダード | 卸売業 | 2,087円 | 14.3倍 | 0.64倍 | 191億円 | -3.2% | 2,378円 | 1.14倍 |
| 9997 | ベルーナ | プライム | 小売業 | 1,064円 | 8.5倍 | 0.68倍 | 1,035億円 | +6.2% | 1,783円 | 1.68倍 |
🔴 各行の青い棒は「いまの何倍」の長さです。3.0倍で頭打ちにして描いています(一部の長い棒で他がつぶれるため)。1倍より下は赤で出します。棒は見やすさのための飾りで、正しい数字はとなりに書いてある倍率のほうです。
* が付いている増益率は、計算では +30% に切りそろえています。「—」は前の期と比べられず、株探の銘柄ページの前期比が空欄の銘柄です(市場平均の5.0%を置いています)。