証券コード順に400銘柄ずつ並べています。このページは 6915〜7715 です。一覧の説明と数え方は 1ページ目 に書いてあります。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | PBR | 時価総額 | 会社予想の 増益率(通期) | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6915 | 千代田インテグレ | スタンダード | 電気機器 | 3,505円 | 8.4倍 | 0.76倍 | 338億円 | +0.9% | 4,786円 | 1.37倍 |
| 6918 | アバールデータ | スタンダード | 電気機器 | 3,550円 | 10.9倍 | 0.96倍 | 226億円 | — | 5,783円 | 1.63倍 |
| 6919 | ケル | スタンダード | 電気機器 | 1,440円 | 80.6倍 | 0.69倍 | 112億円 | +2.1% | 2,071円 | 1.44倍 |
| 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 35,120円 | 35.0倍 | 12.75倍 | 3.31兆円 | +18.8% | 78,308円 | 2.23倍 |
| 6923 | スタンレー電気 | プライム | 電気機器 | 3,596円 | 13.0倍 | 0.96倍 | 4,531億円 | +28.9% | 9,946円 | 2.77倍 |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム | 電気機器 | 3,824円 | 28.9倍 | 1.36倍 | 3,193億円 | +17.1% | 8,214円 | 2.15倍 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | スタンダード | 電気機器 | 188円 | — | 0.70倍 | 43億円 | — | 計算していません | — |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 964円 | 14.6倍 | 1.11倍 | 220億円 | -8.0% | 884円 | 0.92倍 |
| 6928 | エノモト | スタンダード | 電気機器 | 2,993円 | 11.3倍 | 0.83倍 | 206億円 | +45.5%* | 8,470円 | 2.83倍 |
| 6929 | 日本セラミック | プライム | 電気機器 | 3,720円 | 16.2倍 | 1.66倍 | 1,013億円 | +4.4% | 5,907円 | 1.59倍 |
| 6932 | 遠藤照明 | スタンダード | 電気機器 | 2,556円 | 8.6倍 | 0.74倍 | 378億円 | +4.5% | 4,076円 | 1.59倍 |
| 6941 | 山一電機 | プライム | 電気機器 | 7,860円 | 14.1倍 | 2.96倍 | 1,614億円 | +29.8% | 22,150円 | 2.82倍 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1,383円 | 915.0倍 | 2.13倍 | 65億円 | — | 2,253円 | 1.63倍 |
| 6943 | NKKスイッチズ | スタンダード | 電気機器 | 5,480円 | 14.6倍 | 0.32倍 | 46億円 | +21.4% | 12,930円 | 2.36倍 |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 5,350円 | 18.8倍 | 4.63倍 | 897億円 | +10.6% | 9,928円 | 1.86倍 |
| 6947 | 図研 | プライム | 電気機器 | 4,940円 | 18.3倍 | 2.54倍 | 1,099億円 | +14.2% | 9,947円 | 2.01倍 |
| 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 7,280円 | 16.6倍 | 2.52倍 | 3,752億円 | +1.9% | 10,382円 | 1.43倍 |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 2,312円 | 21.6倍 | 2.15倍 | 5,421億円 | +47.4%* | 6,543円 | 2.83倍 |
| 6954 | ファナック | プライム | 電気機器 | 6,035円 | 28.4倍 | 2.98倍 | 5.93兆円 | +18.6% | 13,398円 | 2.22倍 |
| 6955 | FDK | スタンダード | 電気機器 | 403円 | 18.5倍 | 0.72倍 | 139億円 | -16.0% | 253円 | 0.63倍 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | プライム | 電気機器 | 722円 | 17.2倍 | 0.62倍 | 515億円 | +79.3%* | 2,043円 | 2.83倍 |
| 6960 | フクダ電子 | スタンダード | 電気機器 | 11,570円 | 17.7倍 | 1.63倍 | 4,367億円 | -4.2% | 12,607円 | 1.09倍 |
| 6961 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 10,130円 | 18.3倍 | 1.42倍 | 986億円 | +3.8% | 15,677円 | 1.55倍 |
| 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 785円 | 250.0倍 | 0.64倍 | 252億円 | +23.6% | 1,942円 | 2.47倍 |
| 6963 | ローム | プライム | 電気機器 | 4,699円 | 62.6倍 | 2.34倍 | 1.90兆円 | +87.3%* | 13,297円 | 2.83倍 |
| 6964 | サンコー | スタンダード | 電気機器 | 703円 | 11.1倍 | 0.38倍 | 63億円 | -9.4% | 604円 | 0.86倍 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | プライム | 電気機器 | 2,367円 | 39.0倍 | 2.15倍 | 7,557億円 | +36.1%* | 6,698円 | 2.83倍 |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 925円 | 16.9倍 | 1.44倍 | 1,825億円 | +14.6% | 1,879円 | 2.03倍 |
| 6969 | 松尾電機 | スタンダード | 電気機器 | 1,005円 | 8.2倍 | 1.04倍 | 39億円 | +37.7%* | 2,844円 | 2.83倍 |
| 6971 | 京セラ | プライム | 電気機器 | 3,608円 | 29.0倍 | 1.40倍 | 5.12兆円 | +35.4%* | 10,210円 | 2.83倍 |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 9,300円 | 42.5倍 | 3.34倍 | 1.28兆円 | +74.1%* | 26,317円 | 2.83倍 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | スタンダード | 電気機器 | 1,490円 | 18.4倍 | 1.56倍 | 18億円 | — | 2,427円 | 1.63倍 |
| 6981 | 村田製作所 | プライム | 電気機器 | 7,091円 | 38.2倍 | 4.68倍 | 13.92兆円 | +52.6%* | 20,066円 | 2.83倍 |
| 6982 | リード | スタンダード | 輸送用機器 | 574円 | 24.9倍 | 0.59倍 | 15億円 | — | 935円 | 1.63倍 |
| 6986 | 双葉電子工業 | プライム | 電気機器 | 714円 | — | 0.36倍 | 303億円 | — | 計算していません | — |
| 6988 | 日東電工 | プライム | 化学 | 3,414円 | 15.9倍 | 1.97倍 | 2.32兆円 | +8.9% | 6,092円 | 1.78倍 |
| 6989 | 北陸電気工業 | スタンダード | 電気機器 | 2,516円 | 16.5倍 | 0.76倍 | 213億円 | -22.1% | 1,166円 | 0.46倍 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 90円 | 107.0倍 | 12.31倍 | 668億円 | — | 計算していません | — |
| 6994 | 指月電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 1,153円 | 13.2倍 | 1.04倍 | 381億円 | +18.6% | 2,560円 | 2.22倍 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | プライム | 輸送用機器 | 3,125円 | 13.3倍 | 0.76倍 | 2,789億円 | -15.8% | 1,980円 | 0.63倍 |
| 6996 | ニチコン | プライム | 電気機器 | 2,697円 | 27.0倍 | 1.45倍 | 1,888億円 | +34.8%* | 7,632円 | 2.83倍 |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 2,747円 | 18.8倍 | 1.54倍 | 769億円 | +69.0%* | 7,773円 | 2.83倍 |
| 6998 | 日本タングステン | スタンダード | 電気機器 | 3,180円 | 21.5倍 | 1.11倍 | 164億円 | +2.4% | 4,634円 | 1.46倍 |
| 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 2,191円 | 10.5倍 | 0.89倍 | 821億円 | +47.0%* | 6,200円 | 2.83倍 |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 4,144円 | 13.5倍 | 1.87倍 | 4,272億円 | -9.7% | 3,511円 | 0.85倍 |
| 7004 | カナデビア | プライム | 機械 | 1,189円 | 9.5倍 | 1.02倍 | 2,024億円 | +61.5%* | 3,365円 | 2.83倍 |
| 7011 | 三菱重工業 | プライム | 機械 | 3,932円 | 34.8倍 | 4.17倍 | 13.27兆円 | +11.7% | 7,482円 | 1.90倍 |
| 7012 | 川崎重工業 | プライム | 輸送用機器 | 2,604円 | 19.8倍 | 2.57倍 | 2.28兆円 | +7.9% | 4,539円 | 1.74倍 |
| 7013 | IHI | プライム | 機械 | 2,673円 | 16.5倍 | 4.07倍 | 2.89兆円 | +51.0%* | 7,564円 | 2.83倍 |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 4,420円 | 14.0倍 | 2.23倍 | 3,074億円 | +3.3% | 6,695円 | 1.51倍 |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 11,420円 | 19.4倍 | 1.36倍 | 257億円 | -48.0%† | 2,648円 | 0.23倍 |
| 7021 | ニッチツ | スタンダード | 機械 | 2,186円 | 35.8倍 | 0.34倍 | 47億円 | +4.5% | 3,486円 | 1.59倍 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | スタンダード | 機械 | 316円 | 13.3倍 | 0.87倍 | 107億円 | -40.3%† | 73円 | 0.23倍 |
| 7030 | スプリックス | スタンダード | サービス業 | 979円 | 12.3倍 | 1.70倍 | 176億円 | +10.6% | 1,817円 | 1.86倍 |
| 7031 | インバウンドテック | グロース | サービス業 | 688円 | — | 1.17倍 | 19億円 | — | 計算していません | — |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 1,707円 | 13.2倍 | 4.10倍 | 288億円 | +9.4% | 3,082円 | 1.81倍 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | プライム | サービス業 | 367円 | — | 0.58倍 | 41億円 | — | 計算していません | — |
| 7035 | and factory | スタンダード | サービス業 | 272円 | — | 3.61倍 | 31億円 | — | 計算していません | — |
| 7036 | イーエムネットジャパン | グロース | サービス業 | 666円 | 18.9倍 | 3.05倍 | 26億円 | +10.3% | 1,227円 | 1.84倍 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 826円 | 13.0倍 | 1.97倍 | 39億円 | +2.2% | 1,193円 | 1.44倍 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | プライム | サービス業 | 575円 | 135.0倍 | 4.25倍 | 68億円 | — | 937円 | 1.63倍 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | グロース | サービス業 | 1,353円 | 52.1倍 | 1.01倍 | 51億円 | -81.2%† | 314円 | 0.23倍 |
| 7040 | サン・ライフホールディング | スタンダード | サービス業 | 967円 | 7.5倍 | 0.85倍 | 66億円 | +3.4% | 1,471円 | 1.52倍 |
| 7041 | CRGホールディングス | グロース | サービス業 | 346円 | 19.3倍 | 0.65倍 | 19億円 | +7.5% | 598円 | 1.73倍 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 700円 | 13.0倍 | 1.61倍 | 24億円 | +10.4% | 1,293円 | 1.85倍 |
| 7043 | アルー | グロース | サービス業 | 955円 | 9.9倍 | 1.58倍 | 24億円 | +15.5% | 1,980円 | 2.07倍 |
| 7044 | ピアラ | スタンダード | サービス業 | 516円 | 17.0倍 | 5.43倍 | 38億円 | +13.9% | 1,032円 | 2.00倍 |
| 7046 | TDSE | グロース | サービス業 | 1,319円 | 33.0倍 | 1.18倍 | 29億円 | -39.3%† | 306円 | 0.23倍 |
| 7047 | ポート | グロース | サービス業 | 2,341円 | 9.3倍 | 2.80倍 | 332億円 | +32.6%* | 6,625円 | 2.83倍 |
| 7048 | ベルトラ | グロース | サービス業 | 156円 | 16.8倍 | 2.36倍 | 57億円 | — | 254円 | 1.63倍 |
| 7049 | 識学 | グロース | サービス業 | 873円 | — | 2.44倍 | 80億円 | — | 計算していません | — |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | グロース | サービス業 | 1,410円 | 9.7倍 | 1.29倍 | 130億円 | +0.5% | 1,892円 | 1.34倍 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | スタンダード | サービス業 | 900円 | 10.9倍 | 1.35倍 | 29億円 | +86.1%* | 2,547円 | 2.83倍 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | スタンダード | サービス業 | 2,928円 | — | 0.86倍 | 44億円 | — | 計算していません | — |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | プライム | サービス業 | 910円 | 21.0倍 | 3.75倍 | 364億円 | +6.7% | 1,543円 | 1.70倍 |
| 7060 | ギークス | スタンダード | サービス業 | 588円 | 9.5倍 | 2.07倍 | 61億円 | +14.3% | 1,187円 | 2.02倍 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | グロース | サービス業 | 486円 | — | 1.13倍 | 41億円 | — | 計算していません | — |
| 7062 | フレアス | グロース | サービス業 | 712円 | 5.6倍 | 0.85倍 | 19億円 | +77.5%* | 2,015円 | 2.83倍 |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 97円 | 27.5倍 | 4.54倍 | 33億円 | — | 158円 | 1.63倍 |
| 7064 | ハウテレビジョン | スタンダード | サービス業 | 870円 | 87.5倍 | 1.57倍 | 24億円 | -80.1%† | 202円 | 0.23倍 |
| 7065 | ユーピーアール | スタンダード | サービス業 | 1,002円 | 10.5倍 | 0.80倍 | 77億円 | +53.5%* | 2,835円 | 2.83倍 |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 | 433円 | 14.4倍 | 1.39倍 | 44億円 | -20.4% | 219円 | 0.50倍 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | グロース | サービス業 | 1,049円 | 25.5倍 | 1.35倍 | 17億円 | +28.2% | 2,859円 | 2.73倍 |
| 7068 | フィードフォースグループ | グロース | サービス業 | 606円 | 9.5倍 | 3.94倍 | 145億円 | +19.2% | 1,363円 | 2.25倍 |
| 7069 | サイバー・バズ | グロース | サービス業 | 550円 | 12.2倍 | 4.74倍 | 45億円 | +49.0%* | 1,556円 | 2.83倍 |
| 7071 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 432円 | 20.2倍 | 1.10倍 | 424億円 | -38.3%† | 100円 | 0.23倍 |
| 7072 | インティメート・マージャー | グロース | サービス業 | 1,172円 | 19.9倍 | 2.17倍 | 37億円 | +25.1% | 2,993円 | 2.55倍 |
| 7073 | ジェイック | グロース | サービス業 | 2,265円 | 16.8倍 | 2.19倍 | 21億円 | +25.1% | 5,784円 | 2.55倍 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | グロース | サービス業 | 188円 | 229.0倍 | 34.69倍 | 16億円 | — | 計算していません | — |
| 7075 | QLSホールディングス | グロース | サービス業 | 857円 | 8.8倍 | 2.82倍 | 64億円 | +22.4% | 2,066円 | 2.41倍 |
| 7077 | ALiNKインターネット | グロース | サービス業 | 1,005円 | 40.3倍 | 1.30倍 | 22億円 | — | 1,637円 | 1.63倍 |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース | サービス業 | 351円 | — | 2.42倍 | 35億円 | — | 計算していません | — |
| 7079 | WDBココ | グロース | サービス業 | 2,582円 | 9.1倍 | 1.32倍 | 62億円 | +0.3% | 3,435円 | 1.33倍 |
| 7080 | スポーツフィールド | グロース | サービス業 | 851円 | 7.4倍 | 2.22倍 | 64億円 | +20.6% | 1,973円 | 2.32倍 |
| 7081 | コーユーレンティア | スタンダード | サービス業 | 1,312円 | 8.7倍 | 1.11倍 | 147億円 | -6.8% | 1,271円 | 0.97倍 |
| 7082 | ジモティー | グロース | サービス業 | 1,406円 | 36.1倍 | 7.12倍 | 140億円 | +0.0% | 1,846円 | 1.31倍 |
| 7083 | AHCグループ | グロース | サービス業 | 1,089円 | 24.2倍 | 1.90倍 | 23億円 | +62.0%* | 3,082円 | 2.83倍 |
| 7084 | Smile Holdings | グロース | サービス業 | 2,777円 | 40.3倍 | 1.46倍 | 90億円 | +28.6% | 7,633円 | 2.75倍 |
| 7085 | カーブスホールディングス | プライム | サービス業 | 970円 | 17.9倍 | 3.63倍 | 910億円 | +21.4% | 2,289円 | 2.36倍 |
| 7087 | ウイルテック | スタンダード | サービス業 | 1,390円 | 9.6倍 | 1.02倍 | 90億円 | +1.5% | 1,948円 | 1.40倍 |
| 7089 | フォースタートアップス | グロース | サービス業 | 1,506円 | 10.3倍 | 3.20倍 | 100億円 | +25.0% | 3,838円 | 2.55倍 |
| 7090 | リグア | グロース | サービス業 | 868円 | 115.0倍 | 8.28倍 | 14億円 | — | 1,414円 | 1.63倍 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | グロース | サービス業 | 1,269円 | 13.3倍 | 2.19倍 | 57億円 | +60.0%* | 3,591円 | 2.83倍 |
| 7093 | アディッシュ | グロース | サービス業 | 574円 | 20.6倍 | 2.12倍 | 12億円 | — | 935円 | 1.63倍 |
| 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 1,768円 | 17.3倍 | 3.03倍 | 176億円 | +23.0% | 4,318円 | 2.44倍 |
| 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 1,261円 | 8.3倍 | 1.25倍 | 185億円 | -17.8% | 725円 | 0.57倍 |
| 7096 | ステムセル研究所 | グロース | サービス業 | 775円 | 74.3倍 | 2.87倍 | 79億円 | -50.5%† | 180円 | 0.23倍 |
| 7097 | さくらさくプラス | グロース | サービス業 | 2,729円 | 14.5倍 | 1.82倍 | 126億円 | -13.4% | 1,941円 | 0.71倍 |
| 7102 | 日本車輌製造 | プライム | 輸送用機器 | 3,675円 | 7.1倍 | 0.63倍 | 539億円 | -24.2% | 1,528円 | 0.42倍 |
| 7110 | クラシコム | グロース | 小売業 | 2,026円 | 15.5倍 | 2.54倍 | 149億円 | +33.3%* | 5,733円 | 2.83倍 |
| 7111 | INEST | スタンダード | 卸売業 | 496円 | 12.0倍 | 0.70倍 | 36億円 | +66.7%* | 1,404円 | 2.83倍 |
| 7112 | キューブ | グロース | 小売業 | 698円 | 64.7倍 | 1.08倍 | 43億円 | +94.9%* | 1,975円 | 2.83倍 |
| 7114 | フーディソン | グロース | 卸売業 | 787円 | 19.5倍 | 1.49倍 | 37億円 | +20.2% | 1,809円 | 2.30倍 |
| 7115 | アルファパーチェス | スタンダード | 卸売業 | 1,494円 | 13.0倍 | 2.12倍 | 148億円 | +12.4% | 2,889円 | 1.93倍 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | グロース | 小売業 | 1,724円 | 15.9倍 | 2.08倍 | 191億円 | +12.7% | 3,356円 | 1.95倍 |
| 7120 | SHINKO | スタンダード | 卸売業 | 1,002円 | 6.9倍 | 2.42倍 | 55億円 | +12.9% | 1,959円 | 1.96倍 |
| 7122 | 近畿車輛 | スタンダード | 輸送用機器 | 2,373円 | 16.3倍 | 0.46倍 | 164億円 | -47.9%† | 550円 | 0.23倍 |
| 7126 | グローバルスタイル | スタンダード | 小売業 | 1,427円 | 9.1倍 | 1.47倍 | 50億円 | +6.1% | 2,386円 | 1.67倍 |
| 7127 | 一家ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 703円 | 22.6倍 | 5.01倍 | 52億円 | +65.6%* | 1,989円 | 2.83倍 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | プライム | 卸売業 | 2,882円 | 33.0倍 | 0.95倍 | 700億円 | +0.6% | 3,884円 | 1.35倍 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1,159円 | 9.0倍 | 0.83倍 | 32億円 | -27.2% | 412円 | 0.36倍 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | プライム | 卸売業 | 2,939円 | 6.5倍 | 0.74倍 | 817億円 | +21.7% | 6,979円 | 2.37倍 |
| 7131 | のむら産業 | スタンダード | 卸売業 | 3,605円 | 8.7倍 | 1.83倍 | 50億円 | +7.6% | 6,242円 | 1.73倍 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | グロース | 小売業 | 1,314円 | 14.9倍 | 3.39倍 | 96億円 | +10.8% | 2,450円 | 1.86倍 |
| 7134 | アップガレージグループ | スタンダード | 小売業 | 1,389円 | 12.1倍 | 2.19倍 | 110億円 | +26.9% | 3,685円 | 2.65倍 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | スタンダード | 小売業 | 181円 | 13.4倍 | 1.72倍 | 68億円 | +16.7% | 385円 | 2.13倍 |
| 7138 | TORICO | グロース | 小売業 | 193円 | — | 2.11倍 | 31億円 | — | 計算していません | — |
| 7140 | ペットゴー | グロース | 小売業 | 802円 | 21.7倍 | 1.83倍 | 18億円 | — | 1,306円 | 1.63倍 |
| 7148 | FPG | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1,660円 | 9.0倍 | 2.32倍 | 1,391億円 | -8.9% | 1,460円 | 0.88倍 |
| 7150 | 島根銀行 | スタンダード | 銀行業 | 519円 | 27.7倍 | 0.80倍 | 44億円 | -20.9% | 256円 | 0.49倍 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 1,529円 | 15.0倍 | 1.30倍 | 1,229億円 | +2.0% | 2,190円 | 1.43倍 |
| 7161 | じもとホールディングス | スタンダード | 銀行業 | 558円 | 4.4倍 | 1.59倍 | 150億円 | +26.6% | 1,471円 | 2.64倍 |
| 7162 | アストマックス | スタンダード | 電気・ガス業 | 267円 | — | 0.53倍 | 35億円 | — | 計算していません | — |
| 7164 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 3,188円 | 13.0倍 | 1.74倍 | 4,391億円 | +1.5% | 4,468円 | 1.40倍 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,648円 | 14.7倍 | 1.39倍 | 1.56兆円 | +32.7%* | 4,665円 | 2.83倍 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | プライム | 証券、商品先物取引業 | 2,079円 | 9.9倍 | 1.57倍 | 1,291億円 | +24.9% | 5,287円 | 2.54倍 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,713円 | 12.5倍 | 1.33倍 | 4,954億円 | -3.1% | 1,961円 | 1.14倍 |
| 7175 | 今村証券 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1,859円 | — | 0.70倍 | 99億円 | — | 計算していません | — |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1,126円 | — | 2.35倍 | 1,375億円 | — | 計算していません | — |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,507円 | 14.1倍 | 0.81倍 | 6,983億円 | +20.9% | 3,517円 | 2.33倍 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | プライム | 保険業 | 1,652円 | 12.7倍 | 0.38倍 | 1.79兆円 | -8.1% | 1,507円 | 0.91倍 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | プライム | 銀行業 | 3,151円 | 17.0倍 | 1.22倍 | 11.27兆円 | +25.8% | 8,167円 | 2.59倍 |
| 7183 | あんしん保証 | スタンダード | その他金融業 | 254円 | — | 1.76倍 | 46億円 | — | 計算していません | — |
| 7184 | 富山第一銀行 | プライム | 銀行業 | 3,175円 | 14.9倍 | 1.00倍 | 2,000億円 | -14.2% | 2,174円 | 0.68倍 |
| 7185 | ヒロセ通商 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 3,910円 | — | 1.09倍 | 270億円 | — | 計算していません | — |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,882円 | 16.2倍 | 1.44倍 | 2.15兆円 | +23.5% | 4,647円 | 2.47倍 |
| 7187 | ジェイリース | プライム | その他金融業 | 1,398円 | 9.9倍 | 3.38倍 | 252億円 | +6.4% | 2,354円 | 1.68倍 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム | 銀行業 | 4,663円 | 13.5倍 | 1.01倍 | 6,826億円 | +17.4% | 10,082円 | 2.16倍 |
| 7191 | イントラスト | スタンダード | その他金融業 | 1,179円 | 14.3倍 | 3.27倍 | 264億円 | +8.5% | 2,085円 | 1.77倍 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | スタンダード | その他金融業 | 630円 | 10.2倍 | 0.99倍 | 93億円 | -15.4% | 407円 | 0.65倍 |
| 7196 | Casa | スタンダード | その他金融業 | 748円 | 36.3倍 | 1.07倍 | 86億円 | +52.0%* | 2,117円 | 2.83倍 |
| 7198 | SBIアルヒ | プライム | その他金融業 | 845円 | 18.1倍 | 0.90倍 | 378億円 | +15.1% | 1,736円 | 2.05倍 |
| 7199 | プレミアグループ | プライム | その他金融業 | 2,123円 | 11.9倍 | 3.22倍 | 865億円 | +23.0% | 5,185円 | 2.44倍 |
| 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 336円 | 58.7倍 | 0.24倍 | 1.25兆円 | — | 547円 | 1.63倍 |
| 7202 | いすゞ自動車 | プライム | 輸送用機器 | 2,228円 | 9.6倍 | 1.02倍 | 1.53兆円 | +27.6% | 5,999円 | 2.69倍 |
| 7203 | トヨタ自動車 | プライム | 輸送用機器 | 3,132円 | 11.4倍 | 0.99倍 | 45.71兆円 | -9.7% | 2,653円 | 0.85倍 |
| 7208 | カネミツ | スタンダード | 輸送用機器 | 1,280円 | 9.6倍 | 0.52倍 | 66億円 | -4.4% | 1,382円 | 1.08倍 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 362円 | 19.4倍 | 0.53倍 | 5,293億円 | +19.2% | 815円 | 2.25倍 |
| 7212 | エフテック | スタンダード | 輸送用機器 | 727円 | 16.9倍 | 0.23倍 | 136億円 | -34.6% | 172円 | 0.24倍 |
| 7213 | レシップホールディングス | スタンダード | 輸送用機器 | 664円 | 7.8倍 | 0.92倍 | 106億円 | +49.8%* | 1,879円 | 2.83倍 |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 1,110円 | 5.9倍 | 0.26倍 | 59億円 | +8.4% | 1,958円 | 1.76倍 |
| 7215 | ファルテック | スタンダード | 輸送用機器 | 452円 | 21.2倍 | 0.22倍 | 42億円 | -5.7% | 460円 | 1.02倍 |
| 7217 | テイン | スタンダード | 輸送用機器 | 460円 | 13.0倍 | 0.65倍 | 45億円 | +45.8%* | 1,302円 | 2.83倍 |
