ホーム > 全銘柄
会社名を押すと、その会社のデータ(業種・決算日・資本金・EDINETコード)が開きます。
| コード | 会社名 | 業種 | 決算日 |
|---|---|---|---|
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6517 | デンヨー株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6518 | 三相電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6521 | 株式会社オキサイド | その他製品 | 2月末日 |
| 6522 | 株式会社アスタリスク | 電気機器 | 8月末日 |
| 6523 | PHCホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3月末日 |
| 6524 | 湖北工業株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 3月31日 |
| 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 電気機器 | 3月31日 |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 2月末日 |
| 6533 | 株式会社Orchestra Holdings | サービス業 | 12月31日 |
| 6535 | 株式会社アイモバイル | サービス業 | 7月31日 |
| 6537 | WASHハウス株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 6538 | 株式会社ディスラプターズ | サービス業 | 3月31日 |
| 6539 | 株式会社MS-Japan | サービス業 | 3月末日 |
| 6540 | 株式会社船場 | サービス業 | 12月末日 |
| 6543 | 株式会社日宣 | サービス業 | 2月末日 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 6545 | 株式会社インターネットインフィニティー | サービス業 | 3月末日 |
| 6546 | フルテック株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 6547 | 株式会社グリーンズ | サービス業 | 6月30日 |
| 6548 | 株式会社旅工房 | サービス業 | 6月末日 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ株式会社 | サービス業 | 3月末日 |
| 6551 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 9月末日 |
| 6552 | 株式会社GameWith | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 6554 | 株式会社エスユーエス | サービス業 | 9月30日 |
| 6555 | 株式会社MS&Consulting | サービス業 | 2月末日 |
| 6557 | AIAIグループ株式会社 | サービス業 | 3月末日 |
| 6558 | クックビズ株式会社 | サービス業 | 11月末日 |
| 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | サービス業 | 12月31日 |
| 6561 | 株式会社HANATOUR JAPAN | サービス業 | 12月31日 |
| 6562 | 株式会社ジーニー | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 6563 | 株式会社みらいワークス | サービス業 | 9月末日 |
| 6564 | 株式会社ミダックホールディングス | サービス業 | 3月末日 |
| 6566 | 株式会社要興業 | サービス業 | 3月31日 |
| 6568 | 神戸天然物化学株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 6570 | 株式会社共和コーポレーション | サービス業 | 3月31日 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス株式会社 | サービス業 | 6月30日 |
| 6572 | オープングループ株式会社 | サービス業 | 2月末日 |
| 6573 | CRAVIA株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 6574 | 株式会社コンヴァノ | サービス業 | 3月31日 |
| 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | 7月末日 |
| 6578 | 株式会社コレックホールディングス | サービス業 | 2月末日 |
| 6579 | ログリー株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 6580 | 株式会社ライトアップ | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 6586 | 株式会社マキタ | 機械 | 3月31日 |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6592 | マブチモーター株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6594 | ニデック株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6597 | HPCシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 6599 | エブレン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6612 | バルミューダ株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6613 | 株式会社QDレーザ | 電気機器 | 3月31日 |
| 6614 | 株式会社シキノハイテック | 電気機器 | 3月31日 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 電気機器 | 3月末日 |
| 6617 | 株式会社東光高岳 | 電気機器 | 3月末日 |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | 電気機器 | 1月31日 |
| 6620 | 宮越ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6622 | 株式会社ダイヘン | 電気機器 | 3月31日 |
| 6625 | JALCOホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6626 | SEMITEC株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6627 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 12月末日 |
| 6629 | テクノホライゾン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6630 | ヤーマン株式会社 | 電気機器 | 12月末日 |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 電気機器 | 3月31日 |
| 6633 | 株式会社CGSホールディングス | 電気機器 | 12月31日 |
| 6634 | 株式会社JNグループ | 電気機器 | 11月30日 |
| 6635 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 12月31日 |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 3月31日 |
| 6643 | 株式会社戸上電機製作所 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6647 | 森尾電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6648 | 株式会社かわでん | 電気機器 | 3月31日 |
| 6651 | 日東工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6652 | IDEC株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6653 | 株式会社正興電機製作所 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6654 | 不二電機工業株式会社 | 電気機器 | 1月31日 |
| 6656 | インスペック株式会社 | 電気機器 | 4月30日 |
| 6658 | シライ電子工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6659 | 株式会社メディアリンクス | 電気機器 | 3月31日 |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 6月30日 |
| 6663 | 太洋テクノレックス株式会社 | 電気機器 | 12月20日 |
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 11月30日 |
| 6666 | リバーエレテック株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 8月31日 |
| 6674 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 3月31日 |
| 6675 | サクサ株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6676 | 株式会社バッファロー | 電気機器 | 3月31日 |
| 6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 9月30日 |
| 6678 | 株式会社テクノメディカ | 電気機器 | 3月31日 |
| 6694 | 株式会社ズーム | 電気機器 | 12月31日 |
| 6696 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 1月31日 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6701 | 日本電気株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6706 | 電気興業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6707 | サンケン電気株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6718 | アイホン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6721 | ウインテスト株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6727 | 株式会社ワコム | 電気機器 | 3月31日 |
| 6728 | 株式会社 アルバック | 電気機器 | 6月30日 |
| 6730 | 株式会社アクセル | 電気機器 | 3月31日 |
| 6731 | 株式会社ピクセラ | 電気機器 | 9月30日 |
| 6736 | サン電子株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6737 | EIZO株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 3月末日 |
| 6741 | 日本信号株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6742 | 株式会社京三製作所 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6743 | 大同信号株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6744 | 能美防災株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6745 | ホーチキ株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6748 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6750 | エレコム株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6757 | 株式会社OSGコーポレーション | 電気機器 | 1月31日 |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6762 | TDK株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6768 | 株式会社タムラ製作所 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6771 | 池上通信機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6772 | 東京コスモス電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6775 | 株式会社TBグループ | 電気機器 | 3月31日 |
| 6776 | 天昇電気工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 6777 | santec Holdings株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6778 | 株式会社アルチザネットワークス | 電気機器 | 7月31日 |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6785 | 株式会社鈴木 | 電気機器 | 6月30日 |
| 6786 | 株式会社RVH | 電気機器 | 3月31日 |
| 6787 | 株式会社メイコー | 電気機器 | 3月31日 |
| 6788 | 株式会社日本トリム | 電気機器 | 3月31日 |
| 6794 | フォスター電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6797 | 名古屋電機工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6798 | SMK株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6800 | 株式会社ヨコオ | 電気機器 | 3月31日 |
| 6803 | ティアック株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6804 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6807 | 日本航空電子工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6809 | TOA株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6810 | マクセル株式会社 | 電気機器 | 3月末日 |
| 6814 | 古野電気株式会社 | 電気機器 | 2月末日 |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 6820 | アイコム株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6822 | 大井電気株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6823 | リオン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6824 | 新コスモス電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6832 | アオイ電子株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6834 | 株式会社 精工技研 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6836 | ぷらっとホーム株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6837 | 株式会社京写 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6838 | 株式会社多摩川ホールディングス | 電気機器 | 10月31日 |
| 6840 | 株式会社AKIBAホールディングス | 電気機器 | 3月31日 |
| 6841 | 横河電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6844 | 新電元工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6845 | アズビル株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6849 | 日本光電工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6850 | 株式会社チノー | 電気機器 | 3月31日 |
| 6853 | 株式会社共和電業 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6855 | 日本電子材料株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6856 | 株式会社堀場製作所 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 3月31日 |
| 6858 | 株式会社小野測器 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6859 | エスペック株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6861 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 3月20日 |
| 6862 | ミナトホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6863 | 株式会社ニレコ | 電気機器 | 3月31日 |
| 6864 | 株式会社エヌエフホールディングス | 電気機器 | 3月31日 |
| 6866 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6867 | リーダー電子株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6870 | 日本フェンオール株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 電気機器 | 12月31日 |
| 6874 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 6月30日 |
| 6875 | 株式会社メガチップス | 電気機器 | 3月31日 |
| 6877 | OBARA GROUP株式会社 | 電気機器 | 9月30日 |
| 6882 | 株式会社三社電機製作所 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6888 | アクモス株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 6890 | 株式会社フェローテック | 電気機器 | 3月31日 |
| 6894 | パルステック工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6897 | 株式会社ツインバード | 電気機器 | 2月28日 |
| 6898 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 1月31日 |
| 6899 | ASTI株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 6904 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6905 | コーセル株式会社 | 電気機器 | 5月20日 |
| 6907 | ジオマテック株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6912 | 菊水ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6914 | オプテックスグループ株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6915 | 千代田インテグレ株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6918 | 株式会社アバールデータ | 電気機器 | 3月31日 |
| 6919 | ケル株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 6月30日 |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6925 | ウシオ電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6926 | 岡谷電機産業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6928 | 株式会社エノモト | 電気機器 | 3月31日 |
| 6929 | 日本セラミック株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6932 | 株式会社遠藤照明 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6942 | 株式会社ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 6946 | 日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6947 | 株式会社図研 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6955 | FDK株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6958 | 日本シイエムケイ株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6960 | フクダ電子株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6961 | 株式会社エンプラス | 電気機器 | 3月31日 |
| 6962 | 株式会社大真空 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6963 | ローム株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6964 | 株式会社サンコー | 電気機器 | 3月31日 |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 9月30日 |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 1月31日 |
| 6969 | 松尾電機株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6977 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 12月31日 |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6982 | 株式会社リード | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 6986 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 6989 | 北陸電気工業株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6994 | 株式会社指月電機製作所 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6995 | 株式会社東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6998 | 日本タングステン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 6999 | KOA株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 7003 | 株式会社三井E&S | 機械 | 3月31日 |
| 7004 | カナデビア株式会社 | 機械 | 3月31日 |
| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 機械 | 3月31日 |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7013 | 株式会社IHI | 機械 | 3月31日 |
| 7014 | 株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7018 | 内海造船株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7021 | 株式会社ニッチツ | 機械 | 3月31日 |
| 7022 | サノヤスホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7030 | 株式会社スプリックス | サービス業 | 9月30日 |
| 7031 | 株式会社インバウンドテック | サービス業 | 3月31日 |
| 7033 | 株式会社マネジメントソリューションズ | サービス業 | 12月31日 |
| 7034 | 株式会社プロレド・パートナーズ | サービス業 | 10月末日 |
| 7035 | and factory株式会社 | サービス業 | 8月31日 |
| 7036 | 株式会社イーエムネットジャパン | サービス業 | 12月31日 |
| 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | サービス業 | 12月31日 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル株式会社 | サービス業 | 12月末日 |
| 7040 | 株式会社サン・ライフホールディング | サービス業 | 3月31日 |
| 7041 | CRGホールディングス株式会社 | サービス業 | 9月末日 |
| 7042 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 9月30日 |
| 7043 | アルー株式会社 | サービス業 | 12月末日 |
| 7044 | 株式会社ピアラ | サービス業 | 12月31日 |
| 7046 | TDSE株式会社 | サービス業 | 3月末日 |
| 7047 | ポート株式会社 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 7048 | ベルトラ株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 7049 | 株式会社識学 | サービス業 | 2月28日 |
| 7050 | 株式会社フロンティアインターナショナル | サービス業 | 4月30日 |
| 7057 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 3月末日 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 7059 | 株式会社コプロ・ホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 7060 | ギークス株式会社 | サービス業 | 3月末日 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 7062 | 株式会社フレアス | サービス業 | 3月31日 |
| 7063 | 株式会社Birdman | サービス業 | 6月30日 |
| 7064 | 株式会社ハウテレビジョン | サービス業 | 1月31日 |
| 7065 | ユーピーアール株式会社 | サービス業 | 8月末日 |
| 7066 | 株式会社ピアズ | サービス業 | 9月末日 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 7068 | フィードフォースグループ株式会社 | サービス業 | 5月末日 |
| 7069 | 株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 9月30日 |
| 7071 | 株式会社アンビスホールディングス | サービス業 | 9月30日 |
| 7072 | 株式会社インティメート・マージャー | サービス業 | 9月末日 |
| 7073 | 株式会社ジェイック | サービス業 | 1月末日 |
| 7074 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 | 11月30日 |
| 7075 | 株式会社QLSホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 7077 | 株式会社ALiNKインターネット | サービス業 | 2月末日 |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 7079 | WDBココ株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 7080 | 株式会社スポーツフィールド | サービス業 | 12月31日 |
| 7081 | コーユーレンティア株式会社 | サービス業 | 12月末日 |
| 7082 | 株式会社ジモティー | サービス業 | 12月31日 |
| 7083 | AHCグループ株式会社 | サービス業 | 11月30日 |
| 7084 | 株式会社Smile Holdings | サービス業 | 3月31日 |
| 7085 | 株式会社カーブスホールディングス | サービス業 | 8月31日 |
| 7087 | 株式会社ウイルテック | サービス業 | 3月31日 |
| 7089 | フォースタートアップス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 7090 | 株式会社リグア | サービス業 | 3月31日 |
| 7091 | 株式会社リビングプラットフォーム | サービス業 | 3月31日 |
| 7093 | アディッシュ株式会社 | サービス業 | 12月末日 |
| 7094 | 株式会社NexTone | サービス業 | 3月31日 |
| 7095 | 株式会社Macbee Planet | サービス業 | 4月末日 |
| 7096 | 株式会社ステムセル研究所 | 医薬品 | 3月31日 |
| 7097 | 株式会社さくらさくプラス | サービス業 | 7月31日 |
| 7102 | 日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7110 | 株式会社クラシコム | 小売業 | 7月末日 |
| 7111 | INEST株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7112 | 株式会社キューブ | 小売業 | 12月31日 |
| 7114 | 株式会社フーディソン | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 7115 | 株式会社アルファパーチェス | 卸売業 | 12月31日 |
| 7119 | 株式会社ハルメクホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7120 | 株式会社SHINKO | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 7122 | 近畿車輛株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7126 | グローバルスタイル株式会社 | 小売業 | 7月末日 |
| 7127 | 株式会社一家ホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7128 | ユニソルホールディングス株式会社 | 卸売業 | 12月31日 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7131 | のむら産業株式会社 | 機械 | 10月末日 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 小売業 | 3月末日 |
| 7134 | 株式会社アップガレージグループ | サービス業 | 3月31日 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 小売業 | 6月30日 |
| 7138 | 株式会社TORICO | 小売業 | 3月末日 |
| 7140 | ペットゴー株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7148 | 株式会社FPG | 証券、商品先物取引業 | 9月末日 |
| 7150 | 株式会社島根銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 7157 | ライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | 3月31日 |
| 7161 | 株式会社じもとホールディングス | 銀行業 | 3月31日 |
| 7162 | アストマックス株式会社 | 電気・ガス業 | 3月31日 |
| 7164 | 全国保証株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7172 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 12月31日 |
| 7173 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月末日 |
| 7175 | 今村証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月末日 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 12月31日 |
| 7180 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7181 | 株式会社かんぽ生命保険 | 保険業 | 3月末日 |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 3月末日 |
| 7183 | あんしん保証株式会社 | その他金融業 | 3月末日 |
| 7184 | 株式会社 富山第一銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 7185 | ヒロセ通商株式会社 | その他金融業 | 3月末日 |
| 7186 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7187 | ジェイリース株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 7189 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 3月31日 |
| 7191 | 株式会社イントラスト | その他金融業 | 3月末日 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 7196 | 株式会社Casa | その他金融業 | 1月31日 |
| 7198 | SBIアルヒ株式会社 | その他金融業 | 3月末日 |
| 7199 | プレミアグループ株式会社 | その他金融業 | 3月末日 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7208 | 株式会社カネミツ | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7212 | 株式会社エフテック | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7213 | レシップホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7214 | GMB株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7215 | 株式会社ファルテック | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7217 | 株式会社テイン | 輸送用機器 | 3月31日 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0