証券コード順に400銘柄ずつ並べています。このページは 7716〜8750 です。一覧の説明と数え方は 1ページ目 に書いてあります。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | PBR | 時価総額 | 会社予想の 増益率(通期) | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7716 | ナカニシ | スタンダード | 精密機器 | 3,030円 | 18.3倍 | 2.04倍 | 2,794億円 | +32.4%* | 8,574円 | 2.83倍 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム | 精密機器 | 5,420円 | 17.1倍 | 1.38倍 | 545億円 | +46.0%* | 15,338円 | 2.83倍 |
| 7719 | 東京衡機 | スタンダード | 精密機器 | 467円 | 14.3倍 | 1.89倍 | 34億円 | +76.7%* | 1,322円 | 2.83倍 |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 6,930円 | 21.1倍 | 2.52倍 | 1,183億円 | +30.5%* | 19,611円 | 2.83倍 |
| 7722 | 国際計測器 | スタンダード | 精密機器 | 790円 | 10.6倍 | 0.86倍 | 112億円 | -23.3% | 344円 | 0.44倍 |
| 7723 | 愛知時計電機 | プライム | 精密機器 | 2,870円 | 12.3倍 | 0.86倍 | 443億円 | -20.8% | 1,420円 | 0.49倍 |
| 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 1,875円 | 18.1倍 | 1.76倍 | 216億円 | +94.0%* | 5,306円 | 2.83倍 |
| 7726 | 黒田精工 | スタンダード | 機械 | 1,325円 | 22.5倍 | 0.62倍 | 76億円 | — | 2,158円 | 1.63倍 |
| 7727 | オーバル | スタンダード | 精密機器 | 801円 | 11.5倍 | 1.04倍 | 168億円 | +5.7% | 1,326円 | 1.66倍 |
| 7729 | 東京精密 | プライム | 精密機器 | 17,290円 | 22.8倍 | 3.69倍 | 7,311億円 | +30.4%* | 48,927円 | 2.83倍 |
| 7730 | マニー | プライム | 精密機器 | 1,603円 | 23.2倍 | 2.76倍 | 1,715億円 | +18.4% | 3,543円 | 2.21倍 |
| 7731 | ニコン | プライム | 精密機器 | 2,008円 | 66.1倍 | 1.11倍 | 6,698億円 | — | 3,271円 | 1.63倍 |
| 7733 | オリンパス | プライム | 精密機器 | 2,168円 | 22.5倍 | 3.08倍 | 2.42兆円 | +50.3%* | 6,136円 | 2.83倍 |
| 7734 | 理研計器 | プライム | 精密機器 | 3,290円 | 15.6倍 | 1.71倍 | 1,557億円 | +2.2% | 4,753円 | 1.44倍 |
| 7735 | SCREENホールディングス | プライム | 電気機器 | 12,970円 | 21.3倍 | 4.93倍 | 2.47兆円 | +27.7% | 34,988円 | 2.70倍 |
| 7740 | タムロン | プライム | 精密機器 | 1,382円 | 16.3倍 | 2.50倍 | 2,360億円 | +11.2% | 2,600円 | 1.88倍 |
| 7741 | HOYA | プライム | 精密機器 | 24,895円 | — | 8.20倍 | 8.34兆円 | — | 計算していません | — |
| 7743 | シード | スタンダード | 精密機器 | 534円 | 12.0倍 | 0.85倍 | 162億円 | +52.9%* | 1,511円 | 2.83倍 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | プライム | 精密機器 | 2,000円 | 12.6倍 | 0.91倍 | 2,148億円 | +24.9% | 5,086円 | 2.54倍 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | プライム | 精密機器 | 2,796円 | 17.0倍 | 1.54倍 | 779億円 | -24.0% | 1,175円 | 0.42倍 |
| 7746 | 岡本硝子 | スタンダード | 精密機器 | 748円 | 298.0倍 | 8.80倍 | 224億円 | — | 1,218円 | 1.63倍 |
| 7747 | 朝日インテック | プライム | 精密機器 | 4,043円 | 28.4倍 | 6.19倍 | 1.07兆円 | +15.3% | 8,344円 | 2.06倍 |
| 7749 | メディキット | スタンダード | 精密機器 | 2,861円 | 14.5倍 | 0.89倍 | 454億円 | +0.7% | 3,873円 | 1.35倍 |
| 7751 | キヤノン | プライム | 電気機器 | 4,593円 | 11.3倍 | 1.11倍 | 6.13兆円 | +2.1% | 6,607円 | 1.44倍 |
| 7752 | リコー | プライム | 電気機器 | 1,642円 | 14.9倍 | 0.78倍 | 9,355億円 | +4.7% | 2,641円 | 1.61倍 |
| 7760 | IMV | スタンダード | 精密機器 | 1,969円 | 17.0倍 | 2.39倍 | 334億円 | +3.7% | 3,034円 | 1.54倍 |
| 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 2,529円 | 19.3倍 | 2.07倍 | 6,221億円 | +33.9%* | 7,157円 | 2.83倍 |
| 7769 | リズム | プライム | 精密機器 | 4,005円 | 18.8倍 | 0.93倍 | 336億円 | +26.1% | 10,447円 | 2.61倍 |
| 7771 | 日本精密 | スタンダード | 精密機器 | 293円 | 35.1倍 | 3.10倍 | 71億円 | -15.2% | 191円 | 0.65倍 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | グロース | 精密機器 | 862円 | 350.0倍 | 6.81倍 | 350億円 | — | 1,404円 | 1.63倍 |
| 7775 | 大研医器 | スタンダード | 精密機器 | 426円 | 20.7倍 | 1.61倍 | 136億円 | -34.2% | 103円 | 0.24倍 |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 233円 | — | 5.22倍 | 92億円 | — | 計算していません | — |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 359円 | 28.9倍 | 7.03倍 | 460億円 | +23.7% | 890円 | 2.48倍 |
| 7779 | CYBERDYNE | グロース | 精密機器 | 235円 | — | 0.78倍 | 323億円 | — | 計算していません | — |
| 7780 | メニコン | プライム | 精密機器 | 1,920円 | 21.9倍 | 1.49倍 | 1,474億円 | +7.5% | 3,317円 | 1.73倍 |
| 7781 | 平山ホールディングス | スタンダード | 精密機器 | 890円 | 8.5倍 | 2.32倍 | 145億円 | -16.3% | 550円 | 0.62倍 |
| 7782 | シンシア | スタンダード | 精密機器 | 458円 | 12.3倍 | 1.06倍 | 31億円 | -26.0% | 173円 | 0.38倍 |
| 7791 | ドリームベッド | スタンダード | その他製品 | 823円 | 6.9倍 | 0.69倍 | 34億円 | +5.3% | 1,350円 | 1.64倍 |
| 7792 | コラントッテ | グロース | その他製品 | 1,445円 | 9.4倍 | 2.21倍 | 132億円 | +16.0% | 3,029円 | 2.10倍 |
| 7793 | イメージ・マジック | グロース | その他製品 | 1,528円 | 8.5倍 | 1.83倍 | 39億円 | +16.9% | 3,267円 | 2.14倍 |
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 935円 | — | 6.74倍 | 164億円 | — | 計算していません | — |
| 7795 | KYORITSU | スタンダード | その他製品 | 228円 | 12.8倍 | 0.54倍 | 112億円 | +7.5% | 394円 | 1.73倍 |
| 7800 | アミファ | スタンダード | その他製品 | 1,016円 | 4.8倍 | 1.15倍 | 33億円 | — | 1,655円 | 1.63倍 |
| 7803 | ブシロード | グロース | その他製品 | 401円 | 12.9倍 | 1.89倍 | 552億円 | +11.5% | 760円 | 1.89倍 |
| 7804 | ビーアンドピー | スタンダード | その他製品 | 2,318円 | 10.7倍 | 1.40倍 | 54億円 | +7.0% | 3,958円 | 1.71倍 |
| 7805 | プリントネット | スタンダード | その他製品 | 742円 | 9.7倍 | 0.81倍 | 40億円 | +10.1% | 1,361円 | 1.83倍 |
| 7806 | MTG | グロース | その他製品 | 8,680円 | 31.1倍 | 5.66倍 | 3,490億円 | +50.0%* | 24,563円 | 2.83倍 |
| 7807 | 幸和製作所 | スタンダード | その他製品 | 875円 | 7.5倍 | 1.00倍 | 44億円 | +0.8% | 1,190円 | 1.36倍 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | スタンダード | その他製品 | 2,750円 | 5.6倍 | 0.43倍 | 51億円 | +31.4%* | 7,782円 | 2.83倍 |
| 7809 | 壽屋 | スタンダード | その他製品 | 1,325円 | 21.4倍 | 1.29倍 | 113億円 | +4.7% | 2,131円 | 1.61倍 |
| 7810 | クロスフォー | スタンダード | その他製品 | 146円 | 71.2倍 | 1.35倍 | 27億円 | +41.8%* | 413円 | 2.83倍 |
| 7811 | 中本パックス | スタンダード | その他製品 | 1,953円 | 7.9倍 | 0.81倍 | 174億円 | +10.3% | 3,599円 | 1.84倍 |
| 7812 | クレステック | スタンダード | その他製品 | 2,130円 | 6.8倍 | 0.65倍 | 69億円 | +12.4% | 4,118円 | 1.93倍 |
| 7813 | プラッツ | スタンダード | その他製品 | 820円 | 12.1倍 | 0.82倍 | 31億円 | +14.6% | 1,666円 | 2.03倍 |
| 7814 | 日本創発グループ | スタンダード | その他製品 | 624円 | 14.6倍 | 1.47倍 | 318億円 | -20.3% | 317円 | 0.51倍 |
| 7815 | 東京ボード工業 | スタンダード | その他製品 | 363円 | 0.3倍 | 1.54倍 | 13億円 | — | 591円 | 1.63倍 |
| 7818 | トランザクション | プライム | その他製品 | 1,259円 | 16.7倍 | 3.26倍 | 725億円 | +10.4% | 2,326円 | 1.85倍 |
| 7819 | 粧美堂 | スタンダード | その他製品 | 964円 | 11.6倍 | 1.68倍 | 129億円 | +22.5% | 2,329円 | 2.42倍 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | プライム | その他製品 | 718円 | 18.2倍 | 0.51倍 | 180億円 | -19.8% | 374円 | 0.52倍 |
| 7821 | 前田工繊 | プライム | その他製品 | 2,032円 | 14.1倍 | 1.78倍 | 1,383億円 | +3.9% | 3,158円 | 1.55倍 |
| 7822 | 永大産業 | スタンダード | その他製品 | 255円 | 5.6倍 | 0.27倍 | 119億円 | — | 415円 | 1.63倍 |
| 7823 | アートネイチャー | スタンダード | その他製品 | 863円 | 23.3倍 | 1.03倍 | 297億円 | -22.3% | 396円 | 0.46倍 |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 8,140円 | 11.3倍 | 2.56倍 | 2,067億円 | +6.9% | 13,865円 | 1.70倍 |
| 7827 | オービス | スタンダード | その他製品 | 1,739円 | 8.8倍 | 0.55倍 | 31億円 | -16.4% | 1,070円 | 0.62倍 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | スタンダード | その他製品 | 68円 | 35.2倍 | 0.55倍 | 11億円 | — | 111円 | 1.63倍 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | プライム | その他製品 | 5,484円 | 27.1倍 | 3.97倍 | 3.54兆円 | -2.4% | 6,476円 | 1.18倍 |
| 7833 | アイフィスジャパン | スタンダード | その他製品 | 649円 | 11.0倍 | 1.04倍 | 66億円 | +3.4% | 987円 | 1.52倍 |
| 7836 | アビックス | スタンダード | その他製品 | 79円 | 16.0倍 | 1.47倍 | 28億円 | +9.6% | 143円 | 1.81倍 |
| 7837 | アールシーコア | スタンダード | その他製品 | 334円 | 2.7倍 | 0.98倍 | 15億円 | — | 544円 | 1.63倍 |
| 7839 | SHOEI | プライム | その他製品 | 2,077円 | 17.9倍 | 3.28倍 | 1,087億円 | -5.9% | 2,096円 | 1.01倍 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | プライム | その他製品 | 1,292円 | 14.0倍 | 1.08倍 | 449億円 | +6.1% | 2,160円 | 1.67倍 |
| 7841 | 遠藤製作所 | スタンダード | その他製品 | 1,116円 | 9.8倍 | 0.42倍 | 105億円 | +12.0% | 2,138円 | 1.92倍 |
| 7844 | マーベラス | プライム | 情報・通信業 | 503円 | 14.1倍 | 1.01倍 | 288億円 | +33.5%* | 1,423円 | 2.83倍 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | プライム | その他製品 | 1,992円 | 13.9倍 | 1.44倍 | 2,235億円 | +17.1% | 4,278円 | 2.15倍 |
| 7847 | グラファイトデザイン | スタンダード | その他製品 | 667円 | 20.8倍 | 0.85倍 | 46億円 | +96.8%* | 1,887円 | 2.83倍 |
| 7849 | スターツ出版 | スタンダード | 情報・通信業 | 2,989円 | 11.0倍 | 1.05倍 | 115億円 | -26.0% | 1,132円 | 0.38倍 |
| 7850 | 総合商研 | スタンダード | その他製品 | 826円 | 9.2倍 | 0.69倍 | 25億円 | -40.2%† | 192円 | 0.23倍 |
| 7856 | 萩原工業 | プライム | その他製品 | 1,860円 | 17.5倍 | 0.83倍 | 277億円 | +43.1%* | 5,263円 | 2.83倍 |
| 7857 | セキ | スタンダード | その他製品 | 1,297円 | 40.0倍 | 0.33倍 | 58億円 | +24.3% | 3,257円 | 2.51倍 |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 248円 | — | 0.63倍 | 52億円 | — | 計算していません | — |
| 7860 | エイベックス | プライム | 情報・通信業 | 1,276円 | 17.0倍 | 1.07倍 | 588億円 | +46.9%* | 3,611円 | 2.83倍 |
| 7863 | 平賀 | スタンダード | その他製品 | 939円 | 10.4倍 | 0.57倍 | 38億円 | +44.2%* | 2,657円 | 2.83倍 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | プライム | その他製品 | 3,280円 | 11.4倍 | 1.06倍 | 1,973億円 | +8.5% | 5,799円 | 1.77倍 |
| 7865 | ピープル | スタンダード | その他製品 | 340円 | — | 0.81倍 | 15億円 | — | 計算していません | — |
| 7867 | タカラトミー | プライム | その他製品 | 3,641円 | 17.4倍 | 2.87倍 | 3,409億円 | +7.2% | 6,246円 | 1.72倍 |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 567円 | 18.1倍 | 1.70倍 | 932億円 | +5.3% | 930円 | 1.64倍 |
| 7871 | フクビ化学工業 | スタンダード | 化学 | 1,007円 | 10.2倍 | 0.48倍 | 208億円 | +29.8% | 2,838円 | 2.82倍 |
| 7872 | エステールホールディングス | スタンダード | その他製品 | 615円 | 15.0倍 | 0.57倍 | 70億円 | +38.3%* | 1,740円 | 2.83倍 |
| 7874 | レック | プライム | 化学 | 966円 | 10.5倍 | 0.84倍 | 369億円 | +1.5% | 1,354円 | 1.40倍 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | スタンダード | その他製品 | 821円 | 9.5倍 | 0.67倍 | 144億円 | +25.2% | 2,101円 | 2.56倍 |
| 7877 | 永大化工 | スタンダード | 化学 | 2,199円 | 7.7倍 | 0.36倍 | 32億円 | +4.8% | 3,552円 | 1.62倍 |
| 7878 | 光・彩 | スタンダード | その他製品 | 1,366円 | 7.9倍 | 1.16倍 | 22億円 | — | 2,225円 | 1.63倍 |
| 7879 | ノダ | スタンダード | その他製品 | 671円 | 49.1倍 | 0.29倍 | 116億円 | — | 1,093円 | 1.63倍 |
| 7883 | サンメッセ | スタンダード | その他製品 | 399円 | 25.8倍 | 0.34倍 | 71億円 | -39.2%† | 93円 | 0.23倍 |
| 7885 | タカノ | スタンダード | その他製品 | 1,141円 | 23.8倍 | 0.53倍 | 179億円 | +18.9% | 2,550円 | 2.23倍 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | スタンダード | 化学 | 711円 | 69.0倍 | 2.20倍 | 12億円 | — | 1,158円 | 1.63倍 |
| 7887 | 南海プライウッド | スタンダード | その他製品 | 1,524円 | 4.9倍 | 0.28倍 | 77億円 | -4.6% | 1,631円 | 1.07倍 |
| 7888 | 三光合成 | プライム | 化学 | 915円 | 6.2倍 | 0.80倍 | 281億円 | +11.4% | 1,729円 | 1.89倍 |
| 7893 | プロネクサス | プライム | その他製品 | 1,158円 | 14.3倍 | 1.14倍 | 321億円 | +3.2% | 1,747円 | 1.51倍 |
| 7896 | セブン工業 | スタンダード | その他製品 | 515円 | 51.1倍 | 0.38倍 | 24億円 | — | 839円 | 1.63倍 |
| 7897 | ホクシン | スタンダード | その他製品 | 106円 | 23.1倍 | 0.51倍 | 30億円 | — | 173円 | 1.63倍 |
| 7898 | ウッドワン | スタンダード | その他製品 | 932円 | 21.7倍 | 0.20倍 | 92億円 | -2.4% | 1,101円 | 1.18倍 |
| 7901 | マツモト | スタンダード | その他製品 | 870円 | 20.5倍 | 0.99倍 | 10億円 | -69.0%† | 202円 | 0.23倍 |
| 7902 | ソノコム | スタンダード | その他製品 | 1,100円 | 22.4倍 | 0.42倍 | 55億円 | -42.8%† | 255円 | 0.23倍 |
| 7906 | ヨネックス | スタンダード | その他製品 | 2,774円 | 16.7倍 | 2.78倍 | 2,576億円 | +14.2% | 5,586円 | 2.01倍 |
| 7908 | きもと | スタンダード | 化学 | 238円 | 13.0倍 | 0.54倍 | 130億円 | +17.5% | 516円 | 2.17倍 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | プライム | その他製品 | 5,123円 | 26.0倍 | 1.04倍 | 1.51兆円 | +19.2% | 11,523円 | 2.25倍 |
| 7912 | 大日本印刷 | プライム | その他製品 | 3,225円 | 14.5倍 | 1.12倍 | 1.42兆円 | +6.9% | 5,493円 | 1.70倍 |
| 7914 | 共同印刷 | プライム | その他製品 | 1,771円 | 11.7倍 | 0.70倍 | 531億円 | +17.2% | 3,812円 | 2.15倍 |
| 7915 | NISSHA | プライム | その他製品 | 1,299円 | 19.2倍 | 0.53倍 | 624億円 | +73.3%* | 3,676円 | 2.83倍 |
| 7916 | 光村印刷 | スタンダード | その他製品 | 1,887円 | — | 0.29倍 | 59億円 | — | 計算していません | — |
| 7917 | ZACROS | プライム | 化学 | 1,272円 | 14.0倍 | 0.95倍 | 980億円 | +1.3% | 1,767円 | 1.39倍 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 107円 | 162.0倍 | — | 49億円 | — | 計算していません | — |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | スタンダード | その他製品 | 224円 | 5.9倍 | 0.76倍 | 48億円 | +40.7%* | 634円 | 2.83倍 |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | プライム | その他製品 | 4,275円 | 15.8倍 | 1.70倍 | 562億円 | +10.9% | 7,988円 | 1.87倍 |
| 7927 | ムトー精工 | スタンダード | 化学 | 2,260円 | 5.2倍 | 0.75倍 | 175億円 | +16.1% | 4,748円 | 2.10倍 |
| 7928 | 旭化学工業 | スタンダード | 化学 | 654円 | 39.8倍 | 0.35倍 | 26億円 | +15.0% | 1,341円 | 2.05倍 |
| 7931 | 未来工業 | プライム | 化学 | 3,700円 | 13.8倍 | 1.08倍 | 948億円 | -7.3% | 3,502円 | 0.95倍 |
| 7932 | ニッピ | スタンダード | その他製品 | 11,750円 | 11.7倍 | 0.82倍 | 340億円 | -1.3% | 14,569円 | 1.24倍 |
| 7936 | アシックス | プライム | その他製品 | 4,689円 | 27.7倍 | 9.27倍 | 3.44兆円 | +36.8%* | 13,269円 | 2.83倍 |
| 7937 | ツツミ | スタンダード | その他製品 | 2,603円 | 14.5倍 | 0.59倍 | 407億円 | -23.7% | 1,111円 | 0.43倍 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | スタンダード | その他製品 | 2,193円 | — | 0.47倍 | 71億円 | — | 計算していません | — |
| 7939 | 研創 | スタンダード | その他製品 | 609円 | 10.4倍 | 0.70倍 | 24億円 | +29.6% | 1,709円 | 2.81倍 |
| 7942 | JSP | プライム | 化学 | 3,110円 | 10.9倍 | 0.73倍 | 815億円 | +28.8% | 8,584円 | 2.76倍 |
| 7943 | ニチハ | プライム | ガラス・土石製品 | 3,090円 | 12.6倍 | 0.82倍 | 1,066億円 | +2.6% | 4,542円 | 1.47倍 |
| 7944 | ローランド | プライム | その他製品 | 3,865円 | 14.2倍 | 2.35倍 | 1,027億円 | +6.2% | 6,476円 | 1.68倍 |
| 7946 | 光陽社 | スタンダード | その他製品 | 327円 | 9.1倍 | 0.47倍 | 14億円 | +7.8% | 569円 | 1.74倍 |
| 7947 | エフピコ | プライム | 化学 | 2,782円 | — | 1.37倍 | 2,353億円 | — | 計算していません | — |
| 7949 | 小松ウオール工業 | プライム | その他製品 | 2,824円 | 16.3倍 | 1.30倍 | 557億円 | +3.9% | 4,389円 | 1.55倍 |
| 7951 | ヤマハ | プライム | その他製品 | 1,309円 | 18.6倍 | 1.17倍 | 6,061億円 | +45.2%* | 3,704円 | 2.83倍 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | プライム | その他製品 | 3,570円 | 19.2倍 | 0.67倍 | 322億円 | +99.6%* | 10,102円 | 2.83倍 |
| 7953 | 菊水化学工業 | スタンダード | その他製品 | 401円 | 10.3倍 | 0.49倍 | 51億円 | +73.7%* | 1,135円 | 2.83倍 |
| 7955 | クリナップ | プライム | その他製品 | 1,001円 | 9.9倍 | 0.58倍 | 365億円 | +24.1% | 2,503円 | 2.50倍 |
| 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 2,156円 | 28.2倍 | 3.01倍 | 2,622億円 | +5.6% | 3,561円 | 1.65倍 |
| 7957 | フジコピアン | スタンダード | その他製品 | 2,456円 | 3.0倍 | 0.44倍 | 44億円 | — | 4,001円 | 1.63倍 |
| 7962 | キングジム | プライム | その他製品 | 811円 | 21.6倍 | 0.87倍 | 255億円 | +27.7% | 2,188円 | 2.70倍 |
| 7963 | 興研 | スタンダード | その他製品 | 1,803円 | 10.5倍 | 0.63倍 | 92億円 | -4.0% | 1,982円 | 1.10倍 |
| 7965 | 象印マホービン | プライム | 電気機器 | 1,474円 | 19.5倍 | 1.03倍 | 1,070億円 | -11.2% | 1,164円 | 0.79倍 |
| 7966 | リンテック | プライム | その他製品 | 5,490円 | 18.4倍 | 1.38倍 | 3,980億円 | +9.3% | 9,888円 | 1.80倍 |
| 7970 | 信越ポリマー | プライム | 化学 | 2,244円 | 17.2倍 | 1.39倍 | 1,854億円 | +14.0% | 4,498円 | 2.00倍 |
| 7971 | 東リ | スタンダード | 化学 | 706円 | 11.8倍 | 0.77倍 | 424億円 | -19.6% | 371円 | 0.53倍 |
| 7972 | イトーキ | プライム | その他製品 | 2,565円 | 11.3倍 | 2.05倍 | 1,369億円 | +16.9% | 5,485円 | 2.14倍 |
| 7974 | 任天堂 | プライム | その他製品 | 8,599円 | 32.0倍 | 3.40倍 | 11.07兆円 | +2.7% | 12,694円 | 1.48倍 |
| 7975 | リヒトラブ | スタンダード | その他製品 | 1,141円 | 19.4倍 | 0.35倍 | 44億円 | — | 1,859円 | 1.63倍 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | プライム | その他製品 | 2,971円 | 18.6倍 | 1.08倍 | 1,784億円 | +18.7% | 6,610円 | 2.22倍 |
| 7979 | 松風 | プライム | 精密機器 | 2,339円 | 17.6倍 | 1.63倍 | 837億円 | +14.9% | 4,784円 | 2.05倍 |
| 7980 | 重松製作所 | スタンダード | その他製品 | 848円 | 8.3倍 | 0.62倍 | 61億円 | +4.4% | 1,346円 | 1.59倍 |
| 7981 | タカラスタンダード | プライム | その他製品 | 3,065円 | 13.6倍 | 0.99倍 | 1,942億円 | +0.1% | 4,041円 | 1.32倍 |
| 7983 | ミロク | スタンダード | その他製品 | 1,099円 | 5.3倍 | 0.28倍 | 33億円 | -71.6%† | 255円 | 0.23倍 |
| 7984 | コクヨ | プライム | その他製品 | 871円 | 17.9倍 | 1.42倍 | 3,840億円 | +2.9% | 1,296円 | 1.49倍 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | スタンダード | その他製品 | 1,914円 | 6.5倍 | 0.60倍 | 34億円 | +5.9% | 3,185円 | 1.66倍 |
| 7987 | ナカバヤシ | スタンダード | その他製品 | 575円 | 8.0倍 | 0.50倍 | 166億円 | +14.8% | 1,173円 | 2.04倍 |
| 7988 | ニフコ | プライム | 化学 | 5,068円 | 13.9倍 | 1.58倍 | 5,080億円 | +5.7% | 8,393円 | 1.66倍 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | プライム | 金属製品 | 2,723円 | 16.7倍 | 0.95倍 | 565億円 | +2.0% | 3,900円 | 1.43倍 |
| 7990 | グローブライド | プライム | その他製品 | 2,532円 | 9.8倍 | 0.83倍 | 562億円 | +7.7% | 4,394円 | 1.74倍 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | スタンダード | 機械 | 1,056円 | 9.1倍 | 0.43倍 | 111億円 | -52.2%† | 245円 | 0.23倍 |
| 7992 | セーラー万年筆 | スタンダード | その他製品 | 103円 | — | 3.07倍 | 30億円 | — | 計算していません | — |
| 7994 | オカムラ | プライム | その他製品 | 2,339円 | 10.5倍 | 1.08倍 | 2,354億円 | +7.7% | 4,059円 | 1.74倍 |
| 7995 | バルカー | プライム | 化学 | 6,520円 | 13.2倍 | 2.05倍 | 1,218億円 | +54.9%* | 18,450円 | 2.83倍 |
| 7997 | くろがね工作所 | スタンダード | その他製品 | 1,073円 | 19.9倍 | 0.38倍 | 20億円 | -77.7%† | 249円 | 0.23倍 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | プライム | 卸売業 | 2,080円 | 15.3倍 | 2.15倍 | 16.48兆円 | +5.5% | 3,428円 | 1.65倍 |
| 8002 | 丸紅 | プライム | 卸売業 | 4,893円 | 13.7倍 | 1.78倍 | 8.13兆円 | +6.6% | 8,276円 | 1.69倍 |
| 8005 | スクロール | プライム | 小売業 | 1,838円 | 13.3倍 | 1.62倍 | 636億円 | +6.5% | 3,102円 | 1.69倍 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | スタンダード | 卸売業 | 1,509円 | 10.7倍 | 0.60倍 | 296億円 | +0.2% | 1,998円 | 1.32倍 |
| 8007 | 高島 | プライム | 卸売業 | 814円 | 17.4倍 | 1.22倍 | 280億円 | +9.4% | 1,469円 | 1.81倍 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | プライム | 小売業 | 2,179円 | 17.7倍 | 1.17倍 | 530億円 | +53.5%* | 6,166円 | 2.83倍 |
