ホーム > 全銘柄
会社名を押すと、その会社のデータ(業種・決算日・資本金・EDINETコード)が開きます。
| コード | 会社名 | 業種 | 決算日 |
|---|---|---|---|
| 7218 | 田中精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7219 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 8月31日 |
| 7220 | 武蔵精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7222 | 日産車体株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7224 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7226 | 極東開発工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7228 | 株式会社デイトナ | 輸送用機器 | 12月31日 |
| 7231 | トピー工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7236 | 株式会社ティラド | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7239 | 株式会社タチエス | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7240 | NOK株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7241 | フタバ産業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7242 | カヤバ株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7244 | 市光工業株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 7245 | 大同メタル工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7246 | プレス工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7247 | 株式会社ミクニ | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7254 | 株式会社ユニバンス | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7255 | 株式会社 桜井製作所 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7256 | 河西工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7259 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7261 | マツダ株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7264 | 株式会社ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7265 | エイケン工業株式会社 | 輸送用機器 | 10月31日 |
| 7266 | 株式会社今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7269 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7270 | 株式会社SUBARU | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7271 | 株式会社安永 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 | 12月31日 |
| 7273 | 株式会社イクヨ | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | 3月31日 |
| 7277 | 株式会社TBK | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7278 | 株式会社エクセディ | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7279 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 10月31日 |
| 7280 | 株式会社ミツバ | 電気機器 | 3月31日 |
| 7282 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7283 | 愛三工業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7284 | 盟和産業株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7287 | 日本精機株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7291 | 日本プラスト株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7292 | 株式会社村上開明堂 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7294 | 株式会社ヨロズ | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7296 | 株式会社エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7297 | 株式会社カーメイト | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7299 | フジオーゼックス株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7305 | 新家工業株式会社 | 鉄鋼 | 3月31日 |
| 7309 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 12月31日 |
| 7313 | テイ・エス テック株式会社 | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7314 | 株式会社小田原機器 | 輸送用機器 | 12月31日 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 7320 | Solvvy株式会社 | その他金融業 | 6月30日 |
| 7322 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7325 | 株式会社アイリックコーポレーション | 保険業 | 6月末日 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 保険業 | 3月31日 |
| 7327 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7337 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 3月31日 |
| 7343 | ブロードマインド株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 7345 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 3月末日 |
| 7347 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 12月31日 |
| 7350 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7351 | 株式会社グッドパッチ | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 7352 | 株式会社TWOSTONE&Sons | サービス業 | 8月31日 |
| 7353 | KIYOラーニング株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 7354 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 12月末日 |
| 7356 | Retty株式会社 | サービス業 | 9月末日 |
| 7357 | 株式会社ジオコード | サービス業 | 2月末日 |
| 7358 | 株式会社ポピンズ | サービス業 | 12月31日 |
| 7359 | 株式会社東京通信グループ | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 7360 | 株式会社オンデック | サービス業 | 11月末日 |
| 7361 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 9月末日 |
| 7362 | 株式会社T.S.I | サービス業 | 12月末日 |
| 7363 | 株式会社ベビーカレンダー | サービス業 | 12月31日 |
| 7366 | 株式会社LITALICO | サービス業 | 3月31日 |
| 7367 | 株式会社セルム | サービス業 | 3月末日 |
| 7368 | 表示灯株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 7369 | 株式会社メイホーホールディングス | サービス業 | 6月末日 |
| 7370 | 株式会社Enjin | サービス業 | 5月31日 |
| 7371 | Zenken株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 7372 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 9月30日 |
| 7373 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 8月31日 |
| 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 3月31日 |
| 7375 | 株式会社リファインバースグループ | サービス業 | 6月30日 |
| 7376 | BCC株式会社 | サービス業 | 9月末日 |
| 7377 | DNホールディングス株式会社 | サービス業 | 6月30日 |
| 7378 | 株式会社アシロ | サービス業 | 10月31日 |
| 7380 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7381 | 株式会社CCIグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 7384 | 株式会社プロクレアホールディングス | 銀行業 | 3月31日 |
| 7388 | 株式会社FPパートナー | 保険業 | 11月末日 |
| 7389 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 7399 | 株式会社ナンシン | 輸送用機器 | 3月31日 |
| 7409 | AeroEdge株式会社 | 金属製品 | 6月末日 |
| 7412 | 株式会社アトム | 小売業 | 3月31日 |
| 7413 | 株式会社創健社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7414 | 小野建株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7416 | 株式会社はるやまホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7419 | 株式会社ノジマ | 小売業 | 3月31日 |
| 7421 | カッパ・クリエイト株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 卸売業 | 12月20日 |
| 7425 | 初穂商事株式会社 | 卸売業 | 12月31日 |
| 7426 | 株式会社 山大 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7427 | エコートレーディング株式会社 | 卸売業 | 2月末日 |
| 7433 | 伯東株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7434 | 株式会社オータケ | 卸売業 | 5月31日 |
| 7435 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 4月30日 |
| 7438 | コンドーテック株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7442 | 中山福株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7443 | 横浜魚類株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7444 | ハリマ共和物産株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7446 | 東北化学薬品株式会社 | 卸売業 | 9月30日 |
| 7447 | ナガイレーベン株式会社 | 卸売業 | 8月31日 |
| 7453 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 8月末日 |
| 7456 | 松田産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 3月31日 |
| 7460 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | 3月31日 |
| 7461 | 株式会社キムラ | 卸売業 | 3月31日 |
| 7462 | 株式会社CAPITA | 小売業 | 3月31日 |
| 7463 | 株式会社アドヴァン | 卸売業 | 3月31日 |
| 7464 | セフテック株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7466 | SPK株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7472 | 株式会社鳥羽洋行 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7476 | アズワン株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7477 | ムラキ株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7480 | スズデン株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7481 | 尾家産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7482 | 株式会社シモジマ | 卸売業 | 3月31日 |
| 7483 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 3月31日 |
| 7486 | サンリン株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 5月31日 |
| 7490 | 日新商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7494 | 株式会社コナカ | 小売業 | 9月30日 |
| 7502 | 株式会社プラザホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 7504 | 株式会社高速 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7505 | 扶桑電通株式会社 | 卸売業 | 9月30日 |
| 7506 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 3月31日 |
| 7508 | 株式会社G‐7ホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7509 | アイエーグループ株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7510 | 株式会社たけびし | 卸売業 | 3月31日 |
| 7512 | イオン北海道株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 7513 | 株式会社コジマ | 小売業 | 8月31日 |
| 7514 | 株式会社 ヒマラヤ | 小売業 | 8月31日 |
| 7516 | コーナン商事株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 7520 | 株式会社エコス | 小売業 | 2月末日 |
| 7521 | 株式会社ムサシ | 卸売業 | 3月31日 |
| 7522 | ワタミ株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7523 | アールビバン株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7524 | マルシェ株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7525 | リックス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7527 | 株式会社システムソフト | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 6月30日 |
| 7537 | 丸文株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7538 | 株式会社大水 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7539 | 株式会社アイナボホールディングス | 卸売業 | 9月30日 |
| 7544 | 株式会社スリーエフ | 小売業 | 2月末日 |
| 7545 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 2月20日 |
| 7550 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7551 | 株式会社ウェッズ | 卸売業 | 3月31日 |
| 7552 | 株式会社ハピネット | 卸売業 | 3月31日 |
| 7554 | 株式会社幸楽苑 | 小売業 | 3月31日 |
| 7555 | 株式会社大田花き | 卸売業 | 3月31日 |
| 7561 | 株式会社ハークスレイホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7562 | 株式会社安楽亭 | 小売業 | 3月31日 |
| 7564 | 株式会社ワークマン | 小売業 | 3月31日 |
| 7565 | 萬世電機株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7567 | 株式会社栄電子 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7571 | 株式会社ヤマノホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7575 | 日本ライフライン株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7578 | 株式会社ニチリョク | 小売業 | 3月31日 |
| 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 8月31日 |
| 7585 | 株式会社かんなん丸 | 小売業 | 6月30日 |
| 7590 | 株式会社タカショー | 卸売業 | 1月20日 |
| 7593 | VTホールディングス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 7596 | 株式会社魚力 | 小売業 | 3月31日 |
| 7599 | 株式会社IDOM | 卸売業 | 2月末日 |
| 7600 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 3月31日 |
| 7601 | 株式会社ポプラ | 小売業 | 2月末日 |
| 7602 | 株式会社レダックス | 卸売業 | 3月31日 |
| 7603 | ジーイエット株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 7604 | 株式会社梅の花グループ | 小売業 | 4月30日 |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 小売業 | 3月31日 |
| 7607 | 株式会社進和 | 卸売業 | 8月31日 |
| 7608 | 株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | 2月末日 |
| 7609 | ダイトロン株式会社 | 卸売業 | 12月31日 |
| 7610 | 株式会社テイツー | 小売業 | 2月末日 |
| 7611 | 株式会社ハイデイ日高 | 小売業 | 2月末日 |
| 7613 | シークス株式会社 | 卸売業 | 12月31日 |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 小売業 | 1月31日 |
| 7615 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7616 | 株式会社 コロワイド | 小売業 | 3月31日 |
| 7619 | 田中商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7621 | 株式会社うかい | 小売業 | 3月31日 |
| 7624 | 株式会社NaITO | 卸売業 | 2月末日 |
| 7625 | 株式会社グローバルダイニング | 小売業 | 12月31日 |
| 7628 | 株式会社オーハシテクニカ | 卸売業 | 3月31日 |
| 7630 | 株式会社壱番屋 | 小売業 | 2月28日 |
| 7634 | 株式会社星医療酸器 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7636 | 株式会社ハンズマン | 小売業 | 6月30日 |
| 7637 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 7638 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 3月31日 |
| 7640 | 株式会社トップカルチャー | 小売業 | 10月31日 |
| 7643 | 株式会社ダイイチ | 小売業 | 9月30日 |
| 7646 | 株式会社PLANT | 小売業 | 9月20日 |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 7670 | オーウエル株式会社 | 卸売業 | 3月末日 |
| 7673 | ダイコー通産株式会社 | 卸売業 | 5月31日 |
| 7674 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 1月31日 |
| 7678 | 株式会社あさくま | 小売業 | 1月31日 |
| 7679 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 小売業 | 2月末日 |
| 7681 | 株式会社レオクラン | 卸売業 | 9月30日 |
| 7682 | 株式会社浜木綿 | 小売業 | 7月31日 |
| 7683 | 株式会社ダブルエー | 小売業 | 1月31日 |
| 7685 | 株式会社BuySell Technologies | 卸売業 | 12月31日 |
| 7686 | 株式会社ひとまいる | 卸売業 | 3月末日 |
| 7687 | 株式会社ミクリード | 卸売業 | 3月末日 |
| 7689 | 株式会社コパ・コーポレーション | 卸売業 | 2月末日 |
| 7692 | 株式会社アースインフィニティ | 小売業 | 7月末日 |
| 7694 | 株式会社いつも | サービス業 | 3月31日 |
| 7695 | 株式会社交換できるくん | サービス業 | 3月31日 |
| 7698 | 株式会社アイスコ | 卸売業 | 3月31日 |
| 7701 | 株式会社 島津製作所 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7702 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 精密機器 | 3月31日 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 精密機器 | 6月30日 |
| 7709 | クボテック株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 精密機器 | 9月30日 |
| 7713 | シグマ光機株式会社 | 精密機器 | 5月31日 |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7716 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 12月31日 |
| 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 3月31日 |
| 7719 | 株式会社東京衡機 | 精密機器 | 2月末日 |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7722 | 国際計測器株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7723 | 愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7725 | 株式会社インターアクション | 精密機器 | 5月31日 |
| 7726 | 黒田精工株式会社 | 機械 | 3月31日 |
| 7727 | 株式会社オーバル | 精密機器 | 3月31日 |
| 7729 | 株式会社東京精密 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7730 | マニー株式会社 | 精密機器 | 8月31日 |
| 7731 | 株式会社ニコン | 精密機器 | 3月31日 |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングス | 電気機器 | 3月31日 |
| 7740 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 12月31日 |
| 7741 | HOYA株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7743 | 株式会社シード | 精密機器 | 3月31日 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 12月31日 |
| 7745 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 3月31日 |
| 7746 | 岡本硝子株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 精密機器 | 6月30日 |
| 7749 | メディキット株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 12月31日 |
| 7752 | 株式会社リコー | 電気機器 | 3月31日 |
| 7760 | IMV株式会社 | 精密機器 | 9月30日 |
| 7762 | シチズン時計株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7769 | リズム株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7771 | 日本精密株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7774 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | 3月31日 |
| 7775 | 大研医器株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7776 | 株式会社セルシード | 精密機器 | 12月31日 |
| 7777 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 4月末日 |
| 7779 | CYBERDYNE株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7780 | 株式会社メニコン | 精密機器 | 3月末日 |
| 7781 | 株式会社平山ホールディングス | 精密機器 | 6月30日 |
| 7782 | 株式会社シンシア | 精密機器 | 12月31日 |
| 7791 | ドリームベッド株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7792 | 株式会社コラントッテ | その他製品 | 9月30日 |
| 7793 | 株式会社イメージ・マジック | その他製品 | 12月末日 |
| 7794 | 株式会社イーディーピー | その他製品 | 3月末日 |
| 7795 | 株式会社KYORITSU | その他製品 | 3月31日 |
| 7800 | 株式会社アミファ | 卸売業 | 9月末日 |
| 7803 | 株式会社ブシロード | その他製品 | 6月末日 |
| 7804 | 株式会社ビーアンドピー | その他製品 | 10月31日 |
| 7805 | プリントネット株式会社 | その他製品 | 8月31日 |
| 7806 | 株式会社MTG | その他製品 | 9月30日 |
| 7807 | 株式会社幸和製作所 | その他製品 | 2月末日 |
| 7808 | 株式会社シー・エス・ランバー | その他製品 | 5月31日 |
| 7809 | 株式会社壽屋 | その他製品 | 6月30日 |
| 7810 | 株式会社クロスフォー | その他製品 | 7月末日 |
| 7811 | 中本パックス株式会社 | その他製品 | 2月末日 |
| 7812 | 株式会社クレステック | その他製品 | 6月末日 |
| 7813 | 株式会社プラッツ | その他製品 | 6月30日 |
| 7814 | 株式会社日本創発グループ | その他製品 | 12月31日 |
| 7815 | 東京ボード工業株式会社 | その他製品 | 2月末日 |
| 7818 | 株式会社トランザクション | その他製品 | 8月31日 |
| 7819 | 粧美堂株式会社 | その他製品 | 9月30日 |
| 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7821 | 前田工繊株式会社 | その他製品 | 6月30日 |
| 7822 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7823 | 株式会社アートネイチャー | その他製品 | 3月31日 |
| 7826 | 株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 6月30日 |
| 7827 | 株式会社オービス | その他製品 | 10月31日 |
| 7831 | 株式会社ウイルコホールディングス | その他製品 | 10月31日 |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3月31日 |
| 7833 | 株式会社アイフィスジャパン | その他製品 | 12月31日 |
| 7836 | アビックス株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7837 | 株式会社アールシーコア | その他製品 | 3月31日 |
| 7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 9月30日 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7841 | 株式会社遠藤製作所 | その他製品 | 12月31日 |
| 7844 | 株式会社マーベラス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | その他製品 | 12月31日 |
| 7847 | 株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | 2月末日 |
| 7849 | スターツ出版株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 7850 | 総合商研株式会社 | その他製品 | 7月31日 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 10月31日 |
| 7857 | セキ株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7859 | 株式会社アルメディオ | その他製品 | 3月31日 |
| 7860 | エイベックス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 7863 | 株式会社平賀 | その他製品 | 3月31日 |
| 7864 | 株式会社フジシールインターナショナル | その他製品 | 3月31日 |
| 7865 | ピープル株式会社 | その他製品 | 1月20日 |
| 7867 | 株式会社タカラトミー | その他製品 | 3月31日 |
| 7868 | 株式会社広済堂ホールディングス | その他製品 | 3月31日 |
| 7871 | フクビ化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 7872 | エステールホールディングス株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7874 | レック株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7877 | 永大化工株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 7878 | 株式会社光・彩 | その他製品 | 1月31日 |
| 7879 | 株式会社ノダ | その他製品 | 11月30日 |
| 7883 | サンメッセ株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7888 | 三光合成株式会社 | 化学 | 5月31日 |
| 7893 | 株式会社プロネクサス | その他製品 | 3月31日 |
| 7896 | セブン工業株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7897 | ホクシン株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7898 | 株式会社ウッドワン | その他製品 | 3月31日 |
| 7901 | 株式会社マツモト | その他製品 | 4月30日 |
| 7902 | 株式会社ソノコム | その他製品 | 3月31日 |
| 7906 | ヨネックス株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7908 | 株式会社きもと | 化学 | 3月31日 |
| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7914 | 共同印刷株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7915 | NISSHA株式会社 | その他製品 | 12月31日 |
| 7917 | ZACROS株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 7918 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7921 | 株式会社TAKARA & COMPANY | その他製品 | 5月31日 |
| 7927 | ムトー精工株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 7928 | 旭化学工業株式会社 | 化学 | 8月31日 |
| 7931 | 未来工業株式会社 | 化学 | 3月20日 |
| 7932 | 株式会社ニッピ | その他製品 | 3月31日 |
| 7936 | 株式会社アシックス | その他製品 | 12月31日 |
| 7937 | 株式会社ツツミ | その他製品 | 3月31日 |
| 7938 | 株式会社リーガルコーポレーション | その他製品 | 3月31日 |
| 7939 | 株式会社研創 | その他製品 | 3月31日 |
| 7942 | 株式会社ジェイエスピー | 化学 | 3月31日 |
| 7943 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | 3月31日 |
| 7944 | ローランド株式会社 | その他製品 | 12月31日 |
| 7946 | 株式会社光陽社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7947 | 株式会社エフピコ | 化学 | 3月31日 |
| 7949 | 小松ウオール工業株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | その他製品 | 3月31日 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0