証券コード順に400銘柄ずつ並べています。このページは 8766〜9850 です。一覧の説明と数え方は 1ページ目 に書いてあります。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | PBR | 時価総額 | 会社予想の 増益率(通期) | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8766 | 東京海上ホールディングス | プライム | 保険業 | 7,347円 | 16.7倍 | 1.69倍 | 14.21兆円 | +56.2%* | 20,791円 | 2.83倍 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | スタンダード | サービス業 | 501円 | 9.3倍 | 1.87倍 | 82億円 | +24.4% | 1,261円 | 2.52倍 |
| 8771 | イー・ギャランティ | プライム | その他金融業 | 1,838円 | 21.5倍 | 4.20倍 | 833億円 | +5.7% | 3,044円 | 1.66倍 |
| 8772 | アサックス | スタンダード | その他金融業 | 872円 | 7.0倍 | 0.54倍 | 288億円 | +8.7% | 1,549円 | 1.78倍 |
| 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 66円 | — | 0.36倍 | 30億円 | — | 計算していません | — |
| 8789 | フィンテック グローバル | スタンダード | その他金融業 | 173円 | 7.2倍 | 2.25倍 | 348億円 | +23.3% | 425円 | 2.46倍 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | プライム | その他金融業 | 4,210円 | 9.1倍 | 0.69倍 | 908億円 | +55.4%* | 11,913円 | 2.83倍 |
| 8795 | T&Dホールディングス | プライム | 保険業 | 4,795円 | 16.9倍 | 1.37倍 | 2.34兆円 | -8.6% | 4,275円 | 0.89倍 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | プライム | 保険業 | 140円 | 11.5倍 | 11.57倍 | 52億円 | — | 228円 | 1.63倍 |
| 8801 | 三井不動産 | プライム | 不動産業 | 1,498円 | 14.2倍 | 1.24倍 | 4.07兆円 | +3.1% | 2,250円 | 1.50倍 |
| 8802 | 三菱地所 | プライム | 不動産業 | 3,687円 | 18.8倍 | 1.63倍 | 4.47兆円 | +12.2% | 7,096円 | 1.92倍 |
| 8803 | 平和不動産 | プライム | 不動産業 | 2,390円 | 13.7倍 | 1.28倍 | 1,697億円 | +4.6% | 3,827円 | 1.60倍 |
| 8804 | 東京建物 | プライム | 不動産業 | 3,411円 | 10.9倍 | 1.16倍 | 7,094億円 | +10.2% | 6,272円 | 1.84倍 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | プライム | 不動産業 | 1,119円 | 15.3倍 | 1.27倍 | 1,092億円 | -2.6% | 1,310円 | 1.17倍 |
| 8830 | 住友不動産 | プライム | 不動産業 | 3,339円 | 13.8倍 | 1.20倍 | 3.13兆円 | +7.0% | 5,701円 | 1.71倍 |
| 8835 | 太平洋興発 | スタンダード | 卸売業 | 795円 | 13.2倍 | 0.39倍 | 62億円 | +35.7%* | 2,250円 | 2.83倍 |
| 8836 | RISE | スタンダード | 不動産業 | 28円 | — | — | 27億円 | — | 計算していません | — |
| 8841 | テーオーシー | スタンダード | 不動産業 | 1,084円 | 30.8倍 | 0.92倍 | 1,017億円 | +54.3%* | 3,068円 | 2.83倍 |
| 8844 | コスモスイニシア | スタンダード | 不動産業 | 1,262円 | 5.9倍 | 0.75倍 | 428億円 | +8.5% | 2,231円 | 1.77倍 |
| 8848 | レオパレス21 | プライム | 不動産業 | 641円 | 9.2倍 | 4.23倍 | 2,144億円 | +7.0% | 1,094円 | 1.71倍 |
| 8850 | スターツコーポレーション | プライム | 不動産業 | 4,765円 | 8.7倍 | 1.18倍 | 2,573億円 | +10.3% | 8,782円 | 1.84倍 |
| 8860 | フジ住宅 | プライム | 不動産業 | 771円 | 6.0倍 | 0.47倍 | 284億円 | +9.7% | 1,401円 | 1.82倍 |
| 8864 | 空港施設 | スタンダード | 不動産業 | 964円 | 14.0倍 | 0.77倍 | 501億円 | -27.1% | 344円 | 0.36倍 |
| 8869 | 明和地所 | スタンダード | 不動産業 | 844円 | 6.8倍 | 0.53倍 | 198億円 | -9.7% | 715円 | 0.85倍 |
| 8871 | ゴールドクレスト | スタンダード | 不動産業 | 3,360円 | 11.8倍 | 0.80倍 | 1,202億円 | +78.5%* | 9,508円 | 2.83倍 |
| 8876 | リログループ | プライム | サービス業 | 2,162円 | 14.6倍 | 4.19倍 | 3,308億円 | +10.3% | 3,985円 | 1.84倍 |
| 8877 | エスリード | プライム | 不動産業 | 5,390円 | 7.2倍 | 1.00倍 | 834億円 | +10.8% | 10,048円 | 1.86倍 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | プライム | 不動産業 | 683円 | 9.1倍 | 0.45倍 | 321億円 | -10.2% | 565円 | 0.83倍 |
| 8887 | シーラホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 383円 | 9.5倍 | 0.80倍 | 161億円 | +19.3% | 863円 | 2.25倍 |
| 8891 | AMGホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 2,122円 | 6.9倍 | 0.48倍 | 62億円 | -22.3% | 973円 | 0.46倍 |
| 8892 | エスコン | プライム | 不動産業 | 1,140円 | 7.8倍 | 1.33倍 | 1,124億円 | +1.5% | 1,598円 | 1.40倍 |
| 8894 | REVOLUTION | スタンダード | 不動産業 | 23円 | — | 4.59倍 | 38億円 | — | 計算していません | — |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム | 不動産業 | 457円 | 7.6倍 | 0.74倍 | 630億円 | -15.0% | 301円 | 0.66倍 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | スタンダード | 不動産業 | 1,135円 | 14.0倍 | 1.70倍 | 128億円 | +6.8% | 1,929円 | 1.70倍 |
| 8904 | AVANTIA | スタンダード | 不動産業 | 871円 | 10.5倍 | 0.45倍 | 130億円 | +44.7%* | 2,465円 | 2.83倍 |
| 8908 | 毎日コムネット | スタンダード | 不動産業 | 869円 | 7.8倍 | 1.06倍 | 156億円 | +0.4% | 1,161円 | 1.34倍 |
| 8912 | エリアクエスト | スタンダード | 不動産業 | 154円 | 17.0倍 | 1.79倍 | 26億円 | +0.0% | 202円 | 1.31倍 |
| 8914 | エリアリンク | スタンダード | 不動産業 | 932円 | 12.4倍 | 1.53倍 | 482億円 | +10.6% | 1,730円 | 1.86倍 |
| 8917 | ファースト住建 | スタンダード | 不動産業 | 1,143円 | 10.6倍 | 0.39倍 | 193億円 | +6.4% | 1,924円 | 1.68倍 |
| 8918 | ランド | スタンダード | 不動産業 | 10円 | 11.4倍 | 1.62倍 | 154億円 | — | 計算していません | — |
| 8919 | カチタス | プライム | 不動産業 | 3,805円 | 21.3倍 | 5.56倍 | 2,993億円 | +14.9% | 7,783円 | 2.05倍 |
| 8920 | 東祥 | スタンダード | サービス業 | 722円 | 7.8倍 | 0.67倍 | 277億円 | +2.5% | 1,057円 | 1.46倍 |
| 8923 | トーセイ | プライム | 不動産業 | 1,829円 | 11.7倍 | 1.60倍 | 1,784億円 | +10.2% | 3,363円 | 1.84倍 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | スタンダード | 不動産業 | 478円 | 5.8倍 | 1.31倍 | 151億円 | +36.4%* | 1,353円 | 2.83倍 |
| 8928 | 穴吹興産 | スタンダード | 不動産業 | 2,338円 | 5.5倍 | 0.52倍 | 270億円 | +7.5% | 4,039円 | 1.73倍 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | スタンダード | 不動産業 | 1,338円 | 12.2倍 | 2.61倍 | 336億円 | +3.7% | 2,062円 | 1.54倍 |
| 8931 | 和田興産 | スタンダード | 不動産業 | 1,414円 | 7.4倍 | 0.44倍 | 157億円 | -13.8% | 987円 | 0.70倍 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | プライム | 不動産業 | 2,522円 | 8.3倍 | 1.07倍 | 1,448億円 | +11.0% | 4,723円 | 1.87倍 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | プライム | 不動産業 | 2,038円 | 6.4倍 | 0.80倍 | 706億円 | +4.2% | 3,208円 | 1.57倍 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | グロース | 不動産業 | 338円 | 18.9倍 | 0.46倍 | 35億円 | — | 551円 | 1.63倍 |
| 8944 | ランドビジネス | スタンダード | 不動産業 | 244円 | 9.4倍 | 0.27倍 | 57億円 | — | 397円 | 1.63倍 |
| 8945 | サンネクスタグループ | スタンダード | 不動産業 | 1,090円 | 27.5倍 | 1.28倍 | 119億円 | -26.5% | 402円 | 0.37倍 |
| 8946 | ASIAN STAR | スタンダード | 不動産業 | 76円 | 16.9倍 | 0.96倍 | 20億円 | +12.8% | 148円 | 1.95倍 |
| 8995 | 誠建設工業 | スタンダード | 不動産業 | 1,543円 | 44.3倍 | 0.75倍 | 31億円 | — | 2,513円 | 1.63倍 |
| 8996 | ハウスフリーダム | スタンダード | 不動産業 | 1,100円 | 6.2倍 | 1.07倍 | 45億円 | +7.7% | 1,909円 | 1.74倍 |
| 8999 | グランディハウス | プライム | 不動産業 | 579円 | 15.3倍 | 0.68倍 | 178億円 | +5.7% | 959円 | 1.66倍 |
| 9001 | 東武鉄道 | プライム | 陸運業 | 3,014円 | 10.5倍 | 0.94倍 | 5,946億円 | +0.2% | 3,992円 | 1.32倍 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | プライム | 陸運業 | 2,635円 | 11.4倍 | 1.21倍 | 2,586億円 | -4.7% | 2,807円 | 1.07倍 |
| 9005 | 東急 | プライム | 陸運業 | 1,676円 | 10.4倍 | 1.00倍 | 1.05兆円 | +6.6% | 2,836円 | 1.69倍 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | プライム | 陸運業 | 1,565円 | 13.7倍 | 1.10倍 | 4,316億円 | +34.1%* | 4,429円 | 2.83倍 |
| 9007 | 小田急電鉄 | プライム | 陸運業 | 1,775円 | 15.8倍 | 1.19倍 | 6,541億円 | +2.5% | 2,598円 | 1.46倍 |
| 9008 | 京王電鉄 | プライム | 陸運業 | 785円 | 10.6倍 | 1.00倍 | 4,603億円 | -2.5% | 923円 | 1.18倍 |
| 9009 | 京成電鉄 | プライム | 陸運業 | 1,354円 | 16.6倍 | 1.16倍 | 7,006億円 | -8.8% | 1,196円 | 0.88倍 |
| 9010 | 富士急行 | プライム | 陸運業 | 2,739円 | 25.3倍 | 3.48倍 | 1,503億円 | +2.2% | 3,957円 | 1.44倍 |
| 9017 | 新潟交通 | スタンダード | 陸運業 | 1,988円 | 12.7倍 | 0.37倍 | 77億円 | -32.9% | 519円 | 0.26倍 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 3,539円 | 15.7倍 | 1.31倍 | 4.01兆円 | +3.6% | 5,430円 | 1.53倍 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 2,960円 | 13.5倍 | 1.10倍 | 1.35兆円 | -16.7% | 1,795円 | 0.61倍 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 3,936円 | 8.4倍 | 0.72倍 | 3.94兆円 | -15.4% | 2,543円 | 0.65倍 |
| 9023 | 東京地下鉄 | プライム | 陸運業 | 1,480円 | 17.2倍 | 1.16倍 | 8,599億円 | -9.1% | 1,289円 | 0.87倍 |
| 9024 | 西武ホールディングス | プライム | 陸運業 | 3,409円 | 32.1倍 | 1.51倍 | 1.04兆円 | +16.4% | 7,210円 | 2.11倍 |
| 9025 | 鴻池運輸 | プライム | 陸運業 | 2,942円 | 11.2倍 | 0.97倍 | 1,676億円 | -7.8% | 2,721円 | 0.93倍 |
| 9028 | ゼロ | スタンダード | 陸運業 | 3,570円 | 8.2倍 | 1.25倍 | 627億円 | +6.7% | 6,053円 | 1.70倍 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | スタンダード | 陸運業 | 1,919円 | 9.3倍 | 1.54倍 | 254億円 | +1.4% | 2,678円 | 1.40倍 |
| 9031 | 西日本鉄道 | プライム | 陸運業 | 3,143円 | 10.6倍 | 0.82倍 | 2,494億円 | -18.9% | 1,710円 | 0.54倍 |
| 9033 | 広島電鉄 | スタンダード | 陸運業 | 626円 | 19.0倍 | 0.42倍 | 191億円 | -13.6% | 441円 | 0.70倍 |
| 9034 | 南総通運 | スタンダード | 陸運業 | 1,617円 | 11.1倍 | 0.67倍 | 162億円 | +6.2% | 2,710円 | 1.68倍 |
| 9036 | 東部ネットワーク | スタンダード | 陸運業 | 1,249円 | 26.4倍 | 0.33倍 | 72億円 | +23.0% | 3,050円 | 2.44倍 |
| 9037 | ハマキョウレックス | プライム | 陸運業 | 1,859円 | 12.7倍 | 1.39倍 | 1,414億円 | +10.4% | 3,434円 | 1.85倍 |
| 9039 | サカイ引越センター | プライム | 陸運業 | 3,030円 | 14.0倍 | 1.21倍 | 1,282億円 | +3.8% | 4,689円 | 1.55倍 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | プライム | 陸運業 | 3,549円 | 14.4倍 | 1.09倍 | 6,767億円 | +0.6% | 4,783円 | 1.35倍 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | プライム | 陸運業 | 4,720円 | 13.8倍 | 0.98倍 | 1.19兆円 | -4.3% | 5,120円 | 1.08倍 |
| 9044 | NANKAI | プライム | 陸運業 | 3,043円 | 13.8倍 | 0.96倍 | 3,301億円 | +0.1% | 4,012円 | 1.32倍 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | プライム | 陸運業 | 3,212円 | 11.2倍 | 0.95倍 | 3,431億円 | -13.7% | 2,253円 | 0.70倍 |
| 9046 | 神戸電鉄 | スタンダード | 陸運業 | 2,475円 | 16.5倍 | 0.76倍 | 200億円 | -0.5% | 3,179円 | 1.28倍 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | プライム | 陸運業 | 1,905円 | 9.6倍 | 0.75倍 | 3,747億円 | +24.4% | 4,793円 | 2.52倍 |
| 9051 | センコン物流 | スタンダード | 陸運業 | 1,352円 | 13.9倍 | 1.16倍 | 76億円 | +26.5% | 3,556円 | 2.63倍 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | プライム | 陸運業 | 2,031円 | 15.0倍 | 0.70倍 | 454億円 | +0.0% | 2,666円 | 1.31倍 |
| 9057 | 遠州トラック | スタンダード | 陸運業 | 3,205円 | 11.4倍 | 0.96倍 | 242億円 | +3.0% | 4,793円 | 1.50倍 |
| 9059 | カンダホールディングス | スタンダード | 陸運業 | 910円 | 7.6倍 | 0.69倍 | 212億円 | +4.5% | 1,451円 | 1.59倍 |
| 9060 | 日本ロジテム | スタンダード | 陸運業 | 4,190円 | 8.1倍 | 0.34倍 | 58億円 | -9.5% | 3,583円 | 0.86倍 |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | スタンダード | 陸運業 | 4,220円 | 7.6倍 | 0.31倍 | 93億円 | -2.4% | 4,983円 | 1.18倍 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | プライム | 陸運業 | 1,932円 | 38.2倍 | 1.09倍 | 6,963億円 | +48.4%* | 5,466円 | 2.83倍 |
| 9065 | 山九 | プライム | 陸運業 | 8,337円 | 12.7倍 | 1.37倍 | 4,410億円 | +8.7% | 14,809円 | 1.78倍 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | プライム | 陸運業 | 7,340円 | 10.9倍 | 0.98倍 | 1,513億円 | +9.9% | 13,404円 | 1.83倍 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | プライム | 陸運業 | 2,297円 | 16.5倍 | 1.67倍 | 4,036億円 | +16.2% | 4,836円 | 2.11倍 |
| 9072 | ニッコンホールディングス | プライム | 陸運業 | 5,448円 | 30.3倍 | 2.70倍 | 6,891億円 | +12.1% | 10,462円 | 1.92倍 |
| 9073 | 京極運輸商事 | スタンダード | 陸運業 | 1,221円 | 31.6倍 | 0.74倍 | 34億円 | -11.0% | 973円 | 0.80倍 |
| 9074 | 日本石油輸送 | スタンダード | 陸運業 | 4,990円 | — | 0.57倍 | 166億円 | — | 計算していません | — |
| 9075 | 福山通運 | プライム | 陸運業 | 6,480円 | 13.4倍 | 0.80倍 | 2,540億円 | +33.7%* | 18,337円 | 2.83倍 |
| 9076 | セイノーホールディングス | プライム | 陸運業 | 2,798円 | 16.6倍 | 0.99倍 | 5,251億円 | +10.1% | 5,133円 | 1.83倍 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | プライム | 陸運業 | 3,950円 | 13.0倍 | 0.73倍 | 498億円 | -8.5% | 3,538円 | 0.90倍 |
| 9082 | 大和自動車交通 | スタンダード | 陸運業 | 1,872円 | 85.2倍 | 0.88倍 | 98億円 | +30.2%* | 5,297円 | 2.83倍 |
| 9083 | 神姫バス | スタンダード | 陸運業 | 1,966円 | 10.8倍 | 0.44倍 | 243億円 | -21.4% | 944円 | 0.48倍 |
| 9087 | タカセ | スタンダード | 陸運業 | 2,060円 | 12.5倍 | 0.53倍 | 43億円 | +74.5%* | 5,829円 | 2.83倍 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | プライム | 陸運業 | 891円 | 14.4倍 | 1.96倍 | 1,229億円 | +16.3% | 1,880円 | 2.11倍 |
| 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 7,101円 | 11.9倍 | 0.92倍 | 2.88兆円 | +33.5%* | 20,094円 | 2.83倍 |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 7,278円 | 10.4倍 | 0.84倍 | 2.64兆円 | +6.3% | 12,224円 | 1.68倍 |
| 9107 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 3,405円 | 15.1倍 | 1.17倍 | 2.18兆円 | +1.0% | 4,670円 | 1.37倍 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | プライム | 海運業 | 10,440円 | 9.8倍 | 1.30倍 | 2,502億円 | +29.1% | 28,997円 | 2.78倍 |
| 9115 | 明海グループ | スタンダード | 海運業 | 1,129円 | 18.3倍 | 0.69倍 | 406億円 | +61.9%* | 3,195円 | 2.83倍 |
| 9119 | 飯野海運 | プライム | 海運業 | 1,706円 | 12.9倍 | 1.08倍 | 1,858億円 | -10.7% | 1,379円 | 0.81倍 |
| 9127 | 玉井商船 | スタンダード | 海運業 | 3,290円 | 9.0倍 | 0.63倍 | 64億円 | +19.7% | 7,481円 | 2.27倍 |
| 9130 | 共栄タンカー | スタンダード | 海運業 | 1,684円 | 3.5倍 | 0.46倍 | 129億円 | -19.5% | 889円 | 0.53倍 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 3,516円 | 10.5倍 | 1.08倍 | 5,438億円 | +1.3% | 4,885円 | 1.39倍 |
| 9143 | SGホールディングス | プライム | 陸運業 | 1,566円 | 15.6倍 | 1.72倍 | 1.00兆円 | +7.5% | 2,705円 | 1.73倍 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | スタンダード | 陸運業 | 572円 | 9.8倍 | 1.63倍 | 138億円 | +4.2% | 901円 | 1.57倍 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム | 陸運業 | 5,559円 | 18.9倍 | 1.58倍 | 1.35兆円 | — | 9,055円 | 1.63倍 |
| 9158 | シーユーシー | グロース | サービス業 | 729円 | 19.4倍 | 0.64倍 | 219億円 | -34.3% | 176円 | 0.24倍 |
| 9159 | W TOKYO | グロース | サービス業 | 1,941円 | 18.9倍 | 2.77倍 | 54億円 | +3.0% | 2,903円 | 1.50倍 |
| 9160 | オンザページ | スタンダード | サービス業 | 328円 | 7.6倍 | 0.90倍 | 125億円 | +33.5%* | 928円 | 2.83倍 |
| 9162 | ブリーチ | グロース | サービス業 | 231円 | — | 0.64倍 | 60億円 | — | 計算していません | — |
| 9163 | ナレルグループ | グロース | サービス業 | 2,354円 | 9.9倍 | 1.38倍 | 206億円 | +6.5% | 3,972円 | 1.69倍 |
| 9165 | クオルテック | グロース | サービス業 | 1,688円 | 10.0倍 | 1.11倍 | 40億円 | +2.2% | 2,439円 | 1.44倍 |
| 9166 | GENDA | グロース | サービス業 | 748円 | — | 2.08倍 | 1,409億円 | — | 計算していません | — |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | グロース | サービス業 | 413円 | 15.1倍 | 1.47倍 | 103億円 | -44.5%† | 96円 | 0.23倍 |
| 9171 | 栗林商船 | スタンダード | 海運業 | 1,510円 | 10.6倍 | 0.54倍 | 192億円 | +5.7% | 2,501円 | 1.66倍 |
| 9173 | 東海汽船 | スタンダード | 海運業 | 2,822円 | 38.7倍 | 1.32倍 | 62億円 | -50.3%† | 654円 | 0.23倍 |
| 9193 | 東京汽船 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 857円 | 230.0倍 | 0.30倍 | 86億円 | -99.3%† | 199円 | 0.23倍 |
| 9201 | 日本航空 | プライム | 空運業 | 3,002円 | 11.7倍 | 0.89倍 | 1.31兆円 | -20.1% | 1,539円 | 0.51倍 |
| 9202 | ANAホールディングス | プライム | 空運業 | 3,040円 | 14.0倍 | 1.10倍 | 1.47兆円 | -31.0% | 881円 | 0.29倍 |
| 9204 | スカイマーク | グロース | 空運業 | 427円 | 32.1倍 | 0.91倍 | 258億円 | -16.7% | 259円 | 0.61倍 |
| 9206 | スターフライヤー | スタンダード | 空運業 | 1,941円 | 24.8倍 | — | 74億円 | -52.5%† | 450円 | 0.23倍 |
| 9211 | エフ・コード | グロース | サービス業 | 1,505円 | 9.7倍 | 2.19倍 | 188億円 | +40.8%* | 4,259円 | 2.83倍 |
| 9212 | Green Earth Institute | グロース | サービス業 | 270円 | 21.0倍 | 1.79倍 | 31億円 | +12.2% | 520円 | 1.92倍 |
| 9215 | CaSy | グロース | サービス業 | 958円 | — | 6.67倍 | 18億円 | — | 計算していません | — |
| 9216 | ビーウィズ | プライム | サービス業 | 1,690円 | 25.6倍 | 2.80倍 | 243億円 | +37.1%* | 4,782円 | 2.83倍 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | グロース | サービス業 | 772円 | 28.4倍 | 5.74倍 | 81億円 | +17.1% | 1,658円 | 2.15倍 |
| 9219 | ギックス | グロース | サービス業 | 887円 | 99.3倍 | 3.05倍 | 50億円 | — | 1,445円 | 1.63倍 |
| 9220 | エフビー介護サービス | スタンダード | サービス業 | 1,244円 | 6.0倍 | 0.76倍 | 30億円 | +16.7% | 2,648円 | 2.13倍 |
| 9221 | フルハシEPO | スタンダード | サービス業 | 1,133円 | 14.8倍 | 2.12倍 | 134億円 | +9.6% | 2,055円 | 1.81倍 |
| 9223 | ASNOVA | グロース | サービス業 | 446円 | — | 1.88倍 | 56億円 | — | 計算していません | — |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | グロース | サービス業 | 977円 | 22.9倍 | 1.63倍 | 21億円 | -26.2% | 366円 | 0.37倍 |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 900円 | 3,600.0倍 | 119.00倍 | 143億円 | — | 計算していません | — |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 114円 | — | 0.58倍 | 40億円 | — | 計算していません | — |
| 9233 | アジア航測 | スタンダード | 空運業 | 1,155円 | 12.7倍 | 0.96倍 | 215億円 | -9.0% | 1,011円 | 0.88倍 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | グロース | サービス業 | 498円 | 2,371.0倍 | 8.30倍 | 48億円 | — | 計算していません | — |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | グロース | サービス業 | 1,299円 | 13.4倍 | 2.77倍 | 20億円 | — | 2,116円 | 1.63倍 |
| 9237 | 笑美面 | グロース | サービス業 | 899円 | 20.7倍 | 4.48倍 | 37億円 | +91.2%* | 2,544円 | 2.83倍 |
| 9238 | バリュークリエーション | グロース | サービス業 | 391円 | — | — | 10億円 | — | 計算していません | — |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | グロース | サービス業 | 451円 | 16.8倍 | 1.75倍 | 22億円 | — | 735円 | 1.63倍 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | グロース | サービス業 | 1,548円 | 46.3倍 | 6.79倍 | 13億円 | +3.6% | 2,375円 | 1.53倍 |
| 9242 | メディア総研 | グロース | サービス業 | 1,917円 | 9.7倍 | 1.34倍 | 24億円 | +10.9% | 3,582円 | 1.87倍 |
| 9244 | デジタリフト | グロース | サービス業 | 1,267円 | 16.5倍 | 2.32倍 | 20億円 | +12.3% | 2,444円 | 1.93倍 |
| 9245 | リベロ | グロース | サービス業 | 1,938円 | 13.8倍 | 3.29倍 | 106億円 | +44.7%* | 5,484円 | 2.83倍 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | グロース | サービス業 | 1,085円 | 16.9倍 | 2.53倍 | 60億円 | — | 1,767円 | 1.63倍 |
| 9247 | TREホールディングス | プライム | サービス業 | 1,975円 | 18.6倍 | 1.12倍 | 1,039億円 | -61.0%† | 458円 | 0.23倍 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | スタンダード | サービス業 | 1,704円 | 12.3倍 | 0.69倍 | 160億円 | -14.3% | 1,161円 | 0.68倍 |
| 9249 | 日本エコシステム | スタンダード | サービス業 | 1,663円 | 25.2倍 | 2.34倍 | 145億円 | +91.0%* | 4,706円 | 2.83倍 |
| 9250 | GRCS | グロース | サービス業 | 910円 | 20.3倍 | — | 14億円 | — | 1,482円 | 1.63倍 |
| 9251 | AB&Company | グロース | サービス業 | 1,500円 | 14.5倍 | 2.41倍 | 229億円 | +47.2%* | 4,245円 | 2.83倍 |
| 9252 | ラストワンマイル | グロース | サービス業 | 3,865円 | 9.3倍 | 1.97倍 | 109億円 | +57.1%* | 10,937円 | 2.83倍 |
| 9253 | スローガン | グロース | サービス業 | 735円 | 9.4倍 | 1.02倍 | 20億円 | +7.9% | 1,282円 | 1.74倍 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | グロース | サービス業 | 1,108円 | — | 2.13倍 | 20億円 | — | 計算していません | — |
