ホーム > 全銘柄
会社名を押すと、その会社のデータ(業種・決算日・資本金・EDINETコード)が開きます。
| コード | 会社名 | 業種 | 決算日 |
|---|---|---|---|
| 7953 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7955 | クリナップ株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7956 | ピジョン株式会社 | その他製品 | 12月31日 |
| 7957 | フジコピアン株式会社 | その他製品 | 12月31日 |
| 7962 | 株式会社キングジム | その他製品 | 6月20日 |
| 7963 | 興研株式会社 | その他製品 | 12月31日 |
| 7965 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 11月20日 |
| 7966 | リンテック株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 7971 | 東リ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 7972 | 株式会社イトーキ | その他製品 | 12月31日 |
| 7974 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7975 | 株式会社リヒトラブ | その他製品 | 2月末日 |
| 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | その他製品 | 12月31日 |
| 7979 | 株式会社松風 | 精密機器 | 3月31日 |
| 7980 | 株式会社 重松製作所 | その他製品 | 3月31日 |
| 7981 | タカラスタンダード株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7983 | 株式会社ミロク | その他製品 | 10月31日 |
| 7984 | コクヨ株式会社 | その他製品 | 12月31日 |
| 7985 | ネポン株式会社 | 金属製品 | 3月31日 |
| 7987 | ナカバヤシ株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7988 | 株式会社ニフコ | 化学 | 3月31日 |
| 7989 | 立川ブラインド工業株式会社 | 金属製品 | 12月31日 |
| 7990 | グローブライド株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 7991 | マミヤ・オーピー株式会社 | 機械 | 3月31日 |
| 7992 | セーラー万年筆株式会社 | その他製品 | 12月31日 |
| 7994 | 株式会社オカムラ | その他製品 | 3月31日 |
| 7995 | 株式会社バルカー | 化学 | 3月31日 |
| 7997 | 株式会社くろがね工作所 | その他製品 | 11月30日 |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8005 | 株式会社スクロール | 小売業 | 3月31日 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8007 | 高島株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8008 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 卸売業 | 2月末日 |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 2月末日 |
| 8012 | 長瀬産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 繊維製品 | 1月31日 |
| 8014 | 蝶理株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 2月末日 |
| 8018 | 三共生興株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8022 | 美津濃株式会社 | その他製品 | 3月31日 |
| 8023 | DAIKO XTECH株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8025 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 3月31日 |
| 8029 | 株式会社ルックホールディングス | 繊維製品 | 12月31日 |
| 8030 | 中央魚類株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8039 | 築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8040 | 株式会社東京ソワール | 繊維製品 | 12月31日 |
| 8041 | OUGホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8045 | 横浜丸魚株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8046 | 丸藤シートパイル株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8050 | セイコーグループ株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 8051 | 株式会社山善 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8056 | BIPROGY株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 卸売業 | 7月20日 |
| 8058 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 12月31日 |
| 8061 | 西華産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8065 | 佐藤商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8066 | 三谷商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8070 | 東京産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8074 | 株式会社YUASA | 卸売業 | 3月31日 |
| 8075 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8076 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 3月31日 |
| 8077 | トルク株式会社 | 卸売業 | 10月31日 |
| 8078 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 卸売業 | 10月31日 |
| 8081 | 株式会社カナデン | 卸売業 | 3月31日 |
| 8084 | 株式会社RYODEN | 卸売業 | 3月31日 |
| 8085 | ナラサキ産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8086 | ニプロ株式会社 | 精密機器 | 3月31日 |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8089 | ナイス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8091 | ニチモウ株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8093 | 極東貿易株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 卸売業 | 11月30日 |
| 8097 | 三愛オブリ株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8098 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 卸売業 | 3月31日 |
| 8103 | 明和産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8104 | クワザワホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8105 | Bitcoin Japan株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8107 | 株式会社キムラタン | 繊維製品 | 3月31日 |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | 3月31日 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 8115 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8118 | 株式会社 キング | 繊維製品 | 3月31日 |
| 8119 | 株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 3月31日 |
| 8123 | 川辺株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8125 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 2月末日 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 8月31日 |
| 8129 | 東邦ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8130 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 3月31日 |
| 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 3月31日 |
| 8132 | シナネンホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8135 | ゼット株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | 3月31日 |
| 8137 | サンワテクノス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8139 | 株式会社ナガホリ | 卸売業 | 3月31日 |
| 8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 1月31日 |
| 8143 | 株式会社ラピーヌ | 繊維製品 | 2月末日 |
| 8144 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 卸売業 | 3月31日 |
| 8147 | 株式会社トミタ | 卸売業 | 3月31日 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8151 | 株式会社東陽テクニカ | 卸売業 | 9月30日 |
| 8152 | ソマール株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8153 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 3月31日 |
| 8154 | 加賀電子株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8157 | 都築電気株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8158 | ソーダニッカ株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8159 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 3月31日 |
| 8160 | 株式会社 木曽路 | 小売業 | 3月31日 |
| 8163 | SRSホールディングス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 8165 | 株式会社千趣会 | 小売業 | 12月31日 |
| 8166 | 株式会社タカキュー | 小売業 | 2月末日 |
| 8167 | 株式会社リテールパートナーズ | 小売業 | 2月末日 |
| 8173 | 株式会社Joshin | 小売業 | 3月31日 |
| 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 12月31日 |
| 8181 | 株式会社東天紅 | 小売業 | 2月末日 |
| 8185 | 株式会社チヨダ | 小売業 | 2月末日 |
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 小売業 | 2月末日 |
| 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 8200 | 株式会社リンガーハット | 小売業 | 2月末日 |
| 8202 | ラオックスホールディングス株式会社 | 小売業 | 12月31日 |
| 8203 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 2月末日 |
| 8207 | テンアライド株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 8217 | 株式会社オークワ | 小売業 | 2月20日 |
| 8218 | 株式会社コメリ | 小売業 | 3月31日 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 8225 | 株式会社タカチホ | 卸売業 | 3月31日 |
| 8226 | 株式会社 理経 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8227 | 株式会社しまむら | 小売業 | 2月20日 |
| 8230 | 株式会社はせがわ | 小売業 | 3月31日 |
| 8233 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 2月末日 |
| 8237 | 株式会社松屋 | 小売業 | 2月末日 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 小売業 | 2月末日 |
| 8247 | 株式会社大和 | 小売業 | 2月末日 |
| 8252 | 株式会社 丸井グループ | 小売業 | 3月31日 |
| 8253 | 株式会社クレディセゾン | その他金融業 | 3月31日 |
| 8254 | 株式会社さいか屋 | 小売業 | 8月末日 |
| 8255 | アクシアル リテイリング株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 8260 | 株式会社井筒屋 | 小売業 | 2月末日 |
| 8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 8273 | 株式会社イズミ | 小売業 | 2月末日 |
| 8275 | 株式会社フォーバル | 卸売業 | 3月31日 |
| 8276 | 株式会社 平和堂 | 小売業 | 2月20日 |
| 8278 | 株式会社フジ | 小売業 | 2月末日 |
| 8281 | ゼビオホールディングス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 8285 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 小売業 | 3月31日 |
| 8303 | 株式会社SBI新生銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8304 | 株式会社あおぞら銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | 銀行業 | 3月31日 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 8331 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8334 | 株式会社 群馬銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8336 | 株式会社武蔵野銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8337 | 株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8338 | 株式会社筑波銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8341 | 株式会社七十七銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8343 | 株式会社秋田銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8344 | 株式会社山形銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8345 | 株式会社岩手銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8346 | 株式会社東邦銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8349 | 株式会社 東北銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 8358 | スルガ銀行株式会社 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8359 | 株式会社八十二長野銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8360 | 株式会社 山梨中央銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8361 | 株式会社 大垣共立銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8362 | 株式会社福井銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8364 | 株式会社清水銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8365 | 株式会社 富山銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8366 | 株式会社滋賀銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8367 | 株式会社南都銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8368 | 株式会社 百五銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8370 | 株式会社紀陽銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8377 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 8381 | 株式会社山陰合同銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8383 | 株式会社 鳥取銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8386 | 株式会社百十四銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8387 | 株式会社四国銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8388 | 株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8392 | 株式会社大分銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8393 | 株式会社宮崎銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8395 | 株式会社佐賀銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8399 | 株式会社琉球銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 8416 | 株式会社高知銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月31日 |
| 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8425 | みずほリース株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8508 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 12月31日 |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8518 | 日本アジア投資株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8522 | 株式会社 名古屋銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8524 | 株式会社北洋銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8537 | 株式会社大光銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8541 | 株式会社 愛媛銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8542 | 株式会社トマト銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8544 | 株式会社 京葉銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8550 | 株式会社 栃木銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8551 | 株式会社 北日本銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8558 | 株式会社東和銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8562 | 株式会社 福島銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8563 | 株式会社大東銀行 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8566 | リコーリース株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | その他金融業 | 2月末日 |
| 8572 | アコム株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8584 | 株式会社ジャックス | その他金融業 | 3月31日 |
| 8585 | 株式会社オリエントコーポレーション | その他金融業 | 3月31日 |
| 8591 | オリックス株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8596 | 株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 3月31日 |
| 8600 | トモニホールディングス株式会社 | 銀行業 | 3月末日 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8609 | 株式会社岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8613 | 丸三証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8614 | 東洋証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8617 | 光世証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8622 | 水戸証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8624 | いちよし証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8628 | 松井証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 | 3月31日 |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ | その他金融業 | 3月31日 |
| 8698 | マネックスグループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8699 | HSホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8700 | 丸八証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8705 | 日産証券グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8706 | 極東証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8708 | アイザワ証券グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8713 | フィデアホールディングス株式会社 | 銀行業 | 3月31日 |
| 8714 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 3月31日 |
| 8715 | アニコム ホールディングス株式会社 | 保険業 | 3月末日 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 | 3月31日 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | 3月末日 |
| 8737 | 株式会社あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8742 | 株式会社小林洋行 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8746 | unbanked株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8747 | 豊トラスティ証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 3月31日 |
| 8750 | 株式会社第一ライフグループ | 保険業 | 3月31日 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 3月末日 |
| 8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 3月31日 |
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8772 | 株式会社アサックス | その他金融業 | 3月31日 |
| 8783 | abc株式会社 | その他金融業 | 8月31日 |
| 8789 | フィンテック グローバル株式会社 | その他金融業 | 9月30日 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション株式会社 | その他金融業 | 3月31日 |
| 8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 保険業 | 3月31日 |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 保険業 | 9月30日 |
| 8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 3月末日 |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 12月31日 |
| 8818 | 京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8830 | 住友不動産株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8835 | 太平洋興発株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 8836 | 株式会社RISE | 不動産業 | 3月31日 |
| 8841 | 株式会社テーオーシー | 不動産業 | 3月31日 |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 3月31日 |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8850 | スターツコーポレーション株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8860 | フジ住宅株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8864 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8869 | 明和地所株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8871 | 株式会社ゴールドクレスト | 不動産業 | 3月31日 |
| 8876 | 株式会社リログループ | サービス業 | 3月31日 |
| 8877 | エスリード株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8881 | 株式会社日神グループホールディングス | 不動産業 | 3月31日 |
| 8887 | 株式会社シーラホールディングス | 不動産業 | 5月31日 |
| 8891 | AMGホールディングス株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8892 | 株式会社エスコン | 不動産業 | 3月31日 |
| 8894 | 株式会社REVOLUTION | 不動産業 | 10月31日 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8898 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 3月31日 |
| 8904 | 株式会社AVANTIA | 不動産業 | 8月31日 |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 5月31日 |
| 8912 | 株式会社エリアクエスト | 不動産業 | 6月30日 |
| 8914 | エリアリンク株式会社 | 不動産業 | 12月31日 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 10月31日 |
| 8918 | 株式会社ランド | 不動産業 | 2月末日 |
| 8919 | 株式会社カチタス | 不動産業 | 3月31日 |
| 8920 | 株式会社 東 祥 | サービス業 | 3月31日 |
| 8923 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 11月30日 |
| 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | 7月31日 |
| 8928 | 穴吹興産株式会社 | 不動産業 | 6月30日 |
| 8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 12月31日 |
| 8931 | 和田興産株式会社 | 不動産業 | 2月末日 |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8935 | 株式会社FJネクストホールディングス | 不動産業 | 3月31日 |
| 8938 | グローム・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8944 | 株式会社ランドビジネス | 不動産業 | 9月30日 |
| 8945 | サンネクスタグループ株式会社 | 不動産業 | 6月30日 |
| 8946 | 株式会社ASIAN STAR | 不動産業 | 12月31日 |
| 8995 | 株式会社誠建設工業 | 不動産業 | 3月31日 |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 12月31日 |
| 8999 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 9001 | 東武鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9005 | 東急株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9006 | 京浜急行電鉄株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9007 | 小田急電鉄株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9008 | 京王電鉄株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9009 | 京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9010 | 富士急行株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9012 | 秩父鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9017 | 新潟交通株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9023 | 東京地下鉄株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 陸運業 | 3月31日 |
| 9025 | 鴻池運輸株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9028 | 株式会社ゼロ | 陸運業 | 6月30日 |
| 9029 | 株式会社ヒガシホールディングス | 陸運業 | 3月31日 |
| 9031 | 西日本鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9033 | 広島電鉄株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9034 | 南総通運株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9036 | 東部ネットワーク株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9037 | 株式会社ハマキョウレックス | 陸運業 | 3月31日 |
| 9039 | 株式会社サカイ引越センター | 陸運業 | 3月31日 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9044 | 株式会社NANKAI | 陸運業 | 3月31日 |
| 9045 | 京阪ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9046 | 神戸電鉄株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9049 | 京福電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9051 | センコン物流株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9052 | 山陽電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9057 | 遠州トラック株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9059 | カンダホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9060 | 日本ロジテム株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9063 | 岡山県貨物運送株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9065 | 山九株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9068 | 丸全昭和運輸株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
| 9069 | センコーグループホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3月31日 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0