証券コード順に400銘柄ずつ並べています。このページは 5011〜6176 です。一覧の説明と数え方は 1ページ目 に書いてあります。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | PBR | 時価総額 | 会社予想の 増益率(通期) | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | ニチレキグループ | プライム | 石油・石炭製品 | 2,379円 | 15.8倍 | 0.86倍 | 754億円 | +1.4% | 3,320円 | 1.40倍 |
| 5013 | ユシロ | スタンダード | 石油・石炭製品 | 3,040円 | 10.0倍 | 0.80倍 | 423億円 | -9.8% | 2,563円 | 0.84倍 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | スタンダード | 石油・石炭製品 | 1,004円 | 20.2倍 | 2.25倍 | 231億円 | +6.7% | 1,702円 | 1.70倍 |
| 5016 | JX金属 | プライム | 非鉄金属 | 3,591円 | 22.8倍 | 5.00倍 | 3.41兆円 | +32.6%* | 10,162円 | 2.83倍 |
| 5018 | MORESCO | スタンダード | 石油・石炭製品 | 2,255円 | 13.4倍 | 0.86倍 | 219億円 | +1.4% | 3,147円 | 1.40倍 |
| 5019 | 出光興産 | プライム | 石油・石炭製品 | 1,384円 | 22.1倍 | 1.01倍 | 1.69兆円 | — | 2,254円 | 1.63倍 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | プライム | 石油・石炭製品 | 1,331円 | 8.5倍 | 0.94倍 | 3.60兆円 | +30.7%* | 3,766円 | 2.83倍 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | プライム | 石油・石炭製品 | 4,266円 | 15.4倍 | 1.00倍 | 7,041億円 | -29.6% | 1,334円 | 0.31倍 |
| 5025 | マーキュリー | グロース | 情報・通信業 | 575円 | 19.4倍 | 1.42倍 | 16億円 | +58.1%* | 1,627円 | 2.83倍 |
| 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 603円 | — | 3.58倍 | 51億円 | — | 計算していません | — |
| 5027 | AnyMind Group | グロース | 情報・通信業 | 803円 | 29.2倍 | 2.70倍 | 493億円 | +70.2%* | 2,272円 | 2.83倍 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 情報・通信業 | 354円 | 20.6倍 | 2.78倍 | 30億円 | +17.0% | 759円 | 2.14倍 |
| 5029 | サークレイス | グロース | 情報・通信業 | 763円 | 9.6倍 | 3.93倍 | 34億円 | +69.1%* | 2,159円 | 2.83倍 |
| 5031 | モイ | グロース | 情報・通信業 | 331円 | — | 2.82倍 | 57億円 | +20.6% | 計算していません | — |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 2,830円 | 13.0倍 | 6.29倍 | 1,729億円 | -5.8% | 2,869円 | 1.01倍 |
| 5033 | ヌーラボ | グロース | 情報・通信業 | 858円 | 11.3倍 | 2.66倍 | 56億円 | +83.6%* | 2,428円 | 2.83倍 |
| 5034 | unerry | グロース | 情報・通信業 | 2,113円 | 20.8倍 | 3.35倍 | 80億円 | +31.1%* | 5,979円 | 2.83倍 |
| 5035 | HOUSEI | グロース | 情報・通信業 | 360円 | 14.2倍 | 0.81倍 | 26億円 | — | 586円 | 1.63倍 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 1,641円 | 10.6倍 | 2.58倍 | 794億円 | +19.8% | 3,740円 | 2.28倍 |
| 5038 | eWeLL | グロース | 情報・通信業 | 2,256円 | 25.7倍 | 9.65倍 | 344億円 | +25.4% | 5,798円 | 2.57倍 |
| 504A | イノバセル | グロース | 医薬品 | 633円 | — | 3.00倍 | 286億円 | — | 計算していません | — |
| 505A | ギークリー | スタンダード | サービス業 | 1,334円 | 9.5倍 | 3.91倍 | 171億円 | +16.2% | 2,809円 | 2.11倍 |
| 5071 | ヴィス | スタンダード | サービス業 | 1,365円 | 9.3倍 | 1.52倍 | 115億円 | +0.5% | 1,832円 | 1.34倍 |
| 5074 | テスホールディングス | プライム | 建設業 | 611円 | 24.0倍 | 0.83倍 | 432億円 | -11.8% | 469円 | 0.77倍 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | プライム | 建設業 | 2,755円 | 8.4倍 | 1.37倍 | 7,572億円 | +11.5% | 5,219円 | 1.89倍 |
| 5078 | セレコーポレーション | スタンダード | 建設業 | 4,765円 | 11.7倍 | 0.77倍 | 166億円 | +19.1% | 10,695円 | 2.24倍 |
| 5079 | ノバック | スタンダード | 建設業 | 2,615円 | 17.5倍 | 0.72倍 | 136億円 | -30.8% | 766円 | 0.29倍 |
| 5101 | 横浜ゴム | プライム | ゴム製品 | 7,494円 | 10.1倍 | 1.05倍 | 1.25兆円 | +30.5%* | 21,207円 | 2.83倍 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | スタンダード | ゴム製品 | 1円 | — | 0.07倍 | 1億円 | — | 計算していません | — |
| 5105 | TOYO TIRE | プライム | ゴム製品 | 3,811円 | 7.6倍 | 0.85倍 | 5,873億円 | -7.6% | 3,558円 | 0.93倍 |
| 5108 | ブリヂストン | プライム | ゴム製品 | 4,117円 | 15.0倍 | 1.35倍 | 5.49兆円 | +3.9% | 6,399円 | 1.55倍 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | プライム | ゴム製品 | 2,297円 | 11.0倍 | 0.80倍 | 6,042億円 | +7.8% | 3,996円 | 1.74倍 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | プライム | ゴム製品 | 2,745円 | 13.3倍 | 1.28倍 | 551億円 | +11.6% | 5,212円 | 1.90倍 |
| 5122 | オカモト | プライム | ゴム製品 | 6,670円 | 19.9倍 | 1.04倍 | 1,180億円 | +7.2% | 11,441円 | 1.72倍 |
| 5125 | ファインズ | グロース | 情報・通信業 | 475円 | 11.3倍 | 0.96倍 | 22億円 | — | 774円 | 1.63倍 |
| 5126 | ポーターズ | グロース | 情報・通信業 | 1,427円 | 11.0倍 | 1.57倍 | 23億円 | -7.5% | 1,338円 | 0.94倍 |
| 5129 | FIXER | グロース | 情報・通信業 | 251円 | — | 1.70倍 | 39億円 | — | 計算していません | — |
| 5131 | リンカーズ | グロース | 情報・通信業 | 120円 | — | 2.49倍 | 17億円 | — | 計算していません | — |
| 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 2,023円 | 33.3倍 | 9.88倍 | 160億円 | +44.0%* | 5,725円 | 2.83倍 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 312円 | 12.3倍 | 1.67倍 | 53億円 | +20.6% | 724円 | 2.32倍 |
| 5134 | POPER | グロース | 情報・通信業 | 494円 | 34.8倍 | 2.16倍 | 20億円 | -51.1%† | 115円 | 0.23倍 |
| 5136 | tripla | グロース | 情報・通信業 | 1,987円 | 19.6倍 | 5.78倍 | 118億円 | +58.4%* | 5,623円 | 2.83倍 |
| 5137 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信業 | 303円 | 12.7倍 | 8.18倍 | 115億円 | +90.5%* | 857円 | 2.83倍 |
| 5138 | Rebase | グロース | 情報・通信業 | 449円 | 40.1倍 | 1.74倍 | 22億円 | -25.8% | 172円 | 0.38倍 |
| 5139 | オープンワーク | グロース | 情報・通信業 | 957円 | 20.6倍 | 2.60倍 | 204億円 | +20.9% | 2,234円 | 2.33倍 |
| 5142 | アキレス | プライム | 化学 | 1,982円 | 12.3倍 | 0.61倍 | 289億円 | -26.0% | 751円 | 0.38倍 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | スタンダード | ゴム製品 | 3,550円 | 19.8倍 | 1.48倍 | 1,314億円 | -17.1% | 2,111円 | 0.59倍 |
| 5162 | 朝日ラバー | スタンダード | ゴム製品 | 790円 | 21.2倍 | 0.70倍 | 36億円 | -24.9% | 317円 | 0.40倍 |
| 5184 | ニチリン | スタンダード | ゴム製品 | 4,140円 | 9.7倍 | 0.86倍 | 595億円 | +2.6% | 6,085円 | 1.47倍 |
| 5185 | フコク | プライム | ゴム製品 | 2,051円 | 12.7倍 | 0.71倍 | 326億円 | -13.3% | 1,466円 | 0.71倍 |
| 5186 | ニッタ | プライム | ゴム製品 | 6,560円 | 12.0倍 | 1.07倍 | 1,920億円 | +36.5%* | 18,564円 | 2.83倍 |
| 5187 | クリエートメディック | スタンダード | 精密機器 | 1,138円 | 16.2倍 | 0.55倍 | 110億円 | -24.4% | 468円 | 0.41倍 |
| 5189 | 櫻護謨 | スタンダード | ゴム製品 | 3,480円 | 8.4倍 | 0.67倍 | 70億円 | -43.9%† | 807円 | 0.23倍 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | プライム | ゴム製品 | 4,360円 | 12.4倍 | 1.19倍 | 1,356億円 | +14.1% | 8,759円 | 2.01倍 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | スタンダード | ゴム製品 | 630円 | 113.0倍 | 0.57倍 | 69億円 | -57.4%† | 146円 | 0.23倍 |
| 5195 | バンドー化学 | プライム | ゴム製品 | 2,412円 | 12.2倍 | 1.05倍 | 1,066億円 | -8.9% | 2,121円 | 0.88倍 |
| 5199 | 不二ラテックス | スタンダード | ゴム製品 | 1,999円 | 8.8倍 | 0.62倍 | 26億円 | +15.7% | 4,162円 | 2.08倍 |
| 519A | ベーシック | グロース | 情報・通信業 | 497円 | 8.8倍 | 1.96倍 | 29億円 | +66.7%* | 1,406円 | 2.83倍 |
| 5201 | AGC | プライム | ガラス・土石製品 | 5,802円 | 16.0倍 | 0.81倍 | 1.26兆円 | +17.7% | 12,628円 | 2.18倍 |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 484円 | 23.0倍 | 0.46倍 | 690億円 | +24.9% | 1,231円 | 2.54倍 |
| 5204 | 石塚硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2,999円 | 5.8倍 | 0.32倍 | 126億円 | -15.9% | 1,891円 | 0.63倍 |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム | 化学 | 2,574円 | 18.8倍 | 1.70倍 | 865億円 | +12.0% | 4,932円 | 1.92倍 |
| 520A | ジェイファーマ | グロース | 医薬品 | 275円 | — | 1.42倍 | 50億円 | — | 計算していません | — |
| 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2,968円 | 10.5倍 | 0.53倍 | 331億円 | -31.1% | 855円 | 0.29倍 |
| 5214 | 日本電気硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 4,795円 | 23.6倍 | 0.71倍 | 4,293億円 | -41.4%† | 1,112円 | 0.23倍 |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 154円 | — | 8.62倍 | 84億円 | — | 計算していません | — |
| 5218 | オハラ | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,590円 | 27.0倍 | 0.72倍 | 405億円 | +0.3% | 2,115円 | 1.33倍 |
| 5232 | 住友大阪セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 5,531円 | 17.5倍 | 0.90倍 | 1,774億円 | +9.9% | 10,100円 | 1.83倍 |
| 5233 | 太平洋セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 4,187円 | 7.2倍 | 0.68倍 | 4,949億円 | +1.8% | 5,945円 | 1.42倍 |
| 5237 | ノザワ | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,194円 | 9.1倍 | 0.65倍 | 144億円 | +8.9% | 2,131円 | 1.78倍 |
| 523A | セイワホールディングス | グロース | 金属製品 | 1,688円 | — | 5.15倍 | 322億円 | — | 計算していません | — |
| 5240 | monoAI technology | グロース | 情報・通信業 | 218円 | — | 2.76倍 | 27億円 | — | 計算していません | — |
| 5242 | アイズ | グロース | 情報・通信業 | 1,938円 | 663.0倍 | 3.27倍 | 20億円 | — | 3,157円 | 1.63倍 |
| 5243 | note | グロース | 情報・通信業 | 2,550円 | 41.3倍 | 6.46倍 | 495億円 | — | 4,154円 | 1.63倍 |
| 5244 | jig.jp | グロース | 情報・通信業 | 181円 | 6.5倍 | 1.46倍 | 77億円 | +0.2% | 240円 | 1.32倍 |
| 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 853円 | 92.9倍 | 6.60倍 | 232億円 | — | 1,389円 | 1.63倍 |
| 5247 | BTM | グロース | 情報・通信業 | 578円 | 24.7倍 | 2.20倍 | 16億円 | +14.8% | 1,180円 | 2.04倍 |
| 5248 | テクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 498円 | — | 5.98倍 | 84億円 | — | 計算していません | — |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | スタンダード | 情報・通信業 | 1,031円 | — | 2.60倍 | 37億円 | — | 計算していません | — |
| 5252 | 日本ナレッジ | グロース | 情報・通信業 | 789円 | 31.3倍 | 2.85倍 | 33億円 | +22.7% | 1,914円 | 2.43倍 |
| 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 1,501円 | 19.5倍 | 5.51倍 | 985億円 | -0.8% | 1,903円 | 1.27倍 |
| 5254 | Arent | グロース | 情報・通信業 | 4,260円 | 28.7倍 | 4.01倍 | 296億円 | +85.0%* | 12,055円 | 2.83倍 |
| 5255 | モンスターラボ | グロース | 情報・通信業 | 90円 | — | 8.81倍 | 58億円 | — | 計算していません | — |
| 5256 | Fusic | グロース | 情報・通信業 | 2,470円 | 17.6倍 | 2.59倍 | 32億円 | — | 4,023円 | 1.63倍 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | グロース | 情報・通信業 | 441円 | 21.8倍 | 1.92倍 | 163億円 | — | 718円 | 1.63倍 |
| 5261 | リソルホールディングス | プライム | サービス業 | 7,720円 | 22.0倍 | 2.34倍 | 430億円 | +2.9% | 11,495円 | 1.49倍 |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム | ガラス・土石製品 | 1,142円 | 17.1倍 | 1.08倍 | 670億円 | +14.9% | 2,336円 | 2.05倍 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 830円 | 23.3倍 | 0.85倍 | 110億円 | +1.8% | 1,179円 | 1.42倍 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | プライム | ガラス・土石製品 | 384円 | 8.0倍 | 0.46倍 | 222億円 | +87.1%* | 1,087円 | 2.83倍 |
| 5271 | トーヨーアサノ | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2,320円 | 10.9倍 | 0.79倍 | 33億円 | — | 3,779円 | 1.63倍 |
| 5273 | 三谷セキサン | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,968円 | 13.5倍 | 1.30倍 | 1,652億円 | -19.3% | 1,050円 | 0.53倍 |
| 5279 | 日本興業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,189円 | 8.5倍 | 0.41倍 | 36億円 | -13.9% | 826円 | 0.69倍 |
| 5280 | ヨシコン | スタンダード | 不動産業 | 2,194円 | 5.5倍 | 0.54倍 | 176億円 | +10.2% | 4,034円 | 1.84倍 |
| 5282 | ジオスター | スタンダード | ガラス・土石製品 | 399円 | 6.6倍 | 0.49倍 | 126億円 | -29.3% | 127円 | 0.32倍 |
| 5283 | 高見澤 | スタンダード | 卸売業 | 3,145円 | 4.3倍 | 0.33倍 | 55億円 | +14.4% | 6,361円 | 2.02倍 |
| 5284 | ヤマウホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2,258円 | 6.1倍 | 1.02倍 | 142億円 | -0.7% | 2,875円 | 1.27倍 |
| 5285 | ヤマックス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,407円 | 7.1倍 | 1.42倍 | 163億円 | -4.4% | 1,519円 | 1.08倍 |
| 5287 | イトーヨーギョー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 841円 | 12.4倍 | 0.63倍 | 30億円 | -19.6% | 442円 | 0.53倍 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | プライム | ガラス・土石製品 | 1,574円 | 7.8倍 | 1.11倍 | 600億円 | +2.9% | 2,344円 | 1.49倍 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,161円 | 12.2倍 | 1.32倍 | 638億円 | +0.6% | 1,565円 | 1.35倍 |
| 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 1,685円 | 15.5倍 | 1.06倍 | 3,790億円 | +35.4%* | 4,768円 | 2.83倍 |
| 5302 | 日本カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 4,880円 | 19.3倍 | 0.95倍 | 577億円 | -10.6% | 3,964円 | 0.81倍 |
| 5304 | SECカーボン | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2,535円 | 16.7倍 | 0.65倍 | 525億円 | -15.2% | 1,654円 | 0.65倍 |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 6,920円 | 29.0倍 | 1.49倍 | 1,453億円 | -8.3% | 6,255円 | 0.90倍 |
| 5331 | ノリタケ | プライム | ガラス・土石製品 | 3,595円 | 11.6倍 | 1.10倍 | 2,021億円 | +17.0% | 7,705円 | 2.14倍 |
| 5332 | TOTO | プライム | ガラス・土石製品 | 6,351円 | 22.7倍 | 1.95倍 | 1.06兆円 | +11.6% | 12,058円 | 1.90倍 |
| 5333 | NGK | プライム | ガラス・土石製品 | 5,465円 | 18.8倍 | 1.90倍 | 1.56兆円 | +12.6% | 10,614円 | 1.94倍 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | プライム | ガラス・土石製品 | 8,803円 | 16.3倍 | 2.02倍 | 1.75兆円 | +8.6% | 15,600円 | 1.77倍 |
| 5337 | ダントーホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 828円 | — | 3.37倍 | 276億円 | — | 計算していません | — |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 147円 | — | 0.94倍 | 14億円 | — | 計算していません | — |
| 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 54,100円 | — | 4.41倍 | 6,693億円 | +34.9%* | 計算していません | — |
| 5351 | 品川リフラ | プライム | ガラス・土石製品 | 2,067円 | 9.0倍 | 0.86倍 | 974億円 | -4.5% | 2,222円 | 1.08倍 |
| 5355 | 日本坩堝 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 676円 | 10.0倍 | 0.73倍 | 48億円 | +46.3%* | 1,913円 | 2.83倍 |
| 5356 | 美濃窯業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,300円 | 9.1倍 | 0.78倍 | 168億円 | +18.8% | 2,899円 | 2.23倍 |
| 5357 | ヨータイ | プライム | ガラス・土石製品 | 1,762円 | 12.5倍 | 0.94倍 | 345億円 | +5.7% | 2,918円 | 1.66倍 |
| 5363 | 東京窯業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 694円 | 6.8倍 | 0.61倍 | 316億円 | +3.2% | 1,047円 | 1.51倍 |
| 5367 | ニッカトー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,231円 | 18.4倍 | 1.00倍 | 149億円 | +2.7% | 1,817円 | 1.48倍 |
| 5368 | 日本インシュレーション | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,016円 | 12.0倍 | 0.60倍 | 88億円 | -30.2% | 307円 | 0.30倍 |
| 5380 | 新東 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,285円 | 30.3倍 | 0.29倍 | 11億円 | — | 2,093円 | 1.63倍 |
| 5381 | マイポックス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 941円 | 14.6倍 | 1.44倍 | 136億円 | +95.8%* | 2,663円 | 2.83倍 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | プライム | ガラス・土石製品 | 3,650円 | 26.0倍 | 3.18倍 | 2,924億円 | +4.9% | 5,920円 | 1.62倍 |
| 5388 | クニミネ工業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,329円 | 12.0倍 | 0.73倍 | 192億円 | +6.1% | 2,222円 | 1.67倍 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,509円 | 7.0倍 | 0.50倍 | 104億円 | +25.4% | 3,878円 | 2.57倍 |
| 5393 | ニチアス | プライム | ガラス・土石製品 | 3,236円 | 17.4倍 | 2.50倍 | 6,180億円 | +32.4%* | 9,157円 | 2.83倍 |
| 5401 | 日本製鉄 | プライム | 鉄鋼 | 659円 | 11.9倍 | 0.61倍 | 3.54兆円 | — | 1,074円 | 1.63倍 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 2,024円 | 8.0倍 | 0.64倍 | 8,024億円 | +15.5% | 4,197円 | 2.07倍 |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 635円 | 8.8倍 | 0.31倍 | 401億円 | -30.8% | 186円 | 0.29倍 |
| 5410 | 合同製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 2,970円 | 10.1倍 | 0.31倍 | 509億円 | -33.8% | 737円 | 0.25倍 |
| 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 1,846円 | 7.8倍 | 0.45倍 | 1.18兆円 | — | 3,006円 | 1.63倍 |
| 5423 | 東京製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 1,694円 | 172.0倍 | 0.79倍 | 1,864億円 | -91.3%† | 393円 | 0.23倍 |
| 542A | ビタブリッドジャパン | グロース | 化学 | 1,110円 | 8.4倍 | 1.20倍 | 62億円 | +7.6% | 1,922円 | 1.73倍 |
| 543A | ARCHION | プライム | 輸送用機器 | 280円 | 2.4倍 | 0.77倍 | 7,227億円 | — | 456円 | 1.63倍 |
| 5440 | 共英製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 2,003円 | 10.4倍 | 0.41倍 | 899億円 | -8.6% | 1,786円 | 0.89倍 |
| 5444 | 大和工業 | プライム | 鉄鋼 | 11,805円 | 12.3倍 | 1.29倍 | 7,319億円 | -28.8% | 3,853円 | 0.33倍 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | プライム | 鉄鋼 | 2,015円 | 7.1倍 | 0.80倍 | 510億円 | -17.0% | 1,204円 | 0.60倍 |
| 5446 | 北越メタル | スタンダード | 鉄鋼 | 1,082円 | — | 0.22倍 | 43億円 | — | 計算していません | — |
| 5449 | 大阪製鐵 | スタンダード | 鉄鋼 | 2,665円 | 265.0倍 | 0.72倍 | 1,127億円 | — | 4,341円 | 1.63倍 |
| 544A | GMSグループ | プライム | 機械 | 365円 | 3.5倍 | 0.41倍 | 259億円 | — | 595円 | 1.63倍 |
| 5451 | ヨドコウ | プライム | 鉄鋼 | 1,411円 | 17.1倍 | 1.03倍 | 2,205億円 | +8.7% | 2,506円 | 1.78倍 |
| 5458 | 高砂鐵工 | スタンダード | 鉄鋼 | 1,364円 | 9.2倍 | 0.80倍 | 41億円 | +25.2% | 3,491円 | 2.56倍 |
| 545A | トランヴィア | プライム | 情報・通信業 | 984円 | 16.2倍 | 1.57倍 | 393億円 | — | 1,603円 | 1.63倍 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | プライム | 鉄鋼 | 2,079円 | 61.5倍 | 0.76倍 | 582億円 | +30.0% | 5,883円 | 2.83倍 |
| 5463 | 丸一鋼管 | プライム | 鉄鋼 | 1,718円 | 14.8倍 | 1.08倍 | 4,329億円 | +15.2% | 3,538円 | 2.06倍 |
| 5464 | モリ工業 | スタンダード | 鉄鋼 | 945円 | 11.2倍 | 0.61倍 | 367億円 | -6.3% | 936円 | 0.99倍 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | プライム | 卸売業 | 2,346円 | 5.3倍 | 0.91倍 | 832億円 | — | 3,821円 | 1.63倍 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | プライム | 鉄鋼 | 2,227円 | 16.2倍 | 0.92倍 | 4,838億円 | -4.9% | 2,351円 | 1.06倍 |
| 547A | ムニノバホールディングス | プライム | その他金融業 | 452円 | 6.8倍 | 0.89倍 | 2,190億円 | +21.1% | 1,060円 | 2.34倍 |
| 5480 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 5,280円 | 8.1倍 | 0.71倍 | 818億円 | +45.8%* | 14,941円 | 2.83倍 |
| 5482 | 愛知製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 3,165円 | 18.0倍 | 0.86倍 | 2,042億円 | +0.7% | 4,284円 | 1.35倍 |
| 548A | システムエグゼ | スタンダード | 情報・通信業 | 941円 | 8.5倍 | 0.84倍 | 51億円 | +6.0% | 1,569円 | 1.67倍 |
| 5491 | 日本金属 | スタンダード | 鉄鋼 | 928円 | 11.7倍 | 0.20倍 | 62億円 | +0.2% | 1,229円 | 1.32倍 |
| 549A | ヒトトヒトホールディングス | スタンダード | サービス業 | 514円 | — | 2.28倍 | 72億円 | — | 計算していません | — |
| 550A | ソフトテックス | スタンダード | 情報・通信業 | 2,205円 | 9.6倍 | 1.28倍 | 20億円 | +9.4% | 3,981円 | 1.81倍 |
| 5527 | property technologies | グロース | 不動産業 | 704円 | 6.8倍 | 1.01倍 | 88億円 | +22.5% | 1,701円 | 2.42倍 |
| 5532 | リアルゲイト | グロース | 不動産業 | 3,390円 | 30.4倍 | 3.44倍 | 220億円 | +40.9%* | 9,593円 | 2.83倍 |
| 5533 | エリッツホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 1,960円 | 9.6倍 | 1.18倍 | 69億円 | +8.4% | 3,457円 | 1.76倍 |
| 5535 | ミガロホールディングス | プライム | 不動産業 | 279円 | 12.0倍 | 1.17倍 | 180億円 | +7.8% | 485円 | 1.74倍 |
| 5537 | AlbaLink | グロース | 不動産業 | 3,255円 | 18.7倍 | 10.65倍 | 267億円 | +42.9%* | 9,211円 | 2.83倍 |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 2,623円 | 340.0倍 | 0.74倍 | 514億円 | -79.0%† | 608円 | 0.23倍 |
| 5542 | 新報国マテリアル | スタンダード | 鉄鋼 | 950円 | 9.9倍 | 1.06倍 | 67億円 | +82.4%* | 2,688円 | 2.83倍 |
| 554A | バトンズ | グロース | 情報・通信業 | 1,606円 | 28.2倍 | 7.95倍 | 76億円 | +6.6% | 2,716円 | 1.69倍 |
