ホーム > 全銘柄
会社名を押すと、その会社のデータ(業種・決算日・資本金・EDINETコード)が開きます。
| コード | 会社名 | 業種 | 決算日 |
|---|---|---|---|
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 338A | 株式会社ZenmuTech | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3391 | 株式会社ツルハホールディングス | 小売業 | 2月末日 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 3393 | スターティアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 3396 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 2月末日 |
| 3397 | 株式会社トリドールホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 3399 | 株式会社丸千代山岡家 | 小売業 | 1月31日 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | サービス業 | 2月末日 |
| 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3405 | 株式会社クラレ | 化学 | 12月31日 |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 3409 | 株式会社北紡 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 340A | 株式会社ジグザグ | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE | 小売業 | 1月31日 |
| 3416 | ピクスタ株式会社 | 小売業 | 12月末日 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 3418 | 株式会社バルニバービ | サービス業 | 7月31日 |
| 341A | 株式会社トヨコー | 精密機器 | 3月31日 |
| 3420 | 株式会社ケー・エフ・シー | 金属製品 | 3月31日 |
| 3421 | 株式会社稲葉製作所 | 金属製品 | 7月31日 |
| 3422 | 株式会社 J-MAX | 金属製品 | 3月31日 |
| 3423 | 株式会社エスイー | 金属製品 | 3月31日 |
| 3426 | アトムリビンテック株式会社 | 金属製品 | 6月30日 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 金属製品 | 3月31日 |
| 3433 | トーカロ株式会社 | 金属製品 | 3月31日 |
| 3434 | 株式会社アルファ | 金属製品 | 3月31日 |
| 3435 | サンコーテクノ株式会社 | 金属製品 | 3月31日 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 金属製品 | 12月31日 |
| 3437 | 特殊電極株式会社 | 金属製品 | 3月31日 |
| 343A | 株式会社IACEトラベル | サービス業 | 3月31日 |
| 3440 | 日創グループ株式会社 | 金属製品 | 8月31日 |
| 3441 | 株式会社山王 | 金属製品 | 7月31日 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 金属製品 | 3月31日 |
| 3444 | 株式会社菊池製作所 | 金属製品 | 4月30日 |
| 3445 | 株式会社RS Technologies | 金属製品 | 12月末日 |
| 3446 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 6月末日 |
| 3447 | 信和株式会社 | 金属製品 | 3月末日 |
| 3449 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 12月末日 |
| 3452 | 株式会社ビーロット | 不動産業 | 12月31日 |
| 3454 | ファーストブラザーズ株式会社 | 不動産業 | 11月30日 |
| 3457 | 株式会社And Doホールディングス | 不動産業 | 6月30日 |
| 3461 | 株式会社パルマ | 不動産業 | 9月30日 |
| 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 3467 | アグレ都市デザイン株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 3469 | 株式会社デュアルタップ | 不動産業 | 6月末日 |
| 3474 | G-FACTORY株式会社 | 不動産業 | 12月末日 |
| 3475 | 株式会社グッドコムアセット | 不動産業 | 10月31日 |
| 3477 | フォーライフ株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 3479 | 株式会社TKP | 不動産業 | 2月末日 |
| 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 12月31日 |
| 3484 | 株式会社イノベーションホールディングス | 不動産業 | 3月末日 |
| 3486 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 12月31日 |
| 3489 | 株式会社フェイスネットワーク | 不動産業 | 3月末日 |
| 3490 | 株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 2月末日 |
| 3491 | 株式会社GA technologies | 不動産業 | 10月31日 |
| 3494 | 株式会社マリオン | 不動産業 | 9月30日 |
| 3495 | 香陵住販株式会社 | 不動産業 | 9月30日 |
| 3496 | 株式会社アズーム | 不動産業 | 9月30日 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 8月31日 |
| 3501 | SUMINOE株式会社 | 繊維製品 | 5月31日 |
| 350A | デジタルグリッド株式会社 | 電気・ガス業 | 7月31日 |
| 3512 | 日本フエルト株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3513 | イチカワ株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 3524 | 日東製網株式会社 | 繊維製品 | 4月30日 |
| 3529 | アツギ株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 352A | 株式会社LOIVE | サービス業 | 3月31日 |
| 3536 | アクサスホールディングス株式会社 | 小売業 | 8月末日 |
| 3537 | 昭栄薬品株式会社 | 卸売業 | 3月31日 |
| 3538 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 6月30日 |
| 3539 | 株式会社JMホールディングス | 小売業 | 7月31日 |
| 3542 | 株式会社ベガコーポレーション | 小売業 | 3月31日 |
| 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 2月末日 |
| 3544 | サツドラホールディングス株式会社 | 小売業 | 5月15日 |
| 3547 | 株式会社ユニシアホールディングス | 小売業 | 11月30日 |
| 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 2月末日 |
| 3549 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 5月20日 |
| 3550 | 株式会社スタジオアタオ | 小売業 | 2月末日 |
| 3551 | ダイニック株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3553 | 共和レザー株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 3556 | リネットジャパングループ株式会社 | 小売業 | 9月30日 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 3558 | ジェイドグループ株式会社 | 小売業 | 2月末日 |
| 3559 | 株式会社ピーバンドットコム | 卸売業 | 3月末日 |
| 3560 | 株式会社ほぼ日 | 小売業 | 8月31日 |
| 3561 | 株式会社力の源ホールディングス | 小売業 | 3月31日 |
| 3562 | 株式会社No.1 | 卸売業 | 2月末日 |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 9月30日 |
| 3565 | アセンテック株式会社 | 卸売業 | 1月31日 |
| 3566 | ユニフォームネクスト株式会社 | 小売業 | 12月31日 |
| 3569 | セーレン株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3571 | 株式会社ソトー | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3580 | 小松マテーレ株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3583 | オーベクス株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3597 | 株式会社自重堂 | 繊維製品 | 6月30日 |
| 3598 | 山喜株式会社 | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3607 | 株式会社クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 8月31日 |
| 3608 | 株式会社TSIホールディングス | 繊維製品 | 2月末日 |
| 3611 | 株式会社マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 3月31日 |
| 3612 | 株式会社ワールド | 卸売業 | 2月末日 |
| 3622 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3623 | ビリングシステム株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 3625 | テックファームホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3626 | TISI株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3627 | テクミラホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 3628 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3632 | グリーホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3633 | GMOペパボ株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3634 | 株式会社ソケッツ | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 3639 | 株式会社ボルテージ | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3640 | 株式会社電算 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3641 | 株式会社パピレス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3645 | 株式会社メディカルネット | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 3646 | 株式会社駅探 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3647 | 株式会社アスリナ | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 3648 | AGS株式会社 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3649 | 株式会社ファインデックス | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3652 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3653 | 株式会社モルフォ | 情報・通信業 | 10月31日 |
| 3656 | KLab株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 1月末日 |
| 3659 | 株式会社ネクソン | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 365A | 伊澤タオル株式会社 | 繊維製品 | 2月末日 |
| 3660 | 株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3661 | 株式会社エムアップホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 3662 | 株式会社エイチームホールディングス | 情報・通信業 | 7月31日 |
| 3663 | 株式会社セルシス | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3664 | 株式会社WIZE | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3665 | 株式会社エニグモ | 情報・通信業 | 1月31日 |
| 3667 | 株式会社enish | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3668 | 株式会社コロプラ | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 3670 | 協立情報通信株式会社 | サービス業 | 3月31日 |
| 3671 | ソフトマックス株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3672 | 株式会社オルトプラス | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3673 | 株式会社ブロードリーフ | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3674 | 株式会社オークファン | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3675 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3676 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | サービス業 | 3月31日 |
| 3678 | 株式会社メディアドゥ | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 3679 | 株式会社じげん | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 小売業 | 8月31日 |
| 3680 | 株式会社ホットリンク | サービス業 | 12月31日 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3683 | 株式会社サイバーリンクス | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3686 | 株式会社ディー・エル・イー | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3687 | 株式会社フィックスターズ | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 368A | 株式会社北里 | 精密機器 | 3月31日 |
| 3690 | 株式会社イルグルム | サービス業 | 9月末日 |
| 3691 | 株式会社デジタルプラス | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3692 | 株式会社FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3694 | 株式会社オプティム | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3696 | 株式会社セレス | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3697 | 株式会社SHIFT | 情報・通信業 | 8月末日 |
| 3698 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 369A | 株式会社エータイ | サービス業 | 8月31日 |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3710 | ジョルダン株式会社 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3719 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3723 | 日本ファルコム株式会社 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3726 | 株式会社フォーシーズHD | 小売業 | 9月30日 |
| 3727 | 株式会社アプリックス | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 372A | 株式会社レント | サービス業 | 5月31日 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 10月31日 |
| 373A | 株式会社リップス | 化学 | 8月31日 |
| 3741 | 株式会社セック | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3744 | サイオス株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3747 | 株式会社インタートレード | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3750 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3753 | 株式会社フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3758 | 株式会社アエリア | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3760 | 株式会社ケイブ | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3763 | 株式会社プロシップ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3766 | システムズ・デザイン株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3771 | 株式会社システムリサーチ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 不動産業 | 3月31日 |
| 3773 | 株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3777 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3787 | 株式会社テクノマセマティカル | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 378A | 株式会社ヒット | サービス業 | 6月30日 |
| 3791 | 株式会社IGポート | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 3793 | 株式会社ドリコム | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3796 | 株式会社いい生活 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3798 | ULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3800 | 株式会社ユニリタ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3802 | 株式会社エコミック | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3803 | イメージ情報開発株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3804 | 株式会社システム ディ | 情報・通信業 | 10月31日 |
| 3807 | 株式会社フィスコ | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 3815 | 株式会社メディア工房 | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 3816 | 株式会社大和コンピューター | 情報・通信業 | 7月31日 |
| 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 3825 | 株式会社リミックスポイント | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3826 | 株式会社システムインテグレータ | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 3834 | 株式会社朝日ネット | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3835 | eBASE株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3836 | 株式会社アバントグループ | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3837 | アドソル日進株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3839 | 株式会社ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3840 | 株式会社ヴィクトン | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3841 | 株式会社ジーダット | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3842 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3843 | フリービット株式会社 | 情報・通信業 | 4月30日 |
| 3844 | コムチュア株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3845 | 株式会社アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3850 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3851 | 株式会社日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3853 | アステリア株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3854 | 株式会社アイル | 情報・通信業 | 7月31日 |
| 3856 | Abalance株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3858 | 株式会社ユビキタスAI | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3863 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3864 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3865 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 386A | 株式会社みのや | 小売業 | 6月30日 |
| 3877 | 中越パルプ工業株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3878 | 株式会社巴川コーポレーション | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 387A | フラー株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3880 | 大王製紙株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3892 | 株式会社岡山製紙 | パルプ・紙 | 5月31日 |
| 3895 | ハビックス株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3896 | 阿波製紙株式会社 | パルプ・紙 | 3月末日 |
| 3900 | 株式会社クラウドワークス | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3901 | マークラインズ株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3903 | 株式会社gumi | 情報・通信業 | 4月30日 |
| 3904 | 株式会社カヤック | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3905 | データセクション株式会社 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3907 | シリコンスタジオ株式会社 | 情報・通信業 | 11月30日 |
| 3908 | 株式会社コラボス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3909 | 株式会社ショーケース | サービス業 | 3月31日 |
| 3910 | 株式会社エムケイシステム | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3911 | 株式会社Aiming | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3912 | 株式会社モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3913 | GreenBee株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3914 | JIG-SAW株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3915 | 株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3917 | 株式会社アイリッジ | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3918 | PCIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3920 | アイビーシー株式会社 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3921 | 株式会社ネオジャパン | 情報・通信業 | 1月31日 |
| 3922 | 株式会社PR TIMES | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 3923 | 株式会社ラクス | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3925 | 株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3926 | 株式会社オープンドア | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3927 | 株式会社フーバーブレイン | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3928 | 株式会社マイネット | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3930 | 株式会社はてな | 情報・通信業 | 7月31日 |
| 3931 | 株式会社バリューゴルフ | 情報・通信業 | 1月末日 |
| 3932 | 株式会社アカツキ | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3933 | チエル株式会社 | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3934 | 株式会社ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3935 | 株式会社エディア | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 3936 | 株式会社グローバルウェイ | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3937 | 株式会社Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3939 | 株式会社カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3940 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3941 | レンゴー株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3943 | 大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3945 | スーパーバッグ株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3946 | 株式会社トーモク | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3947 | ダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | 12月31日 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム株式会社 | パルプ・紙 | 12月31日 |
| 3950 | ザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 12月31日 |
| 3951 | 朝日印刷株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3953 | 大村紙業株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3954 | 昭和パックス株式会社 | パルプ・紙 | 3月31日 |
| 3955 | 株式会社イムラ | パルプ・紙 | 1月31日 |
| 3958 | 笹徳印刷株式会社 | その他製品 | 6月30日 |
| 3962 | 株式会社チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3963 | 株式会社シンクロ・フード | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3964 | 株式会社オークネット | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3965 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3967 | 株式会社エルテス | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 3968 | セグエグループ株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3969 | 株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3970 | 株式会社イノベーション | 情報・通信業 | 3月末日 |
| 3974 | SCAT株式会社 | 情報・通信業 | 10月末日 |
| 3976 | 株式会社シャノン | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 3979 | 株式会社うるる | 情報・通信業 | 3月31日 |
| 3981 | 株式会社ビーグリー | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3983 | 株式会社オロ | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3984 | 株式会社ユーザーローカル | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 3985 | テモナ株式会社 | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 3986 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 6月末日 |
| 3987 | エコモット株式会社 | サービス業 | 8月31日 |
| 3988 | 株式会社SYSホールディングス | 情報・通信業 | 7月末日 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 3991 | ウォンテッドリー株式会社 | 情報・通信業 | 8月末日 |
| 3992 | 株式会社ニーズウェル | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 3993 | 株式会社PKSHA Technology | 情報・通信業 | 9月末日 |
| 3994 | 株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | 11月30日 |
| 3996 | サインポスト株式会社 | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 3997 | 株式会社トレードワークス | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 3998 | 株式会社すららネット | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 12月31日 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4008 | 住友精化株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4011 | 株式会社ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4012 | 株式会社アクシス | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4013 | 勤次郎株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4014 | 株式会社カラダノート | サービス業 | 7月末日 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 8月31日 |
| 4016 | MITホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 11月末日 |
| 4017 | 株式会社クリーマ | 情報・通信業 | 2月末日 |
| 4019 | 株式会社スタメン | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4020 | ビートレンド株式会社 | サービス業 | 12月31日 |
| 4021 | 日産化学株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4022 | ラサ工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4023 | 株式会社クレハ | 化学 | 3月31日 |
| 4025 | 多木化学株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4026 | 神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 4月30日 |
| 4027 | テイカ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4028 | 石原産業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 402A | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 4031 | 片倉コープアグリ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4040 | 南海化学株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4041 | 日本曹達株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4042 | 東ソー株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4043 | 株式会社トクヤマ | 化学 | 3月31日 |
| 4044 | セントラル硝子株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 12月31日 |
| 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 化学 | 3月31日 |
| 4047 | 関東電化工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4052 | フィーチャ株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4053 | 株式会社Sun Asterisk | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4054 | 日本情報クリエイト株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4055 | ティアンドエスグループ株式会社 | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4056 | ニューラルグループ株式会社 | 情報・通信業 | 12月31日 |
| 4057 | 株式会社インターファクトリー | 情報・通信業 | 5月31日 |
| 4058 | トヨクモ株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | 情報・通信業 | 9月30日 |
| 4060 | rakumo株式会社 | 情報・通信業 | 12月末日 |
| 4061 | デンカ株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4062 | イビデン株式会社 | 電気機器 | 3月31日 |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4064 | 日本カーバイド工業株式会社 | 化学 | 3月31日 |
| 4068 | ベイシス株式会社 | 情報・通信業 | 6月30日 |
| 4069 | 株式会社BlueMeme | 情報・通信業 | 3月末日 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0